排列三最小号

期号
2026198
2026199
2026200
2026201
2026202
2026203
2026204
2026205
2026206
2026207
2026208
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 最小号走势 最小号形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 1 9 3 小 奇 2 质 4 1 1 2 1 4 降 0 4 1 2 2 7 3 67 105 278 2598
3 0 5 4 小 1 偶 1 合 0 1 3 2 5 降 1 5 1 1 3 8 4 68 106 279 2599
0 7 7 5 小 2 偶 2 合 0 2 4 3 平 1 0 0 1 2 4 9 5 69 107 280 2600
8 6 2 6 小 3 偶 质 1 1 3 2 升 1 2 2 1 2 2 5 10 6 70 108 281 2601
9 6 1 7 小 奇 1 质 2 2 1 1 1 2 降 1 2 1 1 6 11 7 71 109 282 2602
1 3 5 8 小 奇 2 质 3 3 1 2 2 平 1 0 0 1 2 7 12 8 72 110 283 2603
6 7 4 9 小 1 偶 1 合 4 1 3 升 1 2 3 1 2 3 3 13 9 73 111 284 2604
8 0 6 10 小 2 偶 2 合 0 1 4 1 2 降 4 2 3 4 1 4 10 74 112 285 2605
7 0 9 11 小 3 偶 3 合 0 2 5 2 平 1 0 0 4 5 2 1 11 75 113 286 2606
8 6 6 大 1 4 偶 4 合 0 3 6 升 1 2 6 1 5 6 3 2 12 6 114 287 2607
4 7 1 1 小 奇 1 质 1 1 1 7 1 2 降 5 2 6 7 4 3 5 1 115 288 2608
9 8 2 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 3 1 1 3 1 8 5 4 1 2 116 289 2609
0 9 4 3 小 2 偶 1 合 0 2 1 1 4 降 2 4 1 2 6 5 2 3 117 290 2610
5 1 5 4 小 奇 1 质 1 1 1 2 升 5 1 1 5 1 1 7 6 3 4 118 291 2611
8 3 9 5 小 奇 2 质 2 0 1 3 升 6 2 2 6 1 2 8 7 4 5 119 292 2612
7 4 0 6 小 1 偶 1 合 0 2 4 1 7 降 3 7 2 1 3 8 5 6 120 293 2613
0 1 4 7 小 2 偶 2 合 0 3 5 2 平 1 0 0 3 2 1 9 6 7 121 294 2614
9 2 7 8 小 3 偶 质 1 1 4 2 升 1 2 2 1 4 2 2 10 7 8 122 295 2615
9 5 3 9 小 奇 1 质 2 0 5 1 升 2 3 1 2 1 1 3 11 8 9 123 296 2616
0 1 9 10 小 1 偶 1 合 0 6 2 1 3 降 3 3 1 2 3 12 9 10 124 297 2617
0 7 9 11 小 2 偶 2 合 0 7 3 2 平 1 0 0 2 3 1 13 10 11 125 298 2618
6 6 2 12 小 3 偶 质 1 1 8 2 升 1 2 2 1 3 2 2 14 11 12 126 299 2619
4 8 2 13 小 4 偶 质 2 2 9 2 1 平 3 0 0 4 1 3 15 12 13 127 300 2620
9 6 9 大 1 5 偶 1 合 0 10 1 升 1 4 4 1 5 2 4 4 13 14 128 301 2621
8 7 7 大 2 奇 1 质 1 1 1 2 升 2 5 1 2 1 3 5 1 14 15 129 302 2622
2 2 3 1 小 1 偶 质 2 2 1 2 1 3 降 5 3 1 4 6 2 5 16 130 303 2623
9 1 2 2 小 奇 1 质 3 3 1 1 2 4 降 1 4 1 5 7 3 1 17 131 304 2624
1 1 6 3 小 奇 2 质 4 4 1 2 3 平 1 0 0 1 6 8 4 2 18 132 305 2625
2 0 1 4 小 1 偶 1 合 0 1 3 4 1 降 1 1 1 7 9 5 3 19 133 306 2626
4 3 1 5 小 奇 1 质 1 1 1 4 升 2 1 1 2 1 8 10 6 4 20 134 307 2627
5 6 0 6 小 1 偶 1 合 0 1 5 1 3 降 1 3 1 9 11 7 5 21 135 308 2628
2 8 0 7 小 2 偶 2 合 0 2 6 2 平 1 0 0 1 10 12 8 6 22 136 309 2629
9 4 6 8 小 3 偶 3 合 1 1 7 升 1 2 4 1 2 11 13 4 7 23 137 310 2630
1 8 7 9 小 奇 1 质 1 2 1 8 1 2 降 3 2 3 12 3 1 8 24 138 311 2631
8 0 2 10 小 1 偶 1 合 0 1 9 2 3 降 1 3 1 13 1 2 9 25 139 312 2632
1 6 3 11 小 奇 1 质 1 1 1 10 升 4 1 1 4 1 14 2 3 10 26 140 313 2633
3 0 1 12 小 1 偶 1 合 0 1 11 1 5 降 1 5 1 15 3 4 11 27 141 314 2634
7 7 9 大 1 奇 1 质 1 1 1 12 升 6 1 7 6 1 16 4 5 12 28 7 315 2635
1 7 3 1 小 奇 2 质 2 2 1 13 1 7 降 6 7 2 17 5 6 13 6 1 316 2636
9 5 0 2 小 1 偶 1 合 0 1 14 2 8 降 1 8 1 18 6 7 14 1 2 317 2637
3 6 1 3 小 奇 1 质 1 1 1 15 升 9 1 1 9 1 19 7 8 15 2 3 318 2638
4 7 0 4 小 1 偶 1 合 0 1 16 1 10 降 1 10 1 20 8 9 16 3 4 319 2639
5 7 9 大 1 奇 1 质 1 1 2 2 升 11 1 5 11 1 21 9 10 5 4 5 320 2640
0 5 0 1 小 1 偶 1 合 0 3 1 1 12 降 5 12 2 22 10 11 5 5 6 321 2641
2 4 4 2 小 2 偶 质 1 1 4 2 升 13 1 2 13 3 2 11 12 1 6 7 322 2642
9 1 5 3 小 奇 1 质 2 2 1 1 1 14 降 1 14 1 1 12 13 2 7 8 323 2643
6 2 0 4 小 1 偶 1 合 0 1 2 2 15 降 1 15 1 2 13 14 3 8 9 324 2644
1 2 5 5 小 奇 1 质 1 1 1 3 升 16 1 1 16 1 3 14 15 4 9 10 325 2645
2 8 6 6 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 17 2 1 17 1 4 15 16 5 10 11 326 2646
0 5 1 7 小 2 偶 1 合 0 2 1 1 18 降 2 18 1 2 16 17 6 11 12 327 2647
1 2 6 8 小 奇 1 质 1 1 1 2 升 19 1 1 19 1 1 17 18 7 12 13 328 2648
8 7 2 9 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 20 2 1 20 1 2 18 19 8 13 14 329 2649
9 8 5 大 1 奇 1 质 3 3 2 2 升 21 3 3 21 1 3 3 20 9 14 15 330 2650
2 3 7 1 小 1 偶 质 4 4 3 2 1 22 降 3 22 2 4 3 21 10 15 16 331 2651
1 9 0 2 小 2 偶 1 合 0 4 1 2 23 降 2 23 3 2 1 22 11 16 17 332 2652
8 9 3 3 小 奇 1 质 1 0 5 2 升 24 1 3 24 4 1 3 23 12 17 18 333 2653
0 6 9 4 小 1 偶 1 合 0 6 3 1 25 降 3 25 5 2 3 24 13 18 19 334 2654
7 6 4 5 小 2 偶 2 合 1 1 4 升 26 1 4 26 6 3 1 4 14 19 20 335 2655
6 9 0 6 小 3 偶 3 合 0 1 5 1 27 降 4 27 7 4 2 4 15 20 21 336 2656
4 9 3 7 小 奇 1 质 1 0 2 6 升 28 1 3 28 8 5 3 1 16 21 22 337 2657
1 3 7 8 小 奇 2 质 2 1 1 7 1 29 降 2 29 9 2 1 2 17 22 23 338 2658
3 7 9 9 小 奇 3 质 3 0 1 8 升 30 1 2 30 10 2 2 3 18 23 24 339 2659
4 4 9 10 小 1 偶 1 合 1 1 9 升 31 2 1 31 1 1 3 4 19 24 25 340 2660
5 3 8 11 小 奇 1 质 1 0 1 10 1 32 降 1 32 1 2 4 5 20 25 26 341 2661
2 7 3 12 小 1 偶 质 2 1 2 2 2 33 降 1 33 1 3 5 6 21 26 27 342 2662
1 7 1 13 小 奇 1 质 3 2 1 1 3 34 降 1 34 1 4 6 7 22 27 28 343 2663
5 9 2 14 小 1 偶 质 4 3 1 2 升 35 1 1 35 1 5 7 8 23 28 29 344 2664
9 5 4 15 小 2 偶 1 合 4 1 1 升 36 2 2 36 1 2 8 9 24 29 30 345 2665
1 2 1 16 小 奇 1 质 1 5 1 2 1 37 降 3 37 2 1 3 10 25 30 31 346 2666
2 1 6 17 小 奇 2 质 2 6 1 3 2 平 1 0 0 3 2 1 11 26 31 32 347 2667
3 0 0 18 小 1 偶 1 合 0 1 4 3 1 降 1 1 1 3 2 12 27 32 33 348 2668
0 6 7 19 小 2 偶 2 合 0 2 5 4 平 1 0 0 1 4 3 13 28 33 34 349 2669
6 4 1 20 小 奇 1 质 1 1 1 6 升 1 2 1 1 1 5 4 14 29 34 35 350 2670
6 2 2 21 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 2 3 1 2 1 6 5 15 30 35 36 351 2671
8 9 0 22 小 2 偶 1 合 0 2 1 1 3 降 2 3 1 2 6 16 31 36 37 352 2672
7 0 3 23 小 3 偶 2 合 0 3 2 2 平 1 0 0 2 1 7 17 32 37 38 353 2673
3 6 1 24 小 奇 1 质 1 1 1 3 升 1 2 1 1 1 2 8 18 33 38 39 354 2674
2 0 6 25 小 1 偶 1 合 0 1 4 1 2 降 1 2 1 3 9 19 34 39 40 355 2675
9 0 6 26 小 2 偶 2 合 0 2 5 2 平 1 0 0 1 4 10 20 35 40 41 356 2676
2 7 8 27 小 3 偶 质 1 1 3 2 升 1 2 2 1 2 2 11 21 36 41 42 357 2677
5 8 3 28 小 奇 1 质 2 0 4 1 升 2 3 1 2 1 1 12 22 37 42 43 358 2678
4 7 1 29 小 奇 2 质 3 1 1 2 1 3 降 2 3 1 2 13 23 38 43 44 359 2679
8 6 4 30 小 1 偶 1 合 2 1 3 升 4 1 3 4 2 1 3 24 39 44 45 360 2680
9 8 3 31 小 奇 1 质 1 0 1 4 1 5 降 1 5 1 2 1 25 40 45 46 361 2681
6 4 7 32 小 1 偶 1 合 1 1 5 升 6 1 1 6 1 3 2 26 41 46 47 362 2682
2 5 8 33 小 2 偶 质 1 2 1 2 1 7 降 2 7 1 2 3 27 42 47 48 363 2683
6 7 7 大 1 3 偶 1 合 0 2 1 升 8 1 4 8 2 1 4 4 43 48 49 364 2684
6 1 3 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 1 9 降 5 9 3 2 5 1 5 49 50 365 2685
2 1 8 2 小 奇 2 质 2 2 1 3 2 平 1 0 0 4 3 6 2 1 50 51 366 2686
1 5 4 3 小 奇 3 质 3 3 1 4 3 平 2 0 0 5 4 7 3 2 51 52 367 2687
4 1 5 4 小 奇 4 质 4 4 1 5 4 平 3 0 0 6 5 8 4 3 52 53 368 2688
2 9 9 5 小 1 偶 质 5 5 1 2 升 1 4 1 1 1 6 9 5 4 53 54 369 2689
0 3 9 6 小 2 偶 1 合 0 2 1 1 2 降 2 2 1 2 10 6 5 54 55 370 2690
2 7 6 7 小 3 偶 质 1 1 3 2 升 3 1 2 3 2 2 11 7 6 55 56 371 2691
4 4 6 8 小 4 偶 1 合 2 1 1 升 4 2 2 4 3 2 12 8 7 56 57 372 2692
8 1 1 9 小 奇 1 质 1 3 1 2 1 5 降 3 5 4 1 3 9 8 57 58 373 2693
3 2 9 10 小 1 偶 质 2 4 1 2 升 6 1 1 6 1 2 1 10 9 58 59 374 2694
2 9 1 11 小 奇 1 质 3 5 1 1 1 7 降 1 7 1 3 2 11 10 59 60 375 2695
3 2 0 12 小 1 偶 1 合 0 1 2 2 8 降 1 8 1 4 3 12 11 60 61 376 2696
7 7 7 大 1 奇 1 质 1 1 1 3 升 9 1 7 9 1 5 4 13 12 61 7 377 2697
- 8 92 41 59 59 41 41 39 20 43 15 42 - 15 39 19 12 6 5 2 2 0 0
- 12 0 1 1 1 1 1 2 4 1 6 1 - 6 2 4 7 16 19 49 49 0 0
- 33 2 5 4 4 5 6 10 16 4 37 5 - 37 10 22 18 27 43 75 141 377 2697
- 2 33 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 - 3 5 3 2 2 2 1 1 0 0
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供