排列三最小号

期号
2026298
2026297
2026296
2026295
2026294
2026293
2026292
2026291
2026290
2026289
2026288
2026287
2026286
2026285
2026284
2026283
2026282
2026281
2026280
2026279
2026278
2026277
2026276
2026275
2026274
2026273
2026272
2026271
2026270
2026269
2026268
2026267
2026266
2026265
2026264
2026263
2026262
2026261
2026260
2026259
2026258
2026257
2026256
2026255
2026254
2026253
2026252
2026251
2026250
2026249
2026248
2026247
2026246
2026245
2026244
2026243
2026242
2026241
2026240
2026239
2026238
2026237
2026236
2026235
2026234
2026233
2026232
2026231
2026230
2026229
2026228
2026227
2026226
2026225
2026224
2026223
2026222
2026221
2026220
2026219
2026218
2026217
2026216
2026215
2026214
2026213
2026212
2026211
2026210
2026209
2026208
2026207
2026206
2026205
2026204
2026203
2026202
2026201
2026200
2026199
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 最小号走势 最小号形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 9 7 大 2 奇 2 质 2 2 1 2 1 10 降 2 10 2 2 5 14 13 62 1 378 2698
7 7 7 大 1 奇 1 质 1 1 1 3 升 9 1 7 9 1 5 4 13 12 61 7 377 2697
3 2 0 12 小 1 偶 1 合 0 1 2 2 8 降 1 8 1 4 3 12 11 60 61 376 2696
2 9 1 11 小 奇 1 质 3 5 1 1 1 7 降 1 7 1 3 2 11 10 59 60 375 2695
3 2 9 10 小 1 偶 质 2 4 1 2 升 6 1 1 6 1 2 1 10 9 58 59 374 2694
8 1 1 9 小 奇 1 质 1 3 1 2 1 5 降 3 5 4 1 3 9 8 57 58 373 2693
4 4 6 8 小 4 偶 1 合 2 1 1 升 4 2 2 4 3 2 12 8 7 56 57 372 2692
2 7 6 7 小 3 偶 质 1 1 3 2 升 3 1 2 3 2 2 11 7 6 55 56 371 2691
0 3 9 6 小 2 偶 1 合 0 2 1 1 2 降 2 2 1 2 10 6 5 54 55 370 2690
2 9 9 5 小 1 偶 质 5 5 1 2 升 1 4 1 1 1 6 9 5 4 53 54 369 2689
4 1 5 4 小 奇 4 质 4 4 1 5 4 平 3 0 0 6 5 8 4 3 52 53 368 2688
1 5 4 3 小 奇 3 质 3 3 1 4 3 平 2 0 0 5 4 7 3 2 51 52 367 2687
2 1 8 2 小 奇 2 质 2 2 1 3 2 平 1 0 0 4 3 6 2 1 50 51 366 2686
6 1 3 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 1 9 降 5 9 3 2 5 1 5 49 50 365 2685
6 7 7 大 1 3 偶 1 合 0 2 1 升 8 1 4 8 2 1 4 4 43 48 49 364 2684
2 5 8 33 小 2 偶 质 1 2 1 2 1 7 降 2 7 1 2 3 27 42 47 48 363 2683
6 4 7 32 小 1 偶 1 合 1 1 5 升 6 1 1 6 1 3 2 26 41 46 47 362 2682
9 8 3 31 小 奇 1 质 1 0 1 4 1 5 降 1 5 1 2 1 25 40 45 46 361 2681
8 6 4 30 小 1 偶 1 合 2 1 3 升 4 1 3 4 2 1 3 24 39 44 45 360 2680
4 7 1 29 小 奇 2 质 3 1 1 2 1 3 降 2 3 1 2 13 23 38 43 44 359 2679
5 8 3 28 小 奇 1 质 2 0 4 1 升 2 3 1 2 1 1 12 22 37 42 43 358 2678
2 7 8 27 小 3 偶 质 1 1 3 2 升 1 2 2 1 2 2 11 21 36 41 42 357 2677
9 0 6 26 小 2 偶 2 合 0 2 5 2 平 1 0 0 1 4 10 20 35 40 41 356 2676
2 0 6 25 小 1 偶 1 合 0 1 4 1 2 降 1 2 1 3 9 19 34 39 40 355 2675
3 6 1 24 小 奇 1 质 1 1 1 3 升 1 2 1 1 1 2 8 18 33 38 39 354 2674
7 0 3 23 小 3 偶 2 合 0 3 2 2 平 1 0 0 2 1 7 17 32 37 38 353 2673
8 9 0 22 小 2 偶 1 合 0 2 1 1 3 降 2 3 1 2 6 16 31 36 37 352 2672
6 2 2 21 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 2 3 1 2 1 6 5 15 30 35 36 351 2671
6 4 1 20 小 奇 1 质 1 1 1 6 升 1 2 1 1 1 5 4 14 29 34 35 350 2670
0 6 7 19 小 2 偶 2 合 0 2 5 4 平 1 0 0 1 4 3 13 28 33 34 349 2669
3 0 0 18 小 1 偶 1 合 0 1 4 3 1 降 1 1 1 3 2 12 27 32 33 348 2668
2 1 6 17 小 奇 2 质 2 6 1 3 2 平 1 0 0 3 2 1 11 26 31 32 347 2667
1 2 1 16 小 奇 1 质 1 5 1 2 1 37 降 3 37 2 1 3 10 25 30 31 346 2666
9 5 4 15 小 2 偶 1 合 4 1 1 升 36 2 2 36 1 2 8 9 24 29 30 345 2665
5 9 2 14 小 1 偶 质 4 3 1 2 升 35 1 1 35 1 5 7 8 23 28 29 344 2664
1 7 1 13 小 奇 1 质 3 2 1 1 3 34 降 1 34 1 4 6 7 22 27 28 343 2663
2 7 3 12 小 1 偶 质 2 1 2 2 2 33 降 1 33 1 3 5 6 21 26 27 342 2662
5 3 8 11 小 奇 1 质 1 0 1 10 1 32 降 1 32 1 2 4 5 20 25 26 341 2661
4 4 9 10 小 1 偶 1 合 1 1 9 升 31 2 1 31 1 1 3 4 19 24 25 340 2660
3 7 9 9 小 奇 3 质 3 0 1 8 升 30 1 2 30 10 2 2 3 18 23 24 339 2659
1 3 7 8 小 奇 2 质 2 1 1 7 1 29 降 2 29 9 2 1 2 17 22 23 338 2658
4 9 3 7 小 奇 1 质 1 0 2 6 升 28 1 3 28 8 5 3 1 16 21 22 337 2657
6 9 0 6 小 3 偶 3 合 0 1 5 1 27 降 4 27 7 4 2 4 15 20 21 336 2656
7 6 4 5 小 2 偶 2 合 1 1 4 升 26 1 4 26 6 3 1 4 14 19 20 335 2655
0 6 9 4 小 1 偶 1 合 0 6 3 1 25 降 3 25 5 2 3 24 13 18 19 334 2654
8 9 3 3 小 奇 1 质 1 0 5 2 升 24 1 3 24 4 1 3 23 12 17 18 333 2653
1 9 0 2 小 2 偶 1 合 0 4 1 2 23 降 2 23 3 2 1 22 11 16 17 332 2652
2 3 7 1 小 1 偶 质 4 4 3 2 1 22 降 3 22 2 4 3 21 10 15 16 331 2651
9 8 5 大 1 奇 1 质 3 3 2 2 升 21 3 3 21 1 3 3 20 9 14 15 330 2650
8 7 2 9 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 20 2 1 20 1 2 18 19 8 13 14 329 2649
1 2 6 8 小 奇 1 质 1 1 1 2 升 19 1 1 19 1 1 17 18 7 12 13 328 2648
0 5 1 7 小 2 偶 1 合 0 2 1 1 18 降 2 18 1 2 16 17 6 11 12 327 2647
2 8 6 6 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 17 2 1 17 1 4 15 16 5 10 11 326 2646
1 2 5 5 小 奇 1 质 1 1 1 3 升 16 1 1 16 1 3 14 15 4 9 10 325 2645
6 2 0 4 小 1 偶 1 合 0 1 2 2 15 降 1 15 1 2 13 14 3 8 9 324 2644
9 1 5 3 小 奇 1 质 2 2 1 1 1 14 降 1 14 1 1 12 13 2 7 8 323 2643
2 4 4 2 小 2 偶 质 1 1 4 2 升 13 1 2 13 3 2 11 12 1 6 7 322 2642
0 5 0 1 小 1 偶 1 合 0 3 1 1 12 降 5 12 2 22 10 11 5 5 6 321 2641
5 7 9 大 1 奇 1 质 1 1 2 2 升 11 1 5 11 1 21 9 10 5 4 5 320 2640
4 7 0 4 小 1 偶 1 合 0 1 16 1 10 降 1 10 1 20 8 9 16 3 4 319 2639
3 6 1 3 小 奇 1 质 1 1 1 15 升 9 1 1 9 1 19 7 8 15 2 3 318 2638
9 5 0 2 小 1 偶 1 合 0 1 14 2 8 降 1 8 1 18 6 7 14 1 2 317 2637
1 7 3 1 小 奇 2 质 2 2 1 13 1 7 降 6 7 2 17 5 6 13 6 1 316 2636
7 7 9 大 1 奇 1 质 1 1 1 12 升 6 1 7 6 1 16 4 5 12 28 7 315 2635
3 0 1 12 小 1 偶 1 合 0 1 11 1 5 降 1 5 1 15 3 4 11 27 141 314 2634
1 6 3 11 小 奇 1 质 1 1 1 10 升 4 1 1 4 1 14 2 3 10 26 140 313 2633
8 0 2 10 小 1 偶 1 合 0 1 9 2 3 降 1 3 1 13 1 2 9 25 139 312 2632
1 8 7 9 小 奇 1 质 1 2 1 8 1 2 降 3 2 3 12 3 1 8 24 138 311 2631
9 4 6 8 小 3 偶 3 合 1 1 7 升 1 2 4 1 2 11 13 4 7 23 137 310 2630
2 8 0 7 小 2 偶 2 合 0 2 6 2 平 1 0 0 1 10 12 8 6 22 136 309 2629
5 6 0 6 小 1 偶 1 合 0 1 5 1 3 降 1 3 1 9 11 7 5 21 135 308 2628
4 3 1 5 小 奇 1 质 1 1 1 4 升 2 1 1 2 1 8 10 6 4 20 134 307 2627
2 0 1 4 小 1 偶 1 合 0 1 3 4 1 降 1 1 1 7 9 5 3 19 133 306 2626
1 1 6 3 小 奇 2 质 4 4 1 2 3 平 1 0 0 1 6 8 4 2 18 132 305 2625
9 1 2 2 小 奇 1 质 3 3 1 1 2 4 降 1 4 1 5 7 3 1 17 131 304 2624
2 2 3 1 小 1 偶 质 2 2 1 2 1 3 降 5 3 1 4 6 2 5 16 130 303 2623
8 7 7 大 2 奇 1 质 1 1 1 2 升 2 5 1 2 1 3 5 1 14 15 129 302 2622
9 6 9 大 1 5 偶 1 合 0 10 1 升 1 4 4 1 5 2 4 4 13 14 128 301 2621
4 8 2 13 小 4 偶 质 2 2 9 2 1 平 3 0 0 4 1 3 15 12 13 127 300 2620
6 6 2 12 小 3 偶 质 1 1 8 2 升 1 2 2 1 3 2 2 14 11 12 126 299 2619
0 7 9 11 小 2 偶 2 合 0 7 3 2 平 1 0 0 2 3 1 13 10 11 125 298 2618
0 1 9 10 小 1 偶 1 合 0 6 2 1 3 降 3 3 1 2 3 12 9 10 124 297 2617
9 5 3 9 小 奇 1 质 2 0 5 1 升 2 3 1 2 1 1 3 11 8 9 123 296 2616
9 2 7 8 小 3 偶 质 1 1 4 2 升 1 2 2 1 4 2 2 10 7 8 122 295 2615
0 1 4 7 小 2 偶 2 合 0 3 5 2 平 1 0 0 3 2 1 9 6 7 121 294 2614
7 4 0 6 小 1 偶 1 合 0 2 4 1 7 降 3 7 2 1 3 8 5 6 120 293 2613
8 3 9 5 小 奇 2 质 2 0 1 3 升 6 2 2 6 1 2 8 7 4 5 119 292 2612
5 1 5 4 小 奇 1 质 1 1 1 2 升 5 1 1 5 1 1 7 6 3 4 118 291 2611
0 9 4 3 小 2 偶 1 合 0 2 1 1 4 降 2 4 1 2 6 5 2 3 117 290 2610
9 8 2 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 3 1 1 3 1 8 5 4 1 2 116 289 2609
4 7 1 1 小 奇 1 质 1 1 1 7 1 2 降 5 2 6 7 4 3 5 1 115 288 2608
8 6 6 大 1 4 偶 4 合 0 3 6 升 1 2 6 1 5 6 3 2 12 6 114 287 2607
7 0 9 11 小 3 偶 3 合 0 2 5 2 平 1 0 0 4 5 2 1 11 75 113 286 2606
8 0 6 10 小 2 偶 2 合 0 1 4 1 2 降 4 2 3 4 1 4 10 74 112 285 2605
6 7 4 9 小 1 偶 1 合 4 1 3 升 1 2 3 1 2 3 3 13 9 73 111 284 2604
1 3 5 8 小 奇 2 质 3 3 1 2 2 平 1 0 0 1 2 7 12 8 72 110 283 2603
9 6 1 7 小 奇 1 质 2 2 1 1 1 2 降 1 2 1 1 6 11 7 71 109 282 2602
8 6 2 6 小 3 偶 质 1 1 3 2 升 1 2 2 1 2 2 5 10 6 70 108 281 2601
0 7 7 5 小 2 偶 2 合 0 2 4 3 平 1 0 0 1 2 4 9 5 69 107 280 2600
3 0 5 4 小 1 偶 1 合 0 1 3 2 5 降 0 5 1 1 3 8 4 68 106 279 2599
- 9 91 41 59 59 41 41 38 21 43 15 42 - 15 39 19 12 6 5 2 2 0 0
- 10 0 1 1 1 1 1 2 4 1 6 1 - 6 2 4 7 16 19 49 49 0 0
- 33 2 5 4 4 5 6 10 16 4 37 5 - 37 10 22 18 27 43 75 141 378 2698
- 2 33 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 - 3 5 3 2 2 2 1 1 0 0
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供