快乐8综合

期号
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
2026298
2026299
2026300
2026301
2026302
2026303
2026304
2026305
2026306
2026307
2026308
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 和值 和尾 跨度 最小值 最大值 均值 尾数和 大小比 奇偶比 质合比 012路比 连号组数 尾数个数
02 04 10 11 14 16 18 23 32 35 37 45 47 51 52 53 59 67 75 80 731 1 78 2 80 36.55 11 9:11 11:9 8:12 4:6:10 3 10
03 04 07 12 14 15 17 21 22 24 27 29 45 47 56 60 72 74 78 80 707 7 77 3 80 35.35 14 8:12 9:11 5:15 10:3:7 3 10
04 05 08 12 14 20 23 24 25 30 35 37 46 51 53 60 74 75 77 78 751 1 74 4 78 37.55 13 8:12 9:11 4:16 7:4:9 5 9
01 08 10 12 14 15 26 31 37 42 45 48 58 61 66 71 72 74 77 79 847 7 78 1 79 42.35 19 11:9 9:11 6:14 7:7:6 2 9
06 07 08 11 12 13 18 21 33 36 37 42 44 56 57 58 60 66 71 80 736 6 74 6 80 36.8 16 9:11 8:12 5:15 10:4:6 7 8
02 07 12 18 20 21 23 25 32 34 35 37 40 45 47 51 55 59 61 71 695 5 69 2 71 34.75 20 7:13 13:7 8:12 5:7:8 2 9
01 09 14 19 21 22 24 27 36 41 44 51 55 60 61 69 71 76 78 80 859 9 79 1 80 42.95 22 11:9 11:9 5:15 9:6:5 2 9
02 03 13 19 22 24 25 28 29 42 43 45 49 62 63 69 70 72 76 80 836 6 78 2 80 41.8 17 11:9 10:10 6:14 7:9:4 6 8
07 08 10 11 14 18 20 21 24 28 29 33 41 46 67 68 74 76 77 78 750 0 71 7 78 37.5 12 8:12 8:12 5:15 5:6:9 7 8
03 05 07 11 15 17 18 19 22 24 29 41 43 47 49 50 59 62 78 80 679 9 77 3 80 33.95 22 9:11 13:7 11:9 5:5:10 3 9
02 03 05 06 13 15 20 35 36 39 47 48 51 58 65 67 72 73 79 80 814 4 78 2 80 40.7 13 10:10 12:8 8:12 8:5:7 6 9
05 06 10 12 17 20 21 23 24 25 33 35 38 39 40 41 43 49 67 71 619 9 66 5 71 30.95 16 5:15 13:7 7:13 6:6:8 7 10
01 02 03 05 10 18 21 25 28 34 35 41 48 51 54 58 59 60 77 79 709 9 78 1 79 35.45 16 9:11 11:9 7:13 7:7:6 5 9
02 05 07 09 17 18 21 25 28 31 32 33 34 35 38 51 57 58 61 65 627 7 63 2 65 31.35 15 5:15 13:7 6:14 6:7:7 6 8
03 19 22 27 28 33 34 35 36 40 50 51 54 57 64 67 68 69 75 79 911 1 76 3 79 45.55 11 10:10 11:9 4:16 9:8:3 7 10
03 06 15 19 20 22 23 24 27 29 36 42 45 46 49 55 56 75 76 78 746 6 75 3 78 37.3 17 9:11 10:10 4:16 10:6:4 6 9
03 04 07 12 13 16 20 21 25 26 32 41 43 44 47 53 60 68 73 76 684 4 73 3 76 34.2 18 9:11 10:10 8:12 4:8:8 5 9
08 09 10 15 16 20 30 34 36 37 43 45 46 47 48 50 53 62 65 66 740 0 58 8 66 37 11 10:10 8:12 4:16 7:6:7 8 9
04 09 10 12 17 18 22 28 33 38 42 44 47 48 61 63 64 67 73 74 774 4 70 4 74 38.7 18 10:10 8:12 5:15 7:8:5 5 8
08 13 15 17 19 23 24 27 28 35 40 41 42 45 46 47 52 56 67 80 725 5 72 8 80 36.25 14 9:11 11:9 7:13 5:7:8 6 10
14 26 33 39 41 47 48 56 59 61 64 65 66 68 71 72 76 77 78 80 1141 1 66 14 80 57.05 7 16:4 9:11 5:15 6:3:11 6 10
03 07 08 13 14 21 24 28 33 35 38 44 50 51 54 59 69 74 77 78 780 0 75 3 78 39 15 9:11 10:10 4:16 8:3:9 4 8
12 17 26 28 31 34 37 42 44 51 52 55 59 60 61 62 68 74 75 79 967 7 67 12 79 48.35 22 13:7 9:11 6:14 5:8:7 5 9
01 05 09 11 14 27 29 32 36 41 54 55 57 61 63 67 69 71 73 79 854 4 78 1 79 42.7 17 11:9 16:4 10:10 7:6:7 1 8
03 05 07 17 19 24 26 30 31 34 35 36 42 44 52 53 55 63 65 66 707 7 63 3 66 35.35 14 8:12 11:9 7:13 7:6:7 5 9
03 08 15 21 36 37 42 44 46 50 52 55 56 57 60 61 68 72 75 79 937 7 76 3 79 46.85 19 14:6 9:11 4:16 9:6:5 4 10
02 11 14 19 21 23 36 48 50 51 53 60 62 64 66 72 73 75 78 80 958 8 78 2 80 47.9 22 13:7 8:12 6:14 9:3:8 2 9
15 19 24 25 28 29 31 37 45 50 55 56 61 62 64 65 70 75 76 80 967 7 65 15 80 48.35 22 12:8 11:9 5:15 4:10:6 6 9
02 06 09 13 15 17 18 20 21 30 37 43 48 51 53 55 58 68 74 77 715 5 75 2 77 35.75 13 9:11 11:9 6:14 8:5:7 2 10
01 04 06 11 12 16 17 20 22 32 41 47 51 52 62 63 64 68 72 75 736 6 74 1 75 36.8 16 10:10 8:12 5:15 6:6:8 5 9
14 17 20 21 26 27 29 30 37 44 45 47 54 55 61 65 68 69 77 79 885 5 65 14 79 44.25 21 11:9 13:7 6:14 6:4:10 6 8
02 06 09 10 16 21 27 28 32 33 38 39 55 63 64 66 67 70 75 78 799 9 76 2 78 39.95 25 8:12 9:11 2:18 10:7:3 6 10
07 09 15 16 18 19 32 33 36 37 40 52 53 60 62 63 66 68 69 73 828 8 66 7 73 41.4 18 9:11 10:10 5:15 9:7:4 7 8
04 20 28 32 35 37 39 44 48 50 52 53 55 56 57 63 71 72 76 77 969 9 73 4 77 48.45 24 13:7 9:11 3:17 5:6:9 5 10
01 02 03 09 21 29 31 36 37 41 43 46 50 55 64 67 68 70 74 76 823 3 75 1 76 41.15 13 11:9 11:9 9:11 4:10:6 4 10
01 04 07 08 10 12 34 46 47 53 55 56 59 61 63 65 71 73 78 79 882 2 78 1 79 44.1 18 13:7 12:8 9:11 3:10:7 4 10
05 06 09 15 18 25 26 27 30 31 34 36 39 43 44 48 54 63 65 77 695 5 72 5 77 34.75 20 7:13 11:9 3:17 11:4:5 5 9
03 08 10 16 18 20 23 29 31 35 51 53 54 56 58 69 70 75 78 80 837 7 77 3 80 41.85 18 10:10 9:11 5:15 7:5:8 2 8
05 07 19 22 28 29 38 39 41 42 43 44 55 58 61 65 66 71 72 73 878 8 68 5 73 43.9 23 12:8 12:8 9:11 4:9:7 8 9
03 05 09 15 23 28 31 33 34 35 39 42 48 50 53 70 73 74 76 78 819 9 75 3 78 40.95 18 9:11 11:9 6:14 8:6:6 3 9
04 08 10 11 13 26 29 34 41 50 51 52 53 57 59 65 66 73 74 77 853 3 73 4 77 42.65 16 12:8 11:9 7:13 3:6:11 6 10
04 05 06 08 17 22 23 31 35 47 49 51 59 60 62 65 67 68 76 78 833 3 74 4 78 41.65 14 11:9 11:9 7:13 4:6:10 5 10
01 04 08 09 10 11 18 26 28 29 43 49 51 52 53 54 62 66 70 76 720 0 75 1 76 36 9 10:10 8:12 5:15 5:9:6 7 8
02 03 04 08 36 38 40 41 46 49 50 52 53 56 57 62 63 65 68 72 865 5 70 2 72 43.25 19 13:7 7:13 4:16 5:5:10 7 10
01 02 08 17 23 24 29 31 40 41 46 47 51 54 59 62 65 72 74 79 825 5 78 1 79 41.25 15 11:9 11:9 10:10 4:5:11 4 10
02 04 10 13 18 20 21 26 32 37 43 49 50 57 62 66 69 73 78 80 810 0 78 2 80 40.5 9 10:10 8:12 5:15 6:7:7 2 9
02 09 12 16 18 23 26 31 36 44 47 52 54 55 59 60 61 66 72 77 820 0 75 2 77 41 10 11:9 8:12 6:14 8:5:7 3 10
01 02 06 11 12 14 15 22 24 32 33 35 38 46 67 68 71 73 74 76 720 0 75 1 76 36 9 7:13 8:12 6:14 5:6:9 6 8
01 04 07 08 10 13 23 24 31 33 39 40 47 48 58 61 65 74 76 79 741 1 78 1 79 37.05 12 8:12 11:9 8:12 4:11:5 4 9
07 13 14 15 17 19 20 24 28 30 35 44 50 51 54 57 60 64 75 78 755 5 71 7 78 37.75 17 9:11 9:11 4:16 9:5:6 4 8
05 06 13 26 29 30 34 36 44 50 54 56 61 62 66 73 74 76 79 80 954 4 75 5 80 47.7 18 12:8 6:14 6:14 5:6:9 5 8
02 07 16 19 21 25 30 31 33 35 42 45 50 52 53 55 56 60 63 72 767 7 70 2 72 38.35 20 10:10 11:9 5:15 8:7:5 3 8
01 11 17 21 23 27 28 35 37 42 45 46 48 61 72 73 75 78 79 80 899 9 79 1 80 44.95 26 11:9 13:7 8:12 8:7:5 5 9
04 06 09 12 15 17 20 33 42 44 49 54 55 59 61 65 72 73 78 80 848 8 76 4 80 42.4 20 12:8 10:10 4:16 9:5:6 2 10
07 08 09 10 11 13 22 24 25 26 31 33 37 45 50 51 62 67 70 80 681 1 73 7 80 34.05 15 7:13 11:9 6:14 5:9:6 7 10
05 15 16 21 24 30 34 37 42 47 54 60 62 63 64 66 73 77 79 80 949 9 75 5 80 47.45 22 12:8 9:11 5:15 9:6:5 4 9
02 07 09 12 13 20 23 25 31 34 35 36 39 50 51 56 59 73 77 78 730 0 76 2 78 36.5 10 7:13 12:8 7:13 6:6:8 5 10
02 04 08 09 14 32 36 45 48 51 52 54 56 57 64 65 66 72 73 77 885 5 75 2 77 44.25 21 13:7 7:13 2:18 9:4:7 6 9
03 16 20 26 29 35 41 42 43 44 45 49 50 54 59 60 61 68 74 79 898 8 76 3 79 44.9 25 14:6 10:10 7:13 5:5:10 7 9
01 02 06 07 16 19 26 31 35 40 45 46 48 49 52 59 62 68 73 79 764 4 78 1 79 38.2 17 10:10 10:10 8:12 3:11:6 4 9
01 02 03 07 11 13 15 18 25 27 30 35 44 46 55 57 60 63 70 73 655 5 72 1 73 32.75 16 8:12 13:7 7:13 8:8:4 2 9
03 06 07 08 09 16 21 22 23 27 39 40 41 44 48 54 60 65 68 75 676 6 72 3 75 33.8 19 8:12 10:10 4:16 10:4:6 7 10
10 17 20 22 30 31 37 40 41 43 44 45 50 52 56 58 59 63 71 76 865 5 66 10 76 43.25 19 12:8 9:11 7:13 3:9:8 5 10
11 14 19 20 39 40 41 43 47 51 57 62 64 66 67 68 72 76 77 80 1014 4 69 11 80 50.7 6 14:6 10:10 6:14 5:6:9 6 9
09 10 12 14 23 24 27 31 35 38 49 51 52 54 55 58 61 63 65 76 807 7 67 9 76 40.35 15 10:10 11:9 3:17 7:8:5 4 10
08 09 15 17 27 29 35 38 43 44 45 46 47 48 54 56 63 64 70 78 836 6 70 8 78 41.8 17 12:8 10:10 4:16 8:4:8 7 8
11 31 32 33 37 38 39 48 51 55 56 60 63 64 65 67 68 72 73 78 1041 1 67 11 78 52.05 6 13:7 11:9 5:15 8:6:6 9 10
02 06 07 11 15 18 22 27 30 32 37 38 42 45 51 62 65 66 67 73 716 6 71 2 73 35.8 14 8:12 10:10 6:14 9:5:6 4 8
01 09 11 16 17 23 25 30 32 37 39 48 49 53 55 60 66 67 70 74 782 2 73 1 74 39.1 17 9:11 12:8 7:13 6:8:6 3 10
01 06 08 15 17 21 22 24 29 31 33 39 41 47 48 49 60 71 72 76 710 0 75 1 76 35.5 8 8:12 12:8 7:13 9:5:6 4 10
01 08 09 11 15 19 23 27 30 36 38 40 43 44 52 58 59 61 70 79 723 3 78 1 79 36.15 12 8:12 11:9 8:12 5:9:6 3 10
04 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 80 844 4 76 4 80 42.2 16 10:10 10:10 6:14 8:5:7 6 9
01 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 75 829 9 74 1 75 41.45 19 11:9 11:9 7:13 5:8:7 3 8
02 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 80 783 3 78 2 80 39.15 18 9:11 9:11 8:12 4:5:11 6 9
01 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 80 887 7 79 1 80 44.35 23 12:8 11:9 8:12 5:10:5 6 9
05 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 78 695 5 73 5 78 34.75 20 8:12 9:11 6:14 7:6:7 3 10
03 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 78 733 3 75 3 78 36.65 13 9:11 11:9 7:13 8:5:7 1 10
01 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80 834 4 79 1 80 41.7 15 11:9 12:8 6:14 8:6:6 3 9
02 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79 1029 9 77 2 79 51.45 12 14:6 9:11 5:15 4:11:5 6 9
05 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 79 816 6 74 5 79 40.8 15 9:11 12:8 9:11 4:8:8 4 10
02 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 78 707 7 76 2 78 35.35 14 8:12 7:13 7:13 5:7:8 6 8
03 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 72 748 8 69 3 72 37.4 19 8:12 12:8 5:15 9:9:2 7 9
03 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78 865 5 75 3 78 43.25 19 11:9 7:13 6:14 8:8:4 4 9
02 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75 851 1 73 2 75 42.55 14 12:8 9:11 5:15 5:7:8 4 9
19 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78 1021 1 59 19 78 51.05 4 15:5 11:9 5:15 8:5:7 8 8
03 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 80 866 6 77 3 80 43.3 20 11:9 10:10 4:16 7:9:4 1 10
05 06 07 11 12 16 18 21 24 32 33 36 38 44 47 56 57 61 75 77 676 6 72 5 77 33.8 19 7:13 10:10 5:15 9:3:8 5 8
01 02 04 07 13 15 19 30 34 42 44 45 48 50 54 63 67 71 73 74 756 6 73 1 74 37.8 18 11:9 10:10 8:12 7:8:5 3 9
02 05 11 13 17 23 25 36 41 42 43 45 48 49 50 58 66 72 76 79 801 1 77 2 79 40.05 9 12:8 11:9 9:11 6:7:7 4 9
02 05 08 12 16 20 25 27 28 29 31 35 36 42 43 49 57 58 72 75 670 0 73 2 75 33.5 13 7:13 10:10 5:15 7:7:6 5 9
01 07 10 13 23 25 26 28 45 46 47 49 61 63 64 72 73 77 78 79 887 7 78 1 79 44.35 23 12:8 13:7 8:12 4:12:4 7 10
08 12 17 23 28 30 31 33 35 39 43 45 47 51 52 58 63 66 69 75 825 5 67 8 75 41.25 15 10:10 13:7 5:15 10:5:5 2 9
08 13 14 17 22 23 33 34 35 36 47 49 51 54 60 63 68 69 75 79 850 0 71 8 79 42.5 13 10:10 12:8 5:15 8:5:7 6 10
03 11 16 26 27 29 35 37 44 47 48 52 53 56 58 61 67 69 70 75 884 4 72 3 75 44.2 20 12:8 12:8 8:12 5:7:8 4 10
01 02 05 14 18 28 38 48 50 53 58 59 61 67 68 69 73 75 79 80 946 6 79 1 80 47.3 19 13:7 10:10 9:11 4:7:9 5 9
04 14 16 23 29 35 38 40 42 45 48 53 58 61 63 68 70 72 74 78 931 1 74 4 78 46.55 13 12:8 7:13 4:16 6:6:8 0 9
01 07 08 09 15 18 26 30 43 45 48 52 58 59 62 65 76 77 78 80 857 7 79 1 80 42.85 20 12:8 9:11 4:16 7:6:7 5 9
10 17 18 24 25 28 31 34 37 39 48 49 52 54 57 62 63 69 71 78 866 6 68 10 78 43.3 20 10:10 10:10 4:16 9:8:3 4 9
04 05 11 14 18 19 24 25 27 28 41 44 46 53 57 63 66 73 77 78 773 3 74 4 78 38.65 17 10:10 11:9 6:14 7:6:7 5 8
03 08 09 12 15 18 25 31 35 36 48 51 56 57 58 59 70 71 77 80 819 9 77 3 80 40.95 18 10:10 11:9 4:16 9:4:7 6 9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供