快乐8号码分布

期号
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
2026298
2026299
2026300
2026301
2026302
2026303
2026304
2026305
2026306
2026307
2026308
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
基本号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
01 3 9 13 15 1 3 08 09 6 11 6 10 6 15 2 1 3 19 7 1 1 23 1 2 11 27 18 1 30 1 2 1 14 5 36 2 38 1 40 1 3 43 44 3 5 1 1 1 8 3 52 2 5 2 4 7 58 59 1 61 3 4 4 3 2 2 4 25 70 1 1 3 2 9 1 7 4 79 7
1 4 10 04 05 2 07 1 09 7 1 12 11 7 1 3 17 4 1 8 2 2 1 2 3 26 27 19 2 30 2 3 2 34 6 1 3 1 2 1 2 4 43 1 4 6 2 2 2 9 4 1 53 6 3 5 8 1 1 2 1 4 5 5 4 66 3 5 69 70 71 72 4 74 75 2 8 5 1 80
01 5 11 1 05 3 1 08 1 8 11 1 13 8 2 4 1 5 19 9 3 22 2 3 4 26 1 20 3 1 3 4 3 34 7 2 4 2 3 2 3 5 1 2 5 7 3 3 3 10 5 52 53 7 55 56 9 58 2 3 2 5 63 6 5 66 4 6 69 1 71 72 5 1 75 3 9 6 2 1
1 02 12 2 1 4 2 08 09 9 1 2 13 14 3 5 2 6 1 10 4 1 23 24 5 1 2 21 4 2 4 32 4 1 35 36 5 3 4 40 41 6 43 44 6 8 4 4 4 11 6 1 1 8 1 1 10 1 59 4 61 6 1 7 6 1 5 68 1 2 1 1 73 2 1 4 10 78 3 80
01 1 03 3 2 5 07 1 1 10 2 3 1 1 15 16 3 7 2 11 5 2 1 1 25 2 3 28 5 3 5 1 5 34 1 1 6 4 5 1 41 7 43 44 7 9 5 5 5 12 7 2 2 9 2 2 11 2 1 60 61 7 2 8 7 2 67 1 2 70 71 72 1 74 75 5 11 1 4 80
1 2 1 4 05 06 07 2 09 11 11 4 2 2 1 16 4 18 3 12 6 22 2 2 1 3 4 1 29 4 6 2 6 34 2 36 7 5 39 2 41 8 1 1 8 10 6 6 6 50 8 52 53 10 3 3 12 58 2 1 1 62 3 9 8 3 1 2 69 1 1 1 2 1 1 6 12 78 5 1
2 3 03 5 1 1 1 3 09 10 1 12 3 14 2 1 5 18 4 13 7 1 3 3 25 4 27 2 29 5 31 3 7 1 3 1 37 6 1 3 41 9 2 44 9 11 47 7 7 1 9 1 1 54 4 56 13 1 3 2 61 1 63 10 9 4 2 3 1 2 2 2 3 74 2 7 13 78 6 2
01 4 03 6 05 2 2 4 09 1 2 1 4 1 3 2 17 1 5 14 8 22 4 4 1 5 27 3 1 30 1 4 8 2 4 2 37 7 2 4 1 10 3 1 10 12 47 8 8 2 51 52 2 1 55 56 14 58 4 3 1 2 1 11 10 5 3 68 69 3 3 72 4 1 75 8 14 1 7 80
1 02 1 7 1 3 3 5 09 2 3 2 5 2 4 16 1 2 19 15 9 1 5 24 25 6 1 4 2 1 2 5 9 3 5 3 1 8 3 5 2 11 4 2 11 13 1 9 9 50 1 1 3 2 55 56 15 58 5 4 2 3 2 64 11 66 67 68 1 70 4 1 73 2 75 76 77 2 79 1
2 1 2 8 05 4 4 6 1 10 4 3 6 14 5 1 2 3 19 16 10 22 23 1 1 26 27 28 3 2 3 6 10 4 6 4 2 9 39 40 3 12 5 3 12 14 47 10 10 50 2 2 53 3 1 1 16 1 59 5 61 4 3 1 12 66 1 1 2 1 5 2 73 3 75 1 1 3 79 2
3 02 3 04 05 06 07 7 2 1 11 4 7 1 6 16 17 18 1 17 11 1 1 2 2 1 1 1 4 3 4 7 33 34 7 36 3 10 1 1 4 13 6 4 13 15 47 11 11 1 3 3 1 4 2 56 17 58 1 6 1 62 4 2 13 1 2 68 3 2 6 3 73 4 1 76 2 78 1 3
4 1 03 04 1 1 1 8 3 2 1 12 8 2 7 1 1 1 19 18 12 2 2 24 25 2 27 28 5 4 31 32 33 1 8 1 4 11 2 40 5 14 43 5 14 16 1 12 49 2 51 52 2 5 3 1 18 1 2 7 2 1 63 3 14 2 3 1 69 3 71 72 1 5 2 1 3 1 2 4
5 2 03 1 2 2 2 9 4 3 2 1 13 3 8 16 2 2 1 19 21 3 3 24 1 26 1 1 29 5 1 1 1 34 9 2 5 12 3 40 6 42 1 6 15 17 2 13 1 50 1 1 3 54 4 2 19 58 59 60 61 2 1 64 15 66 67 2 1 4 1 1 2 6 3 2 4 78 3 5
6 02 1 2 05 3 3 10 5 10 3 2 1 4 9 1 17 3 2 20 1 22 4 1 25 26 2 2 1 6 2 2 2 1 10 36 6 13 4 1 7 1 43 7 45 18 3 14 2 50 51 52 4 1 5 3 57 1 1 1 1 62 2 64 16 1 1 68 2 70 71 2 3 7 75 3 5 1 4 6
7 1 2 3 1 4 4 11 6 1 4 3 2 5 10 2 1 4 19 21 2 1 23 2 25 1 3 3 2 7 3 3 3 34 11 1 7 14 39 2 8 42 43 44 45 19 4 48 3 1 1 1 53 54 6 56 57 2 2 2 2 62 3 1 17 2 2 1 3 1 1 3 73 74 75 4 77 78 5 7
8 2 03 4 2 5 07 12 7 10 5 4 3 6 11 16 2 5 1 22 21 2 1 3 25 2 4 4 29 8 4 4 33 1 35 2 8 15 1 3 9 1 43 1 45 20 5 1 4 2 2 52 1 1 7 1 1 58 3 60 3 1 4 64 18 3 3 68 69 2 2 72 1 1 1 76 1 1 6 80
9 3 1 5 05 06 07 13 8 1 11 12 4 7 12 16 3 18 2 23 21 3 2 24 1 3 5 5 1 9 5 32 33 2 1 36 9 38 2 4 10 2 1 44 1 21 47 2 5 3 3 1 2 2 8 56 57 1 4 1 61 2 5 1 19 4 4 1 1 3 3 1 2 2 75 1 77 2 7 1
01 02 2 04 1 1 07 14 9 2 1 1 13 8 15 1 4 1 19 24 1 4 3 1 2 4 6 6 2 30 6 1 1 34 2 1 10 1 3 5 11 42 2 44 45 22 1 48 6 50 4 2 3 54 9 1 1 2 5 2 1 3 63 2 20 5 67 2 2 4 71 2 73 74 1 2 1 3 8 2
1 02 3 1 05 2 1 15 10 3 11 2 13 9 1 2 17 2 1 25 2 5 23 2 25 5 7 7 3 1 7 2 2 1 3 36 11 2 4 6 41 42 43 1 45 23 2 48 49 50 5 3 4 1 10 2 2 58 6 3 2 4 1 3 21 66 1 3 3 5 1 72 1 1 2 76 2 4 79 3
2 02 4 2 05 3 2 08 11 4 1 12 1 10 2 16 1 3 2 20 3 6 1 3 25 6 27 28 29 2 31 3 3 2 35 36 12 3 5 7 1 42 43 2 1 24 3 1 49 1 6 4 5 2 11 3 57 58 7 4 3 5 2 4 22 1 2 4 4 6 2 72 2 2 75 1 3 5 1 4
01 1 5 3 1 4 07 1 12 10 2 1 13 11 3 1 2 4 3 1 4 7 23 4 25 26 1 28 1 3 1 4 4 3 1 1 13 4 6 8 2 1 1 3 45 46 47 2 49 2 7 5 6 3 12 4 1 1 8 5 61 6 63 64 23 2 3 5 5 7 3 72 73 3 1 2 77 78 79 5
1 2 6 4 2 5 1 08 13 1 3 12 1 12 4 2 17 5 4 2 5 8 23 5 1 1 2 28 2 30 31 5 33 4 35 2 14 5 39 9 3 2 43 4 45 1 47 3 1 3 51 52 7 4 13 5 2 58 9 6 1 7 63 1 24 66 4 6 69 8 4 1 1 4 75 3 1 1 1 6
2 3 7 5 3 6 2 08 14 2 4 1 13 14 5 3 17 6 5 3 6 22 23 6 2 2 3 1 3 1 1 6 33 34 35 36 15 6 1 10 4 3 1 5 1 2 47 4 49 4 51 1 8 54 14 6 3 1 10 60 2 8 63 2 25 1 5 68 69 9 5 2 2 5 75 4 2 2 79 7
3 4 03 6 4 7 3 1 15 3 11 2 1 1 6 16 1 7 6 4 7 1 1 7 3 26 27 2 29 2 2 7 1 1 35 1 37 7 2 11 5 4 2 44 2 3 47 48 1 5 1 52 53 1 15 56 4 58 11 1 61 9 1 3 26 2 67 1 69 70 6 3 3 6 75 5 3 3 1 8
01 02 1 7 05 8 4 2 16 4 1 3 2 14 7 1 2 18 7 5 8 2 2 8 4 1 1 28 1 3 3 8 2 2 1 2 1 38 3 12 6 5 3 1 3 4 1 48 2 50 2 1 53 2 16 1 5 58 59 2 61 10 2 4 27 3 67 68 69 1 7 4 73 7 75 6 4 4 79 80
1 1 2 04 1 9 5 3 17 5 2 4 3 14 8 16 3 1 8 6 9 3 23 9 5 2 2 1 29 4 4 9 3 3 35 3 2 38 4 40 7 42 4 2 45 5 2 48 3 1 3 2 53 3 17 2 6 58 1 3 61 11 63 5 28 4 1 68 1 70 8 72 1 74 1 7 5 78 1 1
01 2 3 1 2 10 07 08 09 6 3 5 4 1 15 1 4 18 9 7 10 4 1 10 6 26 3 2 1 30 5 10 4 4 1 4 3 1 5 1 8 1 43 3 45 6 3 48 4 2 4 52 1 4 18 3 7 58 59 4 1 62 1 6 65 5 2 1 2 1 9 1 2 1 2 76 77 78 2 80
1 3 4 2 3 11 1 1 1 10 4 6 5 2 1 2 17 18 10 8 11 5 2 24 25 1 4 28 2 1 31 11 5 34 2 5 37 2 39 2 9 2 1 4 1 7 4 48 49 3 5 52 2 54 19 4 57 1 1 5 2 62 63 7 1 6 3 2 69 2 71 2 3 2 3 1 1 78 3 1
2 4 5 04 05 12 2 2 2 1 11 7 6 14 2 3 1 18 19 9 12 6 3 24 25 2 27 28 3 2 1 12 6 1 3 6 1 3 1 3 41 3 2 44 2 46 5 1 1 4 6 1 53 1 20 5 57 2 2 6 3 1 63 8 2 66 4 3 1 3 1 3 73 3 4 2 77 78 4 2
3 5 03 1 1 13 3 08 09 2 1 12 7 1 15 4 2 18 1 10 13 7 4 1 25 3 1 1 4 3 31 13 7 2 35 36 2 4 2 4 1 4 3 1 3 1 6 48 2 5 51 2 1 2 21 56 57 58 59 7 4 2 1 9 3 1 5 4 2 70 71 4 1 4 5 3 77 1 5 80
8 8 8 6 12 3 9 8 9 6 8 7 7 7 5 10 8 9 8 1 3 6 9 7 13 8 9 9 7 6 6 3 6 10 8 10 4 4 5 6 6 6 12 9 9 2 9 9 6 8 6 11 9 6 3 9 7 16 7 4 11 6 10 5 1 8 6 9 11 8 8 10 9 6 14 5 7 11 7 8
3 3 3 4 2 9 2 3 2 4 3 3 3 3 5 2 3 2 3 29 9 4 2 3 1 3 2 2 3 4 4 9 4 2 3 2 7 7 5 4 4 4 2 2 2 14 2 2 4 3 4 2 2 4 9 2 3 1 3 7 2 4 2 5 29 3 4 2 2 3 3 2 2 4 1 5 3 2 3 3
9 5 12 13 15 13 5 15 17 11 5 7 11 12 12 5 5 7 10 25 13 8 5 10 6 11 7 21 5 9 7 13 10 14 11 6 15 15 6 12 11 14 6 7 15 24 6 14 11 12 9 5 8 10 21 6 19 2 11 7 4 11 5 11 28 6 5 6 25 9 9 4 5 7 9 8 14 6 8 8
1 3 2 2 2 1 3 2 4 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 4 3 3 2 3 1 4 5 3 2 2 2 3 1 2 3 3 4 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 4 2 2 3 3 1 4 1 2 4 2 2
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供