双色球和尾

期号
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
2026083
2026084
2026085
2026086
2026087
2026088
2026089
2026090
2026091
2026092
2026093
2026094
2026095
2026096
2026097
2026098
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026124
2026125
2026126
2026127
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 和值 和尾 和值尾号 和尾振幅 和尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
07 11 14 16 27 28 + 06 103 3 6 11 2 3 8 4 17 1 5 7 147 34 30 45 12 70 9 22 5 63 84 47 13 56 50 17 1 小 奇 2 质 5 0 1 2
01 11 17 22 24 29 + 04 104 4 7 12 3 1 4 5 18 2 6 8 148 1 31 46 13 71 10 23 6 64 85 48 14 57 51 18 2 小 1 偶 1 合 1 1 3
04 05 11 19 27 32 + 01 98 8 8 13 4 2 1 6 19 3 8 9 149 1 32 47 14 72 6 24 7 65 86 49 15 58 52 19 大 1 2 偶 2 合 2 1 2
06 10 12 15 24 27 + 12 94 4 9 14 5 3 4 7 20 4 1 10 150 2 33 48 4 73 1 25 8 66 87 50 16 59 53 20 1 小 3 偶 3 合 3 1 1
05 07 10 14 21 28 + 04 85 5 10 15 6 4 1 5 21 5 2 11 151 3 34 49 1 74 2 26 9 9 88 51 17 60 54 21 大 1 奇 1 质 1 4 1 2
07 14 15 23 28 33 + 03 120 0 0 16 7 5 2 1 22 6 3 12 152 4 35 50 2 75 3 27 10 1 89 52 18 61 55 22 1 小 1 偶 1 合 0 2 1
01 05 06 10 12 16 + 05 50 0 0 17 8 6 3 2 23 7 4 13 153 5 36 51 3 76 4 28 11 2 90 53 19 62 56 23 2 小 2 偶 2 合 0 3 2
06 09 13 17 24 28 + 15 97 7 1 18 9 7 4 3 24 7 5 14 154 6 37 52 4 77 5 29 12 3 91 54 20 63 57 24 大 1 奇 1 质 1 1 1 3
02 05 14 25 30 32 + 05 108 8 2 19 10 8 5 4 25 1 8 15 155 7 38 53 5 78 6 30 13 4 92 11 21 64 58 25 大 2 1 偶 1 合 2 1 2
04 06 10 18 23 31 + 11 92 2 3 20 2 9 6 5 26 2 1 16 156 8 39 54 6 79 7 31 14 5 93 1 22 65 59 26 1 小 2 偶 质 1 3 2 2
06 07 11 18 22 33 + 05 97 7 4 21 1 10 7 6 27 7 2 17 157 9 40 55 7 5 8 32 15 6 94 2 23 66 60 27 大 1 奇 1 质 2 4 1 1
05 18 23 24 27 33 + 03 130 0 0 22 2 11 8 7 28 1 3 18 158 10 41 56 8 1 9 33 16 7 95 3 24 67 61 28 1 小 1 偶 1 合 0 1 2
02 04 15 23 25 27 + 03 96 6 1 23 3 12 9 8 6 2 4 19 159 11 42 57 9 2 10 34 17 8 96 4 25 68 62 29 大 1 2 偶 2 合 0 2 3
02 13 14 16 20 24 + 05 89 9 2 24 4 13 10 9 1 3 5 9 160 12 43 58 10 3 11 7 18 9 97 5 26 69 63 30 大 2 奇 1 3 合 0 3 4
09 11 12 25 30 33 + 11 120 0 0 25 5 14 11 10 2 4 6 1 161 13 44 59 11 4 12 1 19 10 98 6 27 70 64 31 1 小 1 偶 4 合 0 4 5
05 08 15 20 21 24 + 09 93 3 1 26 6 3 12 11 3 5 7 2 162 14 45 60 12 5 13 2 20 11 99 7 28 71 65 32 2 小 奇 1 质 1 0 5 6
06 13 15 17 24 25 + 01 100 0 0 27 7 1 13 12 4 6 8 3 163 15 46 61 13 6 14 7 21 12 100 8 29 72 66 33 3 小 1 偶 1 合 0 6 7
04 06 14 21 22 33 + 16 100 0 0 28 8 2 14 13 5 7 9 4 0 16 47 62 14 7 15 1 22 13 101 9 30 73 67 34 4 小 2 偶 2 合 0 7 8
01 04 16 22 26 31 + 04 100 0 0 29 9 3 15 14 6 8 10 5 0 17 48 63 15 8 16 2 23 14 102 10 31 74 68 35 5 小 3 偶 3 合 0 8 9
05 16 24 26 29 30 + 02 130 0 0 30 10 4 16 15 7 9 11 6 1 18 49 64 16 9 17 3 24 15 103 11 32 75 69 36 6 小 4 偶 4 合 0 9 10
08 16 18 22 25 26 + 07 115 5 1 31 11 5 17 5 8 10 12 7 2 19 50 65 17 10 18 4 25 16 104 12 33 76 70 15 大 1 奇 1 质 1 1 10 2
01 12 14 18 30 31 + 02 106 6 2 32 12 6 18 1 6 11 13 8 3 20 51 66 18 11 19 5 26 9 105 13 34 77 71 1 大 2 1 偶 1 合 0 11 1
03 04 09 13 22 31 + 04 82 2 3 33 2 7 19 2 1 12 14 9 4 21 52 67 19 12 20 6 27 1 106 14 35 78 72 2 1 小 2 偶 质 1 1 12 2
05 06 08 09 24 25 + 12 77 7 4 34 1 8 20 3 2 7 15 10 5 22 53 68 20 5 21 7 28 2 107 15 36 79 73 3 大 1 奇 1 质 2 2 1 1
03 04 10 13 16 25 + 09 71 1 5 1 2 9 21 4 3 1 16 11 6 23 54 69 21 1 6 8 29 3 108 16 37 80 74 4 1 小 奇 2 质 3 3 1 2
04 11 20 27 28 30 + 15 120 0 0 1 3 10 22 5 4 2 17 12 7 24 55 70 22 2 1 9 30 4 109 17 38 81 75 5 2 小 1 偶 1 合 0 1 3
11 12 13 19 20 31 + 03 106 6 1 2 4 11 23 6 6 3 18 13 8 25 56 71 23 3 2 10 31 5 110 18 39 82 14 6 大 1 2 偶 2 合 0 2 4
02 04 13 14 15 30 + 08 78 8 2 3 5 12 24 7 1 4 8 14 9 26 57 72 24 4 3 11 32 6 111 19 40 83 1 7 大 2 3 偶 3 合 1 3 2
06 11 13 14 22 30 + 14 96 6 3 4 6 13 25 8 6 5 1 15 10 27 58 73 25 5 4 12 33 7 112 20 41 84 2 8 大 3 4 偶 4 合 0 4 1
01 05 09 17 24 33 + 04 89 9 4 5 7 14 26 9 1 6 2 9 11 28 59 74 26 6 5 7 34 8 113 21 42 85 3 9 大 4 奇 1 5 合 0 5 2
06 11 13 14 20 28 + 16 92 2 5 6 2 15 27 10 2 7 3 1 12 29 60 3 27 7 6 1 35 9 114 22 43 86 4 10 1 小 1 偶 质 1 1 6 2
09 12 15 26 30 33 + 06 125 5 6 7 1 16 28 5 3 8 4 2 13 30 61 1 28 8 7 2 36 10 115 23 44 87 5 11 大 1 奇 1 质 2 2 7 2
02 05 16 19 26 32 + 14 100 0 0 8 2 17 29 1 4 9 5 3 14 31 62 2 29 9 8 3 37 11 116 24 45 88 6 12 1 小 1 偶 1 合 0 8 1
06 07 14 22 31 32 + 05 112 2 1 9 2 18 30 2 5 10 6 4 15 32 63 3 30 10 9 4 38 12 117 25 12 89 7 13 2 小 2 偶 质 1 1 9 2
01 04 11 12 17 29 + 11 74 4 2 10 1 19 4 3 6 11 7 5 16 33 64 4 31 11 10 5 39 13 118 26 1 90 8 14 3 小 3 偶 1 合 2 1 1
03 04 20 24 29 30 + 11 110 0 0 11 2 20 1 4 7 12 8 6 17 34 65 5 32 12 11 6 40 14 119 27 2 91 9 15 4 小 4 偶 2 合 0 1 2
07 18 23 24 29 31 + 10 132 2 1 12 2 21 2 5 8 13 9 7 18 35 66 6 33 13 12 7 41 15 120 28 3 92 10 16 5 小 5 偶 质 1 1 2 2
04 13 14 18 22 24 + 03 95 5 2 13 1 22 3 5 9 14 10 8 19 36 67 7 34 14 13 8 42 16 121 29 4 93 11 17 大 1 奇 1 质 2 2 3 2
10 19 24 27 28 33 + 12 141 1 3 1 2 23 4 1 10 15 11 9 20 37 68 8 35 15 14 9 43 17 122 30 5 94 12 18 1 小 奇 2 质 3 3 1 1
04 11 14 22 26 27 + 04 104 4 4 1 3 24 4 2 11 16 12 10 21 38 69 9 36 16 15 10 44 18 123 31 6 95 13 19 2 小 1 偶 1 合 4 1 2
05 21 22 23 28 31 + 14 130 0 0 2 4 25 1 3 12 17 13 11 22 39 70 10 37 17 16 11 45 19 124 32 7 96 14 20 3 小 2 偶 2 合 0 1 3
12 22 23 25 27 30 + 04 139 9 1 3 5 26 2 4 13 18 14 9 23 40 71 11 38 18 17 12 46 9 125 33 8 97 15 21 大 1 奇 1 3 合 0 2 4
13 14 16 18 20 31 + 03 112 2 2 4 2 27 3 5 14 19 15 1 24 41 72 12 39 19 18 13 47 1 126 34 9 98 16 22 1 小 1 偶 质 1 1 3 2
02 07 20 24 26 30 + 02 109 9 3 5 1 28 4 6 15 20 16 9 25 42 73 3 40 20 19 14 48 2 127 35 10 99 17 23 大 1 奇 1 1 合 0 4 1
01 02 04 17 19 30 + 09 73 3 4 6 2 3 5 7 16 21 17 1 26 43 74 1 41 21 20 15 49 3 128 36 11 100 18 24 1 小 奇 2 质 1 0 5 2
04 05 20 21 26 30 + 12 106 6 5 7 3 1 6 8 6 22 18 2 27 44 75 2 42 22 21 16 50 4 129 37 12 101 19 25 大 1 1 偶 1 合 0 6 3
03 11 17 22 23 29 + 09 105 5 6 8 4 2 7 5 1 23 19 3 28 1 76 3 43 23 22 17 51 5 130 38 13 102 20 26 大 2 奇 1 质 1 1 7 2
04 06 10 15 26 27 + 11 88 8 7 9 5 3 8 1 2 24 8 4 29 1 77 4 44 24 23 18 52 6 131 39 14 103 21 27 大 3 1 偶 1 合 2 8 2
09 10 13 22 29 32 + 12 115 5 8 10 6 4 9 5 3 25 1 5 30 2 78 5 45 25 24 19 53 7 132 40 15 104 22 28 大 4 奇 1 质 1 3 9 2
13 14 19 25 29 32 + 12 132 2 9 11 2 5 10 1 4 26 2 6 31 3 79 6 46 26 25 20 54 8 133 41 16 105 23 29 1 小 1 偶 质 2 4 10 2
-- -- 12 2 7 3 4 6 5 3 4 4 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 0 1 1 0 1 1 22 28 18 32 21 29 24 9 17
-- -- 3 24 6 16 12 7 9 16 12 12 24 24 0 24 49 24 24 16 0 16 0 49 49 0 49 49 1 1 2 1 1 1 1 5 2
-- -- 10 34 12 28 30 15 28 26 19 19 163 44 79 74 46 79 25 34 54 66 133 54 45 105 75 36 6 4 5 2 5 5 4 12 10
-- -- 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 4 6 2 5 3 5 9 2 4
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供