双色球第一位

期号
2026028
2026029
2026030
2026031
2026032
2026033
2026034
2026035
2026036
2026037
2026038
2026039
2026040
2026041
2026042
2026043
2026044
2026045
2026046
2026047
2026048
2026049
2026050
2026051
2026052
2026053
2026054
2026055
2026056
2026057
2026058
2026059
2026060
2026061
2026062
2026063
2026064
2026065
2026066
2026067
2026068
2026069
2026070
2026071
2026072
2026073
2026074
2026075
2026076
2026077
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
2026083
2026084
2026085
2026086
2026087
2026088
2026089
2026090
2026091
2026092
2026093
2026094
2026095
2026096
2026097
2026098
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026124
2026125
2026126
2026127
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 红一位走势 振幅 红一 红一 红一012路 红一
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13+ 16+ 21+ 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
02 06 09 17 25 28 + 15 4 02 7 12 25 20 9 28 21 41 10 79 6 57 430 0 4 偶 质 6 6 4 2 3 平 5
06 19 22 23 28 31 + 05 5 1 8 13 26 06 10 29 22 42 11 80 7 58 431 4 5 偶 1 合 0 5 1 升 1 6
10 11 14 19 22 24 + 04 6 2 9 14 27 1 11 30 23 10 12 81 8 59 432 4 6 偶 2 合 1 1 2 升 2 7
03 10 12 13 18 33 + 08 7 3 03 15 28 2 12 31 24 1 13 82 9 60 433 7 奇 1 质 1 0 1 3 1 3 降
01 03 11 18 31 33 + 02 01 4 1 16 29 3 13 32 25 2 14 83 10 61 434 2 奇 2 质 2 1 1 4 2 4 降
03 06 13 21 28 29 + 06 1 5 03 17 30 4 14 33 26 3 15 84 11 62 435 2 奇 3 质 3 0 1 5 升 5 1
01 03 07 13 22 23 + 07 01 6 1 18 31 5 15 34 27 4 16 85 12 63 436 2 奇 4 质 4 1 1 6 1 6 降
02 06 12 24 25 32 + 02 1 02 2 19 32 6 16 35 28 5 17 86 13 64 437 1 1 偶 质 5 2 1 2 升 7 1
06 10 12 15 22 28 + 08 2 1 3 20 33 06 17 36 29 6 18 87 14 65 438 4 2 偶 1 合 0 2 1 升 8 2
11 22 27 29 31 33 + 12 3 2 4 21 34 1 18 37 30 7 11 88 15 66 439 5 奇 1 质 1 1 3 2 升 9 3
01 02 13 23 25 27 + 05 01 3 5 22 35 2 19 38 31 8 1 89 16 67 440 10 奇 2 质 2 2 1 1 1 10 降
08 17 18 21 25 30 + 05 1 4 6 23 36 3 20 08 32 9 2 90 17 68 441 7 1 偶 1 合 3 1 2 升 11 1
03 04 14 22 23 33 + 04 2 5 03 24 37 4 21 1 33 10 3 91 18 69 442 5 奇 1 质 1 0 2 1 1 12 降
02 08 10 17 19 24 + 13 3 02 1 25 38 5 22 2 34 11 4 92 19 70 443 1 1 偶 质 2 1 3 2 2 13 降
02 07 12 19 24 31 + 10 4 02 2 26 39 6 23 3 35 12 5 93 20 71 444 0 2 偶 质 3 2 4 2 3 平 1
06 09 14 16 25 32 + 16 5 1 3 27 40 06 24 4 36 13 6 94 21 72 445 4 3 偶 1 合 0 5 1 升 1 2
02 14 17 18 22 30 + 01 6 02 4 28 41 1 25 5 37 14 7 95 22 73 446 4 4 偶 质 1 1 6 2 1 2 降
04 11 15 17 24 30 + 15 7 1 5 04 42 2 26 6 38 15 8 96 23 74 447 2 5 偶 1 合 2 1 1 升 3 1
02 09 10 24 31 33 + 16 8 02 6 1 43 3 27 7 39 16 9 97 24 75 448 2 6 偶 质 1 3 1 2 1 4 降
07 16 21 24 27 30 + 07 9 1 7 2 44 4 07 8 40 17 10 98 25 76 449 5 奇 1 质 2 4 1 1 升 5 1
09 15 18 24 28 33 + 01 10 2 8 3 45 5 1 9 09 18 11 99 26 77 450 2 奇 2 1 合 0 1 2 升 6 2
03 04 14 15 18 20 + 02 11 3 03 4 46 6 2 10 1 19 12 100 27 78 451 6 奇 3 质 1 0 2 3 1 7 降
06 09 25 27 28 30 + 03 12 4 1 5 47 06 3 11 2 20 13 101 28 79 452 3 1 偶 1 合 0 3 4 升 8 1
09 14 15 16 29 30 + 10 13 5 2 6 48 1 4 12 09 21 14 102 29 80 453 3 奇 1 2 合 0 4 5 升 9 2
01 03 11 22 26 31 + 11 01 6 3 7 49 2 5 13 1 22 15 103 30 81 454 8 奇 2 质 1 1 1 6 1 10 降
01 02 03 08 13 14 + 02 01 7 4 8 50 3 6 14 2 23 16 104 31 82 455 0 奇 3 质 2 2 1 7 2 平 1
13 20 25 29 30 33 + 02 1 8 5 9 51 4 7 15 3 24 17 105 13 83 456 12 奇 4 质 3 3 1 8 升 1 2
04 11 24 25 32 33 + 13 2 9 6 04 52 5 8 16 4 25 18 106 1 84 457 9 1 偶 1 合 4 1 9 1 2 降
10 19 21 22 31 33 + 05 3 10 7 1 53 6 9 17 5 10 19 107 2 85 458 6 2 偶 2 合 5 1 10 升 3 1
01 10 22 24 28 30 + 07 01 11 8 2 54 7 10 18 6 1 20 108 3 86 459 9 奇 1 质 1 6 1 11 1 4 降
01 04 07 21 29 30 + 01 01 12 9 3 55 8 11 19 7 2 21 109 4 87 460 0 奇 2 质 2 7 1 12 2 平 1
08 16 26 28 29 30 + 15 1 13 10 4 56 9 12 08 8 3 22 110 5 88 461 7 1 偶 1 合 8 1 2 升 1 2
07 09 10 16 22 27 + 11 2 14 11 5 57 10 07 1 9 4 23 111 6 89 462 1 奇 1 质 1 9 1 1 1 2 降
01 04 05 15 23 28 + 07 01 15 12 6 58 11 1 2 10 5 24 112 7 90 463 6 奇 2 质 2 10 1 2 2 3 降
02 04 07 14 28 29 + 09 1 02 13 7 59 12 2 3 11 6 25 113 8 91 464 1 1 偶 质 3 11 1 2 升 4 1
02 08 25 28 30 31 + 02 2 02 14 8 60 13 3 4 12 7 26 114 9 92 465 0 2 偶 质 4 12 2 2 1 平 2
01 09 15 18 29 33 + 15 01 1 15 9 61 14 4 5 13 8 27 115 10 93 466 1 奇 1 质 5 13 1 1 2 1 降
07 08 16 24 30 32 + 02 1 2 16 10 62 15 07 6 14 9 28 116 11 94 467 6 奇 2 质 6 14 1 2 升 2 1
05 11 21 23 24 29 + 16 2 3 17 11 05 16 1 7 15 10 29 117 12 95 468 2 奇 3 质 7 15 1 2 1 3 降
04 19 27 29 30 32 + 13 3 4 18 04 1 17 2 8 16 11 30 118 13 96 469 1 1 偶 1 合 16 1 1 2 4 降
03 05 16 18 29 32 + 04 4 5 03 1 2 18 3 9 17 12 31 119 14 97 470 1 奇 1 质 1 0 1 2 3 5 降
12 14 16 17 18 32 + 08 5 6 1 2 3 19 4 10 18 13 32 12 15 98 471 9 1 偶 1 合 0 2 3 升 6 1
03 06 08 14 26 27 + 08 6 7 03 3 4 20 5 11 19 14 33 1 16 99 472 9 奇 1 质 1 0 3 4 1 7 降
03 08 19 25 31 33 + 05 7 8 03 4 5 21 6 12 20 15 34 2 17 100 473 0 奇 2 质 2 0 4 5 2 平 1
07 08 12 15 17 21 + 01 8 9 1 5 6 22 07 13 21 16 35 3 18 101 474 4 奇 3 质 3 1 1 6 升 1 2
09 10 13 16 19 21 + 08 9 10 2 6 7 23 1 14 09 17 36 4 19 102 475 2 奇 4 1 合 0 1 7 升 2 3
02 23 24 26 28 32 + 04 10 02 3 7 8 24 2 15 1 18 37 5 20 103 476 7 1 偶 质 1 1 2 2 1 3 降
08 12 18 21 24 30 + 01 11 1 4 8 9 25 3 08 2 19 38 6 21 104 477 6 2 偶 1 合 2 3 2 升 4 1
01 03 19 20 24 25 + 07 01 2 5 9 10 26 4 1 3 20 39 7 22 105 478 7 奇 1 质 1 3 1 1 1 5 降
01 04 05 14 18 25 + 04 01 3 6 10 11 27 5 2 4 21 40 8 23 106 479 0 奇 2 质 2 4 1 2 2 平 1
07 11 14 16 27 28 + 06 1 4 7 11 12 28 07 3 5 22 41 9 24 107 480 6 奇 3 质 3 5 1 3 升 1 2
01 11 17 22 24 29 + 04 01 5 8 12 13 29 1 4 6 23 42 10 25 108 481 6 奇 4 质 4 6 1 4 1 2 降
04 05 11 19 27 32 + 01 1 6 9 04 14 30 2 5 7 24 43 11 26 109 482 3 1 偶 1 合 7 1 5 升 3 1
06 10 12 15 24 27 + 12 2 7 10 1 15 06 3 6 8 25 44 12 27 110 483 2 2 偶 2 合 0 1 6 升 4 2
05 07 10 14 21 28 + 04 3 8 11 2 05 1 4 7 9 26 45 13 28 111 484 1 奇 1 质 1 1 2 2 1 5 降
07 14 15 23 28 33 + 03 4 9 12 3 1 2 07 8 10 27 46 14 29 112 485 2 奇 2 质 2 2 1 1 升 6 1
01 05 06 10 12 16 + 05 01 10 13 4 2 3 1 9 11 28 47 15 30 113 486 6 奇 3 质 3 3 1 2 1 7 降
06 09 13 17 24 28 + 15 1 11 14 5 3 06 2 10 12 29 48 16 31 114 487 5 1 偶 1 合 0 1 3 升 8 1
02 05 14 25 30 32 + 05 2 02 15 6 4 1 3 11 13 30 49 17 32 115 488 4 2 偶 质 1 1 2 2 1 9 降
04 06 10 18 23 31 + 11 3 1 16 04 5 2 4 12 14 31 50 18 33 116 489 2 3 偶 1 合 2 1 1 升 10 1
06 07 11 18 22 33 + 05 4 2 17 1 6 06 5 13 15 32 51 19 34 117 490 2 4 偶 2 合 0 1 2 升 11 2
05 18 23 24 27 33 + 03 5 3 18 2 05 1 6 14 16 33 52 20 35 118 491 1 奇 1 质 1 1 2 2 1 12 降
02 04 15 23 25 27 + 03 6 02 19 3 1 2 7 15 17 34 53 21 36 119 492 3 1 偶 质 2 2 3 2 2 13 降
02 13 14 16 20 24 + 05 7 02 20 4 2 3 8 16 18 35 54 22 37 120 493 0 2 偶 质 3 3 4 2 3 平 1
09 11 12 25 30 33 + 11 8 1 21 5 3 4 9 17 09 36 55 23 38 121 494 7 奇 1 1 合 0 5 1 升 1 2
05 08 15 20 21 24 + 09 9 2 22 6 05 5 10 18 1 37 56 24 39 122 495 4 奇 2 质 1 1 6 2 1 2 降
06 13 15 17 24 25 + 01 10 3 23 7 1 06 11 19 2 38 57 25 40 123 496 1 1 偶 1 合 0 7 1 升 3 1
04 06 14 21 22 33 + 16 11 4 24 04 2 1 12 20 3 39 58 26 41 124 497 2 2 偶 2 合 1 1 2 1 4 降
01 04 16 22 26 31 + 04 01 5 25 1 3 2 13 21 4 40 59 27 42 125 498 3 奇 1 质 1 2 1 3 2 5 降
05 16 24 26 29 30 + 02 1 6 26 2 05 3 14 22 5 41 60 28 43 126 499 4 奇 2 质 2 3 1 2 升 6 1
08 16 18 22 25 26 + 07 2 7 27 3 1 4 15 08 6 42 61 29 44 127 500 3 1 偶 1 合 4 2 2 升 7 2
01 12 14 18 30 31 + 02 01 8 28 4 2 5 16 1 7 43 62 30 45 128 501 7 奇 1 质 1 5 1 1 1 8 降
03 04 09 13 22 31 + 04 1 9 03 5 3 6 17 2 8 44 63 31 46 129 502 2 奇 2 质 2 0 1 2 升 9 1
05 06 08 09 24 25 + 12 2 10 1 6 05 7 18 3 9 45 64 32 47 130 503 2 奇 3 质 3 1 2 2 升 10 2
03 04 10 13 16 25 + 09 3 11 03 7 1 8 19 4 10 46 65 33 48 131 504 2 奇 4 质 4 0 3 1 1 11 降
04 11 20 27 28 30 + 15 4 12 1 04 2 9 20 5 11 47 66 34 49 132 505 1 1 偶 1 合 1 1 2 升 12 1
11 12 13 19 20 31 + 03 5 13 2 1 3 10 21 6 12 48 11 35 50 133 506 7 奇 1 质 1 2 1 2 升 13 2
02 04 13 14 15 30 + 08 6 02 3 2 4 11 22 7 13 49 1 36 51 134 507 9 1 偶 质 2 3 2 2 1 14 降
06 11 13 14 22 30 + 14 7 1 4 3 5 06 23 8 14 50 2 37 52 135 508 4 2 偶 1 合 0 3 1 升 15 1
01 05 09 17 24 33 + 04 01 2 5 4 6 1 24 9 15 51 3 38 53 136 509 5 奇 1 质 1 1 1 2 1 16 降
06 11 13 14 20 28 + 16 1 3 6 5 7 06 25 10 16 52 4 39 54 137 510 5 1 偶 1 合 0 1 3 升 17 1
09 12 15 26 30 33 + 06 2 4 7 6 8 1 26 11 09 53 5 40 55 138 511 3 奇 1 2 合 0 2 4 升 18 2
02 05 16 19 26 32 + 14 3 02 8 7 9 2 27 12 1 54 6 41 56 139 512 7 1 偶 质 1 1 3 2 1 19 降
06 07 14 22 31 32 + 05 4 1 9 8 10 06 28 13 2 55 7 42 57 140 513 4 2 偶 1 合 0 4 1 升 20 1
01 04 11 12 17 29 + 11 01 2 10 9 11 1 29 14 3 56 8 43 58 141 514 5 奇 1 质 1 1 1 2 1 21 降
03 04 20 24 29 30 + 11 1 3 03 10 12 2 30 15 4 57 9 44 59 142 515 2 奇 2 质 2 0 1 3 升 22 1
07 18 23 24 29 31 + 10 2 4 1 11 13 3 07 16 5 58 10 45 60 143 516 4 奇 3 质 3 1 1 4 升 23 2
04 13 14 18 22 24 + 03 3 5 2 04 14 4 1 17 6 59 11 46 61 144 517 3 1 偶 1 合 2 1 5 1 24 降
10 19 24 27 28 33 + 12 4 6 3 1 15 5 2 18 7 10 12 47 62 145 518 6 2 偶 2 合 3 1 6 升 25 1
04 11 14 22 26 27 + 04 5 7 4 04 16 6 3 19 8 1 13 48 63 146 519 6 3 偶 3 合 4 1 7 1 26 降
05 21 22 23 28 31 + 14 6 8 5 1 05 7 4 20 9 2 14 49 64 147 520 1 奇 1 质 1 5 1 2 升 27 1
12 22 23 25 27 30 + 04 7 9 6 2 1 8 5 21 10 3 15 12 65 148 521 7 1 偶 1 合 0 2 1 升 28 2
13 14 16 18 20 31 + 03 8 10 7 3 2 9 6 22 11 4 16 1 13 149 522 1 奇 1 质 1 1 1 2 升 29 3
02 07 20 24 26 30 + 02 9 02 8 4 3 10 7 23 12 5 17 2 1 150 523 11 1 偶 质 2 2 1 2 1 30 降
01 02 04 17 19 30 + 09 01 1 9 5 4 11 8 24 13 6 18 3 2 151 524 1 奇 1 质 3 3 1 1 2 31 降
04 05 20 21 26 30 + 12 1 2 10 04 5 12 9 25 14 7 19 4 3 152 525 3 1 偶 1 合 4 1 2 升 32 1
03 11 17 22 23 29 + 09 2 3 03 1 6 13 10 26 15 8 20 5 4 153 526 1 奇 1 质 1 0 1 3 1 33 降
04 06 10 15 26 27 + 11 3 4 1 04 7 14 11 27 16 9 21 6 5 154 527 1 1 偶 1 合 1 1 4 升 34 1
09 10 13 22 29 32 + 12 4 5 2 1 8 15 12 28 09 10 22 7 6 155 528 5 奇 1 2 合 0 1 5 升 35 2
13 14 19 25 29 32 + 12 5 6 3 2 9 16 13 29 1 11 23 8 13 156 529 4 奇 2 质 1 1 1 6 升 36 3
18 15 11 11 7 11 7 4 6 3 2 2 3 0 0 - 54 46 63 37 30 42 28 51 8 41
5 6 8 8 13 8 13 24 16 32 49 49 32 0 0 - 1 1 1 2 2 1 3 1 12 1
13 15 28 28 62 30 30 38 40 59 66 119 65 156 529 - 6 4 3 7 16 7 12 3 36 7
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - 4 6 7 3 4 7 3 3 1 3
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供