双色球周四

期号
2025131
2025134
2025137
2025140
2025143
2025146
2025149
2026001
2026004
2026007
2026010
2026013
2026016
2026019
2026021
2026024
2026027
2026030
2026033
2026036
2026039
2026042
2026045
2026048
2026051
2026054
2026057
2026060
2026063
2026066
2026069
2026072
2026075
2026078
2026081
2026084
2026087
2026090
2026093
2026096
2026099
2026102
2026105
2026108
2026111
2026115
2026118
2026121
2026124
2026127
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
红球号码 蓝球号码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
7 1 03 5 25 4 8 5 2 1 10 2 13 14 10 3 7 18 1 3 13 7 4 24 3 2 1 4 11 17 31 2 6 1 73 03 21 16 33 7 8 2 12 4 6 3 10 11 25
8 2 03 6 05 5 9 6 09 2 11 3 13 1 11 4 8 1 2 4 14 8 5 1 4 26 2 5 29 18 1 3 7 2 74 1 22 17 34 8 9 3 13 5 12 4 11 12 26
9 02 1 7 1 6 10 08 1 3 11 4 1 2 12 5 9 2 3 5 15 9 23 2 5 1 27 6 29 19 2 4 8 3 75 2 23 05 35 9 10 4 14 6 1 5 12 13 27
01 1 03 04 2 7 11 1 2 4 1 12 2 3 13 6 10 18 4 6 16 10 1 24 6 2 1 7 1 20 3 5 9 4 76 3 24 05 36 10 11 5 15 7 2 6 13 14 28
1 02 1 1 3 8 12 2 09 5 2 12 13 4 15 7 11 1 5 7 17 11 2 24 7 3 2 8 2 21 4 6 10 5 77 03 25 1 37 11 12 6 16 8 3 7 14 15 29
2 1 2 2 05 9 07 3 1 6 3 12 1 5 1 8 12 2 6 8 18 12 3 24 8 26 3 28 3 22 5 7 11 6 02 1 26 2 38 12 13 7 17 9 4 8 15 16 30
01 02 3 04 1 06 1 4 2 7 4 1 2 6 2 9 13 3 7 9 19 22 4 1 9 1 4 1 4 30 6 8 12 7 1 2 27 3 39 13 14 8 10 10 5 9 16 17 31
1 02 4 1 2 06 2 5 3 8 11 12 13 7 3 10 14 4 8 10 20 1 5 2 10 2 5 2 5 1 7 9 33 8 2 3 28 4 40 14 15 9 1 11 6 10 17 15 32
2 1 03 2 3 1 07 08 09 9 1 1 1 8 4 11 15 18 9 11 21 2 6 3 11 3 6 3 6 2 8 32 1 9 3 4 29 5 41 15 16 10 10 12 7 11 18 1 33
3 2 1 3 4 2 1 1 09 10 2 2 13 9 5 12 16 1 19 12 22 3 7 4 12 4 27 4 29 30 9 1 2 01 4 5 30 6 42 16 17 11 1 13 8 12 19 2 34
4 3 2 04 5 3 2 2 09 10 3 3 1 10 15 13 17 2 19 13 23 4 8 5 13 26 1 5 1 1 10 2 3 1 5 6 31 7 43 17 18 12 2 14 12 13 20 3 35
5 4 3 04 6 4 3 3 09 1 4 12 13 11 1 16 18 3 1 20 24 5 9 6 14 1 2 6 2 2 11 3 4 01 6 7 32 8 44 18 19 13 3 15 1 14 21 4 36
6 5 4 04 05 5 4 4 09 10 5 1 1 12 2 1 19 4 2 1 25 6 10 7 15 2 27 7 3 30 12 4 5 1 7 8 33 9 45 19 20 14 4 16 2 13 22 5 37
7 6 5 1 1 6 07 08 1 1 6 2 2 13 3 16 17 18 3 2 26 7 11 8 16 3 1 8 4 30 13 5 6 01 8 9 34 10 46 20 21 15 5 17 3 1 23 6 38
8 7 03 2 2 7 1 1 2 2 7 3 13 14 4 1 1 1 4 3 27 8 12 9 25 26 2 9 5 30 31 6 7 1 9 10 04 11 47 21 22 16 6 18 4 2 24 7 39
01 02 1 3 3 8 2 2 3 3 8 4 13 15 5 2 2 2 5 4 21 9 23 10 1 1 3 10 29 1 1 7 8 2 10 11 1 12 48 22 23 17 7 19 5 3 14 8 40
1 02 2 4 4 9 3 3 4 4 9 5 13 16 6 3 17 18 6 5 1 10 1 11 25 26 4 11 1 2 2 8 9 3 11 12 2 13 49 23 24 18 8 20 6 13 1 9 41
2 1 3 5 5 10 4 4 5 10 11 6 1 14 7 4 1 1 19 6 2 22 2 24 1 1 5 12 2 3 3 9 10 4 12 13 04 14 50 24 25 19 9 21 7 1 2 10 42
3 2 03 6 6 06 5 5 6 1 1 7 13 1 8 5 2 2 1 7 21 1 3 1 2 2 6 28 29 4 4 10 11 5 13 14 1 15 06 25 26 20 10 22 8 2 3 11 43
4 3 1 7 7 06 6 6 7 10 2 12 1 2 15 6 3 3 2 8 1 22 4 2 3 3 7 28 1 5 5 11 12 6 14 15 2 16 1 26 08 21 11 23 9 3 4 12 44
5 4 2 8 8 1 7 08 8 1 3 1 2 3 1 7 17 18 3 9 21 1 5 3 25 4 8 1 2 30 6 12 13 7 15 16 3 05 2 27 1 22 12 24 10 4 5 13 45
6 02 3 9 9 2 07 1 9 2 4 12 3 4 2 8 1 1 19 10 1 2 6 24 1 5 9 2 3 1 31 13 14 8 16 17 4 1 3 28 2 23 10 25 11 5 6 14 46
7 1 4 04 10 3 1 2 10 3 11 1 4 5 15 9 17 2 1 11 2 3 7 24 2 6 10 3 4 30 1 14 15 9 17 18 5 2 4 29 3 24 1 26 12 6 7 15 47
8 2 5 1 11 4 2 3 09 4 1 2 5 6 15 10 1 18 2 12 3 4 8 24 3 7 11 28 5 1 2 15 33 01 18 19 6 3 5 30 4 25 2 27 13 7 8 1 48
9 3 6 2 12 5 3 4 09 5 2 3 6 14 15 16 2 1 3 13 4 5 9 1 4 8 12 1 29 30 3 16 1 1 19 20 7 4 6 31 5 26 10 28 14 8 9 2 49
10 4 7 3 13 6 4 5 1 6 3 4 13 1 1 1 3 2 4 20 5 6 10 2 25 9 13 2 29 30 4 17 33 2 02 21 8 5 7 32 6 27 1 29 15 9 10 3 50
01 5 8 4 14 7 5 6 2 10 4 5 1 2 2 2 4 3 5 1 6 22 11 24 1 10 14 28 1 30 5 18 1 3 1 22 9 6 8 07 7 28 2 30 16 10 11 4 51
1 6 9 5 15 8 07 7 09 10 5 6 2 3 3 16 5 4 6 2 7 22 12 1 2 11 27 1 2 1 6 19 2 4 2 23 10 7 9 1 8 29 3 11 17 11 12 5 52
2 02 10 6 16 9 1 08 1 1 6 7 3 4 4 1 6 5 7 3 8 1 13 2 25 12 1 28 3 30 31 20 3 5 02 24 11 8 10 2 9 30 4 1 18 12 13 6 53
3 1 11 7 05 10 2 1 2 2 11 8 4 5 5 2 7 6 8 4 21 2 23 24 1 13 2 1 29 1 1 21 4 6 1 25 12 9 11 3 10 31 5 2 19 13 14 7 16
4 2 12 8 1 11 3 2 3 3 1 12 5 14 6 16 17 18 9 5 1 3 1 1 2 14 3 2 1 2 2 32 5 7 2 26 13 10 12 4 08 32 6 3 20 14 15 8 1
5 3 13 9 2 12 07 08 4 4 2 12 6 1 15 1 17 1 10 6 21 4 2 2 3 15 4 3 2 3 3 1 6 01 3 27 14 11 13 5 1 33 7 4 21 15 16 9 2
6 4 14 10 3 13 1 08 5 5 3 12 7 2 1 2 1 18 11 7 21 5 3 24 4 16 5 4 3 30 4 2 7 01 4 28 15 12 14 6 2 34 8 5 22 16 17 10 3
7 5 15 11 4 14 07 1 6 6 11 1 8 14 2 16 2 1 12 8 1 6 4 1 5 17 27 28 4 1 5 3 8 1 5 29 16 13 06 7 3 35 9 6 23 17 18 11 4
8 6 16 12 5 06 1 2 7 10 1 12 9 1 15 1 3 2 13 9 2 7 5 24 6 18 27 1 5 2 6 4 9 2 6 30 17 14 1 8 4 36 10 7 12 18 19 12 5
01 7 17 13 05 06 2 3 8 10 2 12 10 2 1 16 4 3 14 10 3 8 6 1 7 19 1 2 6 3 7 5 10 3 7 31 18 05 2 9 5 37 11 8 1 19 20 13 6
1 8 18 04 1 06 3 4 9 10 3 1 11 3 2 1 5 18 15 11 4 9 23 2 8 20 2 3 7 4 31 6 11 4 8 32 19 1 3 10 6 38 12 11 2 20 21 14 7
2 02 19 04 2 1 4 5 10 1 4 2 12 4 15 2 6 1 16 12 5 10 23 3 25 21 27 4 8 5 1 7 12 5 9 03 20 2 4 11 7 39 13 1 3 21 22 15 8
3 1 20 1 05 2 5 08 11 2 5 3 13 5 15 3 7 2 17 20 21 11 1 24 1 22 1 5 9 6 2 8 13 6 10 1 21 3 5 12 8 09 14 2 4 22 23 16 9
01 2 21 04 1 3 6 1 12 3 6 4 14 6 1 16 8 3 18 1 1 22 2 1 2 26 2 6 10 7 31 9 14 7 11 2 04 4 6 13 9 1 15 3 5 23 24 17 10
01 3 22 1 2 4 7 2 13 4 7 12 15 14 2 1 9 18 19 2 2 1 3 2 3 1 3 7 11 30 31 10 15 8 02 3 1 5 7 14 10 2 16 4 6 24 25 18 11
1 4 03 04 3 5 8 3 14 10 8 1 13 1 3 16 10 1 20 3 3 2 4 3 25 2 4 8 12 1 1 11 16 9 1 4 2 6 8 15 11 09 17 5 7 25 26 19 12
2 02 1 04 4 6 9 4 15 1 9 2 13 14 15 1 11 2 21 4 4 3 5 4 1 3 5 9 13 30 2 12 17 10 2 5 3 7 9 16 08 1 18 6 8 26 27 20 13
3 1 2 1 5 06 10 5 16 2 11 3 13 14 1 2 12 3 22 20 5 4 6 5 2 4 6 28 14 1 3 13 18 11 3 6 4 8 10 17 1 2 19 7 9 27 28 21 16
4 2 3 2 6 06 07 6 17 3 1 4 1 14 2 3 13 4 23 1 6 22 7 6 3 5 7 1 15 2 31 32 19 12 4 7 5 05 11 18 2 3 20 8 10 28 29 22 1
5 3 4 04 7 1 1 7 18 4 2 5 13 14 3 4 14 18 24 2 7 22 8 24 4 6 8 2 16 3 1 1 20 13 5 03 6 1 12 19 3 4 21 9 11 29 30 23 2
6 4 5 1 05 2 2 8 19 5 3 6 1 1 4 5 15 1 25 3 21 22 23 1 5 7 9 28 17 4 31 2 21 14 6 1 7 2 13 20 4 5 22 10 12 30 14 24 3
7 02 6 2 1 3 07 9 20 6 4 7 2 2 5 6 16 2 26 20 1 1 1 24 6 26 10 1 18 30 1 3 22 15 02 2 8 3 14 21 5 6 23 11 13 31 1 25 4
8 1 03 3 2 4 1 10 21 7 11 8 3 3 6 7 17 3 27 1 2 22 23 1 7 1 11 2 29 1 2 4 23 16 1 3 9 4 15 22 6 09 24 12 14 32 2 26 5
9 2 1 4 3 5 2 11 22 8 1 9 13 14 7 8 1 4 19 2 3 1 1 2 25 2 12 3 29 2 3 32 24 17 2 4 10 5 16 23 7 1 25 13 12 33 3 27 6
7 11 8 12 7 9 9 8 10 10 8 13 16 11 11 9 7 12 5 5 8 10 7 15 8 7 7 9 10 15 9 4 3 6 5 4 3 5 2 1 3 3 4 2 4 2 2 2 2
6 4 5 3 6 5 5 5 4 4 5 3 2 4 4 5 6 3 9 9 5 4 6 2 5 6 6 5 4 2 5 12 16 7 9 12 16 9 24 49 16 16 12 24 12 24 24 24 24
10 8 22 13 25 14 12 11 22 10 11 9 15 16 13 13 19 6 27 13 27 12 13 11 16 22 14 12 18 22 13 21 24 17 77 32 34 17 50 32 26 39 25 30 23 33 30 27 53
2 2 2 3 1 3 1 2 5 3 1 3 3 4 3 1 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供