双色球周日

期号
2025126
2025129
2025132
2025135
2025138
2025141
2025144
2025147
2025150
2026002
2026005
2026008
2026011
2026014
2026017
2026022
2026025
2026028
2026031
2026034
2026037
2026040
2026043
2026046
2026049
2026052
2026055
2026058
2026061
2026064
2026067
2026070
2026073
2026076
2026079
2026082
2026085
2026088
2026091
2026094
2026097
2026100
2026103
2026106
2026109
2026112
2026116
2026119
2026122
2026125
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
红球号码 蓝球号码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2 02 5 2 6 3 1 3 1 18 5 12 13 14 14 16 3 6 19 3 4 7 1 1 25 1 4 8 11 7 6 2 3 27 5 6 7 16 13 2 17 22 10 15 24 14 10 33 8
3 1 03 04 7 4 07 4 2 19 6 1 13 15 15 1 4 7 1 20 5 8 2 2 1 2 5 9 12 30 7 3 4 28 6 03 8 17 14 3 18 23 1 16 25 15 11 34 9
4 2 1 04 8 5 1 08 3 10 7 2 1 16 16 2 5 8 2 1 21 9 23 3 2 3 6 10 13 1 8 32 5 29 7 1 9 18 15 4 19 24 2 11 26 16 12 35 10
01 02 2 1 05 6 2 1 09 1 8 3 2 17 17 3 6 9 3 2 1 10 1 4 25 4 7 11 14 2 9 32 6 30 8 2 10 19 16 5 20 25 10 1 27 17 13 36 11
1 1 3 2 1 7 3 2 1 10 9 4 13 14 18 4 7 10 4 3 2 11 23 24 1 5 27 12 15 3 10 1 7 31 9 3 11 20 17 6 21 26 1 2 28 18 14 15 12
2 02 4 04 05 8 4 3 2 10 10 12 13 1 19 5 8 11 5 4 3 12 1 1 2 6 1 13 16 4 11 2 8 32 10 4 12 21 06 7 22 27 2 3 29 19 15 1 13
01 1 5 1 1 9 5 08 3 1 11 1 1 2 15 6 9 12 6 20 4 13 2 2 3 26 2 14 17 5 12 3 33 33 11 5 13 22 1 8 23 28 3 4 30 13 16 2 14
01 2 03 2 05 10 6 08 4 2 12 2 2 3 1 7 10 13 7 1 5 22 3 3 4 1 3 15 18 6 13 4 33 34 12 6 14 23 2 9 08 29 4 5 31 1 17 3 15
1 3 1 3 1 06 7 1 5 3 13 3 13 4 2 8 17 14 19 2 6 1 4 24 5 2 4 16 19 7 31 5 1 35 13 7 15 24 3 10 08 30 5 6 32 2 18 4 16
01 4 2 4 05 1 07 2 6 4 14 4 1 5 3 9 1 18 1 3 7 2 5 1 6 3 5 17 20 30 1 32 2 36 02 8 16 25 4 11 1 31 6 7 33 3 19 5 17
01 5 3 5 1 2 1 3 7 5 15 5 2 6 4 10 2 1 2 20 8 22 6 2 7 4 27 18 21 30 2 1 33 37 1 9 17 26 5 12 2 32 10 8 34 4 20 6 18
1 6 4 6 2 06 2 4 09 6 16 6 3 7 5 16 3 2 3 1 9 1 7 3 8 5 27 19 22 1 31 2 33 38 2 10 18 27 6 13 3 33 10 9 35 5 21 7 19
2 02 03 04 3 1 3 5 1 7 17 7 4 8 6 1 4 3 4 20 10 2 8 4 9 6 1 20 23 2 31 32 1 39 3 11 04 28 7 14 4 34 1 10 36 6 22 8 20
3 1 1 1 4 2 07 6 2 8 18 8 13 9 7 2 5 4 19 1 11 22 9 5 10 26 2 21 24 3 1 32 2 01 4 12 1 29 8 15 5 35 2 11 37 7 23 9 21
01 2 03 2 05 3 1 7 3 9 19 9 1 10 8 3 6 18 1 2 12 1 10 6 11 1 3 22 29 4 2 32 3 1 5 13 04 30 9 16 6 36 3 12 38 8 24 10 22
1 3 1 3 1 4 2 8 4 10 20 10 2 11 15 4 7 18 2 3 13 2 23 7 25 2 4 28 1 5 3 32 4 2 6 14 1 31 10 17 7 37 4 11 39 9 25 11 23
2 02 03 4 2 5 3 9 5 11 21 11 3 12 15 5 8 1 3 20 14 3 23 24 1 3 5 1 2 6 4 1 5 3 7 15 2 32 11 18 8 38 10 1 40 10 26 12 24
3 02 1 5 3 06 4 10 09 12 22 12 4 13 1 6 17 2 4 1 15 4 1 1 25 4 6 28 3 7 5 2 6 4 8 16 3 33 12 19 9 39 1 2 41 11 27 15 25
4 1 03 6 4 1 5 11 1 10 23 12 13 14 2 7 1 18 5 2 16 5 2 2 1 5 7 1 4 8 6 3 33 5 9 17 4 34 13 20 08 40 2 3 42 12 28 1 26
01 2 03 7 5 2 07 12 2 1 24 1 13 15 3 8 2 1 6 3 17 22 23 3 2 6 8 2 5 9 7 4 1 6 10 18 5 35 14 07 1 41 3 4 43 13 29 2 27
1 3 1 8 6 3 1 13 3 2 11 2 1 16 4 9 3 2 7 4 18 22 1 4 3 7 27 3 29 10 31 5 33 7 11 19 6 36 15 1 2 42 4 5 12 14 30 3 28
2 4 03 04 7 4 2 14 4 3 1 3 2 14 5 10 4 3 8 5 19 22 23 5 4 8 1 4 1 11 1 6 33 8 12 20 04 37 16 2 3 43 5 6 1 15 31 4 29
3 5 1 1 8 06 3 15 09 4 2 4 3 14 6 16 5 4 9 6 20 1 1 6 25 9 2 5 2 12 2 32 1 9 13 21 1 38 17 3 4 44 6 7 2 16 32 5 16
4 02 2 2 9 1 4 16 09 10 3 5 4 1 7 1 6 5 10 7 21 2 2 24 1 10 3 6 3 13 31 1 33 10 14 22 2 39 18 4 5 45 7 8 3 17 33 6 16
5 1 03 04 10 2 5 17 1 1 4 6 5 14 15 2 7 18 11 20 22 3 3 1 2 11 4 7 4 14 1 2 1 11 02 23 3 40 19 5 6 46 8 9 4 18 34 7 1
01 2 03 1 11 3 6 18 2 2 11 7 6 1 1 3 8 1 12 1 23 22 4 2 3 26 5 8 5 15 31 3 2 12 1 24 4 41 20 6 7 47 9 11 5 19 35 8 2
1 3 1 04 12 4 7 19 3 3 11 8 7 2 2 4 9 2 13 2 24 1 5 24 25 1 6 9 6 16 1 32 33 13 2 25 5 42 21 7 8 48 10 1 6 13 36 9 3
01 4 2 04 13 5 07 20 4 4 1 9 8 3 3 5 10 3 14 3 21 2 6 1 1 2 7 10 29 30 2 1 1 01 3 26 6 43 22 8 9 49 11 2 7 1 37 10 4
01 5 3 04 05 6 1 21 5 5 2 10 9 4 15 6 11 4 15 4 1 3 23 2 2 3 8 28 1 1 3 2 2 1 4 27 7 44 23 07 10 50 12 3 8 2 38 11 5
01 6 4 1 1 7 2 22 09 6 3 11 10 5 15 7 12 18 16 5 2 4 1 3 3 4 9 1 29 2 4 3 33 2 5 28 8 45 24 1 11 51 13 4 9 3 39 15 6
1 7 5 04 2 8 3 23 1 7 4 12 11 6 1 8 13 1 19 6 3 5 2 4 4 5 27 2 29 30 5 32 1 3 6 29 9 46 25 2 12 52 14 5 10 13 40 1 7
2 8 03 1 3 06 4 08 2 8 5 13 12 14 2 9 14 2 1 7 4 6 3 5 5 26 27 3 1 1 6 1 2 4 7 30 10 47 26 3 08 53 15 6 11 1 41 2 8
3 9 1 2 4 1 5 1 09 10 6 14 13 1 3 16 15 3 19 8 21 7 4 6 6 1 1 4 2 2 7 2 3 5 8 31 11 48 27 4 08 54 16 7 12 2 42 3 9
01 10 03 3 5 2 6 2 1 1 7 15 1 2 4 1 16 4 19 20 1 8 5 24 25 2 2 5 3 3 8 3 4 6 9 32 12 49 28 07 1 55 17 8 13 3 43 4 10
01 11 1 4 6 3 7 3 2 2 11 16 2 3 5 2 17 5 1 1 2 22 6 24 1 3 3 6 29 4 9 4 5 7 10 33 04 50 29 1 2 56 18 9 14 4 44 5 11
1 12 2 5 05 4 07 4 3 10 1 17 3 14 6 3 1 6 2 2 21 1 7 1 2 4 4 28 1 5 10 5 6 8 11 34 04 51 30 2 3 57 19 10 15 5 45 6 12
2 13 3 6 1 06 1 5 09 1 2 18 13 1 7 4 17 7 3 3 1 2 8 24 3 5 5 28 2 6 11 6 7 9 12 35 1 52 31 3 4 58 20 11 16 6 46 15 13
3 14 4 7 2 06 07 6 1 2 11 19 1 2 8 5 1 18 4 4 2 22 9 1 4 6 6 1 3 7 12 7 33 10 13 36 2 05 32 4 5 59 21 12 17 7 47 1 14
4 02 5 8 3 1 1 7 2 3 1 20 13 14 9 16 2 1 5 20 3 1 10 24 5 7 7 2 4 8 13 8 1 11 14 37 3 05 33 5 6 60 22 13 18 8 48 2 15
5 1 6 9 4 06 2 8 3 4 2 21 13 1 15 1 17 2 6 1 4 2 11 24 25 8 8 3 5 9 14 9 2 01 15 38 4 1 34 6 7 61 23 14 19 9 49 3 16
6 2 7 10 05 1 3 9 4 5 3 22 1 2 1 16 1 3 7 2 5 3 12 24 1 26 9 4 29 30 15 10 3 1 02 39 5 2 35 7 8 62 24 15 20 10 50 4 17
7 3 03 04 1 2 4 10 09 6 4 23 13 3 2 1 2 4 8 3 6 22 13 1 2 1 10 5 1 1 31 11 4 2 1 40 04 3 36 8 9 63 25 16 21 11 51 5 18
8 4 1 04 2 3 5 11 1 7 11 24 1 4 3 2 3 5 9 20 7 1 14 2 3 2 27 28 2 30 1 12 5 3 2 41 1 4 37 9 10 64 26 17 22 12 52 15 19
9 5 2 1 3 06 6 12 2 8 11 25 13 14 4 3 4 6 10 1 8 22 15 3 4 3 1 1 3 30 2 13 6 4 3 42 2 5 38 10 11 65 27 18 23 13 14 1 20
10 6 3 2 4 1 7 13 09 9 1 12 1 1 15 4 5 7 11 2 9 1 16 4 5 26 2 2 4 30 3 14 33 5 4 43 3 6 06 11 12 66 28 19 24 14 1 2 21
01 7 4 04 5 2 8 14 1 10 11 12 2 2 1 5 17 8 12 3 10 2 17 5 6 1 3 3 29 1 4 15 1 6 5 44 4 7 1 12 13 67 29 11 25 15 2 3 22
1 8 5 1 6 3 9 15 2 10 1 1 3 3 2 6 1 9 19 4 11 3 18 24 7 2 27 28 1 2 5 16 33 7 6 45 5 8 2 13 14 68 30 1 12 16 3 4 23
2 9 6 2 7 4 10 16 3 1 2 12 4 4 3 7 2 10 1 5 12 22 23 1 25 3 27 1 2 30 6 17 1 8 7 46 04 9 3 14 15 69 31 2 1 17 4 5 24
01 02 7 04 8 5 11 17 4 2 3 1 5 5 4 8 17 11 19 6 13 1 1 2 1 4 1 2 3 30 7 18 2 9 8 47 1 10 4 15 16 09 32 3 2 18 5 6 25
1 1 8 04 9 06 12 18 5 10 4 2 6 6 15 9 1 12 1 7 14 2 2 3 2 26 27 3 4 1 8 19 3 10 9 48 2 11 5 16 17 1 33 11 3 19 6 7 26
15 9 13 15 8 10 7 4 10 9 8 6 14 8 9 6 7 7 8 9 4 12 8 12 9 7 10 7 8 11 7 10 13 3 3 1 7 2 2 3 5 1 5 5 2 3 1 5 2
2 5 3 2 5 4 6 12 4 5 5 7 3 5 5 7 6 6 5 5 12 3 5 3 5 6 4 6 5 4 6 4 3 16 16 49 6 24 24 16 9 49 9 9 24 16 49 9 24
10 14 8 10 13 10 12 23 7 19 24 25 12 17 19 10 16 14 16 8 24 13 18 7 11 11 10 22 24 16 15 19 8 39 15 48 18 52 38 20 23 69 33 19 43 19 52 36 29
3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供