双色球连号

期号
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
2026083
2026084
2026085
2026086
2026087
2026088
2026089
2026090
2026091
2026092
2026093
2026094
2026095
2026096
2026097
2026098
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026124
2026125
2026126
2026127
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 连号分布 连号个数 连号组数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0 2 3 4 5 6 0 1 2 3
07 11 14 16 27 28 + 06 25 25 25 1 1 75 6 6 5 5 48 47 25 25 27 9 9 9 2 2 22 22 4 2 2 8 27 28 11 11 15 23 23 3 2 9 106 1237 3475 3 1 2 520
01 11 17 22 24 29 + 04 26 26 26 2 2 76 7 7 6 6 49 48 26 26 28 10 10 10 3 3 23 23 5 3 3 9 1 1 12 12 16 24 24 0 1 10 107 1238 3476 0 1 3 521
04 05 11 19 27 32 + 01 27 27 27 04 05 77 8 8 7 7 50 49 27 27 29 11 11 11 4 4 24 24 6 4 4 10 2 2 13 13 17 25 25 1 2 11 108 1239 3477 1 1 4 522
06 10 12 15 24 27 + 12 28 28 28 1 1 78 9 9 8 8 51 50 28 28 30 12 12 12 5 5 25 25 7 5 5 11 3 3 14 14 18 26 26 0 1 12 109 1240 3478 0 1 5 523
05 07 10 14 21 28 + 04 29 29 29 2 2 79 10 10 9 9 52 51 29 29 31 13 13 13 6 6 26 26 8 6 6 12 4 4 15 15 19 27 27 0 2 13 110 1241 3479 0 2 6 524
07 14 15 23 28 33 + 03 30 30 30 3 3 80 11 11 10 10 53 52 30 14 15 14 14 14 7 7 27 27 9 7 7 13 5 5 16 16 20 28 28 1 2 14 111 1242 3480 1 1 7 525
01 05 06 10 12 16 + 05 31 31 31 4 05 06 12 12 11 11 54 53 31 1 1 15 15 15 8 8 28 28 10 8 8 14 6 6 17 17 21 29 29 2 2 15 112 1243 3481 2 1 8 526
06 09 13 17 24 28 + 15 32 32 32 5 1 1 13 13 12 12 55 54 32 2 2 16 16 16 9 9 29 29 11 9 9 15 7 7 18 18 22 30 30 0 1 16 113 1244 3482 0 1 9 527
02 05 14 25 30 32 + 05 33 33 33 6 2 2 14 14 13 13 56 55 33 3 3 17 17 17 10 10 30 30 12 10 10 16 8 8 19 19 23 31 31 0 2 17 114 1245 3483 0 2 10 528
04 06 10 18 23 31 + 11 34 34 34 7 3 3 15 15 14 14 57 56 34 4 4 18 18 18 11 11 31 31 13 11 11 17 9 9 20 20 24 32 32 0 3 18 115 1246 3484 0 3 11 529
06 07 11 18 22 33 + 05 35 35 35 8 4 06 07 16 15 15 58 57 35 5 5 19 19 19 12 12 32 32 14 12 12 18 10 10 21 21 25 33 33 1 2 19 116 1247 3485 1 1 12 530
05 18 23 24 27 33 + 03 36 36 36 9 5 1 1 17 16 16 59 58 36 6 6 20 20 20 13 13 33 33 23 24 13 19 11 11 22 22 26 34 34 2 2 20 117 1248 3486 2 1 13 531
02 04 15 23 25 27 + 03 37 37 37 10 6 2 2 18 17 17 60 59 37 7 7 21 21 21 14 14 34 34 1 1 14 20 12 12 23 23 27 35 35 0 1 21 118 1249 3487 0 1 14 532
02 13 14 16 20 24 + 05 38 38 38 11 7 3 3 19 18 18 61 60 13 14 8 22 22 22 15 15 35 35 2 2 15 21 13 13 24 24 28 36 36 1 2 22 119 1250 3488 1 1 15 533
09 11 12 25 30 33 + 11 39 39 39 12 8 4 4 20 19 19 11 12 1 1 9 23 23 23 16 16 36 36 3 3 16 22 14 14 25 25 29 37 37 2 2 23 120 1251 3489 2 1 16 534
05 08 15 20 21 24 + 09 40 40 40 13 9 5 5 21 20 20 1 1 2 2 10 24 24 24 17 20 21 37 4 4 17 23 15 15 26 26 30 38 38 3 2 24 121 1252 3490 3 1 17 535
06 13 15 17 24 25 + 01 41 41 41 14 10 6 6 22 21 21 2 2 3 3 11 25 25 25 18 1 1 38 5 24 25 24 16 16 27 27 31 39 39 4 2 25 122 1253 3491 4 1 18 536
04 06 14 21 22 33 + 16 42 42 42 15 11 7 7 23 22 22 3 3 4 4 12 26 26 26 19 2 21 22 6 1 1 25 17 17 28 28 32 40 40 5 2 26 123 1254 3492 5 1 19 537
01 04 16 22 26 31 + 04 43 43 43 16 12 8 8 24 23 23 4 4 5 5 13 27 27 27 20 3 1 1 7 2 2 26 18 18 29 29 33 41 41 0 1 27 124 1255 3493 0 1 20 538
05 16 24 26 29 30 + 02 44 44 44 17 13 9 9 25 24 24 5 5 6 6 14 28 28 28 21 4 2 2 8 3 3 27 19 19 29 30 34 42 42 1 2 28 125 1256 3494 1 1 21 539
08 16 18 22 25 26 + 07 45 45 45 18 14 10 10 26 25 25 6 6 7 7 15 29 29 29 22 5 3 3 9 4 25 26 20 20 1 1 35 43 43 2 2 29 126 1257 3495 2 1 22 540
01 12 14 18 30 31 + 02 46 46 46 19 15 11 11 27 26 26 7 7 8 8 16 30 30 30 23 6 4 4 10 5 1 1 21 21 2 30 31 44 44 3 2 30 127 1258 3496 3 1 23 541
03 04 09 13 22 31 + 04 47 47 03 04 16 12 12 28 27 27 8 8 9 9 17 31 31 31 24 7 5 5 11 6 2 2 22 22 3 1 1 45 45 4 2 31 128 1259 3497 4 1 24 542
05 06 08 09 24 25 + 12 48 48 1 1 05 06 13 08 09 28 9 9 10 10 18 32 32 32 25 8 6 6 12 24 25 3 23 23 4 2 2 46 46 5 2 32 129 1260 3498 5 1 25 3
03 04 10 13 16 25 + 09 49 49 03 04 1 1 14 1 1 29 10 10 11 11 19 33 33 33 26 9 7 7 13 1 1 4 24 24 5 3 3 47 47 6 2 33 130 1261 3499 6 1 26 1
04 11 20 27 28 30 + 15 50 50 1 1 2 2 15 2 2 30 11 11 12 12 20 34 34 34 27 10 8 8 14 2 2 5 27 28 6 4 4 48 48 7 2 34 131 1262 3500 7 1 27 2
11 12 13 19 20 31 + 03 51 51 2 2 3 3 16 3 3 31 11 12 13 13 21 35 35 35 19 20 9 9 15 3 3 6 1 1 7 5 5 49 49 8 1 3 132 1263 3501 8 1 2 3
02 04 13 14 15 30 + 08 52 52 3 3 4 4 17 4 4 32 1 1 13 14 15 36 36 36 1 1 10 10 16 4 4 7 2 2 8 6 6 50 50 9 2 3 133 1264 3502 9 1 1 4
06 11 13 14 22 30 + 14 53 53 4 4 5 5 18 5 5 33 2 2 13 14 1 37 37 37 2 2 11 11 17 5 5 8 3 3 9 7 7 51 51 10 2 1 134 1265 3503 10 1 2 5
01 05 09 17 24 33 + 04 54 54 5 5 6 6 19 6 6 34 3 3 1 1 2 38 38 38 3 3 12 12 18 6 6 9 4 4 10 8 8 52 52 0 1 2 135 1266 3504 0 1 3 6
06 11 13 14 20 28 + 16 55 55 6 6 7 7 20 7 7 35 4 4 13 14 3 39 39 39 4 4 13 13 19 7 7 10 5 5 11 9 9 53 53 1 2 3 136 1267 3505 1 1 4 7
09 12 15 26 30 33 + 06 56 56 7 7 8 8 21 8 8 36 5 5 1 1 4 40 40 40 5 5 14 14 20 8 8 11 6 6 12 10 10 54 54 0 1 4 137 1268 3506 0 1 5 8
02 05 16 19 26 32 + 14 57 57 8 8 9 9 22 9 9 37 6 6 2 2 5 41 41 41 6 6 15 15 21 9 9 12 7 7 13 11 11 55 55 0 2 5 138 1269 3507 0 2 6 9
06 07 14 22 31 32 + 05 58 58 9 9 10 06 07 10 10 38 7 7 3 3 6 42 42 42 7 7 16 16 22 10 10 13 8 8 14 12 31 32 56 1 2 6 139 1270 3508 1 3 2 10
01 04 11 12 17 29 + 11 59 59 10 10 11 1 1 11 11 39 11 12 4 4 7 43 43 43 8 8 17 17 23 11 11 14 9 9 15 13 1 1 57 2 2 7 140 1271 3509 2 1 1 11
03 04 20 24 29 30 + 11 60 60 03 04 12 2 2 12 12 40 1 1 5 5 8 44 44 44 9 9 18 18 24 12 12 15 10 10 29 30 2 2 58 3 2 8 141 1272 3510 3 1 2 12
07 18 23 24 29 31 + 10 61 61 1 1 13 3 3 13 13 41 2 2 6 6 9 45 45 45 10 10 19 19 23 24 13 16 11 11 1 1 3 3 59 4 2 9 142 1273 3511 4 1 1 13
04 13 14 18 22 24 + 03 62 62 2 2 14 4 4 14 14 42 3 3 13 14 10 46 46 46 11 11 20 20 1 1 14 17 12 12 2 2 4 4 60 5 2 10 143 1274 3512 5 1 2 14
10 19 24 27 28 33 + 12 63 63 3 3 15 5 5 15 15 43 4 4 1 1 11 47 47 47 12 12 21 21 2 2 15 18 27 28 3 3 5 5 61 6 2 11 144 1275 3513 6 1 3 15
04 11 14 22 26 27 + 04 64 64 4 4 16 6 6 16 16 44 5 5 2 2 12 48 48 48 13 13 22 22 3 3 16 26 27 1 4 4 6 6 62 7 2 12 145 1276 3514 7 1 4 16
05 21 22 23 28 31 + 14 65 65 5 5 17 7 7 17 17 45 6 6 3 3 13 49 49 49 14 14 21 22 23 4 17 1 1 2 5 5 7 7 63 8 1 3 146 1277 3515 8 1 5 17
12 22 23 25 27 30 + 04 66 66 6 6 18 8 8 18 18 46 7 7 4 4 14 50 50 50 15 15 1 22 23 5 18 2 2 3 6 6 8 8 64 9 2 1 147 1278 3516 9 1 6 18
13 14 16 18 20 31 + 03 67 67 7 7 19 9 9 19 19 47 8 8 13 14 15 51 51 51 16 16 2 1 1 6 19 3 3 4 7 7 9 9 65 10 2 2 148 1279 3517 10 1 7 19
02 07 20 24 26 30 + 02 68 68 8 8 20 10 10 20 20 48 9 9 1 1 16 52 52 52 17 17 3 2 2 7 20 4 4 5 8 8 10 10 66 0 1 3 149 1280 3518 0 1 8 20
01 02 04 17 19 30 + 09 01 02 9 9 21 11 11 21 21 49 10 10 2 2 17 53 53 53 18 18 4 3 3 8 21 5 5 6 9 9 11 11 67 1 2 4 150 1281 3519 1 1 9 21
04 05 20 21 26 30 + 12 1 1 10 04 05 12 12 22 22 50 11 11 3 3 18 54 54 54 19 20 21 4 4 9 22 6 6 7 10 10 12 12 68 2 2 5 151 1282 3520 2 1 2 22
03 11 17 22 23 29 + 09 2 2 11 1 1 13 13 23 23 51 12 12 4 4 19 55 55 55 20 1 1 22 23 10 23 7 7 8 11 11 13 13 69 3 2 6 152 1283 3521 3 1 1 23
04 06 10 15 26 27 + 11 3 3 12 2 2 14 14 24 24 52 13 13 5 5 20 56 56 56 21 2 2 1 1 11 24 26 27 9 12 12 14 14 70 4 2 7 153 1284 3522 4 1 2 24
09 10 13 22 29 32 + 12 4 4 13 3 3 15 15 25 09 10 14 14 6 6 21 57 57 57 22 3 3 2 2 12 25 1 1 10 13 13 15 15 71 5 2 8 154 1285 3523 5 1 3 25
13 14 19 25 29 32 + 12 5 5 14 4 4 16 16 26 1 1 15 15 13 14 22 58 58 58 23 4 4 3 3 13 26 2 2 11 14 14 16 16 72 6 2 9 155 1286 3524 6 1 4 26
1 1 3 5 4 4 2 1 2 1 3 3 8 8 2 0 0 0 1 3 4 4 5 4 3 3 5 3 2 3 2 1 0 12 35 3 0 0 0 12 33 4 1
49 49 16 9 12 12 24 49 24 49 16 16 5 5 24 0 0 0 49 16 12 12 9 12 16 16 9 16 24 16 24 49 0 3 0 16 0 0 0 3 1 12 49
68 68 46 19 21 80 22 28 27 52 61 60 37 29 31 58 58 58 27 18 36 38 24 13 26 27 24 24 29 29 35 55 72 10 3 34 155 1286 3524 10 3 27 542
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 3 7 2 0 0 0 3 7 1 1
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供