双色球蓝球振幅

期号
2026029
2026030
2026031
2026032
2026033
2026034
2026035
2026036
2026037
2026038
2026039
2026040
2026041
2026042
2026043
2026044
2026045
2026046
2026047
2026048
2026049
2026050
2026051
2026052
2026053
2026054
2026055
2026056
2026057
2026058
2026059
2026060
2026061
2026062
2026063
2026064
2026065
2026066
2026067
2026068
2026069
2026070
2026071
2026072
2026073
2026074
2026075
2026076
2026077
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
2026083
2026084
2026085
2026086
2026087
2026088
2026089
2026090
2026091
2026092
2026093
2026094
2026095
2026096
2026097
2026098
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026124
2026125
2026126
2026127
2026128
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 蓝球振幅 尾数 尾号走势 冷热
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 冷 热
06 19 22 23 28 31 + 05 15 9 1 11 4 6 10 3 5 12 10 14 34 27 22 116 5 4 7 9 2 5 5 6 11 17 55 冷 1
10 11 14 19 22 24 + 04 16 1 2 12 5 7 11 4 6 13 1 15 35 28 23 117 4 5 8 10 3 4 1 7 12 18 56 冷 2
03 10 12 13 18 33 + 08 17 1 3 13 4 8 12 5 7 14 2 16 36 29 24 118 8 6 9 11 4 1 2 8 13 8 57 冷 3
01 03 11 18 31 33 + 02 18 2 4 14 1 9 6 6 8 15 3 17 37 30 25 119 2 7 10 2 5 2 3 9 14 1 58 冷 4
03 06 13 21 28 29 + 06 19 3 5 15 4 10 1 7 9 16 4 18 38 31 26 120 6 8 11 1 6 3 4 6 15 2 59 冷 5
01 03 07 13 22 23 + 07 20 1 6 16 1 11 2 8 10 17 5 19 39 32 27 121 7 9 12 2 7 4 5 1 7 3 60 冷 6
02 06 12 24 25 32 + 02 21 1 7 17 2 5 3 9 11 18 6 20 40 33 28 122 2 10 13 2 8 5 6 2 1 4 61 冷 7
06 10 12 15 22 28 + 08 22 2 8 18 3 1 6 10 12 19 7 21 41 34 29 123 8 11 14 1 9 6 7 3 2 8 62 冷 8
11 22 27 29 31 33 + 12 23 3 9 19 4 2 1 11 13 20 8 22 42 35 30 124 2 12 15 2 10 7 8 4 3 1 63 1 热
01 02 13 23 25 27 + 05 24 4 10 20 1 3 2 7 14 21 9 23 43 36 31 125 5 13 16 1 11 8 5 5 4 2 64 冷 1
08 17 18 21 25 30 + 05 0 5 11 21 2 4 3 1 15 22 10 24 44 37 32 126 5 14 17 2 12 9 5 6 5 3 65 冷 2
03 04 14 22 23 33 + 04 1 1 12 22 3 5 4 2 16 23 11 25 45 38 33 127 4 15 18 3 13 4 1 7 6 4 66 冷 3
02 08 10 17 19 24 + 13 2 1 13 23 4 6 5 3 17 9 12 26 46 39 34 128 3 16 19 4 3 1 2 8 7 5 67 1 热
02 07 12 19 24 31 + 10 3 2 14 3 5 7 6 4 18 1 13 27 47 40 35 129 0 0 20 5 1 2 3 9 8 6 68 2 热
06 09 14 16 25 32 + 16 4 3 15 1 6 8 6 5 19 2 14 28 48 41 36 130 6 1 21 6 2 3 4 6 9 7 69 3 热
02 14 17 18 22 30 + 01 5 4 16 2 7 9 1 6 20 3 15 29 49 42 37 15 1 2 1 7 3 4 5 1 10 8 70 冷 1
04 11 15 17 24 30 + 15 6 5 17 3 8 10 2 7 21 4 16 30 50 43 14 1 5 3 1 8 4 5 5 2 11 9 71 1 热
02 09 10 24 31 33 + 16 7 1 18 4 9 11 3 8 22 5 17 31 51 44 1 2 6 4 2 9 5 6 1 6 12 10 72 2 热
07 16 21 24 27 30 + 07 8 1 19 5 10 12 4 9 23 9 18 32 52 45 2 3 7 5 3 10 6 7 2 1 7 11 73 冷 1
09 15 18 24 28 33 + 01 9 2 20 6 11 13 6 10 24 1 19 33 53 46 3 4 1 6 1 11 7 8 3 2 1 12 74 冷 2
03 04 14 15 18 20 + 02 10 1 21 7 12 14 1 11 25 2 20 34 54 47 4 5 2 7 1 2 8 9 4 3 2 13 75 冷 3
06 09 25 27 28 30 + 03 11 1 22 8 13 15 2 12 26 3 21 35 55 48 5 6 3 8 2 1 3 10 5 4 3 14 76 冷 4
09 14 15 16 29 30 + 10 12 1 23 9 14 16 3 7 27 4 22 36 56 49 6 7 0 0 3 2 1 11 6 5 4 15 77 1 热
01 03 11 22 26 31 + 11 13 1 24 10 15 17 4 1 28 5 23 37 57 50 7 8 1 1 1 3 2 12 7 6 5 16 78 2 热
01 02 03 08 13 14 + 02 14 1 25 11 16 18 5 2 29 9 24 38 58 51 8 9 2 2 1 2 3 13 8 7 6 17 79 冷 1
13 20 25 29 30 33 + 02 0 2 26 12 17 19 6 3 30 1 25 39 59 52 9 10 2 3 2 2 4 14 9 8 7 18 80 冷 2
04 11 24 25 32 33 + 13 1 3 27 13 18 20 7 4 31 2 26 11 60 53 10 11 3 4 3 1 3 15 10 9 8 19 81 1 热
10 19 21 22 31 33 + 05 2 4 28 14 19 21 8 5 8 3 27 1 61 54 11 12 5 5 4 2 1 16 5 10 9 20 82 冷 1
01 10 22 24 28 30 + 07 3 5 2 15 20 22 9 6 1 4 28 2 62 55 12 13 7 6 5 3 2 17 1 11 7 21 83 冷 2
01 04 07 21 29 30 + 01 4 6 1 16 21 23 6 7 2 5 29 3 63 56 13 14 1 7 1 4 3 18 2 12 1 22 84 冷 3
08 16 26 28 29 30 + 15 5 7 2 17 22 24 1 8 3 6 30 4 64 57 14 15 5 8 1 5 4 19 5 13 2 23 85 1 热
07 09 10 16 22 27 + 11 6 8 3 18 4 25 2 9 4 7 31 5 65 58 1 16 1 9 1 6 5 20 1 14 3 24 86 2 热
01 04 05 15 23 28 + 07 7 9 4 19 4 26 3 10 5 8 32 6 66 59 2 17 7 10 1 7 6 21 2 15 7 25 87 冷 1
02 04 07 14 28 29 + 09 8 10 2 20 1 27 4 11 6 9 33 7 67 60 3 18 9 11 2 8 7 22 3 16 1 26 9 1 热
02 08 25 28 30 31 + 02 9 11 1 21 2 28 5 7 7 10 34 8 68 61 4 19 2 12 3 2 8 23 4 17 2 27 1 冷 1
01 09 15 18 29 33 + 15 10 12 2 22 3 29 6 1 8 11 35 9 69 13 5 20 5 13 4 1 9 24 5 18 3 28 2 1 热
07 08 16 24 30 32 + 02 11 13 3 23 4 30 7 2 9 12 36 10 70 13 6 21 2 14 5 2 10 25 1 19 4 29 3 冷 1
05 11 21 23 24 29 + 16 12 14 4 24 5 31 8 3 10 13 37 11 71 1 14 22 6 15 6 1 11 26 2 6 5 30 4 1 热
04 19 27 29 30 32 + 13 13 15 5 3 6 32 9 4 11 14 38 12 72 2 1 23 3 16 7 2 3 27 3 1 6 31 5 2 热
03 05 16 18 29 32 + 04 14 16 6 1 7 33 10 5 12 9 39 13 73 3 2 24 4 17 8 3 1 4 4 2 7 32 6 冷 1
12 14 16 17 18 32 + 08 15 17 7 2 4 34 11 6 13 1 40 14 74 4 3 25 8 18 9 4 2 1 5 3 8 8 7 冷 2
03 06 08 14 26 27 + 08 0 18 8 3 1 35 12 7 14 2 41 15 75 5 4 26 8 19 10 5 3 2 6 4 9 8 8 冷 3
03 08 19 25 31 33 + 05 1 19 9 3 2 36 13 8 15 3 42 16 76 6 5 27 5 20 11 6 4 3 5 5 10 1 9 冷 4
07 08 12 15 17 21 + 01 2 20 10 1 4 37 14 9 16 4 43 17 77 7 6 28 1 21 1 7 5 4 1 6 11 2 10 冷 5
09 10 13 16 19 21 + 08 3 21 11 2 1 38 15 7 17 5 44 18 78 8 7 29 8 22 1 8 6 5 2 7 12 8 11 冷 6
02 23 24 26 28 32 + 04 4 22 12 3 4 39 16 1 18 6 45 19 79 9 8 30 4 23 2 9 7 4 3 8 13 1 12 冷 7
08 12 18 21 24 30 + 01 5 23 13 3 1 40 17 2 19 7 46 20 80 10 9 31 1 24 1 10 8 1 4 9 14 2 13 冷 8
01 03 19 20 24 25 + 07 6 24 14 1 2 41 6 3 20 8 47 21 81 11 10 32 7 25 1 11 9 2 5 10 7 3 14 冷 9
01 04 05 14 18 25 + 04 7 25 15 3 3 42 1 4 21 9 48 22 82 12 11 33 4 26 2 12 10 4 6 11 1 4 15 冷 10
07 11 14 16 27 28 + 06 8 26 2 1 4 43 2 5 22 10 49 23 83 13 12 34 6 27 3 13 11 1 7 6 2 5 16 冷 11
01 11 17 22 24 29 + 04 9 27 2 2 5 44 3 6 23 11 50 24 84 14 13 35 4 28 4 14 12 4 8 1 3 6 17 冷 12
04 05 11 19 27 32 + 01 10 28 1 3 6 45 4 7 24 12 51 25 85 15 14 36 1 29 1 15 13 1 9 2 4 7 18 冷 13
06 10 12 15 24 27 + 12 11 29 2 1 7 46 5 8 25 13 52 11 86 16 15 37 2 30 1 2 14 2 10 3 5 8 19 1 热
05 07 10 14 21 28 + 04 12 30 3 2 8 47 6 9 8 14 53 1 87 17 16 38 4 31 2 1 15 4 11 4 6 9 20 冷 1
07 14 15 23 28 33 + 03 13 1 4 3 9 48 7 10 1 15 54 2 88 18 17 39 3 32 3 2 3 1 12 5 7 10 21 冷 2
01 05 06 10 12 16 + 05 14 1 2 4 10 49 8 11 2 16 55 3 89 19 18 40 5 33 4 3 1 2 5 6 8 11 22 冷 3
06 09 13 17 24 28 + 15 15 2 1 5 11 50 9 12 3 17 10 4 90 20 19 41 5 34 5 4 2 3 5 7 9 12 23 1 热
02 05 14 25 30 32 + 05 16 3 2 6 12 51 10 13 4 18 10 5 91 21 20 42 5 35 6 5 3 4 5 8 10 13 24 冷 1
04 06 10 18 23 31 + 11 17 4 3 7 13 52 6 14 5 19 1 6 92 22 21 43 1 36 1 6 4 5 1 9 11 14 25 1 热
06 07 11 18 22 33 + 05 18 5 4 8 14 53 6 15 6 20 2 7 93 23 22 44 5 37 1 7 5 6 5 10 12 15 26 冷 1
05 18 23 24 27 33 + 03 19 6 2 9 15 54 1 16 7 21 3 8 94 24 23 45 3 38 2 8 3 7 1 11 13 16 27 冷 2
02 04 15 23 25 27 + 03 0 7 1 10 16 55 2 17 8 22 4 9 95 25 24 46 3 39 3 9 3 8 2 12 14 17 28 冷 3
02 13 14 16 20 24 + 05 1 8 2 11 17 56 3 18 9 23 5 10 96 26 25 47 5 40 4 10 1 9 5 13 15 18 29 冷 4
09 11 12 25 30 33 + 11 2 9 1 12 18 57 6 19 10 24 6 11 97 27 26 48 1 41 1 11 2 10 1 14 16 19 30 1 热
05 08 15 20 21 24 + 09 3 10 2 13 19 58 1 20 11 25 7 12 98 28 27 49 9 42 1 12 3 11 2 15 17 20 9 2 热
06 13 15 17 24 25 + 01 4 11 1 14 20 59 2 21 8 26 8 13 99 29 28 50 1 43 1 13 4 12 3 16 18 21 1 冷 1
04 06 14 21 22 33 + 16 5 12 2 15 21 60 3 22 1 27 9 14 100 30 29 15 6 44 1 14 5 13 4 6 19 22 2 1 热
01 04 16 22 26 31 + 04 6 13 3 16 22 61 4 23 2 28 10 15 12 31 30 1 4 45 2 15 6 4 5 1 20 23 3 冷 1
05 16 24 26 29 30 + 02 7 14 2 17 23 62 5 24 3 29 11 16 1 32 31 2 2 46 3 2 7 1 6 2 21 24 4 冷 2
08 16 18 22 25 26 + 07 8 15 1 18 24 5 6 25 4 30 12 17 2 33 32 3 7 47 4 1 8 2 7 3 7 25 5 冷 3
01 12 14 18 30 31 + 02 9 16 2 19 25 5 7 26 5 31 13 18 3 34 33 4 2 48 5 2 9 3 8 4 1 26 6 冷 4
03 04 09 13 22 31 + 04 10 17 2 20 26 1 8 27 6 32 14 19 4 35 34 5 4 49 6 1 10 4 9 5 2 27 7 冷 5
05 06 08 09 24 25 + 12 11 18 1 21 27 2 9 28 8 33 15 20 5 36 35 6 2 50 7 2 11 1 10 6 3 28 8 1 热
03 04 10 13 16 25 + 09 12 19 2 3 28 3 10 29 1 34 16 21 6 37 36 7 9 51 8 1 12 2 11 7 4 29 9 2 热
04 11 20 27 28 30 + 15 13 20 3 1 29 4 6 30 2 35 17 22 7 38 37 8 5 52 9 2 13 3 5 8 5 30 1 3 热
11 12 13 19 20 31 + 03 14 21 4 2 30 5 1 31 3 36 18 23 12 39 38 9 3 53 10 3 3 4 1 9 6 31 2 冷 1
02 04 13 14 15 30 + 08 15 22 5 3 31 5 2 32 4 37 19 24 1 40 39 10 8 54 11 4 1 5 2 10 7 8 3 冷 2
06 11 13 14 22 30 + 14 16 23 6 4 32 1 6 33 5 38 20 25 2 41 40 11 4 55 12 5 2 4 3 11 8 1 4 1 热
01 05 09 17 24 33 + 04 17 24 7 5 33 2 1 34 6 39 10 26 3 42 41 12 4 56 13 6 3 4 4 12 9 2 5 冷 1
06 11 13 14 20 28 + 16 18 25 8 6 34 3 2 35 7 40 1 27 12 43 42 13 6 57 14 7 4 1 5 6 10 3 6 1 热
09 12 15 26 30 33 + 06 19 26 9 7 35 4 3 36 8 41 10 28 1 44 43 14 6 58 15 8 5 2 6 6 11 4 7 冷 1
02 05 16 19 26 32 + 14 20 27 10 8 36 5 4 37 8 42 1 29 2 45 44 15 4 59 16 9 6 4 7 1 12 5 8 1 热
06 07 14 22 31 32 + 05 21 28 11 9 37 6 5 38 1 9 2 30 3 46 45 16 5 60 17 10 7 1 5 2 13 6 9 冷 1
01 04 11 12 17 29 + 11 22 29 12 10 38 7 6 39 2 1 3 31 4 47 46 17 1 61 1 11 8 2 1 3 14 7 10 1 热
03 04 20 24 29 30 + 11 0 30 13 11 39 8 1 40 3 2 4 32 5 48 47 18 1 62 1 12 9 3 2 4 15 8 11 2 热
07 18 23 24 29 31 + 10 1 1 14 12 40 9 2 41 4 3 5 33 6 49 48 19 0 0 1 13 10 4 3 5 16 9 12 3 热
04 13 14 18 22 24 + 03 2 1 15 13 41 10 3 7 5 4 6 34 7 50 49 20 3 1 2 14 3 5 4 6 17 10 13 冷 1
10 19 24 27 28 33 + 12 3 2 16 14 42 11 4 1 6 9 7 35 8 51 50 21 2 2 3 2 1 6 5 7 18 11 14 1 热
04 11 14 22 26 27 + 04 4 3 17 15 43 12 5 2 8 1 8 36 9 52 51 22 4 3 4 1 2 4 6 8 19 12 15 冷 1
05 21 22 23 28 31 + 14 5 4 18 16 44 13 6 3 1 2 10 37 10 53 52 23 4 4 5 2 3 4 7 9 20 13 16 1 热
12 22 23 25 27 30 + 04 6 5 19 17 45 14 7 4 2 3 10 38 11 54 53 24 4 5 6 3 4 4 8 10 21 14 17 冷 1
13 14 16 18 20 31 + 03 7 1 20 18 46 15 8 5 3 4 1 39 12 55 54 25 3 6 7 4 3 1 9 11 22 15 18 冷 2
02 07 20 24 26 30 + 02 8 1 21 19 47 16 9 6 4 5 2 40 13 56 55 26 2 7 8 2 1 2 10 12 23 16 19 冷 3
01 02 04 17 19 30 + 09 9 1 22 20 48 17 10 7 5 6 3 41 14 57 56 27 9 8 9 1 2 3 11 13 24 17 9 1 热
04 05 20 21 26 30 + 12 10 2 23 3 49 18 11 1 6 7 4 42 15 58 57 28 2 9 10 2 3 4 12 14 25 18 1 2 热
03 11 17 22 23 29 + 09 11 3 24 3 50 19 12 2 7 8 5 43 16 59 58 29 9 10 11 1 4 5 13 15 26 19 9 3 热
04 06 10 15 26 27 + 11 12 4 2 1 51 20 13 3 8 9 6 44 17 60 59 30 1 11 1 2 5 6 14 16 27 20 1 4 热
09 10 13 22 29 32 + 12 13 1 1 2 52 21 14 4 9 10 7 45 18 61 60 31 2 12 1 2 6 7 15 17 28 21 2 5 热
13 14 19 25 29 32 + 12 0 1 2 3 53 22 15 5 10 11 8 46 19 62 61 32 2 13 2 2 7 8 16 18 29 22 3 6 热
05 06 10 25 27 30 + 11 1 1 3 4 54 23 16 6 11 12 9 47 20 63 62 33 1 14 1 1 8 9 17 19 30 23 4 7 热
6 13 11 9 8 4 12 6 6 6 7 2 3 2 3 2 - 3 15 17 10 15 15 8 6 6 5 61 39
16 7 8 10 12 24 7 16 16 16 13 49 32 49 32 49 - 32 6 5 9 6 6 12 16 16 19 1 2
24 30 28 24 54 62 17 41 31 42 55 47 100 63 62 130 - 62 21 15 15 27 17 19 30 32 87 7 13
1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 - 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 13 7
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供