福彩3D中间号

期号
2026198
2026199
2026200
2026201
2026202
2026203
2026204
2026205
2026206
2026207
2026208
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 试机号 最小号走势 最小号形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 8 5 8 6 9 大 1 3 偶 1 合 0 2 1 升 5 1 0 5 2 1 8 4 13 17 10 208 869
5 9 1 7 6 6 大 2 奇 1 质 1 1 3 2 1 6 降 1 6 1 2 9 1 14 18 11 209 870
9 1 2 2 8 1 1 小 1 偶 质 2 2 4 2 2 7 降 3 7 1 3 3 2 15 19 12 210 871
3 2 1 6 8 7 2 小 2 偶 质 3 3 5 2 3 平 1 0 0 2 4 1 3 16 20 13 211 872
9 8 8 9 3 2 大 1 3 偶 1 合 4 6 2 升 1 2 6 1 3 5 2 4 17 6 14 212 873
4 3 5 9 7 5 1 小 4 偶 2 合 5 1 1 1 2 降 4 2 4 6 3 4 18 1 15 213 874
9 7 8 8 4 5 大 1 5 偶 3 合 6 1 2 升 3 1 4 3 5 7 4 4 19 2 16 214 875
8 1 4 0 3 0 1 小 6 偶 4 合 7 1 1 1 4 降 4 4 6 8 5 4 20 3 17 215 876
9 4 2 1 0 6 2 小 7 偶 5 合 8 1 2 2 平 1 0 0 7 9 6 1 21 4 18 216 877
4 1 5 5 7 0 3 小 8 偶 6 合 9 1 3 3 平 2 0 0 8 10 7 2 22 5 19 217 878
6 3 2 6 1 4 4 小 奇 1 质 1 0 1 4 4 1 降 1 1 1 11 8 3 23 6 20 218 879
2 8 9 4 7 7 大 1 1 偶 1 合 1 2 2 升 2 1 5 2 1 12 9 4 5 7 21 219 880
7 5 5 0 9 0 大 2 奇 1 质 1 2 3 2 1 3 降 3 3 2 13 3 5 1 8 22 220 881
7 0 8 5 2 0 大 3 奇 2 质 2 3 1 1 升 4 1 2 4 3 2 1 6 2 9 23 221 882
5 6 1 5 7 6 大 4 奇 3 质 3 4 1 2 1 5 降 2 5 4 2 2 7 3 10 24 222 883
8 7 2 2 9 1 大 5 奇 4 质 4 5 1 1 升 6 1 2 6 5 2 3 8 4 11 25 223 884
5 4 5 7 5 8 大 6 奇 5 质 5 6 1 2 1 7 降 2 7 6 2 4 9 5 12 26 224 885
1 7 2 5 8 4 1 小 1 偶 质 6 7 2 2 2 8 降 3 8 7 1 3 10 6 13 27 225 886
9 3 5 4 4 1 大 1 奇 1 质 7 8 3 2 升 9 1 3 9 8 2 3 11 7 14 28 226 887
8 8 2 3 7 5 大 2 1 偶 1 合 9 4 2 升 10 2 3 10 9 3 3 12 8 15 29 227 888
3 8 2 5 1 9 1 小 奇 1 质 1 0 5 1 1 11 降 5 11 10 4 1 13 5 16 30 228 889
2 2 5 5 9 7 2 小 1 偶 质 2 1 6 2 2 12 降 1 12 1 5 2 14 1 17 31 229 890
3 7 3 7 6 4 3 小 奇 1 质 3 0 7 1 升 13 1 1 13 1 6 3 15 2 18 32 230 891
2 9 6 0 3 8 大 1 1 偶 1 合 0 8 2 升 14 2 3 14 1 7 3 16 3 19 33 231 892
3 8 0 5 2 7 1 小 奇 1 质 1 0 9 3 1 15 降 3 15 2 8 3 17 4 20 34 232 893
9 4 8 7 4 9 大 1 1 偶 1 合 1 10 2 升 16 1 5 16 3 9 1 18 5 21 35 233 894
8 6 2 5 4 3 大 2 2 偶 2 合 0 11 1 1 17 降 2 17 4 2 2 19 1 22 36 234 895
5 5 5 5 8 0 大 3 奇 1 质 1 1 12 2 2 18 降 1 18 1 1 3 20 2 23 37 235 896
8 5 1 2 2 2 大 4 奇 2 质 2 2 13 2 3 平 1 0 0 1 2 4 21 3 24 38 236 897
5 2 2 0 6 8 1 小 1 偶 质 3 3 14 2 4 1 降 3 1 2 3 3 22 4 25 39 237 898
3 9 9 7 5 0 大 1 奇 1 1 合 0 15 1 升 2 1 7 2 3 4 1 23 5 26 7 238 899
8 2 8 3 1 7 大 2 1 偶 2 合 1 16 2 1 3 降 1 3 1 5 2 24 6 27 1 239 900
0 6 6 8 9 5 大 3 2 偶 3 合 0 17 1 2 4 降 2 4 1 2 3 25 7 28 2 240 901
7 3 3 7 4 7 1 小 奇 1 质 1 0 18 2 3 5 降 3 5 2 1 3 26 8 29 3 241 902
6 5 8 8 9 3 大 1 1 偶 1 合 0 19 3 升 6 1 3 6 3 2 3 27 9 30 4 242 903
9 7 0 4 3 8 大 2 奇 1 质 1 1 1 4 升 7 2 1 7 1 3 1 28 10 31 5 243 904
6 9 5 3 2 4 大 3 1 偶 1 合 0 1 5 1 8 降 1 8 1 4 2 29 11 32 6 244 905
2 1 9 6 2 2 1 小 2 偶 质 1 1 2 2 2 9 降 4 9 1 5 3 4 12 33 7 245 906
0 4 7 9 6 2 2 小 3 偶 1 合 2 1 1 升 10 1 2 10 2 2 4 1 13 34 8 246 907
8 5 4 7 7 4 大 1 奇 1 质 1 3 1 2 升 11 2 1 11 1 1 5 2 14 35 9 247 908
8 9 9 0 9 3 大 2 奇 2 1 合 0 2 1 升 12 3 4 12 1 2 6 4 15 36 10 248 909
0 0 2 9 4 1 1 小 1 偶 2 合 0 3 2 1 13 降 9 13 2 3 7 1 16 37 11 249 9
9 8 1 7 8 3 大 1 2 偶 3 合 1 4 2 升 14 1 8 14 3 4 8 2 17 38 12 8 1
0 0 2 5 9 7 1 小 3 偶 4 合 0 5 1 1 15 降 8 15 4 5 9 3 18 39 13 8 2
5 5 5 1 6 5 大 1 奇 1 质 1 1 6 2 升 16 1 5 16 5 6 10 4 5 40 14 1 3
2 1 9 8 5 0 1 小 1 偶 质 2 2 7 2 1 17 降 3 17 6 7 3 5 1 41 15 2 4
6 5 4 7 8 1 大 1 奇 1 质 3 3 8 2 升 18 1 3 18 7 8 3 6 2 42 16 3 5
5 4 9 5 7 3 大 2 奇 2 质 4 4 9 2 1 平 2 0 0 8 9 1 7 3 43 17 4 6
9 8 2 7 8 7 大 3 1 偶 1 合 5 10 2 升 1 3 3 1 9 10 3 8 4 44 18 5 7
6 0 9 4 8 0 大 4 2 偶 2 合 0 11 1 1 2 降 2 2 10 2 1 9 5 45 19 6 8
8 7 6 8 7 2 大 5 奇 1 质 1 1 1 2 升 3 1 1 3 1 1 2 10 6 46 20 7 9
6 8 9 0 8 2 大 6 1 偶 1 合 2 1 2 升 4 2 1 4 1 2 3 11 7 47 21 8 10
9 5 4 3 6 0 大 7 奇 1 质 1 3 2 2 1 5 降 3 5 1 3 3 12 8 48 22 9 11
7 7 7 3 2 9 大 8 奇 2 质 2 4 1 1 升 6 1 2 6 2 2 1 13 9 49 23 10 12
0 9 2 3 7 4 1 小 1 偶 质 3 5 1 2 1 7 降 5 7 3 1 2 14 5 50 24 11 13
0 3 4 3 2 4 2 小 奇 1 质 4 0 2 1 升 8 1 1 8 1 2 3 15 1 51 25 12 14
8 5 0 7 9 9 大 1 奇 2 质 5 1 3 2 升 9 2 2 9 1 2 4 16 2 52 26 13 15
6 9 9 9 7 5 大 2 奇 3 1 合 0 4 1 升 10 3 4 10 2 1 5 4 3 53 27 14 16
0 5 1 3 7 9 1 小 奇 4 质 1 1 1 2 1 11 降 8 11 3 2 6 1 4 54 28 8 17
4 8 6 1 8 7 大 1 1 偶 1 合 0 1 3 升 12 1 5 12 4 3 7 2 5 55 29 1 18
6 3 5 7 5 7 大 2 奇 1 质 1 1 2 2 1 13 降 1 13 1 4 8 3 1 56 30 2 19
7 3 1 6 4 9 1 小 奇 2 质 2 0 3 1 2 14 降 2 14 1 2 9 4 2 57 31 3 20
6 1 9 8 9 5 大 1 1 偶 1 合 0 4 2 升 15 1 3 15 2 1 3 5 3 58 32 4 21
5 1 1 9 4 2 1 小 奇 1 质 1 1 1 3 1 16 降 5 16 3 2 1 6 5 59 33 5 22
3 4 7 3 7 5 2 小 1 偶 1 合 2 1 4 升 17 1 3 17 4 3 3 7 1 60 34 6 23
9 8 7 0 1 9 大 1 2 偶 2 合 3 1 2 升 18 2 4 18 5 4 1 4 2 61 35 7 24
1 1 9 0 3 7 1 小 奇 1 质 1 4 1 1 1 19 降 7 19 6 5 2 1 3 62 7 8 25
1 6 1 9 5 8 2 小 奇 2 质 2 5 1 2 2 平 1 0 0 7 6 3 2 4 63 1 9 26
3 4 6 8 5 0 3 小 1 偶 1 合 6 1 3 升 1 2 3 1 8 7 3 3 5 64 2 10 27
8 5 7 9 8 4 大 1 奇 1 质 1 7 1 4 升 2 3 3 2 9 8 3 4 6 65 3 11 28
8 9 0 大 2 1 偶 1 合 8 1 2 升 3 4 1 3 1 9 1 5 7 66 4 12 29
3 4 1 1 小 奇 1 质 1 0 2 1 1 4 降 5 4 1 10 2 6 5 67 5 13 30
0 8 4 2 小 1 偶 1 合 1 1 2 升 5 1 1 5 1 11 3 7 1 68 6 14 31
2 8 0 3 小 2 偶 质 1 2 1 2 1 6 降 2 6 1 2 4 8 2 69 7 15 32
0 1 5 4 小 奇 1 质 2 3 1 1 2 7 降 1 7 1 1 5 9 3 70 8 16 33
9 0 2 5 小 1 偶 质 3 4 1 2 升 8 1 1 8 1 2 6 10 4 71 9 17 34
8 2 3 6 小 奇 1 质 4 0 2 1 升 9 2 1 9 1 3 7 11 5 72 10 18 35
2 8 7 大 1 奇 2 质 5 1 1 2 升 10 3 4 10 1 4 8 4 6 73 11 19 36
9 6 0 大 2 1 偶 1 合 0 1 3 1 11 降 1 11 1 5 9 1 7 74 12 20 37
5 6 8 大 3 2 偶 2 合 0 2 4 2 平 1 0 0 1 6 10 2 8 75 13 21 38
6 6 6 大 4 3 偶 3 合 0 3 5 3 平 2 0 0 2 7 11 3 9 76 14 22 39
7 9 1 大 5 奇 1 质 1 1 1 6 升 1 3 1 1 1 8 12 4 10 77 15 23 40
4 3 5 1 小 1 偶 1 合 2 1 7 1 2 降 3 2 1 9 3 5 11 78 16 24 41
8 1 3 2 小 奇 1 质 1 0 1 8 2 3 降 1 3 1 10 1 6 12 79 17 25 42
3 0 0 3 小 1 偶 1 合 0 2 9 3 4 降 3 4 1 11 3 7 13 80 18 26 43
2 0 2 4 小 2 偶 质 1 1 3 2 升 5 1 2 5 2 2 1 8 14 81 19 27 44
1 7 6 大 1 3 偶 1 合 0 4 1 升 6 2 4 6 3 1 2 4 15 82 20 28 45
9 3 2 1 小 奇 1 质 1 0 5 2 1 7 降 3 7 4 2 3 1 16 83 21 29 46
1 9 2 2 小 1 偶 质 2 1 6 2 2 8 降 1 8 1 3 1 2 17 84 22 30 47
1 2 1 3 小 奇 1 质 3 2 1 1 3 9 降 1 9 1 4 2 3 18 85 23 31 48
6 1 2 4 小 1 偶 质 4 3 1 2 升 10 1 1 10 1 5 3 4 19 86 24 32 49
8 4 3 5 小 2 偶 1 合 4 1 1 升 11 2 2 11 1 2 4 5 20 87 25 33 50
7 3 5 大 1 奇 1 质 1 5 1 2 升 12 3 1 12 1 1 5 6 21 88 26 34 51
0 8 6 大 2 1 偶 1 合 0 2 1 升 13 4 1 13 1 2 6 7 22 89 27 35 52
9 9 3 大 3 奇 1 2 合 0 3 2 升 14 5 3 14 1 3 3 8 23 90 28 36 53
1 8 5 大 4 奇 2 质 1 1 4 2 1 15 降 4 15 2 4 1 4 24 91 29 37 54
2 6 1 1 小 1 偶 质 2 2 5 2 2 16 降 3 16 3 5 3 1 25 92 30 38 55
7 4 1 2 小 2 偶 1 合 3 1 1 升 17 1 2 17 4 2 1 2 26 93 31 39 56
9 0 7 大 1 奇 1 质 1 4 1 2 升 18 2 3 18 5 1 3 3 27 94 32 40 57
1 2 3 1 小 1 偶 质 2 5 1 2 1 19 降 5 19 6 2 1 4 5 95 33 41 58
- - 54 46 46 54 57 43 32 26 42 48 8 44 - 8 26 15 24 11 9 1 2 3 1
- - 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 12 1 - 12 3 6 3 8 10 99 49 32 99
- - 6 8 8 5 6 7 9 19 9 4 19 5 - 19 10 13 12 29 27 95 39 249 909
- - 8 6 5 8 7 6 3 4 5 5 2 3 - 2 3 4 3 3 1 1 1 2 1
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供