和值

期号
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 和值 和值走势 和尾 和尾走势
0+ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 6 2 2 13 3 145 13 15 4 16 25 7 12 6 30 21 1 29 59 40 2 41 8 18 137 28 39 13 3 3 30 21 3 15 4 13 2 7 8
8 7 2 4 1 22 4 146 1 16 5 17 26 8 13 7 31 22 2 30 60 41 3 42 9 19 138 29 40 14 2 4 31 2 1 16 5 14 3 8 9
9 8 5 8 1 31 5 147 2 17 6 18 27 9 14 8 32 1 3 31 61 42 4 43 10 20 31 30 41 15 1 5 1 1 2 17 6 15 4 9 10
2 3 7 7 1 20 6 148 3 18 7 19 28 10 15 20 33 2 4 32 62 43 5 44 11 21 1 31 42 16 0 0 1 2 3 18 7 16 5 10 11
1 9 0 9 0 19 7 149 4 19 8 20 29 11 19 1 34 3 5 33 63 44 6 45 12 22 2 32 43 17 9 1 2 3 4 19 8 17 6 11 9
8 9 3 5 1 26 8 150 5 20 9 21 30 12 1 2 35 4 6 34 64 26 7 46 13 23 3 33 44 18 6 2 3 4 5 20 9 6 7 12 1
0 6 9 4 0 19 9 151 6 21 10 22 31 13 19 3 36 5 7 35 65 1 8 47 14 24 4 34 45 19 9 3 4 5 6 21 10 1 8 13 9
7 6 4 2 5 24 10 152 7 22 11 23 32 14 1 4 37 6 8 24 66 2 9 48 15 25 5 35 46 20 4 4 5 6 7 4 11 2 9 14 1
6 9 0 4 3 22 11 153 8 23 12 24 33 15 2 5 38 22 9 1 67 3 10 49 16 26 6 36 47 21 2 5 6 2 8 1 12 3 10 15 2
4 9 3 3 0 19 12 154 9 24 13 25 34 16 19 6 39 1 10 2 68 4 11 50 17 27 7 37 48 22 9 6 7 1 9 2 13 4 11 16 9
1 3 7 4 1 16 13 155 10 25 14 16 35 17 1 7 40 2 11 3 69 5 12 51 18 28 8 38 49 23 6 7 8 2 10 3 14 6 12 17 1
3 7 9 0 2 21 14 156 11 26 15 1 36 18 2 8 21 3 12 4 70 6 13 52 19 29 9 39 50 24 1 8 1 3 11 4 15 1 13 18 2
4 4 9 1 0 18 15 157 12 27 16 2 37 18 3 9 1 4 13 5 71 7 14 53 20 30 10 40 51 25 8 9 1 4 12 5 16 2 14 8 3
5 3 8 5 9 30 16 158 13 28 17 3 38 1 4 10 2 5 14 6 72 8 15 54 21 30 11 41 52 26 0 0 2 5 13 6 17 3 15 1 4
2 7 3 0 2 14 17 159 14 14 18 4 39 2 5 11 3 6 15 7 73 9 16 55 22 1 12 42 53 27 4 1 3 6 14 4 18 4 16 2 5
1 7 1 4 2 15 18 160 15 1 15 5 40 3 6 12 4 7 16 8 74 10 17 56 23 2 13 43 54 28 5 2 4 7 15 1 5 5 17 3 6
5 9 2 0 1 17 19 161 16 2 1 6 17 4 7 13 5 8 17 9 75 11 18 57 24 3 14 44 55 29 7 3 5 8 16 2 1 6 7 4 7
9 5 4 6 7 31 20 162 17 3 2 7 1 5 8 14 6 9 18 10 76 12 19 58 25 4 31 45 56 30 1 4 1 9 17 3 2 7 1 5 8
1 2 1 7 2 13 21 163 13 4 3 8 2 6 9 15 7 10 19 11 77 13 20 59 26 5 1 46 57 31 3 5 1 10 3 4 3 8 2 6 9
2 1 6 2 1 12 22 12 1 5 4 9 3 7 10 16 8 11 20 12 78 14 21 60 27 6 2 47 58 32 2 6 2 2 1 5 4 9 3 7 10
3 0 0 7 6 16 23 1 2 6 5 16 4 8 11 17 9 12 21 13 79 15 22 61 28 7 3 48 59 33 6 7 3 1 2 6 5 6 4 8 11
0 6 7 4 0 17 24 2 3 7 6 1 17 9 12 18 10 13 22 14 80 16 23 62 29 8 4 49 60 34 7 8 4 2 3 7 6 1 7 9 12
6 4 1 2 4 17 25 3 4 8 7 2 17 10 13 19 11 14 23 15 81 17 24 63 30 9 5 50 61 35 7 9 5 3 4 8 7 2 7 10 13
6 2 2 4 6 20 26 4 5 9 8 3 1 11 14 20 12 15 24 16 82 18 25 64 31 10 6 51 62 36 0 0 6 4 5 9 8 3 1 11 14
8 9 0 2 0 19 27 5 6 10 9 4 2 12 19 1 13 16 25 17 83 19 26 65 32 11 7 52 63 37 9 1 7 5 6 10 9 4 2 12 9
7 0 3 6 7 23 28 6 7 11 10 5 3 13 1 2 14 17 23 18 84 20 27 66 33 12 8 53 64 38 3 2 8 6 3 11 10 5 3 13 1
3 6 1 9 5 24 29 7 8 12 11 6 4 14 2 3 15 18 1 24 85 21 28 67 34 13 9 54 65 39 4 3 9 7 1 4 11 6 4 14 2
2 0 6 6 6 20 30 8 9 13 12 7 5 15 3 20 16 19 2 1 86 22 29 68 35 14 10 55 66 40 0 0 10 8 2 1 12 7 5 15 3
9 0 6 5 1 21 31 9 10 14 13 8 6 16 4 1 21 20 3 2 87 23 30 69 36 15 11 56 67 41 1 1 1 9 3 2 13 8 6 16 4
2 7 8 5 5 27 32 10 11 15 14 9 7 17 5 2 1 21 4 3 88 24 27 70 37 16 12 57 68 42 7 2 1 10 4 3 14 9 7 17 5
5 8 3 8 3 27 33 11 12 16 15 10 8 18 6 3 2 22 5 4 89 25 27 71 38 17 13 58 69 43 7 3 2 11 5 4 15 10 7 18 6
4 7 1 8 4 24 34 12 13 17 16 11 9 19 7 4 3 23 6 24 90 26 1 72 39 18 14 59 70 44 4 4 3 12 6 4 16 11 1 19 7
8 6 4 0 3 21 35 13 14 18 17 12 10 20 8 5 21 24 7 1 91 27 2 73 40 19 15 60 71 45 1 5 1 13 7 1 17 12 2 20 8
9 8 3 8 1 29 36 14 15 19 18 13 11 21 9 6 1 25 8 2 92 28 3 74 29 20 16 61 72 46 9 6 1 14 8 2 18 13 3 21 9
6 4 7 4 5 26 37 15 16 20 19 14 12 22 10 7 2 26 9 3 93 26 4 75 1 21 17 62 73 47 6 7 2 15 9 3 19 6 4 22 1
2 5 8 4 5 24 38 16 17 21 20 15 13 23 11 8 3 27 10 24 94 1 5 76 2 22 18 63 74 48 4 8 3 16 10 4 20 1 5 23 2
6 7 7 2 6 28 39 17 18 22 21 16 14 24 12 9 4 28 11 1 95 2 6 28 3 23 19 64 75 49 8 9 4 17 11 1 21 2 6 8 3
6 1 3 0 0 10 10 18 19 23 22 17 15 25 13 10 5 29 12 2 96 3 7 1 4 24 20 65 76 50 0 0 5 18 12 2 22 3 7 1 4
2 1 8 1 9 21 1 19 20 24 23 18 16 26 14 11 21 30 13 3 97 4 8 2 5 25 21 66 77 51 1 1 1 19 13 3 23 4 8 2 5
1 5 4 4 8 22 2 20 21 25 24 19 17 27 15 12 1 22 14 4 98 5 9 3 6 26 22 67 78 52 2 2 1 2 14 4 24 5 9 3 6
4 1 5 7 2 19 3 21 22 26 25 20 18 28 19 13 2 1 15 5 99 6 10 4 7 27 23 68 79 53 9 3 2 1 15 5 25 6 10 4 9
2 9 9 5 9 34 4 22 23 27 26 21 19 29 1 14 3 2 16 6 100 7 11 5 8 28 24 69 80 34 4 4 3 2 16 4 26 7 11 5 1
0 3 9 3 6 21 5 23 24 28 27 22 20 30 2 15 21 3 17 7 101 8 12 6 9 29 25 70 81 1 1 5 1 3 17 1 27 8 12 6 2
2 7 6 2 4 21 6 24 25 29 28 23 21 31 3 16 21 4 18 8 102 9 13 7 10 30 26 71 82 2 1 6 1 4 18 2 28 9 13 7 3
4 4 6 1 0 15 7 25 26 30 15 24 22 32 4 17 1 5 19 9 103 10 14 8 11 31 27 72 83 3 5 7 1 5 19 3 5 10 14 8 4
8 1 1 4 6 20 8 26 27 31 1 25 23 33 5 20 2 6 20 10 104 11 15 9 12 32 28 73 84 4 0 0 2 6 20 4 1 11 15 9 5
3 2 9 3 8 25 9 27 28 32 2 26 24 34 6 1 3 7 21 11 25 12 16 10 13 33 29 74 85 5 5 1 3 7 21 5 5 12 16 10 6
2 9 1 2 9 23 10 28 29 33 3 27 25 35 7 2 4 8 23 12 1 13 17 11 14 34 30 75 86 6 3 2 4 8 3 6 1 13 17 11 7
3 2 0 5 1 11 11 29 30 34 4 28 26 36 8 3 5 9 1 13 2 14 18 12 15 35 31 76 87 7 1 3 1 9 1 7 2 14 18 12 8
7 7 7 8 7 36 1 30 31 35 5 29 27 37 9 4 6 10 2 14 3 15 19 13 16 36 32 77 88 36 6 4 1 10 2 8 3 6 19 13 9
-- 2 1 2 1 2 2 3 1 5 4 6 3 2 4 1 2 2 1 1 1 2 0 0 2 -- 2 1 2 1 2 2 3 1 5 4 6 3 2 4 1 2 2 1 1 1 2 0 0 2
-- 24 49 24 49 24 24 16 49 9 12 7 16 24 12 49 24 24 49 49 49 24 0 0 24 -- 24 49 24 49 24 24 16 49 9 12 7 16 24 12 49 24 24 49 49 49 24 0 0 24
-- 39 163 31 35 28 29 40 37 15 19 40 30 25 35 104 44 30 76 40 36 138 77 88 53 -- 39 163 31 35 28 29 40 37 15 19 40 30 25 35 104 44 30 76 40 36 138 77 88 53
-- 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 -- 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1
-- 294 147 194 205 248 296 339 372 435 399 491 461 456 428 422 443 374 322 297 283 208 148 143 367 -- 294 147 194 205 248 296 339 372 435 399 491 461 456 428 422 443 374 322 297 283 208 148 143 367
-- 25 52 39 37 30 25 22 20 17 18 15 16 16 17 17 17 20 23 25 26 36 52 53 20 -- 25 52 39 37 30 25 22 20 17 18 15 16 16 17 17 17 20 23 25 26 36 52 53 20
-- 132 270 226 275 224 184 171 109 102 117 82 98 116 115 107 104 131 108 175 140 199 261 282 109 -- 132 270 226 275 224 184 171 109 102 117 82 98 116 115 107 104 131 108 175 140 199 261 282 109
-- 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 3 -- 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 3
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供