排列三号码分布

期号
2026198
2026199
2026200
2026201
2026202
2026203
2026204
2026205
2026206
2026207
2026208
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 质合比 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 豹子 组三 组六
7 1 9 4 1 2 1 1 3 2 7 5 9 17 8 14 1 2:1 3 11 2 1 3:0 7 5 2:1 15 79 3 组六
3 0 5 0 1 3 3 2 5 3 1 6 1 8 5 15 1:2 1 4 12 3 2:1 1 8 6 2:1 16 80 4 组六
0 7 7 0 2 4 1 3 1 4 7 7 2 14 7 16 1 2:1 5 13 4 2:1 2 9 7 2:1 17 81 组三 1
8 6 2 1 3 2 2 4 2 6 1 8 3 16 6 17 2 2:1 6 0:3 5 1 3 10 1:2 1 18 82 1 组六
9 6 1 2 1 1 3 5 3 6 2 1 9 16 8 18 3 2:1 7 1 6 2:1 4 11 1:2 2 19 83 2 组六
1 3 5 3 1 2 3 6 5 1 3 2 1 9 4 19 1:2 1 8 2 7 1 3:0 12 1 3 3:0 84 3 组六
6 7 4 4 1 3 1 4 1 6 7 3 2 17 3 20 1 2:1 9 3 1:2 2 1 13 1:2 4 1 85 4 组六
8 0 6 0 2 4 2 1 2 6 1 8 3 14 8 21 2 2:1 10 0:3 1 3 2 0:3 1 5 2 86 5 组六
7 0 9 0 3 5 3 2 3 1 7 1 9 16 9 22 3 2:1 11 1 2 2:1 3 1 1:2 6 3 87 6 组六
8 6 6 1 4 6 4 3 4 6 1 8 1 20 2 23 4 1 3:0 0:3 3 1 4 0:3 1 7 4 88 组三 1
4 7 1 2 1 7 5 4 5 1 7 1 2 12 6 24 1:2 2 1 1 4 2:1 5 1 2 2:1 5 89 1 组六
9 8 2 3 1 2 6 1 6 2 1 8 9 19 7 25 1 2:1 2 2 1:2 1 6 2 1:2 1 6 90 2 组六
0 9 4 0 2 1 7 4 7 3 2 1 9 13 9 26 1:2 1 3 3 1:2 2 7 0:3 1 2 7 91 3 组六
5 1 5 1 1 2 8 1 5 4 3 2 1 11 4 27 1 2:1 4 4 1 3 3:0 1 2 3 3:0 92 组三 1
8 3 9 2 1 3 3 2 1 5 4 8 9 20 6 28 2 2:1 5 5 2 2:1 1 2 1:2 4 1 93 1 组六
7 4 0 0 2 4 1 4 2 6 7 1 1 11 7 29 1:2 1 6 6 1:2 1 2 3 1:2 5 2 94 2 组六
0 1 4 0 1 5 2 4 3 7 1 2 2 5 4 0:3 1 2 7 7 1:2 2 3 4 1:2 6 3 95 3 组六
9 2 7 1 1 2 3 1 4 8 7 3 9 18 7 1 2 2:1 8 8 1 2:1 4 5 1 2:1 4 96 4 组六
9 5 3 2 2 1 3 2 5 9 1 4 9 17 6 2 3 2:1 9 9 2 1 3:0 6 2 2:1 5 97 5 组六
0 1 9 0 1 2 1 3 1 10 2 5 9 10 9 3 1:2 1 10 10 3 2:1 1 7 1:2 1 6 98 6 组六
0 7 9 0 1 3 2 4 2 11 7 6 9 16 9 4 1 2:1 11 11 4 2:1 2 8 1:2 2 7 99 7 组六
6 6 2 1 2 2 3 5 3 6 1 7 1 14 4 5 2 2:1 12 0:3 5 1 3 9 1:2 3 8 100 组三 1
4 8 2 2 3 2 4 4 4 1 2 8 2 14 6 6 1:2 1 13 0:3 6 2 4 10 1:2 4 9 101 1 组六
9 6 9 3 4 1 5 1 5 6 3 1 9 24 3 7 1 2 3:0 1 7 2:1 5 0:3 1 5 10 102 组三 1
8 7 7 4 5 2 6 2 6 1 7 8 1 22 1 8 2 3 3:0 2 8 2:1 6 1 2 2:1 11 103 组三 2
2 2 3 5 6 2 3 3 7 2 1 1 2 7 1 0:3 3 4 1 3 1:2 1 7 2 3 1 3:0 104 组三 3
9 1 2 6 1 2 1 4 8 3 2 2 9 12 8 1 1:2 5 2 4 1 2:1 8 3 4 2:1 1 105 1 组六
1 1 6 7 1 1 2 5 9 6 3 3 1 8 5 2 1:2 6 3 5 2 2:1 9 4 5 2:1 2 106 组三 1
2 0 1 0 1 2 3 6 10 1 4 4 2 3 2 0:3 1 7 4 6 1:2 1 10 5 6 2:1 3 107 1 组六
4 3 1 1 1 1 3 4 11 2 5 5 3 8 3 0:3 2 8 5 7 1 2:1 11 6 7 2:1 4 108 2 组六
5 6 0 0 1 2 1 1 5 6 6 6 4 11 6 1 3 2:1 6 8 1:2 1 12 7 1:2 1 5 109 3 组六
2 8 0 0 2 2 2 2 1 1 7 8 5 10 8 2 1:2 1 7 0:3 1 2 13 8 1:2 2 6 110 4 组六
9 4 6 1 3 1 3 4 2 6 8 1 9 19 5 3 1 2:1 8 1 1:2 3 14 0:3 1 3 7 111 5 组六
1 8 7 2 1 2 4 1 3 1 7 8 1 16 7 4 2 2:1 9 2 1 2:1 15 1 2 2:1 8 112 6 组六
8 0 2 0 1 2 5 2 4 2 1 8 2 10 8 5 1:2 1 10 0:3 2 1 16 2 1:2 1 9 113 7 组六
1 6 3 1 1 1 3 3 5 6 2 1 3 10 5 6 1:2 2 11 1 3 2:1 17 3 1 2:1 10 114 8 组六
3 0 1 0 1 2 3 4 6 1 3 2 4 4 3 0:3 1 3 12 2 4 2:1 18 4 2 2:1 11 115 9 组六
7 7 9 1 1 3 1 5 7 2 7 3 9 23 2 1 2 4 3:0 3 5 1 3:0 5 3 2:1 12 116 组三 1
1 7 3 2 1 4 3 6 8 3 7 4 1 11 6 2 1:2 5 1 4 6 2 3:0 6 4 1 3:0 117 1 组六
9 5 0 0 1 5 1 7 5 4 1 5 9 14 9 3 1 2:1 2 5 7 2:1 1 7 1:2 2 1 118 2 组六
3 6 1 1 1 6 3 8 1 6 2 6 1 10 5 4 1:2 1 3 6 8 2:1 2 8 1 2:1 2 119 3 组六
4 7 0 0 1 7 1 4 2 1 7 7 2 11 7 5 1:2 2 4 7 1:2 1 3 9 1:2 1 3 120 4 组六
5 7 9 1 2 8 2 1 5 2 7 8 9 21 4 6 1 3 3:0 8 1 2 3:0 10 1 2:1 4 121 5 组六
0 5 0 0 3 9 3 2 5 3 1 9 1 5 5 7 1:2 4 1 9 1:2 3 1 11 1:2 1 5 122 组三 1
2 4 4 1 4 2 4 4 1 4 2 10 2 10 2 0:3 1 5 2 0:3 1 4 2 12 1:2 2 6 123 组三 2
9 1 5 2 1 1 5 1 5 5 3 11 9 15 8 1 2 2:1 3 1 2 5 3:0 13 1 2:1 7 124 1 组六
6 2 0 0 1 2 6 2 1 6 4 12 1 8 6 2 1:2 1 4 0:3 3 6 1 14 1:2 1 8 125 2 组六
1 2 5 1 1 2 7 3 5 1 5 13 2 8 4 3 1:2 2 5 1 4 2:1 2 15 1 2 3:0 126 3 组六
2 8 6 2 1 2 8 4 1 6 6 8 3 16 6 4 1 2:1 6 0:3 5 1 3 16 1:2 3 1 127 4 组六
0 5 1 0 1 1 9 5 5 1 7 1 4 6 5 5 1:2 1 7 1 6 2:1 4 17 1 2:1 2 128 5 组六
1 2 6 1 1 2 10 6 1 6 8 2 5 9 5 6 1:2 2 8 2 1:2 1 5 18 2 2:1 3 129 6 组六
8 7 2 2 1 2 11 7 2 1 7 8 6 17 6 7 1 2:1 9 3 1:2 2 6 19 3 2:1 4 130 7 组六
9 8 5 3 2 1 12 8 5 2 1 8 9 22 4 8 2 1 3:0 4 1 2:1 7 20 1:2 1 5 131 8 组六
2 3 7 4 3 2 3 9 1 3 7 1 1 12 5 9 1:2 2 1 5 2 2:1 8 21 1 2 3:0 132 9 组六
1 9 0 0 1 1 1 10 2 4 1 2 9 10 9 10 1:2 3 2 6 3 2:1 9 22 1:2 3 1 133 10 组六
8 9 3 1 1 2 3 11 3 5 2 8 9 20 6 11 1 2:1 3 7 4 2:1 10 23 1:2 4 2 134 11 组六
0 6 9 0 2 3 1 12 4 6 3 1 9 15 9 12 2 2:1 4 8 1:2 1 11 0:3 1 5 3 135 12 组六
7 6 4 1 3 4 2 4 5 6 7 2 1 17 3 13 3 2:1 5 9 1:2 2 12 1 1:2 6 4 136 13 组六
6 9 0 0 4 5 3 1 6 6 1 3 9 15 9 14 4 2:1 6 10 1:2 3 13 0:3 1 7 5 137 14 组六
4 9 3 1 5 6 3 4 7 1 2 4 9 16 6 15 1:2 1 7 11 1 2:1 14 1 1:2 8 6 138 15 组六
1 3 7 2 1 7 3 1 8 2 7 5 1 11 6 16 1:2 2 8 12 2 1 3:0 2 1 9 3:0 139 16 组六
3 7 9 3 1 8 3 2 9 3 7 6 9 19 6 17 1 2:1 9 13 3 2 3:0 3 2 2:1 1 140 17 组六
4 4 9 4 2 9 1 4 10 4 1 7 9 17 5 18 1:2 1 10 14 1:2 3 1 0:3 3 1 2 141 组三 1
5 3 8 5 3 10 3 1 5 5 2 8 1 16 5 19 1 2:1 11 15 1 2:1 2 1 4 2:1 3 142 1 组六
2 7 3 6 4 2 3 2 1 6 7 1 2 12 5 20 1:2 1 12 16 2 2:1 3 2 5 1 3:0 143 2 组六
1 7 1 7 1 1 1 3 2 7 7 2 3 9 6 21 1:2 2 13 17 3 1 3:0 3 6 2 3:0 144 组三 1
5 9 2 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 16 7 22 1 2:1 14 18 4 2:1 1 4 7 2:1 1 145 1 组六
9 5 4 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 18 5 23 2 2:1 15 19 5 2:1 2 5 1:2 1 2 146 2 组六
1 2 1 10 1 2 4 1 1 10 3 5 1 4 1 0:3 3 1 16 20 6 2:1 3 6 1 2 3:0 147 组三 1
2 1 6 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 9 5 1 1:2 2 17 21 1:2 1 4 7 2 2:1 1 148 1 组六
3 0 0 0 1 1 3 3 3 1 5 7 3 3 3 0:3 1 3 18 22 1:2 2 5 8 1:2 1 2 149 组三 1
0 6 7 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 13 7 1 2 2:1 19 23 1:2 3 6 9 1:2 2 3 150 1 组六
6 4 1 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 11 5 2 1:2 1 20 24 1:2 4 7 10 1:2 3 4 151 2 组六
6 2 2 2 1 2 3 1 6 6 2 10 6 10 4 3 1:2 2 21 0:3 1 5 8 11 1 2:1 5 152 组三 1
8 9 0 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 17 9 4 1 2:1 22 1 1:2 6 9 0:3 2 1 6 153 1 组六
7 0 3 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 10 7 5 1:2 1 23 2 1 2:1 10 1 3 2:1 7 154 2 组六
3 6 1 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 10 5 6 1:2 2 24 3 2 2:1 11 2 4 2:1 8 155 3 组六
2 0 6 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 8 6 7 1:2 3 25 0:3 3 1 12 3 1:2 1 9 156 4 组六
9 0 6 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 15 9 8 1 2:1 26 1 1:2 2 13 0:3 1 2 10 157 5 组六
2 7 8 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 17 6 9 2 2:1 27 2 1:2 3 14 1 2 2:1 11 158 6 组六
5 8 3 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 16 5 10 3 2:1 28 3 1 2:1 15 2 3 2:1 12 159 7 组六
4 7 1 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 12 6 11 1:2 1 29 4 2 2:1 16 3 4 2:1 13 160 8 组六
8 6 4 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 18 4 12 1 2:1 30 0:3 3 1 17 0:3 5 1 14 161 9 组六
9 8 3 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 20 6 13 2 2:1 31 1 4 2:1 18 1 1:2 2 15 162 10 组六
6 4 7 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 17 3 14 3 2:1 32 2 1:2 1 19 2 1:2 3 16 163 11 组六
2 5 8 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 15 6 15 4 2:1 33 3 1:2 2 20 3 1 2:1 17 164 12 组六
6 7 7 8 5 1 3 2 1 6 7 1 3 20 1 16 5 1 3:0 4 1 2:1 21 4 2 2:1 18 165 组三 1
6 1 3 9 1 2 3 3 2 6 1 2 4 10 5 17 1:2 2 1 5 2 2:1 22 5 3 2:1 19 166 1 组六
2 1 8 10 1 2 1 4 3 1 2 8 5 11 7 18 1:2 3 2 6 1:2 1 23 6 4 2:1 20 167 2 组六
1 5 4 11 1 1 2 4 5 2 3 1 6 10 4 19 1:2 4 3 7 1 2:1 24 7 5 2:1 21 168 3 组六
4 1 5 12 1 2 3 4 5 3 4 2 7 10 4 20 1:2 5 4 8 2 2:1 25 8 6 2:1 22 169 4 组六
2 9 9 13 1 2 4 1 1 4 5 3 9 20 7 21 1 2:1 5 9 3 2:1 26 9 1:2 1 23 170 组三 1
0 3 9 0 2 1 3 2 2 5 6 4 9 12 9 22 1:2 1 6 10 4 2:1 27 10 1:2 2 24 171 1 组六
2 7 6 1 3 2 1 3 3 6 7 5 1 15 5 23 1 2:1 7 11 1:2 1 28 11 1 2:1 25 172 2 组六
4 4 6 2 4 1 2 4 4 6 1 6 2 14 2 24 1:2 1 8 0:3 1 2 29 0:3 2 1 26 173 组三 1
8 1 1 3 1 2 3 1 5 1 2 8 3 10 7 25 1:2 2 9 1 2 2:1 30 1 3 2:1 27 174 组三 2
3 2 9 4 1 2 3 2 6 2 3 1 9 14 7 26 1:2 3 10 2 3 2:1 31 2 4 2:1 28 175 1 组六
2 9 1 5 1 2 1 3 7 3 4 2 9 12 8 27 1:2 4 11 3 4 2:1 32 3 5 2:1 29 176 2 组六
3 2 0 0 1 2 3 4 8 4 5 3 1 5 3 0:3 1 5 12 4 1:2 1 33 4 6 2:1 30 177 3 组六
7 7 7 1 2 1 1 5 9 5 7 4 2 21 0 1 2 6 3:0 5 1 2 3:0 5 7 1 3:0 豹子 4 1
- 30 34 31 26 21 19 31 29 23 34 - - 9 43 40 8 14 29 45 12 12 35 42 11 1 20 79
- 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 - - 10 1 2 12 6 2 1 7 7 2 1 8 99 4 0
- 13 6 10 12 12 12 11 8 13 7 - - 29 5 8 33 24 8 6 33 23 7 9 30 177 17 3
- 2 4 3 3 2 2 3 2 2 4 - - 2 4 4 2 2 4 4 2 1 4 6 2 1 3 17
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供