排列三平均值

期号
2026198
2026199
2026200
2026201
2026202
2026203
2026204
2026205
2026206
2026207
2026208
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 和值 号码分布 平均值 平均值形态 012路走势 升平降走势 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
7 1 9 17 4 1 2 1 1 3 2 7 5 9 1120 31 14 4 10 1 6 13 67 105 大 4 1 偶 1 合 0 10 1 升 1 2 0
3 0 5 8 0 1 3 3 2 5 3 1 6 1 1121 32 15 3 11 2 1 14 68 106 1 小 奇 1 质 1 0 11 2 1 2 降 3
0 7 7 14 0 2 4 1 3 1 4 7 7 2 1122 33 16 1 12 5 2 15 69 107 大 1 奇 2 质 2 1 12 2 升 3 1 2
8 6 2 16 1 3 2 2 4 2 6 1 8 3 1123 34 17 2 13 5 3 16 70 108 大 2 奇 3 质 3 2 13 2 1 平 2 0
9 6 1 16 2 1 1 3 5 3 6 2 1 9 1124 35 18 3 14 5 4 17 71 109 大 3 奇 4 质 4 3 14 2 2 平 3 0
1 3 5 9 3 1 2 3 6 5 1 3 2 1 1125 36 19 3 15 1 5 18 72 110 1 小 奇 5 质 5 0 15 1 3 1 降 2
6 7 4 17 4 1 3 1 4 1 6 7 3 2 1126 37 20 1 16 2 6 19 73 111 大 1 1 偶 1 合 0 16 2 升 2 1 3
8 0 6 14 0 2 4 2 1 2 6 1 8 3 1127 38 21 2 17 5 1 20 74 112 大 2 奇 1 质 1 1 17 2 1 3 降 1
7 0 9 16 0 3 5 3 2 3 1 7 1 9 1128 39 22 3 18 5 2 21 75 113 大 3 奇 2 质 2 2 18 2 2 平 1 0
8 6 6 20 1 4 6 4 3 4 6 1 8 1 1129 40 23 4 19 1 3 7 76 114 大 4 奇 3 质 3 3 1 1 升 1 2 2
4 7 1 12 2 1 7 5 4 5 1 7 1 2 1130 41 24 5 4 2 4 1 77 115 1 小 1 偶 1 合 4 1 2 1 2 降 3
9 8 2 19 3 1 2 6 1 6 2 1 8 9 1131 42 25 6 1 3 6 2 78 116 大 1 2 偶 2 合 0 1 3 升 3 1 2
0 9 4 13 0 2 1 7 4 7 3 2 1 9 1132 43 26 7 4 4 1 3 79 117 1 小 3 偶 3 合 1 1 4 1 4 降 2
5 1 5 11 1 1 2 8 1 5 4 3 2 1 1133 44 27 8 4 5 2 4 80 118 2 小 4 偶 4 合 2 1 5 2 平 1 0
8 3 9 20 2 1 3 3 2 1 5 4 8 9 1134 45 28 9 1 6 3 7 81 119 大 1 奇 1 质 1 3 1 6 升 1 2 3
7 4 0 11 0 2 4 1 4 2 6 7 1 1 1135 46 29 10 4 7 4 1 82 120 1 小 1 偶 1 合 4 1 7 1 2 降 3
0 1 4 5 0 1 5 2 4 3 7 1 2 2 1136 47 2 11 1 8 5 2 83 121 2 小 2 偶 质 1 5 1 2 2 3 降 2
9 2 7 18 1 1 2 3 1 4 8 7 3 9 1137 48 1 12 2 9 6 3 84 122 大 1 3 偶 1 合 0 2 1 升 4 1 4
9 5 3 17 2 2 1 3 2 5 9 1 4 9 1138 49 2 13 3 10 6 4 85 123 大 2 4 偶 2 合 0 3 2 1 平 2 0
0 1 9 10 0 1 2 1 3 1 10 2 5 9 1139 50 3 3 4 11 1 5 86 124 1 小 奇 1 质 1 0 4 3 2 1 降 3
0 7 9 16 0 1 3 2 4 2 11 7 6 9 1140 51 4 1 5 5 2 6 87 125 大 1 奇 2 质 2 1 5 2 升 2 1 2
6 6 2 14 1 2 2 3 5 3 6 1 7 1 1141 52 5 2 6 5 3 7 88 126 大 2 奇 3 质 3 2 6 2 1 平 2 0
4 8 2 14 2 3 2 4 4 4 1 2 8 2 1142 53 6 3 7 5 4 8 89 127 大 3 奇 4 质 4 3 7 2 2 平 3 0
9 6 9 24 3 4 1 5 1 5 6 3 1 9 1143 54 7 4 8 1 5 9 8 128 大 4 1 偶 1 合 4 8 2 升 1 4 3
8 7 7 22 4 5 2 6 2 6 1 7 8 1 1144 55 8 5 9 2 6 7 1 129 大 5 奇 1 质 1 5 1 1 1 2 降 1
2 2 3 7 5 6 2 3 3 7 2 1 1 2 1145 56 2 6 10 3 7 1 2 130 1 小 1 偶 质 2 6 1 2 2 3 降 5
9 1 2 12 6 1 2 1 4 8 3 2 2 9 1146 57 1 7 4 4 8 2 3 131 2 小 2 偶 1 合 7 1 1 升 4 1 2
1 1 6 8 7 1 1 2 5 9 6 3 3 1 1147 58 2 3 1 5 9 3 4 132 3 小 奇 1 质 1 0 1 2 1 5 降 1
2 0 1 3 0 1 2 3 6 10 1 4 4 2 1148 1 3 1 2 6 10 4 5 133 4 小 奇 2 质 2 1 1 3 2 6 降 2
4 3 1 8 1 1 1 3 4 11 2 5 5 3 1149 1 4 3 3 7 11 5 6 134 5 小 奇 3 质 3 0 1 4 升 7 1 2
5 6 0 11 0 1 2 1 1 5 6 6 6 4 1150 2 5 1 4 8 12 6 7 135 6 小 1 偶 1 合 1 1 5 升 8 2 1
2 8 0 10 0 2 2 2 2 1 1 7 8 5 1151 3 6 3 1 9 13 7 8 136 7 小 奇 1 质 1 0 1 6 1 9 降 1
9 4 6 19 1 3 1 3 4 2 6 8 1 9 1152 4 7 1 2 10 6 8 9 137 大 1 1 偶 1 合 0 2 7 升 10 1 3
1 8 7 16 2 1 2 4 1 3 1 7 8 1 1153 5 8 2 3 5 1 9 10 138 大 2 奇 1 质 1 1 3 2 1 11 降 1
8 0 2 10 0 1 2 5 2 4 2 1 8 2 1154 6 9 3 4 1 2 10 11 139 1 小 奇 2 质 2 0 4 1 2 12 降 2
1 6 3 10 1 1 1 3 3 5 6 2 1 3 1155 7 10 3 5 2 3 11 12 140 2 小 奇 3 质 3 0 5 2 3 平 1 0
3 0 1 4 0 1 2 3 4 6 1 3 2 4 1156 1 11 1 6 3 4 12 13 141 3 小 奇 4 质 4 1 1 3 4 1 降 2
7 7 9 23 1 1 3 1 5 7 2 7 3 9 1157 1 12 2 7 4 5 13 8 142 大 1 1 偶 1 合 2 1 2 升 2 1 7
1 7 3 11 2 1 4 3 6 8 3 7 4 1 1158 2 13 3 4 5 6 14 1 143 1 小 2 偶 2 合 3 1 1 1 3 降 4
9 5 0 14 0 1 5 1 7 5 4 1 5 9 1159 3 14 4 1 5 7 15 2 144 大 1 奇 1 质 1 4 1 2 升 4 1 1
3 6 1 10 1 1 6 3 8 1 6 2 6 1 1160 4 15 3 2 1 8 16 3 145 1 小 奇 2 质 2 0 2 1 1 5 降 2
4 7 0 11 0 1 7 1 4 2 1 7 7 2 1161 5 16 1 4 2 9 17 4 146 2 小 1 偶 1 合 1 1 2 升 6 1 1
5 7 9 21 1 2 8 2 1 5 2 7 8 9 1162 6 17 2 1 3 10 7 5 147 大 1 奇 1 质 1 2 1 3 升 7 2 3
0 5 0 5 0 3 9 3 2 5 3 1 9 1 1163 7 2 3 2 4 11 1 6 148 1 小 1 偶 质 2 3 1 2 1 8 降 5
2 4 4 10 1 4 2 4 4 1 4 2 10 2 1164 8 1 3 3 5 12 2 7 149 2 小 奇 1 质 3 0 2 1 升 9 1 1
9 1 5 15 2 1 1 5 1 5 5 3 11 9 1165 9 2 1 4 5 13 3 8 150 大 1 奇 2 质 4 1 3 2 升 10 2 2
6 2 0 8 0 1 2 6 2 1 6 4 12 1 1166 10 3 3 5 1 14 4 9 151 1 小 奇 3 质 5 0 4 1 1 11 降 2
1 2 5 8 1 1 2 7 3 5 1 5 13 2 1167 11 4 3 6 2 15 5 10 152 2 小 奇 4 质 6 0 5 2 2 平 1 0
2 8 6 16 2 1 2 8 4 1 6 6 8 3 1168 12 5 1 7 5 16 6 11 153 大 1 奇 5 质 7 1 6 2 升 1 2 2
0 5 1 6 0 1 1 9 5 5 1 7 1 4 1169 13 2 2 8 1 17 7 12 154 1 小 1 偶 质 8 2 7 2 1 2 降 3
1 2 6 9 1 1 2 10 6 1 6 8 2 5 1170 14 1 3 9 2 18 8 13 155 2 小 奇 1 质 9 0 8 1 升 3 1 1
8 7 2 17 2 1 2 11 7 2 1 7 8 6 1171 15 2 1 10 3 6 9 14 156 大 1 1 偶 1 合 0 9 2 升 4 2 3
9 8 5 22 3 2 1 12 8 5 2 1 8 9 1172 16 3 2 11 4 1 7 15 157 大 2 奇 1 质 1 1 1 3 升 5 3 1
2 3 7 12 4 3 2 3 9 1 3 7 1 1 1173 17 4 3 4 5 2 1 16 158 1 小 1 偶 1 合 2 1 4 1 6 降 3
1 9 0 10 0 1 1 1 10 2 4 1 2 9 1174 18 5 3 1 6 3 2 17 159 2 小 奇 1 质 1 0 1 5 2 7 降 1
8 9 3 20 1 1 2 3 11 3 5 2 8 9 1175 19 6 1 2 7 4 7 18 160 大 1 奇 2 质 2 1 1 6 升 8 1 4
0 6 9 15 0 2 3 1 12 4 6 3 1 9 1176 20 7 2 3 5 5 1 19 161 大 2 奇 3 质 3 2 1 2 1 9 降 2
7 6 4 17 1 3 4 2 4 5 6 7 2 1 1177 21 8 3 4 1 6 2 20 162 大 3 1 偶 1 合 0 2 1 升 10 1 1
6 9 0 15 0 4 5 3 1 6 6 1 3 9 1178 22 9 4 5 5 1 3 21 163 大 4 奇 1 质 1 1 3 2 1 11 降 1
4 9 3 16 1 5 6 3 4 7 1 2 4 9 1179 23 10 5 6 5 2 4 22 164 大 5 奇 2 质 2 2 4 2 2 平 1 0
1 3 7 11 2 1 7 3 1 8 2 7 5 1 1180 24 11 6 4 1 3 5 23 165 1 小 1 偶 1 合 3 1 1 3 1 降 1
3 7 9 19 3 1 8 3 2 9 3 7 6 9 1181 25 12 7 1 2 6 6 24 166 大 1 2 偶 2 合 0 1 2 升 2 1 2
4 4 9 17 4 2 9 1 4 10 4 1 7 9 1182 26 13 8 2 3 6 7 25 167 大 2 3 偶 3 合 0 2 3 1 平 2 0
5 3 8 16 5 3 10 3 1 5 5 2 8 1 1183 27 14 9 3 5 1 8 26 168 大 3 奇 1 质 1 1 3 2 2 1 降 1
2 7 3 12 6 4 2 3 2 1 6 7 1 2 1184 28 15 10 4 1 2 9 27 169 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 3 2 降 1
1 7 1 9 7 1 1 1 3 2 7 7 2 3 1185 29 16 3 1 2 3 10 28 170 2 小 奇 1 质 1 0 1 2 4 3 降 1
5 9 2 16 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 1186 30 17 1 2 5 4 11 29 171 大 1 奇 2 质 2 1 2 2 升 4 1 2
9 5 4 18 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 1187 31 18 2 3 1 6 12 30 172 大 2 1 偶 1 合 0 3 1 升 5 2 1
1 2 1 4 10 1 2 4 1 1 10 3 5 1 1188 1 19 3 4 2 1 13 31 173 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 1 6 降 5
2 1 6 9 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 1189 1 20 3 5 3 2 14 32 174 2 小 奇 2 质 2 0 1 3 升 7 1 2
3 0 0 3 0 1 1 3 3 3 1 5 7 3 1190 1 21 1 6 4 3 15 33 175 3 小 奇 3 质 3 1 1 4 1 8 降 2
0 6 7 13 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 1191 1 22 2 4 5 4 16 34 176 4 小 1 偶 1 合 2 1 5 升 9 1 3
6 4 1 11 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 1192 2 23 3 4 6 5 17 35 177 5 小 2 偶 2 合 3 1 6 1 平 2 0
6 2 2 10 2 1 2 3 1 6 6 2 10 6 1193 3 24 3 1 7 6 18 36 178 6 小 奇 1 质 1 0 1 7 2 1 降 1
8 9 0 17 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 1194 4 25 1 2 8 6 19 37 179 大 1 1 偶 1 合 0 2 8 升 2 1 3
7 0 3 10 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 1195 5 26 3 3 9 1 20 38 180 1 小 奇 1 质 1 0 3 9 1 3 降 3
3 6 1 10 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 1196 6 27 3 4 10 2 21 39 181 2 小 奇 2 质 2 0 4 10 2 平 1 0
2 0 6 8 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 1197 7 28 3 5 11 3 22 40 182 3 小 奇 3 质 3 0 5 11 3 平 2 0
9 0 6 15 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 1198 8 29 1 6 5 4 23 41 183 大 1 奇 4 质 4 1 6 2 升 1 3 2
2 7 8 17 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 1199 9 30 2 7 1 6 24 42 184 大 2 1 偶 1 合 0 7 1 升 2 4 1
5 8 3 16 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 1200 10 31 3 8 5 1 25 43 185 大 3 奇 1 质 1 1 8 2 1 3 降 1
4 7 1 12 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 1201 11 32 4 4 1 2 26 44 186 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 2 4 降 1
8 6 4 18 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 1202 12 33 5 1 2 6 27 45 187 大 1 2 偶 2 合 0 1 2 升 5 1 2
9 8 3 20 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 1203 13 34 6 2 3 1 7 46 188 大 2 奇 1 质 1 1 1 3 升 6 2 1
6 4 7 17 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 1204 14 35 7 3 4 6 1 47 189 大 3 1 偶 1 合 0 1 4 1 7 降 1
2 5 8 15 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 1205 15 36 8 4 5 1 2 48 190 大 4 奇 1 质 1 1 2 2 2 8 降 1
6 7 7 20 8 5 1 3 2 1 6 7 1 3 1206 16 37 9 5 1 2 7 49 191 大 5 奇 2 质 2 2 1 1 升 9 1 2
6 1 3 10 9 1 2 3 3 2 6 1 2 4 1207 17 38 3 6 2 3 1 50 192 1 小 奇 3 质 3 0 1 2 1 10 降 4
2 1 8 11 10 1 2 1 4 3 1 2 8 5 1208 18 39 1 4 3 4 2 51 193 2 小 1 偶 1 合 1 1 3 升 11 1 1
1 5 4 10 11 1 1 2 4 5 2 3 1 6 1209 19 40 3 1 4 5 3 52 194 3 小 奇 1 质 1 0 1 4 1 12 降 1
4 1 5 10 12 1 2 3 4 5 3 4 2 7 1210 20 41 3 2 5 6 4 53 195 4 小 奇 2 质 2 0 2 5 2 平 1 0
2 9 9 20 13 1 2 4 1 1 4 5 3 9 1211 21 42 1 3 6 7 7 54 196 大 1 奇 3 质 3 1 1 6 升 1 2 4
0 3 9 12 0 2 1 3 2 2 5 6 4 9 1212 22 43 2 4 7 8 1 55 197 1 小 1 偶 1 合 2 1 7 1 2 降 3
2 7 6 15 1 3 2 1 3 3 6 7 5 1 1213 23 44 3 1 5 9 2 56 198 大 1 奇 1 质 1 3 1 2 升 3 1 1
4 4 6 14 2 4 1 2 4 4 6 1 6 2 1214 24 45 4 2 5 10 3 57 199 大 2 奇 2 质 2 4 2 2 1 平 2 0
8 1 1 10 3 1 2 3 1 5 1 2 8 3 1215 25 46 3 3 1 11 4 58 200 1 小 奇 3 质 3 0 3 1 2 1 降 2
3 2 9 14 4 1 2 3 2 6 2 3 1 9 1216 26 47 1 4 5 12 5 59 201 大 1 奇 4 质 4 1 4 2 升 2 1 2
2 9 1 12 5 1 2 1 3 7 3 4 2 9 1217 27 48 2 4 1 13 6 60 202 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 1 3 降 1
3 2 0 5 0 1 2 3 4 8 4 5 3 1 1218 28 2 3 1 2 14 7 61 203 2 小 2 偶 质 1 3 1 2 2 4 降 2
7 7 7 21 1 2 1 1 5 9 5 7 4 2 1219 29 1 4 2 3 15 7 62 204 大 1 奇 1 质 2 4 1 1 升 5 1 5
- - 30 34 31 26 21 19 31 29 23 34 0 4 5 24 17 23 15 10 2 0 50 50 61 39 66 34 39 31 30 41 16 43 -
- - 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 0 24 19 3 5 3 6 9 49 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 5 1 -
- - 13 6 10 12 12 12 11 8 13 7 1219 58 48 13 19 11 18 27 89 204 7 5 4 5 4 9 7 18 11 4 12 4 -
- - 2 4 3 3 2 2 3 2 2 4 0 1 1 3 2 3 2 1 1 0 5 7 5 4 9 4 5 4 4 3 2 3 -
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供