大乐透平均值

期号
2026082
2026083
2026084
2026085
2026086
2026087
2026088
2026089
2026090
2026091
2026092
2026093
2026094
2026095
2026096
2026097
2026098
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026124
2026125
2026126
2026127
2026128
2026129
2026130
2026131
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 前区平均值走势 后区平均值走势
3+ 6+ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27+ 29+ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 26 27 28 34 + 02 06 583 49 58 100 33 55 7 14 2 23 15 3 16 1 13 113 21 47 6 26 25 22 173 11 4 16 17 5 2 3 4 1 39
14 15 16 23 26 + 07 09 584 50 59 101 34 56 8 15 3 24 16 4 19 2 14 114 22 48 7 1 26 23 174 12 1 17 18 6 8 4 5 2 40
13 25 30 32 33 + 04 05 585 51 60 102 35 57 9 16 4 25 17 5 1 3 15 115 23 49 8 2 27 24 175 13 2 5 19 7 1 5 6 3 41
03 04 14 28 31 + 05 07 586 52 61 103 36 58 10 17 5 16 18 6 2 4 16 116 24 50 9 3 1 25 176 14 3 1 6 8 2 6 7 4 42
10 11 18 22 35 + 06 12 587 53 62 104 37 59 11 18 6 1 19 7 19 5 17 117 25 51 10 4 2 26 177 15 4 2 1 9 3 9 8 5 43
05 10 16 24 27 + 04 10 588 54 63 105 38 60 12 19 7 16 20 8 1 6 18 118 26 52 11 5 3 27 178 16 5 3 2 7 4 1 9 6 44
03 09 11 24 27 + 05 11 589 55 64 106 39 61 13 20 15 1 21 9 2 7 19 119 27 53 12 6 4 28 179 17 6 4 3 1 8 2 10 7 45
03 07 12 14 26 + 05 11 590 56 65 107 40 12 14 21 1 2 22 10 3 8 20 120 28 54 13 7 5 29 180 18 7 5 4 2 8 3 11 8 46
09 14 17 19 24 + 02 09 591 57 66 108 41 1 15 22 2 3 17 11 4 9 21 121 29 55 14 8 6 30 181 19 8 6 6 3 1 4 12 9 47
03 04 07 12 32 + 01 02 592 58 67 109 42 12 16 23 3 4 1 12 5 10 22 122 30 56 15 9 7 31 2 20 9 7 1 4 2 5 13 10 48
12 16 19 29 33 + 07 09 593 59 68 110 43 1 17 24 4 5 2 13 6 11 23 22 31 57 16 10 8 32 1 21 10 8 2 5 8 6 14 11 49
08 10 22 26 29 + 03 10 594 60 69 111 44 2 18 25 5 6 3 14 19 12 24 1 32 58 17 11 9 33 2 22 11 9 3 7 1 7 15 12 50
05 14 15 17 33 + 01 07 595 61 70 112 45 3 19 26 6 7 17 15 1 13 25 2 33 59 18 12 10 34 3 23 4 10 4 1 2 8 16 13 51
04 06 08 10 14 + 04 05 596 8 71 113 46 4 20 27 7 8 1 16 2 14 26 3 34 60 19 13 11 35 4 24 1 5 5 2 3 9 17 14 52
08 09 10 11 25 + 04 12 597 1 72 114 47 5 13 28 8 9 2 17 3 15 27 4 35 61 20 14 12 36 5 25 2 1 6 3 8 10 18 15 53
03 10 12 20 25 + 01 09 598 2 73 115 48 6 1 14 9 10 3 18 4 16 28 5 36 62 21 15 13 37 6 26 3 5 7 4 1 11 19 16 54
07 09 18 19 21 + 02 09 599 3 74 116 49 7 2 1 15 11 4 19 5 17 29 6 37 63 22 16 14 38 7 27 4 1 6 5 2 12 20 17 55
02 17 20 29 33 + 08 09 600 4 75 117 50 8 3 2 1 12 5 20 6 20 30 7 38 64 23 17 15 39 8 28 5 2 1 6 3 9 21 18 56
02 06 11 15 31 + 07 08 601 5 76 118 51 9 13 3 2 13 6 21 7 1 31 8 39 65 24 18 16 40 9 29 6 3 2 7 8 1 22 19 57
09 11 18 26 33 + 09 11 602 6 77 119 52 10 1 4 3 14 7 22 19 2 32 9 40 66 25 19 17 41 10 30 7 4 3 8 1 2 10 20 58
01 03 07 27 28 + 06 07 603 7 78 120 53 11 13 5 4 15 8 23 1 3 33 10 41 67 26 20 18 42 11 31 8 5 4 7 2 3 1 21 59
03 16 17 32 35 + 02 12 604 8 79 121 54 12 1 6 5 16 9 24 2 4 21 11 42 68 27 21 19 43 12 32 9 6 5 7 3 4 2 22 60
01 06 14 15 26 + 08 09 605 9 80 122 55 12 2 7 6 17 10 25 3 5 1 12 43 69 28 22 20 44 13 33 10 7 6 1 4 9 3 23 61
10 14 30 33 34 + 09 12 606 10 81 123 56 1 3 8 7 18 11 26 4 6 2 13 44 24 29 23 21 45 14 34 11 8 7 2 5 1 4 11 62
14 17 21 25 28 + 04 06 607 11 82 124 57 2 4 9 8 19 12 27 5 7 21 14 45 1 30 24 22 46 15 35 12 5 8 3 6 2 5 1 63
02 05 07 14 22 + 04 10 608 12 83 10 58 3 5 10 9 20 13 28 6 8 1 15 46 2 31 25 23 47 16 36 13 1 9 7 7 3 6 2 64
01 05 07 21 35 + 01 04 609 13 84 1 59 4 6 14 10 21 14 29 7 9 2 16 47 3 32 26 24 48 17 3 14 2 10 1 8 4 7 3 65
12 14 16 27 34 + 04 08 610 14 85 2 60 5 7 1 11 22 15 30 8 10 21 17 48 4 33 27 25 49 18 1 15 3 6 2 9 5 8 4 66
03 24 25 26 35 + 07 09 611 15 86 3 61 6 8 2 12 23 16 31 9 11 1 18 23 5 34 28 26 50 19 2 16 4 1 3 8 6 9 5 67
10 11 17 26 29 + 01 03 612 16 87 4 62 7 9 3 13 24 17 32 19 12 2 19 1 6 35 29 27 51 2 3 17 5 2 4 1 7 10 6 68
01 03 05 10 22 + 03 09 613 8 88 5 63 8 10 4 14 25 18 33 1 13 3 20 2 7 36 30 28 52 1 4 18 6 6 5 2 8 11 7 69
02 04 06 10 11 + 01 10 614 7 89 6 64 9 11 5 15 26 19 34 2 14 4 21 3 8 37 31 29 53 2 5 19 7 6 6 3 9 12 8 70
08 12 15 29 30 + 09 12 615 1 90 7 65 10 12 6 16 27 20 35 19 15 5 22 4 9 38 32 30 54 3 6 20 8 1 7 4 10 13 11 71
12 20 32 33 35 + 06 07 616 2 91 8 66 11 13 7 17 28 21 36 1 16 6 23 5 10 39 26 31 55 4 7 21 9 2 7 5 11 14 1 72
09 18 22 25 35 + 01 10 617 3 92 9 67 12 14 8 18 29 22 37 2 17 7 22 6 11 40 1 32 56 5 8 22 10 6 1 6 12 15 2 73
04 13 19 29 31 + 02 12 618 4 93 10 68 13 15 9 19 30 23 38 19 18 8 1 7 12 41 2 33 57 6 9 23 11 1 7 7 13 16 3 74
02 09 21 26 32 + 06 12 619 5 94 11 69 14 16 10 20 31 24 18 1 19 9 2 8 13 42 3 34 58 7 10 24 12 2 1 8 9 17 4 75
03 06 20 24 32 + 04 07 620 6 95 12 70 15 17 11 21 32 17 1 2 20 10 3 9 14 43 4 35 59 8 11 25 13 6 2 9 1 18 5 76
01 06 10 15 32 + 03 04 621 7 96 13 71 16 13 12 22 33 1 2 3 21 11 4 10 15 44 5 36 60 9 12 4 14 1 3 10 2 19 6 77
06 08 19 24 25 + 01 08 622 8 97 14 72 17 1 13 23 16 2 3 4 22 12 5 11 16 45 6 37 61 10 13 1 5 2 4 11 3 20 7 78
02 14 21 22 24 + 02 12 623 9 98 15 73 18 2 14 24 1 17 4 5 23 13 6 12 17 46 7 38 62 11 14 2 1 3 7 12 4 21 8 79
13 18 19 20 28 + 09 11 624 10 99 16 74 19 3 15 25 2 1 5 6 20 14 7 13 18 47 8 39 63 12 15 3 2 4 1 13 5 10 9 80
12 14 18 22 27 + 01 09 625 11 100 17 75 20 4 16 26 3 2 6 19 1 15 8 14 19 48 9 40 64 13 16 4 5 5 2 14 6 1 10 81
12 13 23 25 29 + 07 10 626 12 101 18 76 21 5 17 27 4 3 7 1 20 16 9 15 20 49 10 41 65 14 17 5 1 6 3 15 9 2 11 82
05 11 17 25 34 + 04 06 627 13 102 19 77 22 6 18 28 5 4 18 2 1 17 10 16 21 50 11 42 66 15 18 6 5 7 4 16 1 3 12 83
05 06 17 18 27 + 03 12 628 14 103 20 78 23 7 19 15 6 5 1 3 2 18 11 17 22 51 12 43 67 16 19 7 1 8 5 8 2 4 13 84
03 13 20 25 34 + 09 12 629 15 104 21 79 24 8 20 1 7 6 2 19 3 19 12 18 23 52 13 44 68 17 20 8 2 9 6 1 3 5 11 85
02 12 14 17 33 + 07 08 630 16 105 22 80 25 9 21 2 16 7 3 1 4 20 13 19 24 53 14 45 69 18 21 9 3 10 7 8 4 6 1 86
01 07 11 27 29 + 02 06 631 17 106 23 81 26 10 22 15 1 8 4 2 5 21 14 20 25 54 15 46 70 19 22 4 4 11 8 1 5 7 2 87
02 11 18 19 29 + 04 07 632 18 107 24 82 27 11 23 1 16 9 5 3 6 22 15 21 26 55 16 47 71 20 23 1 5 6 9 2 6 8 3 88
- 0 3 0 1 0 3 4 2 4 5 4 2 9 3 3 2 1 1 0 2 1 0 2 1 4 7 9 8 9 5 2 3 0
- 0 16 0 49 0 16 12 24 12 9 12 24 5 16 16 24 49 49 0 24 49 0 24 49 12 6 5 5 5 9 24 16 0
- 632 61 107 124 82 61 20 28 28 33 24 38 16 23 33 122 48 69 55 32 47 71 181 36 25 17 19 9 16 13 22 23 88
- 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供