大乐透后区二

期号
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
2026083
2026084
2026085
2026086
2026087
2026088
2026089
2026090
2026091
2026092
2026093
2026094
2026095
2026096
2026097
2026098
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026124
2026125
2026126
2026127
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 前一位 前一位形态 振幅
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
02 13 20 25 32 + 08 11 169 7 65 12 37 1 13 25 3 11 4 大 7 奇 3 质 3 4 1 2 升 4 1 4
06 08 23 26 27 + 05 12 170 8 66 13 38 2 14 26 4 1 12 大 8 1 偶 1 合 0 2 1 升 5 2 1
05 10 15 21 23 + 07 08 171 9 67 14 39 3 08 27 5 2 1 大 9 2 偶 2 合 1 3 2 1 6 降 4
08 16 18 24 34 + 09 12 172 10 68 15 40 4 1 28 6 3 12 大 10 3 偶 3 合 0 4 1 升 7 1 4
16 26 27 28 34 + 02 06 173 11 69 16 06 5 2 29 7 4 1 1 小 4 偶 4 合 0 5 2 1 8 降 6
14 15 16 23 26 + 07 09 174 12 70 17 1 6 3 09 8 5 2 大 1 奇 1 5 合 0 6 3 升 9 1 3
13 25 30 32 33 + 04 05 175 13 71 05 2 7 4 1 9 6 3 1 小 奇 2 质 1 1 7 2 1 10 降 4
03 04 14 28 31 + 05 07 176 14 72 1 3 07 5 2 10 7 4 大 1 奇 3 质 2 2 1 1 升 11 1 2
10 11 18 22 35 + 06 12 177 15 73 2 4 1 6 3 11 8 12 大 2 1 偶 1 合 0 1 2 升 12 2 5
05 10 16 24 27 + 04 10 178 16 74 3 5 2 7 4 10 9 1 大 3 2 偶 2 合 1 1 3 1 13 降 2
03 09 11 24 27 + 05 11 179 17 75 4 6 3 8 5 1 11 2 大 4 奇 1 质 1 2 1 2 升 14 1 1
03 07 12 14 26 + 05 11 180 18 76 5 7 4 9 6 2 11 3 大 5 奇 2 质 2 3 2 2 1 平 2 0
09 14 17 19 24 + 02 09 181 19 77 6 8 5 10 09 3 1 4 大 6 奇 3 1 合 0 3 1 2 1 降 2
03 04 07 12 32 + 01 02 02 20 78 7 9 6 11 1 4 2 5 1 小 1 偶 质 1 1 4 2 3 2 降 7
12 16 19 29 33 + 07 09 1 21 79 8 10 7 12 09 5 3 6 大 1 奇 1 1 合 0 5 1 升 3 1 7
08 10 22 26 29 + 03 10 2 22 80 9 11 8 13 1 10 4 7 大 2 1 偶 2 合 1 1 2 升 4 2 1
05 14 15 17 33 + 01 07 3 23 81 10 12 07 14 2 1 5 8 大 3 奇 1 质 1 2 1 3 1 5 降 3
04 06 08 10 14 + 04 05 4 24 82 05 13 1 15 3 2 6 9 1 小 奇 2 质 2 3 1 2 2 6 降 2
08 09 10 11 25 + 04 12 5 25 83 1 14 2 16 4 3 7 12 大 1 1 偶 1 合 0 2 1 升 7 1 7
03 10 12 20 25 + 01 09 6 26 84 2 15 3 17 09 4 8 1 大 2 奇 1 2 合 0 3 2 1 8 降 3
07 09 18 19 21 + 02 09 7 27 85 3 16 4 18 09 5 9 2 大 3 奇 2 3 合 0 4 3 2 平 1 0
02 17 20 29 33 + 08 09 8 28 86 4 17 5 19 09 6 10 3 大 4 奇 3 4 合 0 5 4 3 平 2 0
02 06 11 15 31 + 07 08 9 29 87 5 18 6 08 1 7 11 4 大 5 1 偶 5 合 1 6 2 4 1 降 1
09 11 18 26 33 + 09 11 10 30 88 6 19 7 1 2 8 11 5 大 6 奇 1 质 1 2 7 2 升 2 1 3
01 03 07 27 28 + 06 07 11 31 89 7 20 07 2 3 9 1 6 大 7 奇 2 质 2 3 1 1 1 3 降 4
03 16 17 32 35 + 02 12 12 32 90 8 21 1 3 4 10 2 12 大 8 1 偶 1 合 0 1 2 升 4 1 5
01 06 14 15 26 + 08 09 13 33 91 9 22 2 4 09 11 3 1 大 9 奇 1 2 合 0 2 3 1 5 降 3
10 14 30 33 34 + 09 12 14 34 92 10 23 3 5 1 12 4 12 大 10 1 偶 3 合 0 3 4 升 6 1 3
14 17 21 25 28 + 04 06 15 35 93 11 06 4 6 2 13 5 1 1 小 2 偶 4 合 0 4 5 1 7 降 6
02 05 07 14 22 + 04 10 16 36 94 12 1 5 7 3 10 6 2 大 1 3 偶 5 合 1 1 6 升 8 1 4
01 05 07 21 35 + 01 04 17 37 04 13 2 6 8 4 1 7 3 1 小 4 偶 6 合 2 1 7 1 9 降 6
12 14 16 27 34 + 04 08 18 38 1 14 3 7 08 5 2 8 4 大 1 5 偶 7 合 3 1 2 升 10 1 4
03 24 25 26 35 + 07 09 19 39 2 15 4 8 1 09 3 9 5 大 2 奇 1 8 合 0 2 1 升 11 2 1
10 11 17 26 29 + 01 03 20 03 3 16 5 9 2 1 4 10 6 1 小 奇 2 质 1 0 3 2 1 12 降 6
01 03 05 10 22 + 03 09 21 1 4 17 6 10 3 09 5 11 7 大 1 奇 3 1 合 0 4 3 升 13 1 6
02 04 06 10 11 + 01 10 22 2 5 18 7 11 4 1 10 12 8 大 2 1 偶 2 合 1 1 4 升 14 2 1
08 12 15 29 30 + 09 12 23 3 6 19 8 12 5 2 1 13 12 大 3 2 偶 3 合 0 1 5 升 15 3 2
12 20 32 33 35 + 06 07 24 4 7 20 9 07 6 3 2 14 1 大 4 奇 1 质 1 1 1 6 1 16 降 5
09 18 22 25 35 + 01 10 25 5 8 21 10 1 7 4 10 15 2 大 5 1 偶 1 合 2 1 7 升 17 1 3
04 13 19 29 31 + 02 12 26 6 9 22 11 2 8 5 1 16 12 大 6 2 偶 2 合 0 1 8 升 18 2 2
02 09 21 26 32 + 06 12 27 7 10 23 12 3 9 6 2 17 12 大 7 3 偶 3 合 0 2 9 1 平 3 0
03 06 20 24 32 + 04 07 28 8 11 24 13 07 10 7 3 18 1 大 8 奇 1 质 1 1 1 10 2 1 降 5
01 06 10 15 32 + 03 04 29 9 04 25 14 1 11 8 4 19 2 1 小 1 偶 1 合 2 1 11 3 2 降 3
06 08 19 24 25 + 01 08 30 10 1 26 15 2 08 9 5 20 3 大 1 2 偶 2 合 3 1 2 升 3 1 4
02 14 21 22 24 + 02 12 31 11 2 27 16 3 1 10 6 21 12 大 2 3 偶 3 合 0 2 1 升 4 2 4
13 18 19 20 28 + 09 11 32 12 3 28 17 4 2 11 7 11 1 大 3 奇 1 质 1 1 3 2 1 5 降 1
12 14 18 22 27 + 01 09 33 13 4 29 18 5 3 09 8 1 2 大 4 奇 2 1 合 0 4 1 2 6 降 2
12 13 23 25 29 + 07 10 34 14 5 30 19 6 4 1 10 2 3 大 5 1 偶 2 合 1 1 2 升 7 1 1
05 11 17 25 34 + 04 06 35 15 6 31 06 7 5 2 1 3 4 1 小 2 偶 3 合 0 1 3 1 8 降 4
05 06 17 18 27 + 03 12 36 16 7 32 1 8 6 3 2 4 12 大 1 3 偶 4 合 0 2 4 升 9 1 6
- 1 1 2 2 3 5 4 10 6 5 11 41 9 23 27 14 36 25 13 12 25 4 21 -
- 49 49 24 24 16 9 12 4 7 9 4 0 5 1 1 3 0 1 3 3 1 12 1 -
- 181 39 94 32 40 12 19 29 13 21 9 1 10 5 3 8 3 4 7 11 4 18 3 -
- 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 10 1 3 5 2 8 4 2 2 3 2 2 -
- 52 71 119 165 220 292 295 352 434 440 505 2318 627 1320 1625 1020 1925 1148 845 952 1299 345 1300 -
- 56 40 24 17 12 9 9 7 6 6 5 0 4 1 1 2 1 2 2 2 1 8 1 -
- 181 192 130 69 53 47 36 40 37 41 30 5 22 11 8 18 9 13 23 17 7 53 6 -
- 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 22 5 8 11 9 18 14 6 7 5 3 5 -
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供