双色球AC值

期号
2026128
2026127
2026126
2026125
2026124
2026123
2026122
2026121
2026120
2026119
2026118
2026117
2026116
2026115
2026114
2026113
2026112
2026111
2026110
2026109
2026108
2026107
2026106
2026105
2026104
2026103
2026102
2026101
2026100
2026099
2026098
2026097
2026096
2026095
2026094
2026093
2026092
2026091
2026090
2026089
2026088
2026087
2026086
2026085
2026084
2026083
2026082
2026081
2026080
2026079
2026078
2026077
2026076
2026075
2026074
2026073
2026072
2026071
2026070
2026069
2026068
2026067
2026066
2026065
2026064
2026063
2026062
2026061
2026060
2026059
2026058
2026057
2026056
2026055
2026054
2026053
2026052
2026051
2026050
2026049
2026048
2026047
2026046
2026045
2026044
2026043
2026042
2026041
2026040
2026039
2026038
2026037
2026036
2026035
2026034
2026033
2026032
2026031
2026030
2026029
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 AC值 AC值走势 振幅 AC值形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
05 06 10 25 27 30 + 11 8 3525 3525 1114 185 43 27 12 4 8 1 11 1 大 27 1 偶 4 合 1 4 2
13 14 19 25 29 32 + 12 9 3524 3524 1113 184 42 26 11 3 1 9 10 1 大 26 奇 1 3 合 0 3 1
09 10 13 22 29 32 + 12 8 3523 3523 1112 183 41 25 10 2 8 1 9 1 大 25 1 偶 2 合 1 2 2
04 06 10 15 26 27 + 11 9 3522 3522 1111 182 40 24 9 1 2 9 8 2 大 24 奇 2 1 合 0 1 2
03 11 17 22 23 29 + 09 7 3521 3521 1110 181 39 23 8 7 1 6 7 1 大 23 奇 1 质 1 6 1 1
04 05 20 21 26 30 + 12 8 3520 3520 1109 180 38 22 7 1 8 5 6 1 大 22 1 偶 1 合 5 1 2
01 02 04 17 19 30 + 09 7 3519 3519 1108 179 37 21 6 7 1 4 5 1 大 21 奇 1 质 1 4 1 1
02 07 20 24 26 30 + 02 8 3518 3518 1107 178 36 20 5 1 8 3 4 1 大 20 1 偶 1 合 3 1 2
13 14 16 18 20 31 + 03 7 3517 3517 1106 177 35 19 4 7 7 2 3 0 大 19 奇 3 质 2 2 1 7
12 22 23 25 27 30 + 04 7 3516 3516 1105 176 34 18 3 7 6 1 2 2 大 18 奇 2 质 1 1 1 6
05 21 22 23 28 31 + 14 9 3515 3515 1104 175 33 17 2 3 5 9 1 1 大 17 奇 1 3 合 0 1 5
04 11 14 22 26 27 + 04 10 3514 3514 1103 174 32 16 1 2 4 21 10 4 大 16 2 偶 2 合 1 1 4
10 19 24 27 28 33 + 12 6 3513 3513 1102 173 31 15 6 1 3 20 4 1 大 15 1 偶 1 合 0 1 3
04 13 14 18 22 24 + 03 7 3512 3512 1101 172 30 14 6 7 2 19 3 0 大 14 奇 2 质 2 6 1 2
07 18 23 24 29 31 + 10 7 3511 3511 1100 171 29 13 5 7 1 18 2 1 大 13 奇 1 质 1 5 1 1
03 04 20 24 29 30 + 11 8 3510 3510 1099 170 28 12 4 2 8 17 1 2 大 12 2 偶 2 合 4 1 2
01 04 11 12 17 29 + 11 10 3509 3509 1098 169 27 11 3 1 2 16 10 3 大 11 1 偶 1 合 3 1 2
06 07 14 22 31 32 + 05 7 3508 3508 1097 168 26 10 2 7 1 15 14 1 大 10 奇 1 质 1 2 1 1
02 05 16 19 26 32 + 14 8 3507 3507 1096 167 25 9 1 2 8 14 13 2 大 9 2 偶 2 合 1 2 2
09 12 15 26 30 33 + 06 6 3506 3506 1095 166 24 8 6 1 6 13 12 1 大 8 1 偶 1 合 0 1 6
06 11 13 14 20 28 + 16 7 3505 3505 1094 165 23 7 4 7 5 12 11 0 大 7 奇 4 质 4 4 1 5
01 05 09 17 24 33 + 04 7 3504 3504 1093 164 22 6 3 7 4 11 10 0 大 6 奇 3 质 3 3 1 4
06 11 13 14 22 30 + 14 7 3503 3503 1092 163 21 5 2 7 3 10 9 0 大 5 奇 2 质 2 2 1 3
02 04 13 14 15 30 + 08 7 3502 3502 1091 162 20 4 1 7 2 9 8 1 大 4 奇 1 质 1 1 1 2
11 12 13 19 20 31 + 03 6 3501 3501 1090 161 19 3 6 4 1 8 7 2 大 3 3 偶 3 合 0 4 1
04 11 20 27 28 30 + 15 8 3500 3500 1089 160 18 2 1 3 8 7 6 2 大 2 2 偶 2 合 1 3 2
03 04 10 13 16 25 + 09 6 3499 3499 1088 159 17 1 6 2 3 6 5 1 大 1 1 偶 1 合 0 2 1
05 06 08 09 24 25 + 12 5 3498 3498 1087 158 16 5 7 1 2 5 4 2 1 小 奇 2 质 2 5 1 2
03 04 09 13 22 31 + 04 7 3497 3497 1086 157 15 16 6 7 1 4 3 1 大 15 奇 1 质 1 4 1 1
01 12 14 18 30 31 + 02 8 3496 3496 1085 156 14 15 5 1 8 3 2 1 大 14 1 偶 1 合 3 1 2
08 16 18 22 25 26 + 07 7 3495 3495 1084 155 13 14 4 7 5 2 1 3 大 13 奇 1 质 1 2 1 5
05 16 24 26 29 30 + 02 10 3494 3494 1083 154 12 13 3 15 4 1 10 1 大 12 1 偶 13 合 1 1 4
01 04 16 22 26 31 + 04 9 3493 3493 1082 153 11 12 2 14 3 9 10 0 大 11 奇 2 12 合 0 10 3
04 06 14 21 22 33 + 16 9 3492 3492 1081 152 10 11 1 13 2 9 9 3 大 10 奇 1 11 合 0 9 2
06 13 15 17 24 25 + 01 6 3491 3491 1080 151 9 10 6 12 1 14 8 2 大 9 10 偶 10 合 0 8 1
05 08 15 20 21 24 + 09 8 3490 3490 1079 150 8 9 3 11 8 13 7 0 大 8 9 偶 9 合 3 7 2
09 11 12 25 30 33 + 11 8 3489 3489 1078 149 7 8 2 10 8 12 6 0 大 7 8 偶 8 合 2 6 2
02 13 14 16 20 24 + 05 8 3488 3488 1077 148 6 7 1 9 8 11 5 2 大 6 7 偶 7 合 1 5 2
02 04 15 23 25 27 + 03 6 3487 3487 1076 147 5 6 6 8 1 10 4 2 大 5 6 偶 6 合 0 4 1
05 18 23 24 27 33 + 03 8 3486 3486 1075 146 4 5 1 7 8 9 3 2 大 4 5 偶 5 合 1 3 2
06 07 11 18 22 33 + 05 6 3485 3485 1074 145 3 4 6 6 1 8 2 2 大 3 4 偶 4 合 0 2 1
04 06 10 18 23 31 + 11 8 3484 3484 1073 144 2 3 18 5 8 7 1 2 大 2 3 偶 3 合 7 1 2
02 05 14 25 30 32 + 05 10 3483 3483 1072 143 1 2 17 4 3 6 10 6 大 1 2 偶 2 合 6 1 2
06 09 13 17 24 28 + 15 4 3482 3482 1071 142 4 1 16 3 2 5 7 1 2 小 1 偶 1 合 5 1 1
01 05 06 10 12 16 + 05 5 3481 3481 1070 141 31 5 15 2 1 4 6 3 1 小 奇 1 质 1 4 2 2
07 14 15 23 28 33 + 03 8 3480 3480 1069 140 30 8 14 1 8 3 5 1 大 8 1 偶 1 合 3 1 2
05 07 10 14 21 28 + 04 7 3479 3479 1068 139 29 7 13 7 3 2 4 0 大 7 奇 3 质 2 2 1 3
06 10 12 15 24 27 + 12 7 3478 3478 1067 138 28 6 12 7 2 1 3 2 大 6 奇 2 质 1 1 1 2
04 05 11 19 27 32 + 01 9 3477 3477 1066 137 27 5 11 7 1 9 2 1 大 5 奇 1 5 合 0 2 1
01 11 17 22 24 29 + 04 8 3476 3476 1065 136 26 4 10 6 8 8 1 2 大 4 4 偶 4 合 8 1 2
07 11 14 16 27 28 + 06 10 3475 3475 1064 135 25 3 9 5 1 7 10 2 大 3 3 偶 3 合 7 1 1
01 04 05 14 18 25 + 04 8 3474 3474 1063 134 24 2 8 4 8 6 7 0 大 2 2 偶 2 合 6 4 2
01 03 19 20 24 25 + 07 8 3473 3473 1062 133 23 1 7 3 8 5 6 3 大 1 1 偶 1 合 5 3 2
08 12 18 21 24 30 + 01 5 3472 3472 1061 132 22 5 6 2 1 4 5 3 1 小 奇 1 质 1 4 2 2
02 23 24 26 28 32 + 04 8 3471 3471 1060 131 21 18 5 1 8 3 4 1 大 18 1 偶 1 合 3 1 2
09 10 13 16 19 21 + 08 7 3470 3470 1059 130 20 17 4 7 6 2 3 0 大 17 奇 3 质 2 2 1 6
07 08 12 15 17 21 + 01 7 3469 3469 1058 129 19 16 3 7 5 1 2 2 大 16 奇 2 质 1 1 1 5
03 08 19 25 31 33 + 05 9 3468 3468 1057 128 18 15 2 6 4 9 1 1 大 15 奇 1 6 合 0 1 4
03 06 08 14 26 27 + 08 10 3467 3467 1056 127 17 14 1 5 3 6 10 4 大 14 5 偶 5 合 1 1 3
12 14 16 17 18 32 + 08 6 3466 3466 1055 126 16 13 6 4 2 5 7 0 大 13 4 偶 4 合 0 4 2
03 05 16 18 29 32 + 04 6 3465 3465 1054 125 15 12 6 3 1 4 6 2 大 12 3 偶 3 合 0 3 1
04 19 27 29 30 32 + 13 8 3464 3464 1053 124 14 11 12 2 8 3 5 0 大 11 2 偶 2 合 3 2 2
05 11 21 23 24 29 + 16 8 3463 3463 1052 123 13 10 11 1 8 2 4 1 大 10 1 偶 1 合 2 1 2
07 08 16 24 30 32 + 02 7 3462 3462 1051 122 12 9 10 7 6 1 3 2 大 9 奇 3 质 1 1 1 6
01 09 15 18 29 33 + 15 9 3461 3461 1050 121 11 8 9 1 5 9 2 2 大 8 奇 2 1 合 0 1 5
02 08 25 28 30 31 + 02 7 3460 3460 1049 120 10 7 8 7 4 3 1 3 大 7 奇 1 质 1 3 1 4
02 04 07 14 28 29 + 09 10 3459 3459 1048 119 9 6 7 21 3 2 10 0 大 6 2 偶 6 合 2 1 3
01 04 05 15 23 28 + 07 10 3458 3458 1047 118 8 5 6 20 2 1 10 1 大 5 1 偶 5 合 1 1 2
07 09 10 16 22 27 + 11 9 3457 3457 1046 117 7 4 5 19 1 9 8 1 大 4 奇 1 4 合 0 7 1
08 16 26 28 29 30 + 15 8 3456 3456 1045 116 6 3 4 18 8 1 7 1 大 3 1 偶 3 合 1 6 2
01 04 07 21 29 30 + 01 9 3455 3455 1044 115 5 2 3 17 1 9 6 1 大 2 奇 1 2 合 0 5 1
01 10 22 24 28 30 + 07 8 3454 3454 1043 114 4 1 2 16 8 26 5 3 大 1 1 偶 1 合 2 4 2
10 19 21 22 31 33 + 05 5 3453 3453 1042 113 3 5 1 15 2 25 4 1 1 小 奇 1 质 1 1 3 2
04 11 24 25 32 33 + 13 6 3452 3452 1041 112 2 5 6 14 1 24 3 2 大 2 5 偶 5 合 0 2 1
13 20 25 29 30 33 + 02 8 3451 3451 1040 111 1 4 3 13 8 23 2 4 大 1 4 偶 4 合 3 1 2
01 02 03 08 13 14 + 02 4 3450 3450 1039 110 4 3 2 12 4 22 1 6 1 小 3 偶 3 合 2 1 3
01 03 11 22 26 31 + 11 10 3449 3449 1038 109 10 2 1 11 3 21 10 4 大 2 2 偶 2 合 1 1 2
09 14 15 16 29 30 + 10 6 3448 3448 1037 108 9 1 6 10 2 20 16 1 大 1 1 偶 1 合 0 9 1
06 09 25 27 28 30 + 03 5 3447 3447 1036 107 8 5 2 9 1 19 15 3 1 小 奇 1 质 1 2 8 2
03 04 14 15 18 20 + 02 8 3446 3446 1035 106 7 2 1 8 8 18 14 2 大 2 2 偶 2 合 1 7 2
09 15 18 24 28 33 + 01 6 3445 3445 1034 105 6 1 6 7 2 17 13 1 大 1 1 偶 1 合 0 6 1
07 16 21 24 27 30 + 07 5 3444 3444 1033 104 5 5 2 6 1 16 12 3 1 小 奇 1 质 1 2 5 2
02 09 10 24 31 33 + 16 8 3443 3443 1032 103 4 6 1 5 8 15 11 2 大 4 5 偶 5 合 1 4 2
04 11 15 17 24 30 + 15 6 3442 3442 1031 102 3 5 6 4 2 14 10 0 大 3 4 偶 4 合 0 3 2
02 14 17 18 22 30 + 01 6 3441 3441 1030 101 2 4 6 3 1 13 9 2 大 2 3 偶 3 合 0 2 1
06 09 14 16 25 32 + 16 8 3440 3440 1029 100 1 3 6 2 8 12 8 4 大 1 2 偶 2 合 6 1 2
02 07 12 19 24 31 + 10 4 3439 3439 1028 99 4 2 5 1 4 11 7 3 1 小 1 偶 1 合 5 1 2
02 08 10 17 19 24 + 13 7 3438 3438 1027 98 44 1 4 7 3 10 6 2 大 1 奇 3 质 3 4 1 1
03 04 14 22 23 33 + 04 5 3437 3437 1026 97 43 5 3 1 2 9 5 2 1 小 奇 2 质 2 3 1 2
08 17 18 21 25 30 + 05 7 3436 3436 1025 96 42 26 2 7 1 8 4 1 大 26 奇 1 质 1 2 1 1
01 02 13 23 25 27 + 05 8 3435 3435 1024 95 41 25 1 5 8 7 3 2 大 25 5 偶 5 合 1 3 2
11 22 27 29 31 33 + 12 6 3434 3434 1023 94 40 24 6 4 1 6 2 2 大 24 4 偶 4 合 0 2 1
06 10 12 15 22 28 + 08 8 3433 3433 1022 93 39 23 8 3 8 5 1 2 大 23 3 偶 3 合 5 1 2
02 06 12 24 25 32 + 02 10 3432 3432 1021 92 38 22 7 2 1 4 10 2 大 22 2 偶 2 合 4 1 1
01 03 07 13 22 23 + 07 8 3431 3431 1020 91 37 21 6 1 8 3 14 1 大 21 1 偶 1 合 3 1 2
03 06 13 21 28 29 + 06 7 3430 3430 1019 90 36 20 5 7 4 2 13 0 大 20 奇 4 质 2 2 1 4
01 03 11 18 31 33 + 02 7 3429 3429 1018 89 35 19 4 7 3 1 12 2 大 19 奇 3 质 1 1 1 3
03 10 12 13 18 33 + 08 9 3428 3428 1017 88 34 18 3 1 2 9 11 2 大 18 奇 2 1 合 0 1 2
10 11 14 19 22 24 + 04 7 3427 3427 1016 87 33 17 2 7 1 6 10 1 大 17 奇 1 质 1 2 1 1
06 19 22 23 28 31 + 05 8 3426 3426 1015 86 32 16 1 19 8 5 9 2 大 16 5 偶 16 合 1 9 2
-- 0 0 0 0 3 7 15 24 30 11 10 -- 90 10 42 58 31 69 26 37 37
-- 0 0 0 0 32 13 6 3 2 8 9 -- 0 9 1 1 2 0 3 2 2
-- 3525 3525 1114 185 44 27 18 21 7 26 16 -- 2 27 10 4 16 4 8 10 7
-- 0 0 0 0 1 1 2 4 3 2 2 -- 27 2 4 10 4 13 3 4 4
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供