双色球三分区

期号
2026029
2026030
2026031
2026032
2026033
2026034
2026035
2026036
2026037
2026038
2026039
2026040
2026041
2026042
2026043
2026044
2026045
2026046
2026047
2026048
2026049
2026050
2026051
2026052
2026053
2026054
2026055
2026056
2026057
2026058
2026059
2026060
2026061
2026062
2026063
2026064
2026065
2026066
2026067
2026068
2026069
2026070
2026071
2026072
2026073
2026074
2026075
2026076
2026077
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
2026083
2026084
2026085
2026086
2026087
2026088
2026089
2026090
2026091
2026092
2026093
2026094
2026095
2026096
2026097
2026098
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026124
2026125
2026126
2026127
2026128
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 红球一分区 红球二分区 红球三分区 1区 2区 3区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
06 19 22 23 28 31 + 05 5 1 4 13 12 06 10 6 1 6 11 16 2 9 4 3 1 2 19 4 5 22 23 4 1 2 13 28 3 8 31 7 21 1 2 3
10 11 14 19 22 24 + 04 6 2 5 14 13 1 11 7 2 10 11 17 3 14 5 4 2 3 19 5 6 22 1 24 2 3 14 1 4 9 1 8 22 2 3 1
03 10 12 13 18 33 + 08 7 3 03 15 14 2 12 8 3 10 1 12 13 1 6 5 3 18 1 6 7 1 2 1 3 4 15 2 5 10 2 9 33 2 3 1
01 03 11 18 31 33 + 02 01 4 03 16 15 3 13 9 4 1 11 1 1 2 7 6 4 18 2 7 8 2 3 2 4 5 16 3 6 11 31 10 33 3 1 2
03 06 13 21 28 29 + 06 1 5 03 17 16 06 14 10 5 2 1 2 13 3 8 7 5 1 3 8 21 3 4 3 5 6 17 28 29 12 1 11 1 2 2 2
01 03 07 13 22 23 + 07 01 6 03 18 17 1 07 11 6 3 2 3 13 4 9 8 6 2 4 9 1 22 23 4 6 7 18 1 1 13 2 12 2 3 2 1
02 06 12 24 25 32 + 02 1 02 1 19 18 06 1 12 7 4 3 12 1 5 10 9 7 3 5 10 2 1 1 24 25 8 19 2 2 14 3 32 3 2 1 3
06 10 12 15 22 28 + 08 2 1 2 20 19 06 2 13 8 10 4 12 2 6 15 10 8 4 6 11 3 22 2 1 1 9 20 28 3 15 4 1 4 2 3 1
11 22 27 29 31 33 + 12 3 2 3 21 20 1 3 14 9 1 11 1 3 7 1 11 9 5 7 12 4 22 3 2 2 10 27 1 29 16 31 2 33 1 1 4
01 02 13 23 25 27 + 05 01 02 4 22 21 2 4 15 10 2 1 2 13 8 2 12 10 6 8 13 5 1 23 3 25 11 27 2 1 17 1 3 1 2 1 3
08 17 18 21 25 30 + 05 1 1 5 23 22 3 5 08 11 3 2 3 1 9 3 13 17 18 9 14 21 2 1 4 25 12 1 3 2 30 2 4 2 1 3 2
03 04 14 22 23 33 + 04 2 2 03 04 23 4 6 1 12 4 3 4 2 14 4 14 1 1 10 15 1 22 23 5 1 13 2 4 3 1 3 5 33 2 2 2
02 08 10 17 19 24 + 13 3 02 1 1 24 5 7 08 13 10 4 5 3 1 5 15 17 2 19 16 2 1 1 24 2 14 3 5 4 2 4 6 1 3 2 1
02 07 12 19 24 31 + 10 4 02 2 2 25 6 07 1 14 1 5 12 4 2 6 16 1 3 19 17 3 2 2 24 3 15 4 6 5 3 31 7 2 2 2 2
06 09 14 16 25 32 + 16 5 1 3 3 26 06 1 2 09 2 6 1 5 14 7 16 2 4 1 18 4 3 3 1 25 16 5 7 6 4 1 32 3 2 2 2
02 14 17 18 22 30 + 01 6 02 4 4 27 1 2 3 1 3 7 2 6 14 8 1 17 18 2 19 5 22 4 2 1 17 6 8 7 30 2 1 4 1 4 1
04 11 15 17 24 30 + 15 7 1 5 04 28 2 3 4 2 4 11 3 7 1 15 2 17 1 3 20 6 1 5 24 2 18 7 9 8 30 3 2 5 2 2 2
02 09 10 24 31 33 + 16 8 02 6 1 29 3 4 5 09 10 1 4 8 2 1 3 1 2 4 21 7 2 6 24 3 19 8 10 9 1 31 3 33 3 0 3
07 16 21 24 27 30 + 07 9 1 7 2 30 4 07 6 1 1 2 5 9 3 2 16 2 3 5 22 21 3 7 24 4 20 27 11 10 30 1 4 1 1 2 3
09 15 18 24 28 33 + 01 10 2 8 3 31 5 1 7 09 2 3 6 10 4 15 1 3 18 6 23 1 4 8 24 5 21 1 28 11 1 2 5 33 1 2 3
03 04 14 15 18 20 + 02 11 3 03 04 32 6 2 8 1 3 4 7 11 14 15 2 4 18 7 20 2 5 9 1 6 22 2 1 12 2 3 6 1 2 4 0
06 09 25 27 28 30 + 03 12 4 1 1 33 06 3 9 09 4 5 8 12 1 1 3 5 1 8 1 3 6 10 2 25 23 27 28 13 30 4 7 2 2 0 4
09 14 15 16 29 30 + 10 13 5 2 2 34 1 4 10 09 5 6 9 13 14 15 16 6 2 9 2 4 7 11 3 1 24 1 1 29 30 5 8 3 1 3 2
01 03 11 22 26 31 + 11 01 6 03 3 35 2 5 11 1 6 11 10 14 1 1 1 7 3 10 3 5 22 12 4 2 26 2 2 1 1 31 9 4 3 1 2
01 02 03 08 13 14 + 02 01 02 03 4 36 3 6 08 2 7 1 11 13 14 2 2 8 4 11 4 6 1 13 5 3 1 3 3 2 2 1 10 5 4 2 0
13 20 25 29 30 33 + 02 1 1 1 5 37 4 7 1 3 8 2 12 13 1 3 3 9 5 12 20 7 2 14 6 25 2 4 4 29 30 2 11 33 0 2 4
04 11 24 25 32 33 + 13 2 2 2 04 38 5 8 2 4 9 11 13 1 2 4 4 10 6 13 1 8 3 15 24 25 3 5 5 1 1 3 32 33 2 0 4
10 19 21 22 31 33 + 05 3 3 3 1 39 6 9 3 5 10 1 14 2 3 5 5 11 7 19 2 21 22 16 1 1 4 6 6 2 2 31 1 33 1 3 2
01 10 22 24 28 30 + 07 01 4 4 2 40 7 10 4 6 10 2 15 3 4 6 6 12 8 1 3 1 22 17 24 2 5 7 28 3 30 1 2 1 2 1 3
01 04 07 21 29 30 + 01 01 5 5 04 41 8 07 5 7 1 3 16 4 5 7 7 13 9 2 4 21 1 18 1 3 6 8 1 29 30 2 3 2 3 1 2
08 16 26 28 29 30 + 15 1 6 6 1 42 9 1 08 8 2 4 17 5 6 8 16 14 10 3 5 1 2 19 2 4 26 9 28 29 30 3 4 3 1 1 4
07 09 10 16 22 27 + 11 2 7 7 2 43 10 07 1 09 10 5 18 6 7 9 16 15 11 4 6 2 22 20 3 5 1 27 1 1 1 4 5 4 3 2 1
01 04 05 15 23 28 + 07 01 8 8 04 05 11 1 2 1 1 6 19 7 8 15 1 16 12 5 7 3 1 23 4 6 2 1 28 2 2 5 6 5 3 1 2
02 04 07 14 28 29 + 09 1 02 9 04 1 12 07 3 2 2 7 20 8 14 1 2 17 13 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 3 1 2
02 08 25 28 30 31 + 02 2 02 10 1 2 13 1 08 3 3 8 21 9 1 2 3 18 14 7 9 5 3 2 6 25 4 3 28 1 30 31 8 7 2 0 4
01 09 15 18 29 33 + 15 01 1 11 2 3 14 2 1 09 4 9 22 10 2 15 4 19 18 8 10 6 4 3 7 1 5 4 1 29 1 1 9 33 2 2 2
07 08 16 24 30 32 + 02 1 2 12 3 4 15 07 08 1 5 10 23 11 3 1 16 20 1 9 11 7 5 4 24 2 6 5 2 1 30 2 32 1 2 1 3
05 11 21 23 24 29 + 16 2 3 13 4 05 16 1 1 2 6 11 24 12 4 2 1 21 2 10 12 21 6 23 24 3 7 6 3 29 1 3 1 2 2 1 3
04 19 27 29 30 32 + 13 3 4 14 04 1 17 2 2 3 7 1 25 13 5 3 2 22 3 19 13 1 7 1 1 4 8 27 4 29 30 4 32 3 1 1 4
03 05 16 18 29 32 + 04 4 5 03 1 05 18 3 3 4 8 2 26 14 6 4 16 23 18 1 14 2 8 2 2 5 9 1 5 29 1 5 32 4 2 2 2
12 14 16 17 18 32 + 08 5 6 1 2 1 19 4 4 5 9 3 12 15 14 5 16 17 18 2 15 3 9 3 3 6 10 2 6 1 2 6 32 5 0 5 1
03 06 08 14 26 27 + 08 6 7 03 3 2 06 5 08 6 10 4 1 16 14 6 1 1 1 3 16 4 10 4 4 7 26 27 7 2 3 7 1 6 3 1 2
03 08 19 25 31 33 + 05 7 8 03 4 3 1 6 08 7 11 5 2 17 1 7 2 2 2 19 17 5 11 5 5 25 1 1 8 3 4 31 2 33 2 1 3
07 08 12 15 17 21 + 01 8 9 1 5 4 2 07 08 8 12 6 12 18 2 15 3 17 3 1 18 21 12 6 6 1 2 2 9 4 5 1 3 1 2 4 0
09 10 13 16 19 21 + 08 9 10 2 6 5 3 1 1 09 10 7 1 13 3 1 16 1 4 19 19 21 13 7 7 2 3 3 10 5 6 2 4 2 2 4 0
02 23 24 26 28 32 + 04 10 02 3 7 6 4 2 2 1 1 8 2 1 4 2 1 2 5 1 20 1 14 23 24 3 26 4 28 6 7 3 32 3 1 0 5
08 12 18 21 24 30 + 01 11 1 4 8 7 5 3 08 2 2 9 12 2 5 3 2 3 18 2 21 21 15 1 24 4 1 5 1 7 30 4 1 4 1 3 2
01 03 19 20 24 25 + 07 01 2 03 9 8 6 4 1 3 3 10 1 3 6 4 3 4 1 19 20 1 16 2 24 25 2 6 2 8 1 5 2 5 2 2 2
01 04 05 14 18 25 + 04 01 3 1 04 05 7 5 2 4 4 11 2 4 14 5 4 5 18 1 1 2 17 3 1 25 3 7 3 9 2 6 3 6 3 2 1
07 11 14 16 27 28 + 06 1 4 2 1 1 8 07 3 5 5 11 3 5 14 6 16 6 1 2 2 3 18 4 2 1 4 27 28 10 3 7 4 7 2 2 2
01 11 17 22 24 29 + 04 01 5 3 2 2 9 1 4 6 6 11 4 6 1 7 1 17 2 3 3 4 22 5 24 2 5 1 1 29 4 8 5 8 2 2 2
04 05 11 19 27 32 + 01 1 6 4 04 05 10 2 5 7 7 11 5 7 2 8 2 1 3 19 4 5 1 6 1 3 6 27 2 1 5 9 32 9 3 1 2
06 10 12 15 24 27 + 12 2 7 5 1 1 06 3 6 8 10 1 12 8 3 15 3 2 4 1 5 6 2 7 24 4 7 27 3 2 6 10 1 10 2 2 2
05 07 10 14 21 28 + 04 3 8 6 2 05 1 07 7 9 10 2 1 9 14 1 4 3 5 2 6 21 3 8 1 5 8 1 28 3 7 11 2 11 3 2 1
07 14 15 23 28 33 + 03 4 9 7 3 1 2 07 8 10 1 3 2 10 14 15 5 4 6 3 7 1 4 23 2 6 9 2 28 4 8 12 3 33 1 2 3
01 05 06 10 12 16 + 05 01 10 8 4 05 06 1 9 11 10 4 12 11 1 1 16 5 7 4 8 2 5 1 3 7 10 3 1 5 9 13 4 1 4 2 0
06 09 13 17 24 28 + 15 1 11 9 5 1 06 2 10 09 1 5 1 13 2 2 1 17 8 5 9 3 6 2 24 8 11 4 28 6 10 14 5 2 2 2 2
02 05 14 25 30 32 + 05 2 02 10 6 05 1 3 11 1 2 6 2 1 14 3 2 1 9 6 10 4 7 3 1 25 12 5 1 7 30 15 32 3 2 1 3
04 06 10 18 23 31 + 11 3 1 11 04 1 06 4 12 2 10 7 3 2 1 4 3 2 18 7 11 5 8 23 2 1 13 6 2 8 1 31 1 4 3 1 2
06 07 11 18 22 33 + 05 4 2 12 1 2 06 07 13 3 1 11 4 3 2 5 4 3 18 8 12 6 22 1 3 2 14 7 3 9 2 1 2 33 3 2 1
05 18 23 24 27 33 + 03 5 3 13 2 05 1 1 14 4 2 1 5 4 3 6 5 4 18 9 13 7 1 23 24 3 15 27 4 10 3 2 3 33 1 1 4
02 04 15 23 25 27 + 03 6 02 14 04 1 2 2 15 5 3 2 6 5 4 15 6 5 1 10 14 8 2 23 1 25 16 27 5 11 4 3 4 1 2 1 3
02 13 14 16 20 24 + 05 7 02 15 1 2 3 3 16 6 4 3 7 13 14 1 16 6 2 11 20 9 3 1 24 1 17 1 6 12 5 4 5 2 1 4 1
09 11 12 25 30 33 + 11 8 1 16 2 3 4 4 17 09 5 11 12 1 1 2 1 7 3 12 1 10 4 2 1 25 18 2 7 13 30 5 6 33 2 1 3
05 08 15 20 21 24 + 09 9 2 17 3 05 5 5 08 1 6 1 1 2 2 15 2 8 4 13 20 21 5 3 24 1 19 3 8 14 1 6 7 1 2 3 1
06 13 15 17 24 25 + 01 10 3 18 4 1 06 6 1 2 7 2 2 13 3 15 3 17 5 14 1 1 6 4 24 25 20 4 9 15 2 7 8 2 1 3 2
04 06 14 21 22 33 + 16 11 4 19 04 2 06 7 2 3 8 3 3 1 14 1 4 1 6 15 2 21 22 5 1 1 21 5 10 16 3 8 9 33 2 3 1
01 04 16 22 26 31 + 04 01 5 20 04 3 1 8 3 4 9 4 4 2 1 2 16 2 7 16 3 1 22 6 2 2 26 6 11 17 4 31 10 1 2 2 2
05 16 24 26 29 30 + 02 1 6 21 1 05 2 9 4 5 10 5 5 3 2 3 16 3 8 17 4 2 1 7 24 3 26 7 12 29 30 1 11 2 1 1 4
08 16 18 22 25 26 + 07 2 7 22 2 1 3 10 08 6 11 6 6 4 3 4 16 4 18 18 5 3 22 8 1 25 26 8 13 1 1 2 12 3 1 3 2
01 12 14 18 30 31 + 02 01 8 23 3 2 4 11 1 7 12 7 12 5 14 5 1 5 18 19 6 4 1 9 2 1 1 9 14 2 30 31 13 4 1 3 2
03 04 09 13 22 31 + 04 1 9 03 04 3 5 12 2 09 13 8 1 13 1 6 2 6 1 20 7 5 22 10 3 2 2 10 15 3 1 31 14 5 3 2 1
05 06 08 09 24 25 + 12 2 10 1 1 05 06 13 08 09 14 9 2 1 2 7 3 7 2 21 8 6 1 11 24 25 3 11 16 4 2 1 15 6 4 0 2
03 04 10 13 16 25 + 09 3 11 03 04 1 1 14 1 1 10 10 3 13 3 8 16 8 3 22 9 7 2 12 1 25 4 12 17 5 3 2 16 7 3 2 1
04 11 20 27 28 30 + 15 4 12 1 04 2 2 15 2 2 1 11 4 1 4 9 1 9 4 23 20 8 3 13 2 1 5 27 28 6 30 3 17 8 2 1 3
11 12 13 19 20 31 + 03 5 13 2 1 3 3 16 3 3 2 11 12 13 5 10 2 10 5 19 20 9 4 14 3 2 6 1 1 7 1 31 18 9 1 4 1
02 04 13 14 15 30 + 08 6 02 3 04 4 4 17 4 4 3 1 1 13 14 15 3 11 6 1 1 10 5 15 4 3 7 2 2 8 30 1 19 10 2 3 1
06 11 13 14 22 30 + 14 7 1 4 1 5 06 18 5 5 4 11 2 13 14 1 4 12 7 2 2 11 22 16 5 4 8 3 3 9 30 2 20 11 2 3 1
01 05 09 17 24 33 + 04 01 2 5 2 05 1 19 6 09 5 1 3 1 1 2 5 17 8 3 3 12 1 17 24 5 9 4 4 10 1 3 21 33 3 1 2
06 11 13 14 20 28 + 16 1 3 6 3 1 06 20 7 1 6 11 4 13 14 3 6 1 9 4 20 13 2 18 1 6 10 5 28 11 2 4 22 1 2 3 1
09 12 15 26 30 33 + 06 2 4 7 4 2 1 21 8 09 7 1 12 1 1 15 7 2 10 5 1 14 3 19 2 7 26 6 1 12 30 5 23 33 1 2 3
02 05 16 19 26 32 + 14 3 02 8 5 05 2 22 9 1 8 2 1 2 2 1 16 3 11 19 2 15 4 20 3 8 26 7 2 13 1 6 32 1 2 2 2
06 07 14 22 31 32 + 05 4 1 9 6 1 06 07 10 2 9 3 2 3 14 2 1 4 12 1 3 16 22 21 4 9 1 8 3 14 2 31 32 2 2 2 2
01 04 11 12 17 29 + 11 01 2 10 04 2 1 1 11 3 10 11 12 4 1 3 2 17 13 2 4 17 1 22 5 10 2 9 4 29 3 1 1 3 3 2 1
03 04 20 24 29 30 + 11 1 3 03 04 3 2 2 12 4 11 1 1 5 2 4 3 1 14 3 20 18 2 23 24 11 3 10 5 29 30 2 2 4 2 1 3
07 18 23 24 29 31 + 10 2 4 1 1 4 3 07 13 5 12 2 2 6 3 5 4 2 18 4 1 19 3 23 24 12 4 11 6 29 1 31 3 5 1 1 4
04 13 14 18 22 24 + 03 3 5 2 04 5 4 1 14 6 13 3 3 13 14 6 5 3 18 5 2 20 22 1 24 13 5 12 7 1 2 1 4 6 1 4 1
10 19 24 27 28 33 + 12 4 6 3 1 6 5 2 15 7 10 4 4 1 1 7 6 4 1 19 3 21 1 2 24 14 6 27 28 2 3 2 5 33 1 1 4
04 11 14 22 26 27 + 04 5 7 4 04 7 6 3 16 8 1 11 5 2 14 8 7 5 2 1 4 22 22 3 1 15 26 27 1 3 4 3 6 1 2 2 2
05 21 22 23 28 31 + 14 6 8 5 1 05 7 4 17 9 2 1 6 3 1 9 8 6 3 2 5 21 22 23 2 16 1 1 28 4 5 31 7 2 1 2 3
12 22 23 25 27 30 + 04 7 9 6 2 1 8 5 18 10 3 2 12 4 2 10 9 7 4 3 6 1 22 23 3 25 2 27 1 5 30 1 8 3 0 2 4
13 14 16 18 20 31 + 03 8 10 7 3 2 9 6 19 11 4 3 1 13 14 11 16 8 18 4 20 2 1 1 4 1 3 1 2 6 1 31 9 4 0 5 1
02 07 20 24 26 30 + 02 9 02 8 4 3 10 07 20 12 5 4 2 1 1 12 1 9 1 5 20 3 2 2 24 2 26 2 3 7 30 1 10 5 2 1 3
01 02 04 17 19 30 + 09 01 02 9 04 4 11 1 21 13 6 5 3 2 2 13 2 17 2 19 1 4 3 3 1 3 1 3 4 8 30 2 11 6 3 2 1
04 05 20 21 26 30 + 12 1 1 10 04 05 12 2 22 14 7 6 4 3 3 14 3 1 3 1 20 21 4 4 2 4 26 4 5 9 30 3 12 7 2 2 2
03 11 17 22 23 29 + 09 2 2 03 1 1 13 3 23 15 8 11 5 4 4 15 4 17 4 2 1 1 22 23 3 5 1 5 6 29 1 4 13 8 2 2 2
04 06 10 15 26 27 + 11 3 3 1 04 2 06 4 24 16 10 1 6 5 5 15 5 1 5 3 2 2 1 1 4 6 26 27 7 1 2 5 14 9 3 1 2
09 10 13 22 29 32 + 12 4 4 2 1 3 1 5 25 09 10 2 7 13 6 1 6 2 6 4 3 3 22 2 5 7 1 1 8 29 3 6 32 10 2 2 2
13 14 19 25 29 32 + 12 5 5 3 2 4 2 6 26 1 1 3 8 13 14 2 7 3 7 19 4 4 1 3 6 25 2 2 9 29 4 7 32 11 0 3 3
05 06 10 25 27 30 + 11 6 6 4 3 05 06 7 27 2 10 4 9 1 1 3 8 4 8 1 5 5 2 4 7 25 3 27 10 1 30 8 1 12 3 0 3
18 17 16 25 17 20 15 13 15 18 19 15 20 26 16 18 13 19 15 12 14 25 15 30 21 13 18 19 19 28 18 14 19 -- -- --
5 5 5 3 5 4 6 7 6 5 4 6 4 3 5 5 7 4 6 7 6 3 6 2 4 7 5 4 4 3 5 6 4 -- -- --
13 13 23 23 43 19 22 27 16 14 11 26 18 9 15 16 23 14 23 23 22 18 23 7 16 24 20 17 17 17 15 23 22 -- -- --
2 2 4 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 -- -- --
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供