双色球第六位

期号
2026128
2026127
2026126
2026125
2026124
2026123
2026122
2026121
2026120
2026119
2026118
2026117
2026116
2026115
2026114
2026113
2026112
2026111
2026110
2026109
2026108
2026107
2026106
2026105
2026104
2026103
2026102
2026101
2026100
2026099
2026098
2026097
2026096
2026095
2026094
2026093
2026092
2026091
2026090
2026089
2026088
2026087
2026086
2026085
2026084
2026083
2026082
2026081
2026080
2026079
2026078
2026077
2026076
2026075
2026074
2026073
2026072
2026071
2026070
2026069
2026068
2026067
2026066
2026065
2026064
2026063
2026062
2026061
2026060
2026059
2026058
2026057
2026056
2026055
2026054
2026053
2026052
2026051
2026050
2026049
2026048
2026047
2026046
2026045
2026044
2026043
2026042
2026041
2026040
2026039
2026038
2026037
2026036
2026035
2026034
2026033
2026032
2026031
2026030
2026029
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 红六位走势 振幅 红六 红六 红六012路 红六
6+ 13+ 18+ 21+ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
05 06 10 25 27 30 + 11 861 44 79 55 94 13 26 30 3 20 4 30 8 1 12 2 3 偶 4 合 0 8 1 2 1 降
13 14 19 25 29 32 + 12 860 43 78 54 93 12 25 29 2 19 3 4 7 32 11 0 2 偶 3 合 2 7 2 1 平 2
09 10 13 22 29 32 + 12 859 42 77 53 92 11 24 28 1 18 2 3 6 32 10 5 1 偶 2 合 1 6 2 升 3 1
04 06 10 15 26 27 + 11 858 41 76 52 91 10 23 27 27 17 1 2 5 14 9 2 奇 2 1 合 0 5 1 5 2 降
03 11 17 22 23 29 + 09 857 40 75 51 90 9 22 26 7 16 29 1 4 13 8 1 奇 1 质 1 1 4 2 4 1 降
04 05 20 21 26 30 + 12 856 39 74 50 89 8 21 25 6 15 11 30 3 12 7 0 3 偶 3 合 0 3 11 3 平 2
01 02 04 17 19 30 + 09 855 38 73 49 88 7 20 24 5 14 10 30 2 11 6 0 2 偶 2 合 0 2 10 2 平 1
02 07 20 24 26 30 + 02 854 37 72 48 87 6 19 23 4 13 9 30 1 10 5 1 1 偶 1 合 0 1 9 1 10 降
13 14 16 18 20 31 + 03 853 36 71 47 86 5 18 22 3 12 8 1 31 9 4 1 奇 1 质 1 1 1 8 升 9 1
12 22 23 25 27 30 + 04 852 35 70 46 85 4 17 21 2 11 7 30 1 8 3 1 1 偶 1 合 0 1 7 1 8 降
05 21 22 23 28 31 + 14 851 34 69 45 84 3 16 20 1 10 6 5 31 7 2 4 奇 3 质 1 1 1 6 升 7 1
04 11 14 22 26 27 + 04 850 33 68 44 83 2 15 19 27 9 5 4 3 6 1 6 奇 2 3 合 0 3 5 1 6 降
10 19 24 27 28 33 + 12 849 32 67 43 82 1 14 18 26 8 4 3 2 5 33 9 奇 1 2 合 0 2 4 升 5 1
04 13 14 18 22 24 + 03 848 31 66 42 81 24 13 17 25 7 3 2 1 4 6 7 1 偶 1 合 0 1 3 1 4 降
07 18 23 24 29 31 + 10 847 30 65 41 80 21 12 16 24 6 2 1 31 3 5 1 奇 1 质 1 1 1 2 升 3 2
03 04 20 24 29 30 + 11 846 29 64 40 79 20 11 15 23 5 1 30 9 2 4 1 1 偶 1 合 0 5 1 升 2 1
01 04 11 12 17 29 + 11 845 28 63 39 78 19 10 14 22 4 29 6 8 1 3 3 奇 1 质 1 3 4 2 3 1 降
06 07 14 22 31 32 + 05 844 27 62 38 77 18 9 13 21 3 32 5 7 32 2 0 2 偶 7 合 2 3 2 2 平 1
02 05 16 19 26 32 + 14 843 26 61 37 76 17 8 12 20 2 31 4 6 32 1 1 1 偶 6 合 1 2 2 1 4 降
09 12 15 26 30 33 + 06 842 25 60 36 75 16 7 11 19 1 30 3 5 23 33 5 奇 1 5 合 0 1 11 升 3 1
06 11 13 14 20 28 + 16 841 24 59 35 74 15 6 10 18 28 29 2 4 22 1 5 1 偶 4 合 1 1 10 1 2 降
01 05 09 17 24 33 + 04 840 23 58 34 73 14 5 9 17 22 28 1 3 21 33 3 奇 1 3 合 0 3 9 升 1 2
06 11 13 14 22 30 + 14 839 22 57 33 72 13 4 8 16 21 27 30 2 20 11 0 2 偶 2 合 0 2 8 2 平 1
02 04 13 14 15 30 + 08 838 21 56 32 71 12 3 7 15 20 26 30 1 19 10 1 1 偶 1 合 0 1 7 1 3 降
11 12 13 19 20 31 + 03 837 20 55 31 70 11 2 6 14 19 25 1 31 18 9 1 奇 1 质 1 1 1 6 升 2 3
04 11 20 27 28 30 + 15 836 19 54 30 69 10 1 5 13 18 24 30 3 17 8 5 1 偶 3 合 0 1 5 升 1 2
03 04 10 13 16 25 + 09 835 18 53 29 68 9 25 4 12 17 23 5 2 16 7 0 奇 4 2 合 5 1 4 3 平 1
05 06 08 09 24 25 + 12 834 17 52 28 67 8 25 3 11 16 22 4 1 15 6 6 奇 3 1 合 4 1 3 2 1 降
03 04 09 13 22 31 + 04 833 16 51 27 66 7 6 2 10 15 21 3 31 14 5 0 奇 2 质 2 3 1 2 1 平 2
01 12 14 18 30 31 + 02 832 15 50 26 65 6 5 1 9 14 20 2 31 13 4 5 奇 1 质 1 2 1 1 升 10 1
08 16 18 22 25 26 + 07 831 14 49 25 64 5 4 26 8 13 19 1 2 12 3 4 2 偶 2 合 1 2 2 3 9 降
05 16 24 26 29 30 + 02 830 13 48 24 63 4 3 70 7 12 18 30 1 11 2 1 1 偶 1 合 0 1 11 2 8 降
01 04 16 22 26 31 + 04 829 12 47 23 62 3 2 69 6 11 17 21 31 10 1 2 奇 3 质 1 1 1 10 1 7 降
04 06 14 21 22 33 + 16 828 11 46 22 61 2 1 68 5 10 16 20 8 9 33 8 奇 2 8 合 0 1 9 升 6 2
06 13 15 17 24 25 + 01 827 10 45 21 60 1 25 67 4 9 15 19 7 8 2 1 奇 1 7 合 1 1 8 升 5 1
05 08 15 20 21 24 + 09 826 9 44 20 59 24 16 66 3 8 14 18 6 7 1 9 1 偶 6 合 0 6 7 1 4 降
09 11 12 25 30 33 + 11 825 8 43 19 58 1 15 65 2 7 13 17 5 6 33 9 奇 1 5 合 0 5 6 升 3 1
02 13 14 16 20 24 + 05 824 7 42 18 57 24 14 64 1 6 12 16 4 5 2 3 1 偶 4 合 0 4 5 3 2 降
02 04 15 23 25 27 + 03 823 6 41 17 56 49 13 63 27 5 11 15 3 4 1 6 奇 4 3 合 0 3 4 2 1 降
05 18 23 24 27 33 + 03 822 5 40 16 55 48 12 62 8 4 10 14 2 3 33 0 奇 3 2 合 0 2 3 1 平 2
06 07 11 18 22 33 + 05 821 4 39 15 54 47 11 61 7 3 9 13 1 2 33 2 奇 2 1 合 0 1 2 升 11 1
04 06 10 18 23 31 + 11 820 3 38 14 53 46 10 60 6 2 8 12 31 1 4 1 奇 1 质 1 4 1 1 1 10 降
02 05 14 25 30 32 + 05 819 2 37 13 52 45 9 59 5 1 7 11 23 32 3 4 3 偶 7 合 3 1 2 升 9 2
06 09 13 17 24 28 + 15 818 1 36 12 51 44 8 58 4 28 6 10 22 5 2 12 2 偶 6 合 2 1 5 升 8 1
01 05 06 10 12 16 + 05 817 16 35 11 50 43 7 57 3 2 5 9 21 4 1 17 1 偶 5 合 1 1 4 1 7 降
07 14 15 23 28 33 + 03 816 30 34 10 49 42 6 56 2 1 4 8 20 3 33 5 奇 1 4 合 0 1 3 升 6 2
05 07 10 14 21 28 + 04 815 29 33 9 48 41 5 55 1 28 3 7 19 2 11 1 1 偶 3 合 1 1 2 升 5 1
06 10 12 15 24 27 + 12 814 28 32 8 47 40 4 54 27 3 2 6 18 1 10 5 奇 1 2 合 0 3 1 1 4 降
04 05 11 19 27 32 + 01 813 27 31 7 46 39 3 53 10 2 1 5 17 32 9 3 1 偶 1 合 5 2 2 升 3 4
01 11 17 22 24 29 + 04 812 26 30 6 45 38 2 52 9 1 29 4 16 5 8 1 奇 1 质 1 4 1 2 升 2 3
07 11 14 16 27 28 + 06 811 25 29 5 44 37 1 51 8 28 12 3 15 4 7 3 1 偶 12 合 3 1 4 升 1 2
01 04 05 14 18 25 + 04 810 24 28 4 43 36 25 50 7 16 11 2 14 3 6 0 奇 2 11 合 2 1 3 3 平 1
01 03 19 20 24 25 + 07 809 23 27 3 42 35 25 49 6 15 10 1 13 2 5 5 奇 1 10 合 1 1 2 2 3 降
08 12 18 21 24 30 + 01 808 22 26 2 41 34 66 48 5 14 9 30 12 1 4 2 2 偶 9 合 0 12 1 1 2 降
02 23 24 26 28 32 + 04 807 21 25 1 40 33 65 47 4 13 8 15 11 32 3 11 1 偶 8 合 1 11 2 升 1 2
09 10 13 16 19 21 + 08 806 20 24 21 39 32 64 46 3 12 7 14 10 4 2 0 奇 4 7 合 0 10 4 2 平 1
07 08 12 15 17 21 + 01 805 19 23 21 38 31 63 45 2 11 6 13 9 3 1 12 奇 3 6 合 0 9 3 1 3 降
03 08 19 25 31 33 + 05 804 18 22 74 37 30 62 44 1 10 5 12 8 2 33 6 奇 2 5 合 0 8 2 升 2 1
03 06 08 14 26 27 + 08 803 17 21 73 36 29 61 43 27 9 4 11 7 1 6 5 奇 1 4 合 0 7 1 3 1 降
12 14 16 17 18 32 + 08 802 16 20 72 35 28 60 42 9 8 3 10 6 32 5 0 3 偶 3 合 5 6 2 2 平 3
03 05 16 18 29 32 + 04 801 15 19 71 34 27 59 41 8 7 2 9 5 32 4 0 2 偶 2 合 4 5 2 1 平 2
04 19 27 29 30 32 + 13 800 14 18 70 33 26 58 40 7 6 1 8 4 32 3 3 1 偶 1 合 3 4 2 升 8 1
05 11 21 23 24 29 + 16 799 13 17 69 32 25 57 39 6 5 29 7 3 1 2 3 奇 1 质 1 2 3 2 2 7 降
07 08 16 24 30 32 + 02 798 12 16 68 31 24 56 38 5 4 3 6 2 32 1 1 1 偶 2 合 1 2 2 1 6 降
01 09 15 18 29 33 + 15 797 11 15 67 30 23 55 37 4 3 2 5 1 21 33 2 奇 3 1 合 0 1 2 升 5 4
02 08 25 28 30 31 + 02 796 10 14 66 29 22 54 36 3 2 1 4 31 20 7 2 奇 2 质 2 3 1 1 升 4 3
02 04 07 14 28 29 + 09 795 9 13 65 28 21 53 35 2 1 29 3 10 19 6 1 奇 1 质 1 2 1 2 升 3 2
01 04 05 15 23 28 + 07 794 8 12 64 27 20 52 34 1 28 28 2 9 18 5 1 1 偶 9 合 1 1 8 升 2 1
07 09 10 16 22 27 + 11 793 7 11 63 26 19 51 33 27 24 27 1 8 17 4 3 奇 1 8 合 0 8 7 6 1 降
08 16 26 28 29 30 + 15 792 6 10 62 25 18 50 32 21 23 26 30 7 16 3 0 3 偶 7 合 0 7 6 5 平 2
01 04 07 21 29 30 + 01 791 5 9 61 24 17 49 31 20 22 25 30 6 15 2 0 2 偶 6 合 0 6 5 4 平 1
01 10 22 24 28 30 + 07 790 4 8 60 23 16 48 30 19 21 24 30 5 14 1 3 1 偶 5 合 0 5 4 3 1 降
10 19 21 22 31 33 + 05 789 3 7 59 22 15 47 29 18 20 23 5 4 13 33 0 奇 3 4 合 0 4 3 2 平 3
04 11 24 25 32 33 + 13 788 2 6 58 21 14 46 28 17 19 22 4 3 12 33 0 奇 2 3 合 0 3 2 1 平 2
13 20 25 29 30 33 + 02 787 1 5 57 20 13 45 27 16 18 21 3 2 11 33 19 奇 1 2 合 0 2 1 升 3 1
01 02 03 08 13 14 + 02 786 14 4 56 19 12 44 26 15 17 20 2 1 10 5 17 1 偶 1 合 2 1 2 1 2 降
01 03 11 22 26 31 + 11 785 62 3 55 18 11 43 25 14 16 19 1 31 9 4 1 奇 1 质 1 1 1 3 升 1 3
09 14 15 16 29 30 + 10 784 61 2 54 17 10 42 24 13 15 18 30 9 8 3 0 3 偶 9 合 0 9 2 1 平 2
06 09 25 27 28 30 + 03 783 60 1 53 16 9 41 23 12 14 17 30 8 7 2 10 2 偶 8 合 0 8 1 升 5 1
03 04 14 15 18 20 + 02 782 59 20 52 15 8 40 22 11 13 16 2 7 6 1 13 1 偶 7 合 1 7 2 1 4 降
09 15 18 24 28 33 + 01 781 58 35 51 14 7 39 21 10 12 15 1 6 5 33 3 奇 1 6 合 0 6 5 升 3 1
07 16 21 24 27 30 + 07 780 57 34 50 13 6 38 20 9 11 14 30 5 4 1 3 1 偶 5 合 0 5 4 1 2 降
02 09 10 24 31 33 + 16 779 56 33 49 12 5 37 19 8 10 13 1 4 3 33 3 奇 1 4 合 0 4 3 升 1 2
04 11 15 17 24 30 + 15 778 55 32 48 11 4 36 18 7 9 12 30 3 2 5 0 3 偶 3 合 0 3 2 2 平 1
02 14 17 18 22 30 + 01 777 54 31 47 10 3 35 17 6 8 11 30 2 1 4 2 2 偶 2 合 0 2 1 1 12 降
06 09 14 16 25 32 + 16 776 53 30 46 9 2 34 16 5 7 10 4 1 32 3 1 1 偶 1 合 2 1 2 升 11 2
02 07 12 19 24 31 + 10 775 52 29 45 8 1 33 15 4 6 9 3 31 7 2 7 奇 1 质 1 1 1 7 升 10 1
02 08 10 17 19 24 + 13 774 51 28 44 7 24 32 14 3 5 8 2 12 6 1 9 1 偶 7 合 0 5 6 1 9 降
03 04 14 22 23 33 + 04 773 50 27 43 6 10 31 13 2 4 7 1 11 5 33 3 奇 1 6 合 0 4 5 升 8 2
08 17 18 21 25 30 + 05 772 49 26 42 5 9 30 12 1 3 6 30 10 4 2 3 1 偶 5 合 0 3 4 升 7 1
01 02 13 23 25 27 + 05 771 48 25 41 4 8 29 11 27 2 5 18 9 3 1 6 奇 2 4 合 0 2 3 1 6 降
11 22 27 29 31 33 + 12 770 47 24 40 3 7 28 10 50 1 4 17 8 2 33 5 奇 1 3 合 0 1 2 升 5 1
06 10 12 15 22 28 + 08 769 46 23 39 2 6 27 9 49 28 3 16 7 1 4 4 2 偶 2 合 4 1 1 1 4 降
02 06 12 24 25 32 + 02 768 45 22 38 1 5 26 8 48 7 2 15 6 32 3 9 1 偶 1 合 3 6 2 升 3 1
01 03 07 13 22 23 + 07 767 44 21 37 23 4 25 7 47 6 1 14 5 12 2 6 奇 4 质 2 2 5 2 3 2 降
03 06 13 21 28 29 + 06 766 43 20 36 54 3 24 6 46 5 29 13 4 11 1 4 奇 3 质 1 1 4 2 2 1 降
01 03 11 18 31 33 + 02 765 42 19 35 53 2 23 5 45 4 6 12 3 10 33 0 奇 2 3 合 0 3 5 1 平 2
03 10 12 13 18 33 + 08 764 41 18 34 52 1 22 4 44 3 5 11 2 9 33 9 奇 1 2 合 0 2 4 升 7 1
10 11 14 19 22 24 + 04 763 40 17 33 51 24 21 3 43 2 4 10 1 8 22 7 1 偶 1 合 0 1 3 1 6 降
06 19 22 23 28 31 + 05 762 39 16 32 50 4 20 2 42 1 3 9 31 7 21 3 奇 1 质 1 4 1 2 升 5 2
0 2 1 2 1 5 5 1 7 6 6 20 12 13 19 - 52 48 19 81 53 24 23 42 19 39
0 49 99 49 99 19 19 99 13 16 16 4 7 7 4 - 1 1 4 0 1 3 3 1 4 2
861 62 79 74 94 49 66 70 50 24 32 21 23 23 22 - 3 4 12 2 5 12 11 6 12 4
0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 - 4 3 2 12 7 4 5 4 2 3
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供