双色球散度

期号
2026128
2026127
2026126
2026125
2026124
2026123
2026122
2026121
2026120
2026119
2026118
2026117
2026116
2026115
2026114
2026113
2026112
2026111
2026110
2026109
2026108
2026107
2026106
2026105
2026104
2026103
2026102
2026101
2026100
2026099
2026098
2026097
2026096
2026095
2026094
2026093
2026092
2026091
2026090
2026089
2026088
2026087
2026086
2026085
2026084
2026083
2026082
2026081
2026080
2026079
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 散度走势 振幅 散度形态
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+ 24+ 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
05 06 10 25 27 30 + 11 3525 3525 3525 1954 3525 3525 2334 3525 861 895 339 530 1585 638 648 138 194 55 44 56 大 861 4 偶 4 合 0 1 5
13 14 19 25 29 32 + 12 3524 3524 3524 1953 3524 3524 2333 3524 860 894 338 529 1584 637 647 137 193 54 43 30 大 860 3 偶 3 合 5 1 4
09 10 13 22 29 32 + 12 3523 3523 3523 1952 3523 3523 2332 3523 859 893 337 528 1583 636 646 136 192 53 42 0 大 859 2 偶 2 合 4 1 3
04 06 10 15 26 27 + 11 3522 3522 3522 1951 3522 3522 2331 3522 858 892 336 527 1582 635 645 135 191 52 41 9 大 858 1 偶 1 合 3 1 2
03 11 17 22 23 29 + 09 3521 3521 3521 1950 3521 3521 2330 3521 857 891 335 526 1581 634 644 134 190 51 40 25 大 857 奇 1 质 1 2 1 1
04 05 20 21 26 30 + 12 3520 3520 3520 1949 3520 3520 2329 3520 856 890 334 525 1580 633 643 133 189 50 39 16 大 856 8 偶 8 合 1 6 2
01 02 04 17 19 30 + 09 3519 3519 3519 1948 3519 3519 2328 3519 855 889 333 524 1579 632 642 132 188 49 38 10 大 855 7 偶 7 合 0 5 1
02 07 20 24 26 30 + 02 3518 3518 3518 1947 3518 3518 2327 3518 854 888 332 523 1578 631 641 131 187 48 37 68 大 854 6 偶 6 合 1 4 2
13 14 16 18 20 31 + 03 3517 3517 3517 1946 3517 3517 2326 3517 853 887 331 522 1577 630 640 130 186 47 36 4 大 853 5 偶 5 合 0 3 1
12 22 23 25 27 30 + 04 3516 3516 3516 1945 3516 3516 2325 3516 852 886 330 521 1576 629 639 129 185 46 35 36 大 852 4 偶 4 合 3 2 2
05 21 22 23 28 31 + 14 3515 3515 3515 1944 3515 3515 2324 3515 851 885 329 520 1575 628 638 128 184 45 34 2 大 851 3 偶 3 合 2 1 2
04 11 14 22 26 27 + 04 3514 3514 3514 1943 3514 3514 2323 3514 850 884 328 519 1574 627 637 127 183 44 33 16 大 850 2 偶 2 合 1 1 5
10 19 24 27 28 33 + 12 3513 3513 3513 1942 3513 3513 2322 3513 849 883 327 518 1573 626 636 126 182 43 32 11 大 849 1 偶 1 合 0 1 4
04 13 14 18 22 24 + 03 3512 3512 3512 1941 3512 3512 2321 3512 848 882 326 517 1572 625 635 125 181 42 31 20 大 848 奇 4 质 1 1 1 3
07 18 23 24 29 31 + 10 3511 3511 3511 1940 3511 3511 2320 3511 847 881 325 516 1571 624 634 124 180 41 30 58 大 847 奇 3 10 合 0 1 2
03 04 20 24 29 30 + 11 3510 3510 3510 1939 3510 3510 2319 3510 846 880 324 515 1570 623 633 123 179 40 29 38 大 846 奇 2 9 合 6 1 1
01 04 11 12 17 29 + 11 3509 3509 3509 1938 3509 3509 2318 3509 845 879 323 514 1569 622 632 122 178 39 28 27 大 845 奇 1 8 合 5 3 2
06 07 14 22 31 32 + 05 3508 3508 3508 1937 3508 3508 2317 3508 844 878 322 513 1568 621 631 121 177 38 27 3 大 844 1 偶 7 合 4 2 2
02 05 16 19 26 32 + 14 3507 3507 3507 1936 3507 3507 2316 3507 843 877 321 512 1567 620 630 120 176 37 26 28 大 843 奇 4 6 合 3 1 2
09 12 15 26 30 33 + 06 3506 3506 3506 1935 3506 3506 2315 3506 842 876 320 511 1566 619 629 119 175 36 25 36 大 842 奇 3 5 合 2 1 3
06 11 13 14 20 28 + 16 3505 3505 3505 1934 3505 3505 2314 3505 841 875 319 510 1565 618 628 118 174 35 24 74 大 841 奇 2 4 合 1 1 2
01 05 09 17 24 33 + 04 3504 3504 3504 1933 3504 3504 2313 3504 840 874 318 509 1564 617 627 117 173 34 23 61 大 840 奇 1 3 合 0 6 1
06 11 13 14 22 30 + 14 3503 3503 3503 1932 3503 3503 2312 3503 839 873 317 508 1563 616 626 116 172 33 22 21 大 839 1 偶 2 合 11 5 2
02 04 13 14 15 30 + 08 3502 3502 3502 1931 3502 3502 2311 3502 838 872 316 507 1562 615 625 115 171 32 21 36 大 838 奇 2 1 合 10 4 2
11 12 13 19 20 31 + 03 3501 3501 3501 1930 3501 3501 2310 3501 837 871 315 506 1561 614 624 114 170 31 20 45 大 837 奇 1 质 1 9 3 2
04 11 20 27 28 30 + 15 3500 3500 3500 1929 3500 3500 2309 3500 836 870 314 505 1560 613 623 113 169 30 19 36 大 836 4 偶 5 合 8 2 2
03 04 10 13 16 25 + 09 3499 3499 3499 1928 3499 3499 2308 3499 835 869 313 504 1559 612 622 112 168 29 18 14 大 835 3 偶 4 合 7 1 2
05 06 08 09 24 25 + 12 3498 3498 3498 1927 3498 3498 2307 3498 834 868 312 503 1558 611 621 111 167 28 17 30 大 834 2 偶 3 合 6 1 10
03 04 09 13 22 31 + 04 3497 3497 3497 1926 3497 3497 2306 3497 833 867 311 502 1557 610 620 110 166 27 16 9 大 833 1 偶 2 合 5 1 9
01 12 14 18 30 31 + 02 3496 3496 3496 1925 3496 3496 2305 3496 832 866 310 501 1556 609 619 109 165 26 15 72 大 832 奇 2 1 合 4 1 8
08 16 18 22 25 26 + 07 3495 3495 3495 1924 3495 3495 2304 3495 831 865 309 500 1555 608 618 108 164 25 14 39 大 831 奇 1 质 1 3 1 7
05 16 24 26 29 30 + 02 3494 3494 3494 1923 3494 3494 2303 3494 830 864 308 499 1554 607 617 107 163 24 13 45 大 830 1 偶 6 合 2 1 6
01 04 16 22 26 31 + 04 3493 3493 3493 1922 3493 3493 2302 3493 829 863 307 498 1553 606 616 106 162 23 12 22 大 829 奇 2 5 合 1 1 5
04 06 14 21 22 33 + 16 3492 3492 3492 1921 3492 3492 2301 3492 828 862 306 497 1552 605 615 105 161 22 11 57 大 828 奇 1 4 合 0 6 4
06 13 15 17 24 25 + 01 3491 3491 3491 1920 3491 3491 2300 3491 827 861 305 496 1551 604 614 104 160 21 10 6 大 827 2 偶 3 合 0 5 3
05 08 15 20 21 24 + 09 3490 3490 3490 1919 3490 3490 2299 3490 826 860 304 495 1550 603 613 103 159 20 9 45 大 826 1 偶 2 合 0 4 2
09 11 12 25 30 33 + 11 3489 3489 3489 1918 3489 3489 2298 3489 825 859 303 494 1549 602 612 102 158 19 8 46 大 825 奇 3 1 合 0 3 1
02 13 14 16 20 24 + 05 3488 3488 3488 1917 3488 3488 2297 3488 824 858 302 493 1548 601 611 101 157 18 7 52 大 824 奇 2 质 1 1 2 2
02 04 15 23 25 27 + 03 3487 3487 3487 1916 3487 3487 2296 3487 823 857 301 492 1547 600 610 100 156 17 6 23 大 823 奇 1 5 合 0 1 2
05 18 23 24 27 33 + 03 3486 3486 3486 1915 3486 3486 2295 3486 822 856 300 491 1546 599 609 99 155 16 5 13 大 822 1 偶 4 合 2 1 1
06 07 11 18 22 33 + 05 3485 3485 3485 1914 3485 3485 2294 3485 821 855 299 490 1545 598 608 98 154 15 4 4 大 821 奇 2 3 合 1 3 2
04 06 10 18 23 31 + 11 3484 3484 3484 1913 3484 3484 2293 3484 820 854 298 489 1544 597 607 97 153 14 3 45 大 820 奇 1 2 合 0 2 5
02 05 14 25 30 32 + 05 3483 3483 3483 1912 3483 3483 2292 3483 819 853 297 488 1543 596 606 96 152 13 2 77 大 819 1 偶 1 合 0 1 4
06 09 13 17 24 28 + 15 3482 3482 3482 1911 3482 3482 2291 3482 818 852 296 487 1542 595 605 95 151 12 1 37 大 818 奇 1 质 1 1 1 3
01 05 06 10 12 16 + 05 3481 3481 3481 1910 3481 3481 2290 3481 817 851 295 486 1541 594 604 94 150 11 24 55 大 817 1 偶 1 合 0 1 2
07 14 15 23 28 33 + 03 3480 3480 3480 1909 3480 3480 2289 3480 816 850 294 485 1540 593 603 93 149 10 11 14 大 816 奇 2 质 1 9 1 1
05 07 10 14 21 28 + 04 3479 3479 3479 1908 3479 3479 2288 3479 815 849 293 484 1539 592 602 92 148 9 10 9 大 815 奇 1 4 合 8 3 2
06 10 12 15 24 27 + 12 3478 3478 3478 1907 3478 3478 2287 3478 814 848 292 483 1538 591 601 91 147 8 9 57 大 814 1 偶 3 合 7 2 2
04 05 11 19 27 32 + 01 3477 3477 3477 1906 3477 3477 2286 3477 813 847 291 482 1537 590 600 90 146 7 8 28 大 813 奇 4 2 合 6 1 2
01 11 17 22 24 29 + 04 3476 3476 3476 1905 3476 3476 2285 3476 812 846 290 481 1536 589 599 89 145 6 7 24 大 812 奇 3 1 合 5 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 50 0 25 25 7 43 14 19 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 -- 0 0 1 1 6 0 3 2 2
3525 3525 3525 1954 3525 3525 2334 3525 861 895 339 530 1585 638 648 138 194 55 44 -- 0 861 8 4 10 1 11 6 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 50 0 4 8 1 10 4 6 5
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供