福彩3D跨度

期号
2026298
2026297
2026296
2026295
2026294
2026293
2026292
2026291
2026290
2026289
2026288
2026287
2026286
2026285
2026284
2026283
2026282
2026281
2026280
2026279
2026278
2026277
2026276
2026275
2026274
2026273
2026272
2026271
2026270
2026269
2026268
2026267
2026266
2026265
2026264
2026263
2026262
2026261
2026260
2026259
2026258
2026257
2026256
2026255
2026254
2026253
2026252
2026251
2026250
2026249
2026248
2026247
2026246
2026245
2026244
2026243
2026242
2026241
2026240
2026239
2026238
2026237
2026236
2026235
2026234
2026233
2026232
2026231
2026230
2026229
2026228
2026227
2026226
2026225
2026224
2026223
2026222
2026221
2026220
2026219
2026218
2026217
2026216
2026215
2026214
2026213
2026212
2026211
2026210
2026209
2026208
2026207
2026206
2026205
2026204
2026203
2026202
2026201
2026200
2026199
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 试机号 跨度 跨度走势 跨度形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 8 5 8 20 11 1 16 8 4 3 5 8 2 大 1 2 偶 1 合 2 5 2 6 9 3 4 2 7 17 6 1 19 46
1 2 3 2 19 10 2 15 7 3 2 4 6 1 1 小 1 偶 质 1 1 4 2 7 8 2 3 1 6 16 17 7 18 45
9 0 7 9 18 9 13 14 6 2 1 3 5 9 大 6 奇 1 2 合 0 3 2 3 7 1 2 3 5 15 16 9 17 44
7 4 1 6 17 8 12 13 5 1 6 2 4 19 大 5 1 偶 1 合 0 2 1 1 6 1 1 17 4 14 15 8 16 43
2 6 1 5 16 7 11 12 4 5 2 1 3 18 大 4 奇 2 质 2 2 1 2 2 5 1 2 16 3 13 14 7 15 42
1 8 5 7 15 6 10 11 3 4 1 7 2 17 大 3 奇 1 质 1 1 1 2 1 4 1 1 15 2 12 13 6 14 41
9 9 3 6 14 5 9 10 2 3 6 7 1 16 大 2 3 偶 3 合 0 2 1 2 3 2 2 14 1 11 12 5 13 40
0 8 6 8 13 4 8 9 1 2 7 6 8 15 大 1 2 偶 2 合 7 1 2 4 2 1 25 13 4 10 11 4 12 39
7 3 5 4 12 3 7 8 4 1 6 5 4 14 1 小 1 偶 1 合 6 1 1 1 1 1 24 12 2 9 10 3 11 38
8 4 3 5 11 2 6 7 27 5 5 4 3 13 大 2 奇 3 质 3 5 2 2 0 0 3 23 11 1 8 9 2 10 37
6 1 2 5 10 1 5 6 26 5 4 3 2 12 大 1 奇 2 质 2 4 1 2 4 13 2 22 10 4 7 8 1 9 36
1 2 1 1 9 1 4 5 25 15 3 2 1 11 1 小 奇 1 质 1 3 1 1 7 12 1 21 9 3 6 7 7 8 35
1 9 2 8 8 48 3 4 24 14 2 1 8 10 大 3 1 偶 1 合 2 1 2 1 11 1 20 8 2 5 6 38 7 34
9 3 2 7 7 47 2 3 23 13 1 7 6 9 大 2 奇 1 质 1 1 1 2 1 10 1 19 7 1 4 5 37 6 33
1 7 6 6 6 46 1 2 22 12 6 3 5 8 大 1 2 偶 1 合 0 3 1 4 9 1 18 6 4 3 4 36 5 32
2 0 2 2 5 45 2 1 21 11 8 2 4 7 2 小 1 偶 质 4 1 2 2 1 8 1 17 5 1 2 3 35 4 31
3 0 0 3 4 44 2 3 20 10 7 1 3 6 1 小 奇 2 质 3 0 1 2 4 7 24 16 4 4 1 2 34 3 30
8 1 3 7 3 43 1 4 19 9 6 7 2 5 大 1 奇 1 质 2 3 1 1 5 6 23 15 3 8 5 1 33 2 29
4 3 5 2 2 42 2 3 18 8 5 34 1 4 1 小 3 偶 质 1 2 18 2 6 5 22 14 2 7 10 6 32 1 28
7 9 1 8 1 41 16 2 17 7 4 33 8 3 大 1 2 偶 2 合 1 17 2 8 4 21 13 1 6 9 2 31 8 27
6 6 6 0 0 40 15 1 16 6 3 32 7 2 2 小 1 偶 1 合 0 16 6 3 3 20 12 3 5 8 1 30 35 26
5 6 8 3 26 39 14 3 15 5 2 31 6 1 1 小 奇 2 质 1 0 15 5 6 2 19 11 1 4 7 6 29 34 25
9 6 0 9 25 38 13 7 14 4 1 30 5 9 大 7 奇 1 4 合 0 14 4 3 1 18 10 3 3 6 7 28 33 24
2 8 7 6 24 37 12 6 13 3 6 29 4 2 大 6 2 偶 3 合 0 13 3 0 0 17 9 1 2 5 6 27 32 23
8 2 3 6 23 36 11 5 12 2 6 28 3 1 大 5 1 偶 2 合 0 12 2 3 3 16 8 3 1 4 5 26 31 22
9 0 2 9 22 35 10 4 11 1 14 27 2 9 大 4 奇 2 1 合 0 11 1 4 2 15 7 1 4 3 4 25 30 21
0 1 5 5 21 34 9 3 10 5 13 26 1 4 大 3 奇 1 质 1 3 10 2 3 1 14 6 3 11 2 3 24 29 20
2 8 0 8 20 33 8 2 9 6 12 25 8 3 大 2 2 偶 2 合 2 9 2 0 0 13 5 6 10 1 2 23 28 19
0 8 4 8 19 32 7 1 8 5 11 24 8 2 大 1 1 偶 1 合 1 8 2 5 3 12 4 5 9 5 1 22 27 18
3 4 1 3 18 31 6 3 7 4 10 23 5 1 1 小 奇 5 质 1 0 7 4 6 2 11 3 4 8 14 6 21 26 17
8 9 0 9 17 30 5 1 6 3 9 22 4 9 大 1 奇 4 1 合 0 6 3 6 1 10 2 3 7 13 6 20 25 16
8 5 7 9 8 4 3 16 29 4 3 5 2 8 21 3 15 2 小 奇 3 质 3 0 5 2 0 0 9 1 2 6 12 3 19 24 15
3 4 6 8 5 0 3 15 28 3 3 4 1 7 20 2 14 1 小 奇 2 质 2 0 4 1 2 4 8 2 1 5 11 2 18 23 14
1 6 1 9 5 8 5 14 27 2 7 3 5 6 19 1 13 大 2 奇 1 质 1 6 3 2 3 3 7 2 3 4 10 1 17 22 13
1 1 9 0 3 7 8 13 26 1 6 2 8 5 18 8 12 大 1 6 偶 1 合 5 2 2 6 2 6 1 5 3 9 6 16 21 12
9 8 7 0 1 9 2 12 25 2 5 1 7 4 17 3 11 3 小 5 偶 质 1 4 1 2 2 1 5 2 4 2 8 19 15 20 11
3 4 7 3 7 5 4 11 24 14 4 4 6 3 16 2 10 2 小 4 偶 4 合 3 1 2 0 0 4 2 3 1 7 18 14 19 10
5 1 1 9 4 2 4 10 23 13 3 4 5 2 15 1 9 1 小 3 偶 3 合 2 1 1 4 31 3 1 2 4 6 17 13 18 9
6 1 9 8 9 5 8 9 22 12 2 3 4 1 14 8 8 大 2 2 偶 2 合 1 3 2 2 30 2 2 1 6 5 16 12 17 8
7 3 1 6 4 9 6 8 21 11 1 2 3 6 13 5 7 大 1 1 偶 1 合 0 2 3 3 29 1 3 3 5 4 15 11 16 7
6 3 5 7 5 7 3 7 20 10 3 1 2 28 12 4 6 2 小 奇 1 质 1 0 1 2 1 28 1 2 13 4 3 14 10 15 6
4 8 6 1 8 7 4 6 19 9 2 4 1 27 11 3 5 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 1 27 1 1 12 3 2 13 9 14 5
0 5 1 3 7 9 5 5 18 8 1 3 5 26 10 2 4 大 1 奇 2 质 2 1 3 2 2 26 7 2 11 2 1 12 8 13 4
6 9 9 9 7 5 3 4 17 7 3 2 5 25 9 1 3 1 小 奇 1 质 1 0 2 1 5 25 6 5 10 1 5 11 7 12 3
8 5 0 7 9 9 8 3 16 6 5 1 4 24 8 8 2 大 1 2 偶 4 合 2 1 2 4 24 5 4 9 4 1 10 6 11 2
0 3 4 3 2 4 4 2 15 5 4 4 3 23 7 10 1 1 小 1 偶 3 合 1 1 3 5 23 4 3 8 18 5 9 5 10 1
0 9 2 3 7 4 9 1 14 4 3 15 2 22 6 9 9 大 1 奇 1 2 合 0 6 2 9 22 3 2 7 17 1 8 4 9 9
7 7 7 3 2 9 0 0 13 3 2 14 1 21 5 8 4 1 小 1 偶 1 合 0 5 1 5 21 2 1 6 16 5 7 3 8 396
9 5 4 3 6 0 5 8 12 2 1 13 5 20 4 7 3 大 1 奇 2 质 3 1 4 2 2 20 1 2 5 15 16 6 2 7 395
6 8 9 0 8 2 3 7 11 1 3 12 4 19 3 6 2 2 小 奇 1 质 2 0 3 1 1 19 1 2 4 14 15 5 1 6 394
8 7 6 8 7 2 2 6 10 2 16 11 3 18 2 5 1 1 小 1 偶 质 1 1 2 2 7 18 9 1 3 13 14 4 7 5 393
6 0 9 4 8 0 9 5 9 3 15 10 2 17 1 4 9 大 3 奇 3 1 合 0 1 2 2 17 8 2 2 12 13 3 21 4 392
9 8 2 7 8 7 7 4 8 2 14 9 1 16 7 3 13 大 2 奇 2 质 3 4 1 1 2 16 7 2 1 11 12 2 20 3 391
5 4 9 5 7 3 5 3 7 1 13 8 5 15 9 2 12 大 1 奇 1 质 2 3 7 2 3 15 6 3 3 10 11 1 19 2 390
6 5 4 7 8 1 2 2 6 2 12 7 21 14 8 1 11 1 小 6 偶 质 1 2 6 2 6 14 5 2 6 9 10 6 18 1 389
2 1 9 8 5 0 8 1 5 2 11 6 20 13 7 8 10 大 1 5 偶 2 合 1 5 2 8 13 4 1 5 8 9 2 17 8 388
5 5 5 1 6 5 0 0 4 1 10 5 19 12 6 2 9 2 小 4 偶 1 合 0 4 1 2 12 3 2 4 7 8 1 16 163 387
0 0 2 5 9 7 2 16 3 2 9 4 18 11 5 1 8 1 小 3 偶 质 1 8 3 2 6 11 2 10 3 6 7 6 15 162 386
9 8 1 7 8 3 8 15 2 1 8 3 17 10 4 8 7 大 1 2 偶 1 合 7 2 2 6 10 1 9 2 5 6 6 14 161 385
0 0 2 9 4 1 2 14 1 2 7 2 16 9 3 4 6 3 小 1 偶 质 2 6 1 2 1 9 1 8 1 4 5 6 13 160 384
8 9 9 0 9 3 1 13 1 28 6 1 15 8 2 3 5 2 小 奇 1 质 1 5 1 3 3 8 2 7 3 3 4 5 12 159 383
8 5 4 7 7 4 4 12 23 27 5 4 14 7 1 2 4 1 小 1 偶 1 合 4 1 2 3 7 1 6 3 2 3 4 11 158 382
0 4 7 9 6 2 7 11 22 26 4 2 13 6 7 1 3 大 2 奇 1 质 1 3 1 1 1 6 1 5 8 1 2 3 10 157 381
2 1 9 6 2 2 8 10 21 25 3 1 12 5 9 8 2 大 1 2 偶 3 合 2 1 2 4 5 3 4 7 4 1 2 9 156 380
6 9 5 3 2 4 4 9 20 24 2 4 11 4 8 12 1 1 小 1 偶 2 合 1 1 11 5 4 2 3 6 7 5 1 8 155 379
9 7 0 4 3 8 9 8 19 23 1 2 10 3 7 11 9 大 1 奇 2 1 合 0 2 10 6 3 1 2 5 6 18 6 7 154 378
6 5 8 8 9 3 3 7 18 22 3 1 9 2 6 10 41 2 小 奇 1 质 1 0 1 9 1 2 1 1 4 5 17 7 6 153 377
7 3 3 7 4 7 4 6 17 21 4 4 8 1 5 9 40 1 小 4 偶 4 合 1 1 8 2 1 7 2 3 4 16 6 5 152 376
0 6 6 8 9 5 6 5 16 20 3 10 7 6 4 8 39 大 3 3 偶 3 合 0 4 7 0 0 6 32 2 3 15 5 4 151 375
8 2 8 3 1 7 6 4 15 19 2 9 6 6 3 7 38 大 2 2 偶 2 合 0 3 6 0 0 5 31 1 2 14 4 3 150 374
3 9 9 7 5 0 6 3 14 18 1 8 5 6 2 6 37 大 1 1 偶 1 合 0 2 5 3 10 4 30 3 1 13 3 2 149 373
5 2 2 0 6 8 3 2 13 17 3 7 4 3 1 5 36 1 小 奇 2 质 2 0 1 4 4 9 3 29 4 4 12 2 1 148 372
8 5 1 2 2 2 7 1 12 16 7 6 3 2 7 4 35 大 1 奇 1 质 1 1 1 3 7 8 2 28 3 48 11 1 7 147 371
5 5 5 5 8 0 0 0 11 15 6 5 2 1 4 3 34 1 小 2 偶 2 合 0 4 2 6 7 1 27 2 47 10 6 28 146 370
8 6 2 5 4 3 6 369 10 14 5 4 1 6 3 2 33 大 4 1 偶 1 合 0 3 1 1 6 1 26 1 46 9 13 27 145 369
9 4 8 7 4 9 5 368 9 13 4 3 5 5 2 1 32 大 3 奇 1 质 1 4 2 2 3 5 1 25 3 45 8 12 26 144 368
3 8 0 5 2 7 8 367 8 12 3 2 10 4 1 8 31 大 2 1 偶 1 合 3 1 2 1 4 1 24 1 44 7 11 25 143 367
2 9 6 0 3 8 7 366 7 11 2 1 9 3 7 10 30 大 1 奇 1 质 1 2 1 9 3 3 1 23 3 43 6 10 24 142 366
3 7 3 7 6 4 4 365 6 10 1 4 8 2 11 9 29 2 小 1 偶 1 合 1 1 8 1 2 1 22 1 42 5 9 23 141 365
2 2 5 5 9 7 3 364 5 9 3 11 7 1 10 8 28 1 小 奇 1 质 1 0 5 7 3 1 6 21 3 41 4 8 22 140 364
3 8 2 5 1 9 6 363 4 8 20 10 6 6 9 7 27 大 4 4 偶 4 合 0 4 6 0 0 5 20 6 40 3 7 21 139 363
8 8 2 3 7 5 6 362 3 7 19 9 5 6 8 6 26 大 3 3 偶 3 合 0 3 5 0 0 4 19 5 39 2 6 20 138 362
9 3 5 4 4 1 6 361 2 6 18 8 4 6 7 5 25 大 2 2 偶 2 合 0 2 4 0 0 3 18 4 38 1 5 19 137 361
1 7 2 5 8 4 6 360 1 5 17 7 3 6 6 4 24 大 1 1 偶 1 合 0 1 3 5 7 2 17 3 37 5 4 18 136 360
5 4 5 7 5 8 1 359 1 4 16 6 2 1 5 3 23 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 5 6 1 16 2 36 5 3 17 135 359
8 7 2 2 9 1 6 358 11 3 15 5 1 6 4 2 22 大 3 1 偶 1 合 0 4 1 1 5 1 15 1 35 3 2 16 134 358
5 6 1 5 7 6 5 357 10 2 14 4 5 18 3 1 21 大 2 奇 1 质 1 14 3 2 3 4 9 14 3 34 2 1 15 133 357
7 0 8 5 2 0 8 356 9 1 13 3 16 17 2 8 20 大 1 2 偶 1 合 13 2 2 6 3 8 13 2 33 1 6 14 132 356
7 5 5 0 9 0 2 355 8 2 12 2 15 16 1 10 19 1 小 1 偶 质 2 12 1 2 5 2 7 12 1 32 5 9 13 131 355
2 8 9 4 7 7 7 354 7 5 11 1 14 15 7 9 18 大 1 奇 1 质 1 11 1 5 3 1 6 11 3 31 4 8 12 130 354
6 3 2 6 1 4 4 353 6 4 10 4 13 14 2 8 17 2 小 2 偶 2 合 10 1 4 0 0 5 10 1 30 3 7 11 129 353
4 1 5 5 7 0 4 352 5 3 9 4 12 13 1 7 16 1 小 1 偶 1 合 9 1 3 3 1 4 9 3 29 2 6 10 128 352
9 4 2 1 0 6 7 351 4 2 8 24 11 12 7 6 15 大 2 奇 2 质 6 8 1 2 0 0 3 8 10 28 1 5 9 127 351
8 1 4 0 3 0 7 350 3 1 7 23 10 11 7 5 14 大 1 奇 1 质 5 7 1 1 5 1 2 7 9 27 5 4 8 126 350
9 7 8 8 4 5 2 349 2 2 6 22 9 10 21 4 13 4 小 2 偶 质 4 6 2 2 0 0 1 6 8 26 5 3 7 125 349
4 3 5 9 7 5 2 348 1 2 5 21 8 9 20 3 12 3 小 1 偶 质 3 5 1 2 1 3 1 5 7 25 4 2 6 124 348
9 8 8 9 3 2 1 347 1 1 4 20 7 8 19 2 11 2 小 奇 1 质 2 4 1 1 1 2 1 4 6 24 3 1 5 123 347
3 2 1 6 8 7 2 346 4 2 3 19 6 7 18 1 10 1 小 3 偶 质 1 3 4 2 6 1 6 3 5 23 2 6 4 122 346
9 1 2 2 8 1 8 345 3 35 2 18 5 6 17 8 9 大 2 2 偶 2 合 2 3 2 0 0 5 2 4 22 1 8 3 121 345
5 9 1 7 6 6 8 344 2 34 1 17 4 5 16 8 8 大 1 1 偶 1 合 1 2 2 0 6 4 1 3 21 5 7 2 120 344
- - - 4 4 12 11 11 10 15 10 16 7 58 42 42 58 47 53 37 25 38 -- 14 18 11 17 9 11 13 4 2 1
- - - 24 24 7 8 8 9 6 9 5 13 1 1 1 1 1 1 2 3 2 -- 6 5 8 5 10 8 7 24 49 99
- - - 369 48 35 20 27 21 28 34 12 41 4 7 6 5 4 6 14 18 11 -- 31 24 32 17 48 18 19 38 163 396
- - - 1 1 2 2 2 2 4 2 2 1 7 4 5 6 6 4 6 5 3 -- 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供