福彩3D最小号

期号
2026199
2026200
2026201
2026202
2026203
2026204
2026205
2026206
2026207
2026208
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
2026298
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 试机号 最小号走势 最小号形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 9 1 7 6 6 1 小 奇 2 质 8 8 1 1 1 4 降 0 4 2 7 1 4 9 11 46 352 2861
9 1 2 2 8 1 2 小 奇 3 质 9 9 1 2 2 平 1 0 0 3 8 2 1 10 12 47 353 2862
3 2 1 6 8 7 3 小 奇 4 质 10 10 1 3 3 平 2 0 0 4 9 3 2 11 13 48 354 2863
9 8 8 9 3 2 大 1 1 偶 1 合 11 1 2 升 1 3 7 1 5 10 4 3 12 14 7 355 2864
4 3 5 9 7 5 1 小 奇 1 质 1 0 2 1 1 2 降 5 2 6 11 5 4 5 15 1 356 2865
9 7 8 8 4 5 大 1 奇 2 质 2 1 1 2 升 3 1 4 3 7 12 6 4 1 16 2 357 2866
8 1 4 0 3 0 1 小 奇 3 质 3 2 1 3 1 4 降 6 4 8 13 7 1 2 6 3 358 2867
9 4 2 1 0 6 2 小 1 偶 质 4 3 1 2 升 5 1 1 5 1 14 8 2 3 1 4 359 2868
4 1 5 5 7 0 3 小 奇 1 质 5 4 1 1 1 6 降 1 6 1 15 9 3 4 2 5 360 2869
6 3 2 6 1 4 4 小 1 偶 质 6 5 1 2 升 7 1 1 7 1 16 10 4 5 3 6 361 2870
2 8 9 4 7 7 5 小 2 偶 质 7 6 2 2 1 平 2 0 0 1 17 11 5 6 4 7 362 2871
7 5 5 0 9 0 大 1 奇 1 质 8 7 3 2 升 1 3 3 1 2 18 3 6 7 5 8 363 2872
7 0 8 5 2 0 1 小 1 偶 1 合 0 4 1 1 2 降 5 2 3 19 1 7 5 6 9 364 2873
5 6 1 5 7 6 2 小 奇 1 质 1 1 1 2 升 3 1 1 3 1 20 2 8 1 7 10 365 2874
8 7 2 2 9 1 3 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 4 2 1 4 1 21 3 9 2 8 11 366 2875
5 4 5 7 5 8 4 小 2 偶 1 合 3 1 1 升 5 3 2 5 1 2 4 10 3 9 12 367 2876
1 7 2 5 8 4 5 小 奇 1 质 1 4 1 2 1 6 降 3 6 2 1 3 11 4 10 13 368 2877
9 3 5 4 4 1 6 小 奇 2 质 2 0 1 3 升 7 1 2 7 3 2 1 12 5 11 14 369 2878
8 8 2 3 7 5 7 小 1 偶 质 3 1 2 2 1 8 降 1 8 1 1 2 13 6 12 15 370 2879
3 8 2 5 1 9 8 小 2 偶 质 4 2 3 2 2 平 1 0 0 1 2 3 14 7 13 16 371 2880
2 2 5 5 9 7 9 小 3 偶 质 5 3 4 2 3 平 2 0 0 2 3 4 15 8 14 17 372 2881
3 7 3 7 6 4 10 小 奇 1 质 6 0 5 1 升 1 3 1 1 1 4 5 16 9 15 18 373 2882
2 9 6 0 3 8 11 小 1 偶 质 7 1 6 2 1 2 降 1 2 1 5 6 17 10 16 19 374 2883
3 8 0 5 2 7 12 小 2 偶 1 合 0 7 1 2 3 降 2 3 1 2 7 18 11 17 20 375 2884
9 4 8 7 4 9 13 小 3 偶 2 合 1 1 2 升 4 1 4 4 2 1 8 4 12 18 21 376 2885
8 6 2 5 4 3 14 小 4 偶 质 1 2 1 2 1 5 降 2 5 3 2 9 1 13 19 22 377 2886
5 5 5 5 8 0 大 1 奇 1 质 2 3 2 2 升 6 1 3 6 4 1 3 2 14 20 23 378 2887
8 5 1 2 2 2 1 小 奇 2 质 3 4 1 1 1 7 降 4 7 5 2 1 4 15 21 24 379 2888
5 2 2 0 6 8 2 小 1 偶 质 4 5 1 2 升 8 1 1 8 1 3 2 1 16 22 25 380 2889
3 9 9 7 5 0 3 小 奇 1 质 5 0 2 1 升 9 2 1 9 1 4 3 2 17 23 26 381 2890
8 2 8 3 1 7 4 小 1 偶 质 6 1 3 2 1 10 降 1 10 1 5 4 3 18 24 27 382 2891
0 6 6 8 9 5 5 小 2 偶 1 合 0 4 1 2 11 降 2 11 1 2 5 4 19 25 28 383 2892
7 3 3 7 4 7 6 小 奇 1 质 1 0 5 2 升 12 1 3 12 2 1 3 5 20 26 29 384 2893
6 5 8 8 9 3 大 1 奇 2 质 2 1 6 2 升 13 2 2 13 3 2 1 6 21 27 30 385 2894
9 7 0 4 3 8 1 小 1 偶 1 合 0 7 1 1 14 降 5 14 4 1 2 7 5 28 31 386 2895
6 9 5 3 2 4 大 1 奇 1 质 1 1 8 2 升 15 1 5 15 5 2 3 8 5 29 32 387 2896
2 1 9 6 2 2 1 小 奇 2 质 2 2 1 1 1 16 降 4 16 6 3 4 4 1 30 33 388 2897
0 4 7 9 6 2 2 小 1 偶 1 合 0 1 2 2 17 降 1 17 1 4 5 1 2 31 34 389 2898
8 5 4 7 7 4 3 小 2 偶 2 合 1 1 3 升 18 1 4 18 1 5 6 4 3 32 35 390 2899
8 9 9 0 9 3 大 1 3 偶 3 合 2 1 2 升 19 2 4 19 2 6 7 4 4 33 36 391 2900
0 0 2 9 4 1 1 小 4 偶 4 合 0 2 1 1 20 降 8 20 3 7 8 1 5 34 37 8 2901
9 8 1 7 8 3 2 小 奇 1 质 1 1 1 2 升 21 1 1 21 1 8 9 2 6 35 38 1 2902
0 0 2 5 9 7 3 小 1 偶 1 合 0 1 3 1 22 降 1 22 1 9 10 3 7 36 39 2 2903
5 5 5 1 6 5 大 1 奇 1 质 1 1 2 2 升 23 1 5 23 1 10 11 4 5 37 40 3 2904
2 1 9 8 5 0 1 小 奇 2 质 2 2 1 1 1 24 降 4 24 2 11 12 4 1 38 41 4 2905
6 5 4 7 8 1 2 小 1 偶 1 合 3 1 2 升 25 1 3 25 3 12 3 1 2 39 42 5 2906
5 4 9 5 7 3 3 小 2 偶 2 合 4 1 3 1 平 2 0 0 4 13 1 2 3 40 43 6 2907
9 8 2 7 8 7 4 小 3 偶 质 1 5 1 2 2 1 降 2 1 5 2 2 3 4 41 44 7 2908
6 0 9 4 8 0 5 小 4 偶 1 合 0 2 1 3 2 降 2 2 6 2 3 4 5 42 45 8 2909
8 7 6 8 7 2 大 1 5 偶 2 合 0 3 2 升 3 1 6 3 7 1 4 5 6 6 46 9 2910
6 8 9 0 8 2 大 2 6 偶 3 合 0 4 3 1 平 2 0 0 8 2 5 6 7 1 47 10 2911
9 5 4 3 6 0 1 小 7 偶 4 合 1 1 4 2 1 降 2 1 9 2 6 7 8 2 48 11 2912
7 7 7 3 2 9 大 1 奇 1 质 1 2 1 5 升 2 1 3 2 10 1 3 8 9 3 49 12 2913
0 9 2 3 7 4 1 小 1 偶 1 合 0 1 6 1 3 降 7 3 11 2 1 9 10 4 7 13 2914
0 3 4 3 2 4 2 小 2 偶 2 合 0 2 7 2 平 1 0 0 12 3 2 10 11 5 1 14 2915
8 5 0 7 9 9 3 小 3 偶 3 合 0 3 8 3 平 2 0 0 13 4 3 11 12 6 2 15 2916
6 9 9 9 7 5 大 1 4 偶 4 合 0 4 9 升 1 3 6 1 14 5 4 12 13 6 3 16 2917
0 5 1 3 7 9 1 小 5 偶 5 合 0 5 10 1 2 降 6 2 15 6 5 13 14 6 4 17 2918
4 8 6 1 8 7 2 小 6 偶 6 合 1 1 11 升 3 1 4 3 16 7 6 4 15 1 5 18 2919
6 3 5 7 5 7 3 小 奇 1 质 1 0 1 12 1 4 降 1 4 1 8 7 1 16 2 6 19 2920
7 3 1 6 4 9 4 小 奇 2 质 2 1 1 13 2 5 降 2 5 1 2 8 2 17 3 7 20 2921
6 1 9 8 9 5 5 小 奇 3 质 3 2 1 14 3 平 1 0 0 2 1 9 3 18 4 8 21 2922
5 1 1 9 4 2 6 小 奇 4 质 4 3 1 15 4 平 2 0 0 3 2 10 4 19 5 9 22 2923
3 4 7 3 7 5 7 小 奇 5 质 5 0 1 16 升 1 3 2 1 4 2 11 5 20 6 10 23 2924
9 8 7 0 1 9 大 1 奇 6 质 6 1 1 17 升 2 4 4 2 5 1 12 4 21 7 11 24 2925
1 1 9 0 3 7 1 小 奇 7 质 7 2 1 18 1 3 降 6 3 6 2 13 1 22 6 12 25 2926
1 6 1 9 5 8 2 小 奇 8 质 8 3 1 19 2 平 1 0 0 7 3 14 2 23 1 13 26 2927
3 4 6 8 5 0 3 小 奇 9 质 9 0 1 20 升 1 2 2 1 8 2 15 3 24 2 14 27 2928
8 5 7 9 8 4 大 1 奇 10 质 10 1 2 2 升 2 3 2 2 9 2 16 4 25 3 15 28 2929
8 9 0 1 小 1 偶 1 合 0 3 1 1 3 降 5 3 10 1 17 5 5 4 16 29 2930
3 4 1 2 小 奇 1 质 1 1 1 2 升 4 1 1 4 1 2 18 6 1 5 17 30 2931
0 8 4 3 小 1 偶 1 合 0 1 3 1 5 降 1 5 1 3 19 7 2 6 18 31 2932
2 8 0 4 小 2 偶 2 合 0 2 4 2 平 1 0 0 1 4 20 8 3 7 19 32 2933
0 1 5 5 小 3 偶 3 合 0 3 5 3 平 2 0 0 2 5 21 9 4 8 20 33 2934
9 0 2 6 小 4 偶 4 合 0 4 6 4 平 3 0 0 3 6 22 10 5 9 21 34 2935
8 2 3 7 小 5 偶 质 1 1 5 2 升 1 4 2 1 4 2 23 11 6 10 22 35 2936
2 8 7 8 小 6 偶 质 2 2 6 2 1 平 5 0 0 5 1 24 12 7 11 23 36 2937
9 6 0 9 小 7 偶 1 合 0 7 1 2 1 降 2 1 6 2 25 13 8 12 24 37 2938
5 6 8 大 1 奇 1 质 1 1 8 2 升 2 1 5 2 7 1 26 14 5 13 25 38 2939
6 6 6 大 2 1 偶 1 合 0 9 1 升 3 2 1 3 1 2 27 15 1 14 26 39 2940
7 9 1 1 小 奇 1 质 1 1 1 2 1 4 降 5 4 1 3 28 16 5 15 27 40 2941
4 3 5 2 小 奇 2 质 2 0 1 3 升 5 1 2 5 2 2 29 17 1 16 28 41 2942
8 1 3 3 小 奇 3 质 3 1 1 4 1 6 降 2 6 3 2 30 18 2 17 29 42 2943
3 0 0 4 小 1 偶 1 合 0 1 5 2 7 降 1 7 1 1 31 19 3 18 30 43 2944
2 0 2 5 小 2 偶 2 合 0 2 6 3 平 1 0 0 1 2 32 20 4 19 31 44 2945
1 7 6 6 小 奇 1 质 1 1 1 7 升 1 2 1 1 1 3 33 21 5 20 32 45 2946
9 3 2 7 小 1 偶 质 2 2 1 2 升 2 3 1 2 1 4 34 22 6 21 33 46 2947
1 9 2 8 小 奇 1 质 3 3 1 1 1 3 降 1 3 1 5 35 23 7 22 34 47 2948
1 2 1 9 小 奇 2 质 4 4 1 2 2 平 1 0 0 1 6 36 24 8 23 35 48 2949
6 1 2 10 小 奇 3 质 5 5 1 3 3 平 2 0 0 2 7 37 25 9 24 36 49 2950
8 4 3 11 小 奇 4 质 6 0 1 4 升 1 3 2 1 3 2 38 26 10 25 37 50 2951
7 3 5 12 小 奇 5 质 7 0 2 5 1 平 4 0 0 4 1 39 27 11 26 38 51 2952
0 8 6 13 小 1 偶 1 合 0 3 6 2 1 降 3 1 5 2 3 28 12 27 39 52 2953
9 9 3 14 小 奇 1 质 1 0 4 7 升 2 1 3 2 6 3 3 29 13 28 40 53 2954
1 8 5 15 小 奇 2 质 2 1 1 8 1 3 降 2 3 7 2 1 30 14 29 41 54 2955
2 6 1 16 小 奇 3 质 3 2 1 9 2 平 1 0 0 8 1 2 31 15 30 42 55 2956
7 4 1 17 小 奇 4 质 4 3 1 10 3 平 2 0 0 9 2 3 32 16 31 43 56 2957
9 0 7 18 小 1 偶 1 合 0 1 11 4 1 降 1 1 1 3 4 33 17 32 44 57 2958
1 2 3 19 小 奇 1 质 1 1 1 12 升 2 1 1 2 1 4 5 34 18 33 45 58 2959
0 8 5 20 小 1 偶 1 合 0 1 13 1 3 降 1 3 1 5 6 35 19 34 46 59 2960
- - 16 84 49 51 64 36 39 37 24 40 22 38 - 22 25 19 8 10 8 5 2 1 0
- - 5 0 1 1 1 2 2 2 3 2 4 2 - 4 3 4 12 9 12 19 49 99 0
- - 20 2 7 10 6 10 11 9 20 4 25 5 - 25 16 21 39 35 25 42 49 391 2960
- - 2 20 10 7 10 6 5 3 3 3 3 2 - 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供