福彩3D最大号

期号
2026298
2026297
2026296
2026295
2026294
2026293
2026292
2026291
2026290
2026289
2026288
2026287
2026286
2026285
2026284
2026283
2026282
2026281
2026280
2026279
2026278
2026277
2026276
2026275
2026274
2026273
2026272
2026271
2026270
2026269
2026268
2026267
2026266
2026265
2026264
2026263
2026262
2026261
2026260
2026259
2026258
2026257
2026256
2026255
2026254
2026253
2026252
2026251
2026250
2026249
2026248
2026247
2026246
2026245
2026244
2026243
2026242
2026241
2026240
2026239
2026238
2026237
2026236
2026235
2026234
2026233
2026232
2026231
2026230
2026229
2026228
2026227
2026226
2026225
2026224
2026223
2026222
2026221
2026220
2026219
2026218
2026217
2026216
2026215
2026214
2026213
2026212
2026211
2026210
2026209
2026208
2026207
2026206
2026205
2026204
2026203
2026202
2026201
2026200
2026199
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 试机号 最大号走势 最大号形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 8 5 大 1 1 偶 1 合 1 3 2 升 12 1 5 12 3 2 17 10 5 1 11 248 6340
1 2 3 1 小 奇 3 质 1 0 2 4 1 11 降 6 11 2 1 16 9 13 6 10 247 6339
9 0 7 大 9 奇 2 1 合 0 1 3 升 10 2 2 10 1 2 15 8 12 94 9 246 6338
7 4 1 大 8 奇 1 质 1 1 1 2 升 9 1 1 9 1 1 14 7 11 93 8 245 6337
2 6 1 大 7 2 偶 4 合 0 4 1 2 8 降 2 8 1 2 13 6 10 92 7 244 6336
1 8 5 大 6 1 偶 3 合 1 3 2 1 7 降 1 7 1 4 12 5 9 91 6 243 6335
9 9 3 大 5 奇 1 2 合 0 2 1 升 6 2 1 6 1 3 11 4 8 90 5 242 6334
0 8 6 大 4 1 偶 1 合 3 1 2 升 5 1 1 5 1 2 10 3 7 89 4 241 6333
7 3 5 大 3 奇 1 质 1 2 1 1 1 4 降 1 4 1 1 9 2 6 88 3 240 6332
8 4 3 大 2 3 偶 2 合 1 5 2 升 3 2 2 3 6 2 8 1 5 87 2 239 6331
6 1 2 大 1 2 偶 1 合 0 4 1 升 2 1 4 2 5 3 7 4 4 86 1 238 6330
1 2 1 1 小 1 偶 质 1 1 3 2 2 1 降 7 1 4 2 6 7 3 85 7 237 6329
1 9 2 大 3 奇 3 2 合 0 2 3 1 平 3 0 0 3 1 5 6 2 84 45 236 6328
9 3 2 大 2 奇 2 1 合 0 1 2 升 10 2 2 10 2 2 4 5 1 83 44 235 6327
1 7 6 大 1 奇 1 质 3 2 1 1 升 9 1 5 9 1 6 3 4 5 82 43 234 6326
2 0 2 2 小 1 偶 质 2 1 14 2 2 8 降 1 8 1 5 2 3 1 81 42 233 6325
3 0 0 1 小 奇 1 质 1 0 13 1 1 7 降 5 7 5 4 1 2 5 80 41 232 6324
8 1 3 大 12 1 偶 1 合 2 12 2 升 6 1 3 6 4 3 3 1 12 79 40 231 6323
4 3 5 大 11 奇 2 质 1 1 11 2 1 5 降 4 5 3 2 1 4 11 78 39 230 6322
7 9 1 大 10 奇 1 7 合 0 10 2 升 4 1 3 4 2 1 3 6 10 77 38 229 6321
6 6 6 大 9 2 偶 6 合 0 9 1 2 3 降 2 3 1 2 6 5 9 76 37 228 6320
5 6 8 大 8 1 偶 5 合 1 8 2 1 2 降 1 2 1 10 5 4 8 75 36 227 6319
9 6 0 大 7 奇 1 4 合 0 7 1 升 1 2 1 1 1 9 4 3 7 74 35 226 6318
2 8 7 大 6 2 偶 3 合 2 6 2 2 平 1 0 0 1 8 3 2 6 73 34 225 6317
8 2 3 大 5 1 偶 2 合 1 5 2 1 3 降 1 3 1 7 2 1 5 72 33 224 6316
9 0 2 大 4 奇 2 1 合 0 4 1 升 2 1 4 2 5 6 1 4 4 71 32 223 6315
0 1 5 大 3 奇 1 质 1 4 3 2 2 1 降 3 1 4 5 3 2 3 70 31 222 6314
2 8 0 大 2 3 偶 9 合 3 2 2 1 平 2 0 0 3 4 6 1 2 69 30 221 6313
0 8 4 大 1 2 偶 8 合 2 1 2 升 4 1 4 4 2 3 5 4 1 68 29 220 6312
3 4 1 1 小 1 偶 7 合 1 1 2 1 3 降 5 3 1 2 4 8 5 67 28 219 6311
8 9 0 大 15 奇 1 6 合 0 6 1 升 2 3 1 2 1 1 3 7 15 66 27 218 6310
8 5 7 9 8 4 大 14 3 偶 5 合 1 5 2 升 1 2 2 1 8 2 2 6 14 65 26 217 6309
3 4 6 8 5 0 大 13 2 偶 4 合 0 4 5 3 平 1 0 0 7 3 1 5 13 64 25 216 6308
1 6 1 9 5 8 大 12 1 偶 3 合 0 3 4 2 1 降 3 1 6 2 3 4 12 63 24 215 6307
1 1 9 0 3 7 大 11 奇 6 2 合 0 2 3 1 平 3 0 0 5 1 7 3 11 62 23 214 6306
9 8 7 0 1 9 大 10 奇 5 1 合 0 1 2 升 13 2 2 13 4 2 6 2 10 61 22 213 6305
3 4 7 3 7 5 大 9 奇 4 质 2 2 1 1 升 12 1 2 12 3 2 5 1 9 60 21 212 6304
5 1 1 9 4 2 大 8 奇 3 质 1 1 2 2 1 11 降 4 11 2 1 4 4 8 59 20 211 6303
6 1 9 8 9 5 大 7 奇 2 1 合 0 1 3 升 10 2 2 10 1 2 3 4 7 58 19 210 6302
7 3 1 6 4 9 大 6 奇 1 质 1 1 1 2 升 9 1 1 9 1 1 2 3 6 57 18 209 6301
6 3 5 7 5 7 大 5 2 偶 2 合 0 5 1 1 8 降 2 8 3 2 1 2 5 56 17 208 6300
4 8 6 1 8 7 大 4 1 偶 1 合 2 4 2 升 7 1 3 7 2 5 3 1 4 55 16 207 6299
0 5 1 3 7 9 大 3 奇 2 质 1 1 3 2 1 6 降 4 6 1 4 11 4 3 54 15 206 6298
6 9 9 9 7 5 大 2 奇 1 4 合 0 2 1 升 5 2 1 5 1 3 10 1 2 53 14 205 6297
8 5 0 7 9 9 大 1 2 偶 3 合 2 1 2 升 4 1 4 4 5 2 9 4 1 52 13 204 6296
0 3 4 3 2 4 1 小 1 偶 2 合 1 1 5 1 3 降 5 3 4 1 8 10 5 51 12 203 6295
0 9 2 3 7 4 大 11 奇 4 1 合 0 1 4 升 2 1 2 2 3 2 7 9 54 50 11 202 6294
7 7 7 3 2 9 大 10 奇 3 质 1 1 1 3 2 1 降 2 1 2 2 6 8 53 49 10 201 6293
9 5 4 3 6 0 大 9 奇 2 8 合 0 14 2 1 平 2 0 0 1 14 5 7 52 48 9 200 6292
6 8 9 0 8 2 大 8 奇 1 7 合 0 13 1 升 2 1 1 2 1 13 4 6 51 47 8 199 6291
8 7 6 8 7 2 大 7 1 偶 6 合 1 12 2 3 1 降 1 1 1 12 3 5 50 46 7 198 6290
6 0 9 4 8 0 大 6 奇 3 5 合 0 11 5 2 平 3 0 0 9 11 2 4 49 45 6 197 6289
9 8 2 7 8 7 大 5 奇 2 4 合 0 10 4 1 平 2 0 0 8 10 1 3 48 44 5 196 6288
5 4 9 5 7 3 大 4 奇 1 3 合 0 9 3 升 10 1 3 10 7 9 3 2 47 43 4 195 6287
6 5 4 7 8 1 大 3 1 偶 2 合 0 8 2 1 9 降 3 9 6 8 3 1 46 42 3 194 6286
2 1 9 8 5 0 大 2 奇 2 1 合 0 7 1 升 8 2 4 8 5 7 1 4 45 41 2 193 6285
5 5 5 1 6 5 大 1 奇 1 质 2 2 6 2 升 7 1 3 7 4 6 3 14 44 40 1 192 6284
0 0 2 5 9 7 1 小 1 偶 质 1 1 5 2 1 6 降 7 6 3 5 14 13 43 39 7 191 6283
9 8 1 7 8 3 大 1 奇 1 1 合 0 4 1 升 5 1 7 5 2 4 13 12 42 38 7 190 6282
0 0 2 9 4 1 1 小 1 偶 质 1 1 3 2 1 4 降 7 4 1 3 12 11 41 37 7 189 6281
8 9 9 0 9 3 大 37 奇 1 2 合 0 2 1 升 3 2 1 3 1 2 11 10 40 36 142 188 6280
8 5 4 7 7 4 大 36 1 偶 1 合 2 1 2 升 2 1 1 2 1 1 10 9 39 35 141 187 6279
0 4 7 9 6 2 大 35 奇 4 质 1 1 1 4 3 1 降 2 1 3 2 9 8 38 34 140 186 6278
2 1 9 6 2 2 大 34 奇 3 4 合 0 4 3 2 平 5 0 0 2 5 8 7 37 33 139 185 6277
6 9 5 3 2 4 大 33 奇 2 3 合 0 3 2 1 平 4 0 0 1 4 7 6 36 32 138 184 6276
9 7 0 4 3 8 大 32 奇 1 2 合 0 2 1 升 15 3 1 15 1 3 6 5 35 31 137 183 6275
6 5 8 8 9 3 大 31 1 偶 1 合 2 1 2 升 14 2 1 14 1 2 5 4 34 30 136 182 6274
7 3 3 7 4 7 大 30 奇 1 质 1 1 1 2 升 13 1 1 13 1 1 4 3 33 29 135 181 6273
0 6 6 8 9 5 大 29 2 偶 3 合 0 10 1 2 12 降 2 12 1 2 3 2 32 28 134 180 6272
8 2 8 3 1 7 大 28 1 偶 2 合 1 9 2 1 11 降 1 11 1 8 2 1 31 27 133 179 6271
3 9 9 7 5 0 大 27 奇 2 1 合 0 8 1 升 10 1 4 10 4 7 1 4 30 26 132 178 6270
5 2 2 0 6 8 大 26 奇 1 质 1 4 7 2 1 9 降 3 9 3 6 3 20 29 25 131 177 6269
8 5 1 2 2 2 大 25 1 偶 1 合 3 6 2 升 8 1 3 8 2 5 3 19 28 24 130 176 6268
5 5 5 5 8 0 大 24 奇 1 质 1 2 5 2 2 7 降 3 7 1 4 3 18 27 23 129 175 6267
8 6 2 5 4 3 大 23 1 偶 4 合 1 4 2 1 6 降 1 6 1 3 5 17 26 22 128 174 6266
9 4 8 7 4 9 大 22 奇 1 3 合 0 3 1 升 5 1 1 5 1 2 4 16 25 21 127 173 6265
3 8 0 5 2 7 大 21 1 偶 2 合 1 2 2 1 4 降 1 4 1 1 3 15 24 20 126 172 6264
2 9 6 0 3 8 大 20 奇 3 1 合 0 1 2 升 3 2 2 3 4 2 2 14 23 19 125 171 6263
3 7 3 7 6 4 大 19 奇 2 质 2 4 1 1 升 2 1 2 2 3 2 1 13 22 18 124 170 6262
2 2 5 5 9 7 大 18 奇 1 质 1 3 4 2 3 1 降 3 1 2 3 3 12 21 17 123 169 6261
3 8 2 5 1 9 大 17 2 偶 3 合 2 3 2 2 平 1 0 0 1 2 4 11 20 16 122 168 6260
8 8 2 3 7 5 大 16 1 偶 2 合 1 2 2 1 17 降 1 17 1 1 3 10 19 15 121 167 6259
9 3 5 4 4 1 大 15 奇 3 1 合 0 1 2 升 16 2 2 16 5 2 2 9 18 14 120 166 6258
1 7 2 5 8 4 大 14 奇 2 质 2 3 1 1 升 15 1 2 15 4 2 1 8 17 13 119 165 6257
5 4 5 7 5 8 大 13 奇 1 质 1 2 4 2 1 14 降 3 14 3 1 3 7 16 12 118 164 6256
8 7 2 2 9 1 大 12 3 偶 3 合 1 3 2 升 13 1 2 13 2 2 4 6 15 11 117 163 6255
5 6 1 5 7 6 大 11 2 偶 2 合 0 2 1 1 12 降 2 12 1 2 3 5 14 10 116 162 6254
7 0 8 5 2 0 大 10 1 偶 1 合 2 1 2 升 11 1 1 11 1 1 2 4 13 9 115 161 6253
7 5 5 0 9 0 大 9 奇 2 质 1 1 1 3 1 10 降 2 10 2 2 1 3 12 8 114 160 6252
2 8 9 4 7 7 大 8 奇 1 2 合 0 14 2 升 9 2 3 9 1 13 3 2 11 7 113 159 6251
6 3 2 6 1 4 大 7 1 偶 1 合 0 13 1 升 8 1 1 8 1 12 14 1 10 6 112 158 6250
4 1 5 5 7 0 大 6 奇 2 质 1 1 12 2 1 7 降 4 7 1 11 13 4 9 5 111 157 6249
9 4 2 1 0 6 大 5 奇 1 3 合 0 11 1 升 6 1 1 6 1 10 12 2 8 4 110 156 6248
8 1 4 0 3 0 大 4 1 偶 2 合 1 10 2 1 5 降 1 5 1 9 11 1 7 3 109 155 6247
9 7 8 8 4 5 大 3 奇 6 1 合 0 9 1 升 4 1 4 4 5 8 10 4 6 2 108 154 6246
4 3 5 9 7 5 大 2 奇 5 质 1 1 8 2 1 3 降 4 3 4 7 9 4 5 1 107 153 6245
9 8 8 9 3 2 大 1 奇 4 1 合 0 7 4 升 2 1 6 2 3 6 8 10 4 6 106 152 6244
3 2 1 6 8 7 1 小 奇 3 质 1 0 6 3 2 1 降 6 1 2 5 7 9 3 6 105 151 6243
9 1 2 2 8 1 大 3 奇 2 3 合 0 5 2 1 平 3 0 0 1 4 6 8 2 3 104 150 6242
5 9 1 7 6 6 大 2 奇 1 2 合 0 4 1 升 6 2 0 6 1 3 5 7 1 2 103 149 6241
- - 91 9 59 41 29 71 47 13 40 49 12 39 - 12 29 21 14 12 5 3 4 0 0
- - 0 10 1 1 2 0 1 7 2 1 7 2 - 7 2 4 6 7 19 32 24 0 0
- - 2 37 3 6 9 3 4 14 5 3 17 5 - 17 9 14 17 20 54 94 142 248 6340
- - 37 2 6 3 3 9 5 1 4 3 2 2 - 2 4 2 3 2 1 2 3 0 0
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供