福彩3D组选二码

期号
2026298
2026297
2026296
2026295
2026294
2026293
2026292
2026291
2026290
2026289
2026288
2026287
2026286
2026285
2026284
2026283
2026282
2026281
2026280
2026279
2026278
2026277
2026276
2026275
2026274
2026273
2026272
2026271
2026270
2026269
2026268
2026267
2026266
2026265
2026264
2026263
2026262
2026261
2026260
2026259
2026258
2026257
2026256
2026255
2026254
2026253
2026252
2026251
2026250
2026249
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 组选二码
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
0 8 5 16 26 15 16 28 05 7 2 08 2 11 1 1 3 5 4 3 5 12 15 1 92 71 4 23 23 12 67 9 8 32 8 9 6 126 18 32 3 9 48 56 21 8 58 48 20 14 7 22 47 23 2 69 30 6
1 2 3 15 25 14 15 27 25 6 1 6 1 10 12 13 2 4 3 2 4 11 14 23 91 70 3 22 22 11 66 8 7 31 7 8 5 125 17 31 2 8 47 55 20 7 4 47 19 13 6 21 46 22 1 68 29 5
9 0 7 14 24 13 14 26 24 5 07 5 09 9 2 15 1 3 2 1 3 10 13 11 90 69 2 21 21 10 65 7 6 30 6 7 4 124 16 30 1 7 46 54 19 6 3 46 18 12 5 20 45 21 79 67 28 4
7 4 1 13 23 12 13 25 23 4 59 4 19 8 1 14 14 2 1 17 2 9 12 10 89 68 1 20 20 9 64 6 5 29 5 6 3 123 15 29 47 6 45 53 18 5 2 45 17 11 4 19 44 20 16 66 27 3
2 6 1 12 22 11 12 24 22 3 58 3 18 7 12 13 25 1 16 10 1 8 11 9 88 67 26 19 19 8 63 5 4 28 4 5 2 122 14 28 32 5 44 52 17 4 1 44 16 10 3 18 43 19 15 65 26 2
1 8 5 11 21 10 11 23 21 2 57 2 17 6 5 12 24 15 5 9 18 7 10 8 87 66 5 18 18 7 62 4 3 27 3 4 1 121 13 27 31 4 43 51 16 3 58 43 15 9 2 17 42 18 14 64 25 1
9 9 3 10 20 9 10 22 20 1 56 1 16 5 4 11 23 20 4 8 11 6 9 7 86 65 4 17 17 6 61 3 2 26 2 3 39 120 12 26 30 3 42 50 15 2 15 42 14 8 1 16 41 17 13 63 24 99
0 8 6 9 19 8 9 21 19 06 55 08 15 4 3 10 22 19 3 7 10 5 8 6 85 64 3 16 16 5 60 2 1 25 1 2 6 119 11 25 29 2 41 49 14 1 14 41 13 7 68 15 40 16 12 62 23 36
7 3 5 8 18 7 8 20 18 14 54 19 14 3 2 9 21 18 2 6 9 4 7 5 84 63 2 15 15 4 59 1 35 24 37 1 5 118 10 24 28 1 40 48 13 57 13 40 12 6 13 14 39 15 11 61 22 35
8 4 3 7 17 6 7 19 17 13 53 18 13 2 1 8 20 17 1 5 8 3 6 4 83 62 1 14 14 3 58 34 9 23 27 38 4 117 9 23 27 48 39 47 12 22 12 39 11 5 12 13 38 14 10 60 21 34
6 1 2 6 16 5 6 18 16 12 52 17 12 1 12 7 19 16 16 4 7 2 5 3 82 61 26 13 13 2 57 8 8 22 26 7 3 116 8 22 26 18 38 46 11 21 11 38 10 4 11 12 37 13 9 59 20 33
1 2 1 5 15 4 5 17 15 11 51 16 11 11 12 6 18 15 3 3 6 1 4 2 81 60 63 12 12 1 56 7 7 21 25 6 2 115 7 21 25 17 37 45 10 20 10 37 9 3 10 11 36 12 8 58 19 32
1 9 2 4 14 3 4 16 14 10 50 15 10 21 12 5 17 14 2 2 5 19 3 1 80 59 62 11 11 29 55 6 6 20 24 5 1 114 6 20 24 16 36 44 9 19 9 36 8 2 9 10 35 11 7 57 18 31
9 3 2 3 13 2 3 15 13 9 49 14 9 20 42 4 16 13 1 1 4 6 2 23 79 58 61 10 10 29 54 5 5 19 23 4 39 113 5 19 23 15 35 43 8 18 8 35 7 1 8 9 34 10 6 56 17 30
1 7 6 2 12 1 2 14 12 8 48 13 8 19 41 3 15 12 16 17 3 5 1 10 78 57 60 9 9 11 53 4 4 18 22 3 56 112 4 18 22 14 34 42 7 17 7 34 6 67 7 8 33 9 5 55 16 29
2 0 2 1 11 02 1 13 11 7 47 12 7 18 40 2 14 11 18 4 2 4 22 9 77 56 59 8 8 10 52 3 3 17 21 2 55 111 3 17 21 13 33 41 6 16 6 33 5 35 6 7 32 8 4 54 15 28
3 0 0 00 10 9 03 12 10 6 46 11 6 17 39 1 13 10 17 3 1 3 55 8 76 55 58 7 7 9 51 2 2 16 20 1 54 110 2 16 20 12 32 40 5 15 5 32 4 34 5 6 31 7 3 53 14 27
8 1 3 40 9 8 28 11 9 5 45 10 5 16 38 13 12 9 16 2 18 2 54 7 75 54 57 6 6 8 50 1 1 15 19 38 53 109 1 15 19 11 31 39 4 14 4 31 3 33 4 5 30 6 2 52 13 26
4 3 5 39 8 7 27 10 8 4 44 9 4 15 37 11 11 8 15 1 40 1 53 6 74 53 56 5 5 7 49 34 35 14 18 6 52 108 45 14 18 10 30 38 3 13 3 30 2 32 3 4 29 5 1 51 12 25
7 9 1 38 7 6 26 9 7 3 43 8 3 14 36 10 10 7 14 17 39 19 52 5 73 52 55 4 4 6 48 10 21 13 17 5 51 107 29 13 17 9 29 37 2 12 2 29 1 31 2 3 28 4 79 50 11 24
6 6 6 37 6 5 25 8 6 2 42 7 2 13 35 9 9 6 13 19 38 14 51 4 72 51 54 3 3 5 47 9 20 12 16 4 50 106 28 12 16 8 28 36 1 11 1 28 66 30 1 2 27 3 15 49 10 23
5 6 8 36 5 4 24 7 5 1 41 6 1 12 34 8 8 5 12 18 37 13 50 3 71 50 53 2 2 4 46 8 19 11 15 3 49 105 27 11 15 7 27 35 56 10 58 27 47 29 68 1 26 2 14 48 9 22
9 6 0 35 4 3 23 6 4 06 40 5 09 11 33 7 7 4 11 17 36 12 49 2 70 49 52 1 1 3 45 7 18 10 14 2 48 104 26 10 14 6 26 34 18 9 9 26 46 28 19 69 25 1 13 47 8 21
2 8 7 34 3 2 22 5 3 28 39 4 2 10 32 6 6 3 10 16 35 11 48 1 69 48 51 27 28 2 44 6 17 9 13 1 47 103 25 9 13 5 25 33 17 8 8 25 45 27 18 15 24 78 12 46 7 20
8 2 3 33 2 1 21 4 2 27 38 3 1 9 31 5 5 2 9 15 34 10 47 23 68 47 50 59 28 1 43 5 16 8 12 38 46 102 24 8 12 4 24 32 16 7 7 24 44 26 17 14 23 7 11 45 6 19
9 0 2 32 1 02 20 3 1 26 37 2 09 8 30 4 4 1 8 14 33 9 46 55 67 46 49 58 2 29 42 4 15 7 11 51 45 101 23 7 11 3 23 31 15 6 6 23 43 25 16 13 22 6 10 44 5 18
0 1 5 31 01 1 19 2 05 25 36 1 4 7 29 3 3 15 7 13 32 8 45 54 66 45 48 57 1 20 41 3 14 6 10 50 44 100 22 6 10 2 22 30 14 5 5 22 42 24 15 12 21 5 9 43 4 17
2 8 0 30 15 02 18 1 15 24 35 08 3 6 28 2 2 10 6 12 31 7 44 53 65 44 47 56 28 19 40 2 13 5 9 49 43 99 21 5 9 1 21 29 13 4 4 21 41 23 14 11 20 4 8 42 3 16
0 8 4 29 14 18 17 04 14 23 34 08 2 5 27 1 1 9 5 11 30 6 43 52 64 43 46 55 24 18 39 1 12 4 8 48 42 98 20 4 8 48 20 28 12 3 3 20 40 22 13 10 19 3 7 41 2 15
3 4 1 28 13 17 16 16 13 22 33 1 1 4 26 13 14 8 4 10 29 5 42 51 63 42 45 54 23 17 38 34 11 3 7 47 41 97 19 3 7 12 19 27 11 2 2 19 39 21 12 9 18 2 6 40 1 14
8 9 0 27 12 16 15 15 12 21 32 08 09 3 25 9 61 7 3 9 28 4 41 50 62 41 44 53 22 16 37 2 10 2 6 46 40 96 18 2 6 11 18 26 10 1 1 18 38 20 11 8 17 1 5 39 89 13
8 5 7 26 11 15 14 14 11 20 31 13 15 2 24 8 60 6 2 8 27 3 40 49 61 40 43 52 21 15 36 1 9 1 5 45 39 95 17 1 5 10 17 25 9 57 58 17 37 19 10 7 16 78 4 38 4 12
3 4 6 25 10 14 13 13 10 19 30 12 14 1 23 7 59 5 1 7 26 2 39 48 60 39 42 51 20 14 35 34 8 36 4 44 38 94 16 46 4 9 16 24 8 56 12 16 36 18 9 6 15 3 3 37 3 11
1 6 1 24 9 13 12 12 9 18 29 11 13 11 22 6 58 4 16 6 25 1 38 47 59 38 41 50 19 13 34 3 7 7 3 43 37 93 15 8 3 8 15 23 7 55 11 15 35 17 8 5 14 2 2 36 2 10
1 1 9 23 8 12 11 11 8 17 28 10 12 11 21 5 57 3 4 5 24 19 37 46 58 37 40 49 18 12 33 2 6 6 2 42 36 92 14 7 2 7 14 22 6 54 10 14 34 16 7 4 13 1 1 35 1 9
9 8 7 22 7 11 10 10 7 16 27 9 11 2 20 4 56 2 3 4 23 3 36 45 57 36 39 48 17 11 32 1 5 5 1 41 35 91 13 6 1 6 13 21 5 53 9 13 33 15 6 3 12 78 79 34 89 8
3 4 7 21 6 10 9 9 6 15 26 8 10 1 19 3 55 1 2 3 22 2 35 44 56 35 38 47 16 10 31 34 4 4 37 40 34 90 12 5 47 5 12 20 4 52 8 12 32 14 5 2 11 14 29 33 13 7
5 1 1 20 5 9 8 8 5 14 25 7 9 11 18 2 54 15 1 2 21 1 34 43 55 34 37 46 15 9 30 8 3 3 2 39 33 89 11 4 25 4 11 19 3 51 7 11 31 13 4 1 10 13 28 32 12 6
6 1 9 19 4 8 7 7 4 13 24 6 8 141 17 1 53 4 16 1 20 19 33 42 54 33 36 45 14 8 29 7 2 2 1 38 32 88 10 3 24 3 10 18 2 50 6 10 30 12 3 69 9 12 27 31 11 5
7 3 1 18 3 7 6 6 3 12 23 5 7 140 16 13 52 3 47 17 19 16 32 41 53 32 35 44 13 7 28 6 1 1 37 37 31 87 9 2 23 2 9 17 1 49 5 9 29 11 2 4 8 11 26 30 10 4
6 3 5 17 2 6 5 5 2 11 22 4 6 139 15 57 51 2 46 43 18 15 31 40 52 31 34 43 12 6 27 5 35 36 27 36 30 86 8 1 22 1 8 16 56 48 4 8 28 10 1 3 7 10 25 29 9 3
4 8 6 16 1 5 4 4 1 10 21 3 5 138 14 56 50 1 45 42 17 14 30 39 51 30 33 42 11 5 26 4 41 49 26 35 29 85 7 46 21 48 7 15 13 47 3 7 27 9 68 2 6 9 24 28 8 2
0 5 1 15 01 4 3 3 05 9 20 2 4 137 13 55 49 15 44 41 16 13 29 38 50 29 32 41 10 4 25 3 40 48 25 34 28 84 6 12 20 19 6 14 12 46 2 6 26 8 7 1 5 8 23 27 7 1
6 9 9 14 87 3 2 2 1 8 19 1 3 136 12 54 48 29 43 40 15 12 28 37 49 28 31 40 9 3 24 2 39 47 24 33 27 83 5 11 19 18 5 13 11 45 1 5 25 7 6 69 4 7 22 26 6 99
8 5 0 13 86 2 1 1 05 7 18 08 2 135 11 53 47 28 42 39 14 11 27 36 48 27 30 39 8 2 23 1 38 46 23 32 26 82 4 10 18 17 4 12 10 44 58 4 24 6 5 5 3 6 21 25 5 16
0 3 4 12 85 1 03 04 67 6 17 31 1 134 10 52 46 27 41 38 13 10 26 35 47 26 29 38 7 1 22 34 37 45 22 31 25 81 3 9 17 16 3 11 9 43 16 3 23 5 4 4 2 5 20 24 4 15
0 9 2 11 84 02 30 16 66 5 16 30 09 133 9 51 45 26 40 37 12 9 25 34 46 25 28 37 6 29 21 49 36 44 21 30 24 80 2 8 16 15 2 10 8 42 15 2 22 4 3 3 1 4 19 23 3 14
7 7 7 10 83 10 29 15 65 4 15 29 4 132 8 50 44 25 39 36 11 8 24 33 45 24 27 36 5 5 20 48 35 43 20 29 23 79 1 7 15 14 1 9 7 41 14 1 21 3 2 2 77 3 18 22 2 13
9 5 4 9 82 9 28 14 64 3 14 28 3 131 7 49 43 24 38 35 10 7 23 32 44 23 26 35 4 4 19 47 34 42 19 28 22 78 45 6 14 13 49 8 6 40 13 59 20 2 1 1 77 2 17 21 1 12
6 8 9 8 81 8 27 13 63 2 13 27 2 130 6 48 42 23 37 34 9 6 22 31 43 22 25 34 3 3 18 46 33 41 18 27 21 77 4 5 13 12 4 7 5 39 12 4 19 1 68 69 76 1 16 20 89 11
- 1 2 4 2 2 4 2 1 6 5 4 5 4 2 4 5 4 2 4 1 3 0 0 2 1 3 4 0 6 3 2 3 3 2 0 2 2 2 3 1 0 2 2 5 1 1 1 4 4 1 3 3 0 3 2
- 49 24 12 24 24 12 24 49 7 9 12 9 12 24 12 9 12 24 12 49 16 0 0 24 49 16 12 0 7 16 24 16 16 24 0 24 24 24 16 49 0 24 24 9 49 49 49 12 12 49 16 16 0 16 24
- 40 87 18 30 28 67 28 59 31 19 141 42 57 61 29 47 43 40 16 55 55 92 71 63 59 24 20 67 49 41 49 27 51 56 126 29 32 32 19 48 56 21 56 16 48 47 35 19 22 77 23 29 69 30 36
- 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供