福彩3D平均值

期号
2026198
2026199
2026200
2026201
2026202
2026203
2026204
2026205
2026206
2026207
2026208
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 试机号 和值 号码分布 平均值 平均值形态 012路走势 升平降走势 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
6 8 5 8 6 9 19 7 2 1 1 2 5 6 3 8 2 327 30 1 8 4 2 6 19 10 612 大 1 2 偶 1 合 0 4 1 升 2 1 0
5 9 1 7 6 6 15 8 1 2 2 3 5 1 4 1 9 328 31 2 9 5 5 1 20 11 613 大 2 奇 1 质 1 1 5 2 1 3 降 1
9 1 2 2 8 1 12 9 1 2 3 4 1 2 5 2 9 329 32 3 10 4 1 2 21 12 614 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 2 4 降 1
3 2 1 6 8 7 6 10 1 2 3 5 2 3 6 3 1 330 33 2 11 1 2 3 22 13 615 2 小 2 偶 质 1 3 1 2 3 5 降 2
9 8 8 9 3 2 25 11 1 1 1 6 3 4 7 8 9 331 34 1 12 2 3 4 23 8 616 大 1 3 偶 1 合 4 2 2 升 6 1 6
4 3 5 9 7 5 12 12 2 2 3 4 5 5 8 1 1 332 35 2 13 4 4 5 24 1 617 1 小 4 偶 2 合 5 1 1 1 7 降 4
9 7 8 8 4 5 24 13 3 3 1 1 1 6 7 8 9 333 36 3 14 1 5 6 25 8 618 大 1 5 偶 3 合 6 1 2 升 8 1 4
8 1 4 0 3 0 13 14 1 4 2 4 2 7 1 8 1 334 37 4 15 4 6 7 26 1 619 1 小 6 偶 4 合 7 1 1 1 9 降 4
9 4 2 1 0 6 15 15 1 2 3 4 3 8 2 1 9 335 38 5 16 1 5 8 27 2 620 大 1 奇 1 质 1 8 1 2 升 10 1 1
4 1 5 5 7 0 10 16 1 1 4 4 5 9 3 2 1 336 39 6 3 2 1 9 28 3 621 1 小 奇 2 质 2 0 2 1 1 11 降 2
6 3 2 6 1 4 11 17 1 2 3 1 1 6 4 3 2 337 40 7 1 4 2 10 29 4 622 2 小 1 偶 1 合 1 1 2 升 12 1 1
2 8 9 4 7 7 19 18 2 2 1 2 2 1 5 8 9 338 41 8 2 1 3 6 30 5 623 大 1 2 偶 2 合 0 1 3 升 13 2 2
7 5 5 0 9 0 17 19 3 1 2 3 5 2 7 1 1 339 42 9 3 2 4 6 31 6 624 大 2 3 偶 3 合 0 2 4 1 平 3 0
7 0 8 5 2 0 15 0 4 2 3 4 1 3 7 8 2 340 43 10 4 3 5 1 32 7 625 大 3 奇 1 质 1 1 3 2 2 1 降 1
5 6 1 5 7 6 12 1 1 3 4 5 5 6 1 1 3 341 44 11 5 4 1 2 33 8 626 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 3 2 降 1
8 7 2 2 9 1 17 2 1 2 5 6 1 1 7 8 4 342 45 12 6 1 2 6 34 9 627 大 1 2 偶 2 合 0 1 2 升 3 1 2
5 4 5 7 5 8 14 3 2 1 6 4 5 2 1 1 5 343 46 13 7 2 5 1 35 10 628 大 2 奇 1 质 1 1 2 2 1 4 降 1
1 7 2 5 8 4 10 4 1 2 7 1 1 3 7 2 6 344 47 14 3 3 1 2 36 11 629 1 小 奇 2 质 2 0 3 1 2 5 降 2
9 3 5 4 4 1 17 5 1 1 3 2 5 4 1 3 9 345 48 15 1 4 2 6 37 12 630 大 1 1 偶 1 合 0 4 2 升 6 1 3
8 8 2 3 7 5 18 6 2 2 1 3 1 5 2 8 1 346 49 16 2 5 3 6 38 13 631 大 2 2 偶 2 合 0 5 3 1 平 2 0
3 8 2 5 1 9 13 7 3 2 3 4 2 6 3 8 2 347 50 17 3 4 4 1 39 14 632 1 小 3 偶 3 合 1 1 4 2 1 降 2
2 2 5 5 9 7 9 8 4 2 1 5 5 7 4 1 3 348 51 18 3 1 5 2 40 15 633 2 小 奇 1 质 1 0 1 5 3 2 降 1
3 7 3 7 6 4 13 9 5 1 3 6 1 8 7 2 4 349 52 19 1 4 6 3 41 16 634 3 小 1 偶 1 合 1 1 6 升 3 1 1
2 9 6 0 3 8 17 10 6 2 1 7 2 6 1 3 9 350 53 20 2 1 7 6 42 17 635 大 1 2 偶 2 合 0 1 7 升 4 2 2
3 8 0 5 2 7 11 0 7 1 3 8 3 1 2 8 1 351 54 21 3 4 8 1 43 18 636 1 小 3 偶 3 合 1 1 8 1 5 降 2
9 4 8 7 4 9 21 1 8 2 1 4 4 2 3 8 9 352 55 22 4 1 9 2 7 19 637 大 1 奇 1 质 1 2 1 9 升 6 1 3
8 6 2 5 4 3 16 2 9 2 2 1 5 6 4 8 1 353 56 23 5 2 5 3 1 20 638 大 2 奇 2 质 2 3 1 2 1 7 降 2
5 5 5 5 8 0 15 3 10 1 3 2 5 1 5 1 2 354 57 24 6 3 5 4 2 21 639 大 3 奇 3 质 3 4 2 2 2 平 1 0
8 5 1 2 2 2 14 4 1 2 4 3 5 2 6 8 3 355 58 25 7 4 5 5 3 22 640 大 4 奇 4 质 4 5 3 2 3 平 2 0
5 2 2 0 6 8 9 5 1 2 5 4 5 3 7 1 4 356 59 26 3 5 1 6 4 23 641 1 小 奇 5 质 5 0 4 1 4 1 降 2
3 9 9 7 5 0 21 6 2 1 3 5 1 4 8 2 9 357 60 27 1 6 2 7 7 24 642 大 1 奇 6 质 6 1 1 2 升 2 1 4
8 2 8 3 1 7 18 7 3 2 1 6 2 5 9 8 1 358 61 28 2 7 3 6 1 25 643 大 2 1 偶 1 合 0 1 3 1 3 降 1
0 6 6 8 9 5 12 0 4 1 2 7 3 6 10 1 2 359 62 29 3 4 4 1 2 26 644 1 小 2 偶 2 合 1 1 4 2 4 降 2
7 3 3 7 4 7 13 1 5 2 3 8 4 1 7 2 3 360 63 30 4 4 5 2 3 27 645 2 小 3 偶 3 合 2 1 5 3 平 1 0
6 5 8 8 9 3 19 2 6 3 1 9 5 6 1 8 4 361 64 31 5 1 6 6 4 28 646 大 1 4 偶 4 合 0 1 6 升 1 2 2
9 7 0 4 3 8 16 0 7 4 2 10 1 1 7 1 9 362 65 32 6 2 5 1 5 29 647 大 2 奇 1 质 1 1 2 2 1 2 降 1
6 9 5 3 2 4 20 1 8 5 3 11 5 6 1 2 9 363 66 33 7 3 1 2 7 30 648 大 3 奇 2 质 2 2 1 1 升 3 1 2
2 1 9 6 2 2 12 2 1 2 4 12 1 1 2 3 9 364 67 34 8 4 2 3 1 31 649 1 小 1 偶 1 合 3 1 2 1 4 降 3
0 4 7 9 6 2 11 0 1 1 5 4 2 2 7 4 1 365 68 35 9 4 3 4 2 32 650 2 小 2 偶 2 合 4 1 3 2 平 1 0
8 5 4 7 7 4 17 1 2 2 6 4 5 3 1 8 2 366 69 36 10 1 4 6 3 33 651 大 1 3 偶 3 合 0 1 4 升 1 2 2
8 9 9 0 9 3 26 2 3 3 7 1 1 4 2 8 9 367 70 37 11 2 5 1 4 34 9 大 2 奇 1 4 合 0 2 5 升 2 3 3
0 0 2 9 4 1 2 0 4 2 8 2 2 5 3 1 1 368 1 38 12 3 6 2 5 35 1 1 小 奇 2 质 1 1 1 6 1 3 降 8
9 8 1 7 8 3 18 1 1 1 9 3 3 6 4 8 9 369 1 39 13 4 7 6 6 36 2 大 1 1 偶 1 合 0 1 7 升 4 1 5
0 0 2 5 9 7 2 0 1 2 10 4 4 7 5 1 1 370 1 40 14 5 8 1 7 37 3 1 小 奇 1 质 1 1 1 8 1 5 降 5
5 5 5 1 6 5 15 1 2 1 11 5 5 8 6 2 2 371 1 41 15 6 5 2 8 38 4 大 1 奇 2 质 2 2 1 2 升 6 1 4
2 1 9 8 5 0 12 2 1 2 12 6 1 9 7 3 9 372 2 42 16 4 1 3 9 39 5 1 小 1 偶 1 合 3 1 1 1 7 降 1
6 5 4 7 8 1 15 3 1 1 13 4 5 6 8 4 1 373 3 43 17 1 5 4 10 40 6 大 1 奇 1 质 1 4 1 2 升 8 1 1
5 4 9 5 7 3 18 4 2 2 14 4 5 1 9 5 9 374 4 44 18 2 1 6 11 41 7 大 2 1 偶 1 合 0 2 1 升 9 2 1
9 8 2 7 8 7 19 5 3 2 15 1 1 2 10 8 9 375 5 45 19 3 2 6 12 42 8 大 3 2 偶 2 合 0 3 2 1 平 3 0
6 0 9 4 8 0 15 0 4 1 16 2 2 6 11 1 9 376 6 46 20 4 5 1 13 43 9 大 4 奇 1 质 1 1 4 2 2 1 降 1
8 7 6 8 7 2 21 1 5 2 17 3 3 6 7 8 1 377 7 47 21 5 1 2 7 44 10 大 5 奇 2 质 2 2 1 1 升 2 1 2
6 8 9 0 8 2 23 2 6 3 18 4 4 6 1 8 9 378 8 48 22 6 2 3 1 8 11 大 6 1 偶 1 合 3 1 2 升 3 2 1
9 5 4 3 6 0 18 3 7 4 19 4 5 1 2 1 9 379 9 49 23 7 3 6 2 1 12 大 7 2 偶 2 合 0 2 1 1 4 降 2
7 7 7 3 2 9 21 4 8 5 20 1 1 2 7 2 1 380 10 50 24 8 4 1 7 2 13 大 8 奇 1 质 1 1 1 2 升 5 1 1
0 9 2 3 7 4 11 0 9 2 21 2 2 3 1 3 9 381 11 51 25 4 5 2 1 3 14 1 小 1 偶 1 合 2 1 3 1 6 降 3
0 3 4 3 2 4 7 0 10 1 3 4 3 4 2 4 1 382 12 2 26 1 6 3 2 4 15 2 小 2 偶 质 1 3 1 2 2 7 降 2
8 5 0 7 9 9 13 0 11 2 1 1 5 5 3 8 2 383 13 1 27 4 7 4 3 5 16 3 小 3 偶 1 合 4 1 1 升 8 1 2
6 9 9 9 7 5 24 1 12 3 2 2 1 6 4 1 9 384 14 2 28 1 8 5 4 8 17 大 1 4 偶 2 合 5 1 2 升 9 2 4
0 5 1 3 7 9 6 0 1 4 3 3 5 1 5 2 1 385 15 2 29 2 9 6 5 1 18 1 小 5 偶 质 1 6 2 2 1 10 降 6
4 8 6 1 8 7 18 1 1 5 4 4 1 6 6 8 2 386 16 1 30 3 10 6 6 2 19 大 1 6 偶 1 合 0 3 1 升 11 1 4
6 3 5 7 5 7 14 2 2 6 3 1 5 6 7 1 3 387 17 2 31 4 5 1 7 3 20 大 2 奇 1 质 1 1 4 2 1 12 降 1
7 3 1 6 4 9 11 3 1 7 3 2 1 1 7 2 4 388 18 3 32 4 1 2 8 4 21 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 2 13 降 1
6 1 9 8 9 5 16 4 1 8 1 3 2 6 1 3 9 389 19 4 33 1 5 3 9 5 22 大 1 奇 1 质 1 3 1 2 升 14 1 1
5 1 1 9 4 2 7 5 1 9 2 4 5 1 2 4 1 390 20 2 34 2 1 4 10 6 23 1 小 1 偶 质 2 4 2 2 1 15 降 3
3 4 7 3 7 5 14 6 1 10 3 4 1 2 7 5 2 391 21 1 35 3 5 5 11 7 24 大 1 奇 1 质 3 5 3 2 升 16 1 3
9 8 7 0 1 9 24 7 2 11 1 1 2 3 7 8 9 392 22 2 36 4 1 6 12 8 25 大 2 1 偶 1 合 6 4 2 升 17 2 3
1 1 9 0 3 7 11 8 1 12 2 2 3 4 1 1 9 393 23 3 37 4 2 7 13 1 26 1 小 2 偶 2 合 7 1 1 1 18 降 4
1 6 1 9 5 8 8 9 1 13 3 3 4 6 2 2 1 394 24 4 3 1 3 8 14 2 27 2 小 奇 1 质 1 0 1 2 2 19 降 1
3 4 6 8 5 0 13 10 1 14 3 4 5 6 3 3 2 395 25 5 1 4 4 9 15 3 28 3 小 1 偶 1 合 1 1 3 升 20 1 1
8 5 7 9 8 4 20 11 2 15 1 1 5 1 7 8 3 396 26 6 2 1 5 10 7 4 29 大 1 奇 1 质 1 2 1 4 升 21 2 3
8 9 0 17 0 3 16 2 2 1 2 1 8 9 397 27 7 3 2 6 6 1 5 30 大 2 1 偶 1 合 0 1 5 1 22 降 1
3 4 1 8 1 1 17 3 4 2 3 2 1 1 398 28 8 3 3 7 1 2 6 31 1 小 奇 1 质 1 0 2 6 2 23 降 3
0 8 4 12 0 1 18 1 4 3 4 3 8 2 399 29 9 1 4 8 2 3 7 32 2 小 1 偶 1 合 1 1 7 升 24 1 1
2 8 0 10 0 2 2 2 1 4 5 4 8 3 400 30 10 3 1 9 3 4 8 33 3 小 奇 1 质 1 0 1 8 1 25 降 1
0 1 5 6 0 1 1 3 2 5 6 5 1 4 401 31 2 1 2 10 4 5 9 34 4 小 1 偶 质 2 1 2 2 2 26 降 1
9 0 2 11 0 1 2 4 3 1 7 6 2 9 402 32 1 2 4 11 5 6 10 35 5 小 2 偶 1 合 2 1 1 升 27 1 2
8 2 3 13 1 2 2 3 4 2 8 7 8 1 403 33 2 3 4 12 6 7 11 36 6 小 3 偶 2 合 3 1 2 1 平 2 0
2 8 7 17 2 3 2 1 5 3 9 7 8 2 404 34 3 4 1 13 6 8 12 37 大 1 4 偶 3 合 0 1 3 升 1 3 2
9 6 0 15 0 4 1 2 6 4 6 1 1 9 405 35 4 5 2 5 1 9 13 38 大 2 奇 1 质 1 1 2 2 1 2 降 1
5 6 8 19 1 5 2 3 7 5 6 2 8 1 406 36 5 6 3 1 6 10 14 39 大 3 1 偶 1 合 0 3 1 升 3 1 1
6 6 6 18 2 6 3 4 8 1 6 3 1 2 407 37 6 7 4 2 6 11 15 40 大 4 2 偶 2 合 0 4 2 1 平 2 0
7 9 1 17 3 1 4 5 9 2 1 7 2 9 408 38 7 8 5 3 6 12 16 41 大 5 3 偶 3 合 0 5 3 2 平 3 0
4 3 5 12 4 1 5 3 4 5 2 1 3 1 409 39 8 9 4 4 1 13 17 42 1 小 4 偶 4 合 1 1 4 3 1 降 2
8 1 3 12 5 1 6 3 1 1 3 2 8 2 410 40 9 10 4 5 2 14 18 43 2 小 5 偶 5 合 2 1 5 4 平 1 0
3 0 0 3 0 1 7 3 2 2 4 3 1 3 411 1 10 11 1 6 3 15 19 44 3 小 奇 1 质 1 3 1 6 5 1 降 3
2 0 2 4 0 2 2 1 3 3 5 4 2 4 412 1 11 12 2 7 4 16 20 45 4 小 奇 2 质 2 4 1 7 6 平 1 0
1 7 6 14 1 1 1 2 4 4 6 7 3 5 413 1 12 13 3 5 5 17 21 46 大 1 奇 3 质 3 5 1 2 升 1 2 4
9 3 2 14 2 1 2 3 5 5 1 1 4 9 414 2 13 14 4 5 6 18 22 47 大 2 奇 4 质 4 6 2 2 1 平 3 0
1 9 2 12 3 1 2 1 6 6 2 2 5 9 415 3 14 15 4 1 7 19 23 48 1 小 1 偶 1 合 7 1 1 2 1 降 1
1 2 1 4 4 1 2 2 7 7 3 3 6 1 416 1 15 16 1 2 8 20 24 49 2 小 奇 1 质 1 8 1 2 3 2 降 3
6 1 2 9 5 1 2 3 8 8 6 4 7 2 417 1 16 3 2 3 9 21 25 50 3 小 奇 2 质 2 0 1 3 升 3 1 2
8 4 3 15 6 1 1 3 4 9 1 5 8 3 418 2 17 1 3 5 10 22 26 51 大 1 奇 3 质 3 1 2 2 升 4 2 2
7 3 5 15 7 2 2 3 1 5 2 7 1 4 419 3 18 2 4 5 11 23 27 52 大 2 奇 4 质 4 2 3 2 1 平 3 0
0 8 6 14 0 3 3 1 2 1 6 1 8 5 420 4 19 3 5 5 12 24 28 53 大 3 奇 5 质 5 3 4 2 2 平 4 0
9 9 3 21 1 4 4 3 3 2 1 2 1 9 421 5 20 4 6 1 13 7 29 54 大 4 奇 6 质 6 4 1 1 升 1 5 2
1 8 5 14 2 1 5 1 4 5 2 3 8 1 422 6 21 5 7 5 14 1 30 55 大 5 奇 7 质 7 5 1 2 1 2 降 2
2 6 1 9 3 1 2 2 5 1 6 4 1 2 423 7 22 3 8 1 15 2 31 56 1 小 奇 8 质 8 0 2 1 2 3 降 2
7 4 1 12 4 1 1 3 4 2 1 7 2 3 424 8 23 1 4 2 16 3 32 57 2 小 1 偶 1 合 1 1 2 升 4 1 1
9 0 7 16 0 1 2 4 1 3 2 7 3 9 425 9 24 2 1 5 17 4 33 58 大 1 奇 1 质 1 2 1 2 升 5 2 1
1 2 3 6 1 1 2 3 2 4 3 1 4 1 426 10 2 3 2 1 18 5 34 59 1 小 1 偶 质 2 3 2 2 1 6 降 3
- - - 22 29 31 24 20 29 25 21 35 34 0 5 6 9 25 22 20 7 5 1 55 45 44 56 49 51 30 37 33 41 15 44 -
- - - 4 2 2 3 4 2 3 4 2 2 0 19 16 10 3 4 4 13 19 99 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 6 1 -
- - - 19 12 18 21 12 9 9 11 7 6 426 70 51 37 8 13 18 43 44 651 6 8 6 8 5 8 8 5 9 6 27 5 -
- - - 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 0 2 1 1 2 3 3 1 1 1 8 6 8 6 8 5 3 4 4 2 2 3 -
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供