跨度走势

期号
2026128
2026127
2026126
2026125
2026124
2026123
2026122
2026121
2026120
2026119
2026118
2026117
2026116
2026115
2026114
2026113
2026112
2026111
2026110
2026109
2026108
2026107
2026106
2026105
2026104
2026103
2026102
2026101
2026100
2026099
2026098
2026097
2026096
2026095
2026094
2026093
2026092
2026091
2026090
2026089
2026088
2026087
2026086
2026085
2026084
2026083
2026082
2026081
2026080
2026079
2026078
2026077
2026076
2026075
2026074
2026073
2026072
2026071
2026070
2026069
2026068
2026067
2026066
2026065
2026064
2026063
2026062
2026061
2026060
2026059
2026058
2026057
2026056
2026055
2026054
2026053
2026052
2026051
2026050
2026049
2026048
2026047
2026046
2026045
2026044
2026043
2026042
2026041
2026040
2026039
2026038
2026037
2026036
2026035
2026034
2026033
2026032
2026031
2026030
2026029
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 跨度 跨度走势 跨度形态
6+ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降
04 09 10 23 26 29 30 + 21 26 62 129 33 80 56 53 95 24 7 40 8 2 1 35 4 22 26 9 26 13 2 偶 13 合 2 1 2 升 4 2
08 11 15 24 26 27 30 + 28 22 61 128 32 79 55 52 94 23 6 39 7 1 22 34 3 21 2 8 25 12 1 偶 12 合 1 1 2 升 3 1
09 15 20 23 24 25 30 + 07 21 60 127 31 78 54 51 93 22 5 38 6 21 21 33 2 20 1 7 24 11 奇 1 11 合 0 20 1 1 2 降
02 05 10 15 22 23 28 + 03 26 59 126 30 77 53 50 92 21 4 37 5 3 20 32 1 19 26 6 23 10 3 偶 10 合 1 19 2 升 1 4
02 04 06 11 12 22 26 + 27 24 58 125 29 76 52 49 91 20 3 36 4 2 19 31 24 18 7 5 22 9 2 偶 9 合 0 18 4 1 平 3
06 08 12 18 20 29 30 + 21 24 57 124 28 75 51 48 90 19 2 35 3 1 18 30 24 17 6 4 21 8 1 偶 8 合 0 17 3 升 10 2
03 04 05 06 07 11 24 + 09 21 56 123 27 74 50 47 89 18 1 34 2 21 17 29 9 16 5 3 20 7 奇 1 7 合 0 16 2 升 9 1
05 10 12 14 17 22 23 + 15 18 55 122 26 73 49 46 88 17 18 33 1 11 16 28 8 15 4 2 19 6 2 偶 6 合 0 15 1 2 8 降
01 05 07 14 18 20 21 + 12 20 54 121 25 72 48 45 87 16 12 32 20 10 15 27 7 14 3 1 18 5 1 偶 5 合 1 14 2 1 7 降
02 08 14 15 16 28 29 + 30 27 53 120 24 71 47 44 86 15 11 31 1 9 14 26 6 13 2 27 17 4 奇 1 4 合 0 13 1 升 6 1
06 08 14 17 19 23 26 + 28 20 52 119 23 70 46 43 85 14 10 30 20 8 13 25 5 12 1 2 16 3 2 偶 3 合 2 12 2 3 5 降
01 08 12 14 17 25 27 + 23 26 51 118 22 69 45 42 84 13 9 29 3 7 12 24 4 11 26 1 15 2 1 偶 2 合 1 11 2 2 4 降
01 06 07 13 17 25 28 + 14 27 50 117 21 68 44 41 83 12 8 28 2 6 11 23 3 10 24 27 14 1 奇 2 1 合 0 10 1 1 3 降
01 04 05 13 24 28 30 + 02 29 49 116 20 67 43 40 82 11 7 27 1 5 10 22 2 9 23 15 13 29 奇 1 质 1 2 9 2 升 2 1
09 14 19 21 22 25 29 + 27 20 48 115 19 66 42 39 81 10 6 26 20 4 9 21 1 8 22 14 12 11 4 偶 10 合 1 8 2 2 1 降
06 10 11 12 23 29 30 + 13 24 47 114 18 65 41 38 80 9 5 25 2 3 8 20 24 7 21 13 11 10 3 偶 9 合 0 7 2 1 平 2
02 04 07 09 13 23 26 + 30 24 46 113 17 64 40 37 79 8 4 24 1 2 7 19 24 6 20 12 10 9 2 偶 8 合 0 6 1 升 32 1
02 04 05 14 16 17 22 + 20 20 45 112 16 63 39 36 78 7 3 23 20 1 6 18 2 5 19 11 9 8 1 偶 7 合 1 5 2 2 31 降
06 07 08 11 23 26 27 + 17 21 44 111 15 62 38 35 77 6 2 22 11 21 5 17 1 4 18 10 8 7 奇 1 6 合 0 4 6 1 30 降
05 07 13 16 17 24 29 + 19 24 43 110 14 61 37 34 76 5 1 21 10 2 4 16 24 3 17 9 7 6 2 偶 5 合 0 3 5 升 29 1
11 13 19 20 25 28 29 + 26 18 42 109 13 60 36 33 75 4 18 20 9 1 3 15 10 2 16 8 6 5 1 偶 4 合 0 2 4 2 28 降
01 04 06 18 19 21 22 + 02 21 41 108 12 59 35 32 74 3 103 19 8 21 2 14 9 1 15 7 5 4 奇 2 3 合 0 1 3 1 27 降
03 09 10 13 24 26 28 + 07 25 40 107 11 58 34 31 73 2 102 18 7 17 1 13 8 25 14 6 4 3 奇 1 2 合 6 1 2 升 26 2
08 19 20 21 23 27 30 + 16 22 39 106 10 57 33 30 72 1 101 17 6 16 22 12 7 4 13 5 3 2 1 偶 1 合 5 1 1 升 25 1
09 16 18 21 22 23 26 + 27 17 38 105 9 56 32 29 71 17 100 16 5 15 26 11 6 3 12 4 2 1 奇 2 质 2 4 2 2 1 24 降
01 08 20 21 23 26 30 + 29 29 37 104 8 55 31 28 70 13 99 15 4 14 25 10 5 2 11 3 1 29 奇 1 质 1 3 1 2 升 23 2
01 04 05 10 14 21 29 + 30 28 36 103 7 54 30 27 69 12 98 14 3 13 24 9 4 1 10 2 28 11 1 偶 9 合 2 1 3 升 22 1
02 06 12 13 18 25 27 + 09 25 35 102 6 53 29 26 68 11 97 13 2 12 23 8 3 25 9 1 4 10 奇 2 8 合 1 1 2 1 21 降
01 08 11 13 23 25 28 + 24 27 34 101 5 52 28 25 67 10 96 12 1 11 22 7 2 13 8 27 3 9 奇 1 7 合 0 3 1 升 20 1
03 06 07 08 12 22 23 + 13 20 33 100 4 51 27 24 66 9 95 11 20 10 21 6 1 12 7 16 2 8 6 偶 6 合 1 2 2 2 19 降
06 07 09 14 16 24 30 + 11 24 32 99 3 50 26 23 65 8 94 10 13 9 20 5 24 11 6 15 1 7 5 偶 5 合 0 1 5 1 18 降
01 12 19 21 23 25 29 + 22 28 31 98 2 49 25 22 64 7 93 9 12 8 19 4 1 10 5 14 28 6 4 偶 4 合 1 1 4 升 17 2
05 14 17 24 26 28 29 + 16 24 30 97 1 48 24 21 63 6 92 8 11 7 18 3 24 9 4 13 10 5 3 偶 3 合 0 8 3 升 16 1
13 15 17 18 20 22 25 + 07 12 29 96 12 47 23 20 62 5 91 7 10 6 17 2 1 8 3 12 9 4 2 偶 2 合 0 7 2 1 15 降
02 03 10 21 22 24 26 + 13 24 28 95 497 46 22 19 61 4 90 6 9 5 16 1 24 7 2 11 8 3 1 偶 1 合 0 6 1 升 14 1
06 07 08 12 21 27 29 + 15 23 27 94 496 45 21 18 60 3 89 5 8 4 15 23 16 6 1 10 7 2 奇 1 质 1 4 5 2 2 13 降
02 10 12 14 22 27 28 + 13 26 26 93 495 44 20 17 59 2 88 4 7 3 14 11 15 5 26 9 6 1 1 偶 1 合 3 4 2 1 12 降
01 06 07 08 15 26 30 + 10 29 25 92 494 43 19 16 58 1 87 3 6 2 13 10 14 4 9 8 5 29 奇 5 质 2 2 3 2 升 11 1
02 04 06 07 08 17 19 + 25 17 24 91 493 42 18 15 57 17 86 2 5 1 12 9 13 3 8 7 4 76 奇 4 质 1 1 2 2 1 10 降
01 03 06 15 20 21 22 + 09 21 23 90 492 41 17 14 56 28 85 1 4 21 11 8 12 2 7 6 3 75 奇 3 1 合 0 1 4 升 9 1
05 06 09 11 15 16 24 + 07 19 22 89 491 40 16 13 55 27 84 19 3 12 10 7 11 1 6 5 2 74 奇 2 质 1 5 1 3 2 8 降
05 08 12 19 21 29 30 + 02 25 21 88 490 39 15 12 54 26 83 3 2 11 9 6 10 25 5 4 1 73 奇 1 3 合 4 1 2 1 7 降
02 05 19 23 26 27 30 + 17 28 20 87 489 38 14 11 53 25 82 2 1 10 8 5 9 16 4 3 28 72 2 偶 2 合 3 1 1 升 6 2
10 14 15 24 27 29 30 + 19 20 19 86 488 37 13 10 52 24 81 1 20 9 7 4 8 15 3 2 12 71 1 偶 1 合 2 1 2 升 5 1
04 09 14 16 18 22 23 + 11 19 18 85 487 36 12 9 51 23 80 19 13 8 6 3 7 14 2 1 11 70 奇 2 质 1 1 1 2 1 4 降
01 03 21 22 25 26 28 + 14 27 17 84 486 35 11 8 50 22 79 47 12 7 5 2 6 13 1 27 10 69 奇 1 2 合 0 5 1 升 3 2
04 05 06 12 16 29 30 + 21 26 16 83 485 34 10 7 49 21 78 46 11 6 4 1 5 12 26 2 9 68 1 偶 1 合 2 4 2 升 2 1
01 06 08 12 18 21 24 + 23 23 15 82 484 33 9 6 48 20 77 45 10 5 3 23 4 11 37 1 8 67 奇 3 质 1 1 3 2 2 1 降
03 06 08 20 25 26 30 + 07 27 14 81 483 32 8 5 47 19 76 44 9 4 2 21 3 10 36 27 7 66 奇 2 14 合 0 2 8 1 平 2
03 07 12 23 24 28 30 + 10 27 13 80 482 31 7 4 46 18 75 43 8 3 1 20 2 9 35 27 6 65 奇 1 13 合 0 1 7 升 41 1
05 10 12 14 19 20 27 + 21 22 12 79 481 30 6 3 45 17 74 42 7 2 22 19 1 8 34 9 5 64 2 偶 12 合 1 1 6 1 40 降
02 07 10 13 14 17 26 + 27 24 11 78 480 29 5 2 44 16 73 41 6 1 3 18 24 7 33 8 4 63 1 偶 11 合 0 3 5 升 39 2
01 02 07 13 16 19 22 + 03 21 10 77 479 28 4 1 43 15 72 40 5 21 2 17 18 6 32 7 3 62 奇 2 10 合 0 2 4 升 38 1
04 06 07 10 12 15 19 + 30 15 9 76 478 27 3 15 42 14 71 39 4 21 1 16 17 5 31 6 2 61 奇 1 9 合 0 1 3 2 37 降
08 14 17 22 28 29 30 + 12 22 8 75 477 26 2 19 41 13 70 38 3 20 22 15 16 4 30 5 1 60 4 偶 8 合 5 1 2 1 36 降
01 03 06 16 25 27 29 + 09 28 7 74 476 25 1 18 40 12 69 37 2 19 9 14 15 3 29 4 28 59 3 偶 7 合 4 1 1 升 35 1
14 16 17 24 25 27 28 + 09 14 6 73 475 24 14 17 39 11 68 36 1 18 8 13 14 2 28 3 5 58 2 偶 6 合 3 2 2 3 34 降
10 12 14 20 25 26 30 + 21 20 5 72 474 23 22 16 38 10 67 35 20 17 7 12 13 1 27 2 4 57 1 偶 5 合 2 1 2 2 33 降
02 04 07 08 14 24 27 + 16 25 4 71 473 22 21 15 37 9 66 34 2 16 6 11 12 25 26 1 3 56 奇 2 4 合 1 1 2 1 32 降
03 04 12 14 15 27 30 + 28 27 3 70 472 21 20 14 36 8 65 33 1 15 5 10 11 4 25 27 2 55 奇 1 3 合 0 2 1 升 31 1
06 07 12 13 22 25 26 + 27 20 2 69 471 20 19 13 35 7 64 32 20 14 4 9 10 3 24 5 1 54 2 偶 2 合 5 1 2 1 30 降
02 05 15 17 23 25 30 + 16 28 1 68 470 19 18 12 34 6 63 31 37 13 3 8 9 2 23 4 28 53 1 偶 1 合 4 1 6 升 29 1
10 11 12 13 14 15 17 + 06 7 7 67 469 18 17 11 33 5 62 30 36 12 2 7 8 1 22 3 4 52 奇 2 质 1 3 1 5 1 28 降
04 09 17 18 24 27 29 + 05 25 721 66 468 17 16 10 32 4 61 29 35 11 1 6 7 25 21 2 3 51 奇 1 4 合 2 1 4 升 27 1
04 06 10 13 16 18 26 + 27 22 720 65 467 16 15 9 31 3 60 28 34 10 22 5 6 14 20 1 2 50 1 偶 3 合 1 1 3 2 26 降
03 07 08 11 14 21 30 + 19 27 719 64 466 15 14 8 30 2 59 27 33 9 6 4 5 13 19 27 1 49 奇 1 2 合 0 1 2 1 25 降
02 07 24 25 27 29 30 + 16 28 718 63 465 14 13 7 29 1 58 26 32 8 5 3 4 12 18 2 28 48 1 偶 1 合 2 1 1 升 24 1
10 16 18 19 20 25 27 + 26 17 717 62 464 13 12 6 28 17 57 25 31 7 4 2 3 11 17 1 9 47 奇 3 质 1 1 4 2 1 23 降
02 09 16 19 22 28 29 + 03 27 716 61 463 12 11 5 27 9 56 24 30 6 3 1 2 10 16 27 8 46 奇 2 1 合 0 3 1 升 22 1
07 08 09 17 26 28 30 + 11 23 715 60 462 11 10 4 26 8 55 23 29 5 2 23 1 9 15 17 7 45 奇 1 质 1 1 2 2 1 21 降
06 09 10 14 16 18 30 + 12 24 714 59 461 10 9 3 25 7 54 22 28 4 1 5 24 8 14 16 6 44 3 偶 5 合 0 1 5 升 20 1
05 08 14 15 18 22 27 + 11 22 713 58 460 9 8 2 24 6 53 21 27 3 22 4 1 7 13 15 5 43 2 偶 4 合 1 1 4 1 19 降
02 03 04 08 12 15 26 + 22 24 712 57 459 8 7 1 23 5 52 20 26 2 9 3 24 6 12 14 4 42 1 偶 3 合 0 4 3 升 18 1
05 06 11 14 17 19 20 + 18 15 711 56 458 7 6 15 22 4 51 19 25 1 8 2 15 5 11 13 3 41 奇 3 2 合 0 3 2 3 17 降
07 08 09 10 15 23 28 + 13 21 710 55 457 6 5 20 21 3 50 18 24 21 7 1 14 4 10 12 2 40 奇 2 1 合 0 2 1 2 16 降
04 11 12 14 19 25 27 + 07 23 709 54 456 5 4 19 20 2 49 17 23 8 6 23 13 3 9 11 1 39 奇 1 质 1 8 1 2 1 15 降
01 02 10 21 25 26 29 + 18 28 708 53 455 4 3 18 19 1 48 16 22 7 5 9 12 2 8 10 28 38 1 偶 1 合 7 1 1 升 14 1
13 16 18 22 23 28 30 + 24 17 707 52 454 3 2 17 18 17 47 15 21 6 4 8 11 1 7 9 5 37 奇 2 质 1 6 1 2 1 13 降
05 07 09 14 20 26 30 + 18 25 706 51 453 2 1 16 17 32 46 14 20 5 3 7 10 25 6 8 4 36 奇 1 2 合 5 1 1 升 12 2
16 19 20 23 25 28 30 + 06 14 705 50 452 1 14 15 16 31 45 13 19 4 2 6 9 25 5 7 3 35 1 偶 1 合 4 1 2 升 11 1
13 14 15 16 17 18 26 + 09 13 704 49 451 13 129 14 15 30 44 12 18 3 1 5 8 24 4 6 2 34 奇 1 质 1 3 1 4 2 10 降
02 10 15 17 21 22 24 + 13 22 703 48 450 35 128 13 14 29 43 11 17 2 22 4 7 23 3 5 1 33 2 偶 4 合 2 1 3 1 9 降
01 13 18 21 24 25 29 + 14 28 702 47 449 34 127 12 13 28 42 10 16 1 21 3 6 22 2 4 28 32 1 偶 3 合 1 1 2 升 8 1
03 15 17 18 21 22 24 + 08 21 701 46 448 33 126 11 12 27 41 9 15 21 20 2 5 21 1 3 4 31 奇 1 2 合 0 4 1 1 7 降
03 14 15 16 26 27 29 + 30 26 700 45 447 32 125 10 11 26 40 8 14 6 19 1 4 20 26 2 3 30 1 偶 1 合 2 3 2 升 6 1
07 09 11 13 22 23 30 + 06 23 699 44 446 31 124 9 10 25 39 7 13 5 18 23 3 19 12 1 2 29 奇 2 质 1 1 2 2 2 5 降
02 07 09 11 17 20 29 + 30 27 698 43 445 30 123 8 9 24 38 6 12 4 17 3 2 18 11 27 1 28 奇 1 3 合 0 1 3 1 4 降
02 06 11 16 17 29 30 + 12 28 697 42 444 29 122 7 8 23 37 5 11 3 16 2 1 17 10 6 28 27 2 偶 2 合 1 1 2 升 3 5
03 06 09 10 13 17 27 + 16 24 696 41 443 28 121 6 7 22 36 4 10 2 15 1 24 16 9 5 21 26 1 偶 1 合 0 4 1 升 2 4
02 03 10 11 12 24 25 + 07 23 695 40 442 27 120 5 6 21 35 3 9 1 14 23 13 15 8 4 20 25 奇 6 质 1 1 3 2 升 1 3
06 08 13 14 20 23 27 + 01 21 694 39 441 26 119 4 5 20 34 2 8 21 13 6 12 14 7 3 19 24 奇 5 2 合 0 2 6 1 平 2
05 07 12 15 20 25 26 + 24 21 693 38 440 25 118 3 4 19 33 1 7 21 12 5 11 13 6 2 18 23 奇 4 1 合 0 1 5 升 14 1
09 12 15 19 22 24 28 + 07 19 692 37 439 24 117 2 3 18 32 19 6 9 11 4 10 12 5 1 17 22 奇 3 质 1 1 1 4 1 13 降
02 03 09 24 26 27 29 + 14 27 691 36 438 23 116 1 2 17 31 91 5 8 10 3 9 11 4 27 16 21 奇 2 3 合 0 2 3 升 12 1
10 11 12 14 16 22 25 + 03 15 690 35 437 22 115 15 1 16 30 90 4 7 9 2 8 10 3 19 15 20 奇 1 2 合 0 1 2 3 11 降
11 18 21 22 23 26 27 + 02 16 689 34 436 21 114 4 16 15 29 89 3 6 8 1 7 9 2 18 14 19 1 偶 1 合 4 1 1 2 10 降
05 06 15 18 23 27 28 + 19 23 688 33 435 20 113 3 112 14 28 88 2 5 7 23 6 8 1 17 13 18 奇 1 质 1 3 7 2 1 9 降
04 08 13 24 28 29 30 + 09 26 687 32 434 19 112 2 111 13 27 87 1 4 6 3 5 7 26 16 12 17 2 偶 3 合 2 6 2 升 8 2
07 09 12 14 15 18 27 + 28 20 686 31 433 18 111 1 110 12 26 86 20 3 5 2 4 6 32 15 11 16 1 偶 2 合 1 5 2 升 7 1
09 12 16 18 21 23 24 + 26 15 685 30 432 17 110 15 109 11 25 85 59 2 4 1 3 5 31 14 10 15 奇 3 1 合 0 4 1 1 6 降
-- 1 0 1 1 2 4 1 4 2 3 9 10 7 7 12 6 7 11 9 3 50 50 19 81 40 28 32 46 4 50
-- 99 0 99 99 49 24 99 24 49 32 10 9 13 13 7 16 13 8 10 32 1 1 4 0 2 3 2 1 24 1
-- 721 129 497 80 129 53 112 32 103 91 59 21 26 35 18 25 37 19 26 76 6 6 14 2 8 20 8 3 41 5
-- 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 6 6 2 14 4 4 4 3 1 3
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供