012路形态

期号
2026298
2026297
2026296
2026295
2026294
2026293
2026292
2026291
2026290
2026289
2026288
2026287
2026286
2026285
2026284
2026283
2026282
2026281
2026280
2026279
2026278
2026277
2026276
2026275
2026274
2026273
2026272
2026271
2026270
2026269
2026268
2026267
2026266
2026265
2026264
2026263
2026262
2026261
2026260
2026259
2026258
2026257
2026256
2026255
2026254
2026253
2026252
2026251
2026250
2026249
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 0路个数 1路个数 2路个数 012路比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
5 9 7 0 8 3 1 2 0 5 1 2 1 10 0 1 2 2 1 2 1 5 2 4 13 8 4 1 7 5 1 253 6 1 2 20 15 259 2:1:2
7 7 7 8 7 2 1 3 3 4 2 1 1 9 2 1 1 1 1 2 0 4 1 3 12 7 3 1 6 4 4 252 5 1 1 19 14 258 0:4:1
3 2 0 5 1 1 1 2 2 3 2 0 1 8 1 3 2 0 4 1 8 3 2 2 11 6 2 1 5 3 17 251 4 3 2 18 13 257 2:1:2
2 9 1 2 9 0 4 1 1 2 2 1 1 7 0 2 1 1 3 2 7 2 2 1 10 5 1 1 4 2 16 250 3 2 2 17 12 256 2:1:2
3 2 9 3 8 1 3 2 0 1 3 0 1 6 4 1 2 0 2 1 6 1 2 3 9 4 0 9 3 1 15 249 2 1 2 16 11 255 3:0:2
8 1 1 4 6 0 2 5 3 1 2 1 1 5 3 1 6 3 1 2 5 1 1 4 8 3 3 8 2 3 14 248 1 1 2 15 10 254 1:3:1
4 4 6 1 0 0 1 4 2 1 1 0 5 4 2 1 5 2 1 1 4 1 2 3 7 2 2 7 1 3 13 247 0 8 1 14 9 253 2:3:0
2 7 6 2 4 1 1 3 1 3 2 0 4 3 1 1 4 1 3 2 3 1 7 2 6 1 1 6 2 3 12 246 1 7 2 13 8 252 1:2:2
0 3 9 3 6 0 9 2 0 2 1 0 3 2 0 2 3 0 2 1 2 4 6 1 5 5 0 5 4 2 11 245 0 6 1 12 7 251 5:0:0
2 9 9 5 9 0 8 1 4 1 2 0 2 1 0 1 2 4 1 2 1 3 5 3 4 127 0 4 3 1 10 244 4 5 2 11 6 250 3:0:2
4 1 5 7 2 2 7 2 3 1 4 3 1 2 8 1 1 3 1 2 0 2 4 8 3 126 10 3 2 3 9 243 3 4 2 10 5 249 0:3:2
1 5 4 4 8 1 6 2 2 1 3 2 1 1 7 1 2 2 1 1 0 1 3 7 2 125 9 2 1 3 8 242 2 3 2 9 4 248 0:3:2
2 1 8 1 9 0 5 3 1 1 2 1 2 2 6 1 3 1 7 2 3 1 2 6 1 124 8 1 2 4 7 241 1 2 2 8 3 247 1:2:2
6 1 3 0 0 0 4 2 0 2 1 0 1 2 5 1 2 0 6 2 2 3 1 5 4 123 7 1 1 3 6 240 0 1 4 7 2 246 4:1:0
6 7 7 2 6 0 3 1 4 1 2 3 1 1 4 1 1 0 5 1 1 2 2 4 9 122 6 1 2 2 5 239 11 1 3 6 1 245 2:2:1
2 5 8 4 5 3 2 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 1 4 2 0 1 2 3 8 121 5 1 10 1 4 238 10 1 2 5 4 244 0:1:4
6 4 7 4 5 2 1 2 2 1 1 1 1 5 2 1 1 0 3 2 3 1 1 2 7 120 4 1 9 3 3 237 9 1 1 4 5 243 1:3:1
9 8 3 8 1 1 1 4 1 10 2 0 1 4 1 2 2 0 2 1 2 11 2 1 6 119 3 1 8 11 2 236 8 1 2 3 4 242 2:1:2
8 6 4 0 3 0 1 3 0 9 1 2 1 3 0 1 2 4 1 2 1 10 2 3 5 118 2 1 7 10 1 235 7 1 8 2 3 241 3:1:1
4 7 1 8 4 1 1 2 4 8 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 0 9 1 3 4 117 1 2 6 9 4 234 6 1 7 1 2 240 0:4:1
5 8 3 8 3 0 2 1 3 7 2 0 4 1 2 1 2 2 5 2 1 8 2 2 3 116 0 1 5 8 15 233 5 2 6 3 1 239 2:0:3
2 7 8 5 5 2 1 2 2 6 2 1 3 2 1 1 6 1 4 2 0 7 6 1 2 115 2 1 4 7 14 232 4 1 5 16 4 238 0:1:4
9 0 6 5 1 1 1 2 1 5 2 0 2 5 0 6 5 0 3 1 10 6 5 3 1 114 1 1 3 6 13 231 3 1 4 15 135 237 3:1:1
2 0 6 6 6 0 2 1 0 4 3 0 1 4 0 5 4 1 2 2 9 5 4 1 4 113 0 1 2 5 12 230 2 1 3 14 134 236 4:0:1
3 6 1 9 5 2 1 2 0 3 2 1 1 3 0 4 3 0 1 2 8 4 3 3 6 112 2 1 1 4 11 229 1 1 2 13 133 235 3:1:1
7 0 3 6 7 1 1 7 0 2 1 0 3 2 0 3 2 2 1 1 7 3 2 3 5 111 1 2 2 3 10 228 0 3 1 12 132 234 3:2:0
8 9 0 2 0 0 2 6 7 1 2 0 2 1 0 2 1 1 6 2 6 2 1 3 4 110 0 1 3 2 9 227 3 2 2 11 131 233 3:0:2
6 2 2 4 6 0 1 5 6 1 1 3 1 2 2 1 2 0 5 4 5 1 2 2 3 109 10 1 2 1 8 226 2 1 2 10 130 232 2:1:2
6 4 1 2 4 1 1 4 5 1 2 2 1 6 1 1 4 0 4 3 4 1 5 1 2 108 9 2 1 3 7 225 1 1 3 9 129 231 1:3:1
0 6 7 4 0 0 2 3 4 1 2 1 1 5 0 2 3 0 3 2 3 2 4 3 1 107 8 1 2 3 6 224 0 4 2 8 128 230 3:2:0
3 0 0 7 6 0 1 2 3 1 1 0 2 4 0 1 2 0 2 1 2 1 3 9 4 106 7 1 1 2 5 223 0 3 1 7 127 229 4:1:0
2 1 6 2 1 6 1 1 2 1 2 0 1 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 8 10 105 6 3 2 1 4 222 7 2 2 6 126 228 1:2:2
1 2 1 7 2 5 1 2 1 1 5 4 1 2 2 3 2 1 1 2 0 8 1 7 9 104 5 2 1 3 3 221 6 1 2 5 125 227 0:3:2
9 5 4 6 7 4 1 2 0 2 4 3 1 1 1 2 2 0 2 1 2 7 2 6 8 103 4 1 2 5 2 220 5 1 1 4 124 226 2:2:1
5 9 2 0 1 3 1 1 0 1 3 2 1 2 0 1 14 5 1 2 1 6 2 5 7 102 3 1 9 4 1 219 4 1 2 3 123 225 2:1:2
1 7 1 4 2 2 5 2 1 1 2 1 1 2 2 1 13 4 1 1 0 5 1 4 6 101 2 1 8 3 4 218 3 1 1 2 122 224 0:4:1
2 7 3 0 2 1 4 2 0 2 1 0 4 1 1 1 12 3 2 2 13 4 2 3 5 100 1 1 7 2 4 217 2 3 2 1 121 223 2:1:2
5 3 8 5 9 0 3 2 2 1 2 1 3 2 0 1 11 2 1 2 12 3 2 2 4 99 0 2 6 1 3 216 1 2 6 3 120 222 2:0:3
4 4 9 1 0 0 2 1 1 1 5 0 2 10 2 1 10 1 1 7 11 2 2 1 3 98 14 1 5 3 2 215 0 1 5 10 119 221 2:3:0
3 7 9 0 2 2 1 2 0 1 4 0 1 9 1 1 9 0 1 6 10 1 6 3 2 97 13 1 4 8 1 214 1 1 4 9 118 220 3:1:1
1 3 7 4 1 1 1 3 1 1 3 1 1 8 0 9 8 2 1 5 9 1 5 14 1 96 12 1 3 7 4 213 0 7 3 8 117 219 1:4:0
4 9 3 3 0 0 4 2 0 1 2 0 2 7 0 8 7 1 1 4 8 2 4 13 4 95 11 1 2 6 35 212 0 6 2 7 116 218 4:1:0
6 9 0 4 3 0 3 1 4 1 1 0 1 6 0 7 6 0 1 3 7 1 3 12 4 94 10 1 1 5 34 211 0 5 1 6 115 217 4:1:0
7 6 4 2 5 1 2 2 3 1 2 1 1 5 0 6 5 1 1 2 6 1 2 11 1 93 9 1 2 4 33 210 1 4 2 5 114 216 1:2:2
0 6 9 4 0 0 1 6 2 1 1 0 3 4 0 5 4 0 2 1 5 3 1 10 4 92 8 1 12 3 32 209 0 3 1 4 113 215 4:1:0
8 9 3 5 1 1 1 5 1 2 2 0 2 3 0 4 3 3 1 2 4 2 2 9 1 91 7 1 11 2 31 208 1 2 2 3 112 214 2:1:2
1 9 0 9 0 0 1 4 0 1 2 0 1 2 0 3 2 2 1 1 3 1 5 8 4 90 6 1 10 1 30 207 0 1 3 2 111 213 4:1:0
2 3 7 7 1 7 1 3 4 1 1 3 1 1 0 2 1 1 3 2 2 1 4 7 34 89 5 1 9 3 29 206 12 1 2 1 110 212 1:3:1
9 8 5 8 1 6 1 2 3 1 2 2 3 2 12 1 2 0 2 1 1 1 3 6 33 88 4 1 8 1 28 205 11 6 1 3 109 211 1:1:3
8 7 2 4 1 5 1 1 2 1 1 1 2 2 11 1 1 2 1 2 0 1 2 5 32 87 3 1 7 3 27 204 10 5 2 1 108 210 0:3:2
21 16 13 14 18 18 23 18 9 22 18 10 18 13 19 9 10 14 9 7 1 7 21 8 10 4 0 12 14 19 3 2 0 --
1 2 3 3 2 2 1 2 5 1 2 4 2 3 2 5 4 3 5 6 49 6 1 5 4 12 0 3 3 2 16 24 0 --
7 9 7 7 10 5 4 5 10 12 9 14 5 7 7 13 11 7 14 34 127 14 9 12 11 35 253 12 8 8 20 135 259 --
3 3 2 3 3 4 4 2 2 8 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 0 3 3 4 1 1 0 --
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供