跨度

期号
2026199
2026200
2026201
2026202
2026203
2026204
2026205
2026206
2026207
2026208
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
2026298
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 跨度 跨度走势 跨度形态 跨度振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 将 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 0 5 0 7 7 885 551 145 18 14 3 2 7 4 1 大 14 奇 2 质 1 1 1 3 1 16 降 16 2 2 1 18 31 32 550 900 7674
0 7 7 2 0 7 886 552 146 19 15 4 3 7 5 2 大 15 奇 3 质 2 2 1 4 2 平 1 0 3 1 2 19 32 33 551 901 7675
8 6 2 7 1 7 887 553 147 20 16 5 4 7 6 3 大 16 奇 4 质 3 3 1 5 3 平 2 0 4 2 3 20 33 34 552 902 7676
9 6 1 7 0 9 888 554 148 21 17 6 5 1 7 9 大 17 奇 5 1 合 0 1 6 升 1 3 1 5 2 4 21 34 35 553 903 7677
1 3 5 6 8 7 889 555 149 22 18 7 6 7 8 1 大 18 奇 6 质 1 1 1 7 1 2 降 2 6 2 5 22 35 36 554 904 7678
6 7 4 0 7 7 890 556 150 23 19 8 7 7 9 2 大 19 奇 7 质 2 2 1 8 2 平 1 0 7 1 6 23 36 37 555 905 7679
8 0 6 0 8 8 891 557 151 24 20 9 8 1 8 3 大 20 1 偶 1 合 3 1 2 升 1 2 1 1 2 7 24 37 38 556 906 7680
7 0 9 6 5 9 892 558 152 25 21 10 9 2 1 9 大 21 奇 1 2 合 0 2 1 升 2 3 2 1 3 8 25 38 39 557 907 7681
8 6 6 4 4 4 893 559 153 26 4 11 10 3 2 1 1 小 1 偶 3 合 1 1 2 1 3 降 3 1 4 9 26 5 40 558 908 7682
4 7 1 8 6 7 894 560 154 27 1 12 11 7 3 2 大 1 奇 1 质 1 2 1 3 升 4 1 4 2 5 3 27 1 41 559 909 7683
9 8 2 7 7 7 895 561 155 28 2 13 12 7 4 3 大 2 奇 2 质 2 3 1 4 1 平 2 0 3 6 1 28 2 42 560 910 7684
0 9 4 5 1 9 896 562 156 29 3 14 13 1 5 9 大 3 奇 3 1 合 0 1 5 升 1 3 1 4 2 2 29 3 43 561 911 7685
5 1 5 4 3 4 897 563 157 30 4 15 14 2 6 1 1 小 1 偶 2 合 1 1 6 1 2 降 2 5 1 3 30 5 44 562 912 7686
8 3 9 4 3 6 898 564 158 31 1 16 6 3 7 2 大 1 2 偶 3 合 0 1 7 升 3 1 3 6 2 4 31 1 45 563 913 7687
7 4 0 7 1 7 899 565 159 32 2 17 1 7 8 3 大 2 奇 1 质 1 1 1 8 升 4 2 4 1 1 5 32 2 46 564 914 7688
0 1 4 9 0 9 900 566 160 33 3 18 2 1 9 9 大 3 奇 2 1 合 0 1 9 升 5 3 5 1 2 6 33 3 47 565 915 7689
9 2 7 3 8 7 901 567 161 34 4 19 3 7 10 1 大 4 奇 3 质 1 1 1 10 1 6 降 6 2 2 7 34 4 48 566 916 7690
9 5 3 0 0 9 902 568 162 35 5 20 4 1 11 9 大 5 奇 4 1 合 0 1 11 升 7 1 7 3 2 8 35 5 49 567 917 7691
0 1 9 6 6 9 903 569 163 36 6 21 5 2 12 9 大 6 奇 5 2 合 0 2 12 1 平 2 0 4 1 9 36 6 50 568 918 7692
0 7 9 5 0 9 904 570 164 37 7 22 6 3 13 9 大 7 奇 6 3 合 0 3 13 2 平 3 0 5 2 10 37 7 51 569 919 7693
6 6 2 1 9 8 905 571 165 38 8 23 7 4 8 1 大 8 1 偶 4 合 1 4 2 3 1 降 1 1 3 11 38 8 52 570 920 7694
4 8 2 9 9 7 906 572 166 39 9 24 8 7 1 2 大 9 奇 1 质 1 2 1 1 4 2 降 2 1 4 12 39 9 53 571 921 7695
9 6 9 8 8 3 907 573 167 3 10 25 9 1 2 3 1 小 奇 2 质 2 0 1 2 5 3 降 3 1 5 13 4 10 54 572 922 7696
8 7 7 7 1 7 908 574 168 1 11 26 10 7 3 4 大 1 奇 3 质 3 1 1 3 升 4 1 4 2 6 14 4 11 55 573 923 7697
2 2 3 7 3 5 909 575 169 2 12 5 11 1 4 5 大 2 奇 4 质 4 2 1 2 1 5 降 5 3 2 15 1 12 56 574 924 7698
9 1 2 4 0 9 910 576 170 3 13 1 12 2 5 9 大 3 奇 5 1 合 0 2 1 升 6 1 6 4 1 16 4 13 57 575 925 7699
1 1 6 3 5 5 911 577 171 4 14 5 13 3 6 1 大 4 奇 6 质 1 1 3 2 1 7 降 7 5 2 17 4 14 58 576 926 7700
2 0 1 6 9 9 912 578 172 5 15 1 14 4 7 9 大 5 奇 7 1 合 0 4 1 升 8 1 8 6 3 18 4 15 59 577 927 7701
4 3 1 9 5 8 913 579 173 6 16 2 15 5 8 1 大 6 1 偶 2 合 1 5 2 1 9 降 9 1 4 19 1 16 60 578 928 7702
5 6 0 2 5 6 914 580 174 7 17 3 6 6 1 2 大 7 2 偶 3 合 0 6 1 2 10 降 10 1 2 20 2 17 61 579 929 7703
2 8 0 5 4 8 915 581 175 8 18 4 1 7 8 3 大 8 3 偶 4 合 1 7 2 升 11 1 11 2 2 21 3 18 62 580 930 7704
9 4 6 8 3 6 916 582 176 9 19 5 6 8 1 4 大 9 4 偶 5 合 0 8 1 1 12 降 12 3 2 22 4 19 63 581 931 7705
1 8 7 9 9 8 917 583 177 10 20 6 1 9 8 5 大 10 5 偶 6 合 1 9 2 升 13 1 13 4 2 23 5 20 64 582 932 7706
8 0 2 3 3 8 918 584 178 11 21 7 2 10 8 6 大 11 6 偶 7 合 2 10 2 1 平 2 0 5 1 24 6 21 65 583 933 7707
1 6 3 4 0 6 919 585 179 12 22 8 6 11 1 7 大 12 7 偶 8 合 0 11 1 2 1 降 1 6 2 25 7 22 66 584 934 7708
3 0 1 2 9 9 920 586 180 13 23 9 1 12 2 9 大 13 奇 1 9 合 0 12 2 升 2 1 2 7 1 3 8 23 67 585 935 7709
7 7 9 6 7 3 921 587 181 3 24 10 2 13 3 1 1 小 奇 2 质 1 0 13 3 1 3 降 3 8 2 1 9 24 6 586 936 7710
1 7 3 2 6 6 922 588 182 1 25 11 6 14 4 2 大 1 1 偶 1 合 0 14 4 升 4 1 4 9 3 3 10 25 1 587 937 7711
9 5 0 8 1 9 923 589 183 2 26 12 1 15 5 9 大 2 奇 1 2 合 0 15 5 升 5 2 5 10 4 3 11 26 2 588 938 7712
3 6 1 7 3 6 924 590 184 3 27 13 6 16 6 1 大 3 1 偶 3 合 0 16 6 1 6 降 6 11 5 3 12 27 3 589 939 7713
4 7 0 6 1 7 925 591 185 4 28 14 1 7 7 2 大 4 奇 1 质 1 1 1 7 升 7 1 7 1 6 1 13 28 4 590 940 7714
5 7 9 5 3 6 926 592 186 5 29 15 6 1 8 3 大 5 1 偶 1 合 0 1 8 1 8 降 8 1 7 2 14 29 5 591 941 7715
0 5 0 7 6 7 927 593 187 6 30 16 1 7 9 4 大 6 奇 1 质 1 1 1 9 升 9 1 9 1 8 3 15 30 6 592 942 7716
2 4 4 8 2 6 928 594 188 7 31 17 6 1 10 5 大 7 1 偶 1 合 0 1 10 1 10 降 10 1 9 4 16 31 7 593 943 7717
9 1 5 5 3 8 929 595 189 8 32 18 1 2 8 6 大 8 2 偶 2 合 1 2 2 升 11 1 11 1 2 5 17 32 8 594 944 7718
6 2 0 4 3 6 930 596 190 9 33 19 6 3 1 7 大 9 3 偶 3 合 0 3 1 1 12 降 12 2 2 6 18 33 9 595 945 7719
1 2 5 0 2 5 931 597 191 10 34 5 1 4 2 8 大 10 奇 1 质 1 1 4 2 2 13 降 13 1 1 7 19 34 10 596 946 7720
2 8 6 6 5 6 932 598 192 11 35 1 6 5 3 9 大 11 1 偶 1 合 0 5 1 升 14 1 14 1 2 8 20 35 11 597 947 7721
0 5 1 9 8 9 933 599 193 12 36 2 1 6 4 9 大 12 奇 1 2 合 0 6 2 升 15 2 15 1 3 3 21 36 12 598 948 7722
1 2 6 2 2 5 934 600 194 13 37 5 2 7 5 1 大 13 奇 2 质 1 1 7 2 1 16 降 16 2 4 1 4 37 13 599 949 7723
8 7 2 4 1 7 935 601 195 14 38 1 3 7 6 2 大 14 奇 3 质 2 2 1 1 升 17 1 17 3 2 2 1 38 14 600 950 7724
9 8 5 8 1 8 936 602 196 15 39 2 4 1 8 3 大 15 1 偶 1 合 3 1 2 升 18 2 18 1 1 3 2 39 15 601 951 7725
2 3 7 7 1 6 937 603 197 16 40 3 6 2 1 4 大 16 2 偶 2 合 0 2 1 1 19 降 19 1 2 4 3 40 16 602 952 7726
1 9 0 9 0 9 938 604 198 17 41 4 1 3 2 9 大 17 奇 1 3 合 0 3 2 升 20 1 20 2 1 3 4 41 17 603 953 7727
8 9 3 5 1 8 939 605 199 18 42 5 2 4 8 1 大 18 1 偶 4 合 1 4 2 1 21 降 21 1 2 1 5 42 18 604 954 7728
0 6 9 4 0 9 940 606 200 19 43 6 3 5 1 9 大 19 奇 1 5 合 0 5 1 升 22 1 22 1 3 2 6 43 19 605 955 7729
7 6 4 2 5 5 941 607 201 20 44 5 4 6 2 1 大 20 奇 2 质 1 1 6 2 1 23 降 23 1 4 3 4 44 20 606 956 7730
6 9 0 4 3 9 942 608 202 21 45 1 5 7 3 9 大 21 奇 3 1 合 0 7 1 升 24 1 24 2 5 4 4 45 21 607 957 7731
4 9 3 3 0 9 943 609 203 22 46 2 6 8 4 9 大 22 奇 4 2 合 0 8 2 1 平 2 0 3 6 5 1 46 22 608 958 7732
1 3 7 4 1 6 944 610 204 23 47 3 6 9 5 1 大 23 1 偶 3 合 0 9 3 2 1 降 1 4 7 3 2 47 23 609 959 7733
3 7 9 0 2 9 945 611 205 24 48 4 1 10 6 9 大 24 奇 1 4 合 0 10 4 升 2 1 2 5 8 3 3 48 24 610 960 7734
4 4 9 1 0 9 946 612 206 25 49 5 2 11 7 9 大 25 奇 2 5 合 0 11 5 1 平 2 0 6 9 1 4 49 25 611 961 7735
5 3 8 5 9 6 947 613 207 26 50 6 6 12 8 1 大 26 1 偶 6 合 0 12 6 2 1 降 1 7 10 3 5 50 26 612 962 7736
2 7 3 0 2 7 948 614 208 27 51 7 1 7 9 2 大 27 奇 1 质 1 1 1 7 升 2 1 2 1 11 1 6 51 27 613 963 7737
1 7 1 4 2 6 949 615 209 28 52 8 6 1 10 3 大 28 1 偶 1 合 0 1 8 1 3 降 3 1 12 2 7 52 28 614 964 7738
5 9 2 0 1 9 950 616 210 29 53 9 1 2 11 9 大 29 奇 1 2 合 0 2 9 升 4 1 4 1 13 3 8 53 29 615 965 7739
9 5 4 6 7 5 951 617 211 30 54 5 2 3 12 1 大 30 奇 2 质 1 1 3 2 1 5 降 5 2 14 1 4 54 30 616 966 7740
1 2 1 7 2 6 952 618 212 31 55 1 6 4 13 2 大 31 1 偶 1 合 0 4 1 升 6 1 6 1 15 2 1 55 31 617 967 7741
2 1 6 2 1 5 953 619 213 32 56 5 1 5 14 3 大 32 奇 1 质 1 1 5 2 1 7 降 7 1 16 3 2 56 32 618 968 7742
3 0 0 7 6 7 954 620 214 33 57 1 2 7 15 4 大 33 奇 2 质 2 2 1 1 升 8 1 8 1 2 4 3 57 33 619 969 7743
0 6 7 4 0 7 955 621 215 34 58 2 3 7 16 5 大 34 奇 3 质 3 3 1 2 1 平 2 0 2 1 5 4 58 34 620 970 7744
6 4 1 2 4 5 956 622 216 35 59 5 4 1 17 6 大 35 奇 4 质 4 4 1 2 2 1 降 1 3 2 6 5 59 35 621 971 7745
6 2 2 4 6 4 957 623 217 36 4 1 5 2 18 7 1 小 1 偶 1 合 5 1 1 3 2 降 2 1 1 7 6 60 36 622 972 7746
8 9 0 2 0 9 958 624 218 37 1 2 6 3 19 9 大 1 奇 1 2 合 0 1 2 升 3 1 3 1 2 8 7 5 37 623 973 7747
7 0 3 6 7 7 959 625 219 38 2 3 7 7 20 1 大 2 奇 2 质 1 1 1 3 1 4 降 4 2 2 9 8 1 38 624 974 7748
3 6 1 9 5 8 960 626 220 39 3 4 8 1 8 2 大 3 1 偶 1 合 2 1 2 升 5 1 5 1 1 10 9 2 39 625 975 7749
2 0 6 6 6 6 961 627 221 40 4 5 6 2 1 3 大 4 2 偶 2 合 0 2 1 1 6 降 6 1 2 11 10 3 40 626 976 7750
9 0 6 5 1 9 962 628 222 41 5 6 1 3 2 9 大 5 奇 1 3 合 0 3 2 升 7 1 7 2 1 3 11 4 41 627 977 7751
2 7 8 5 5 6 963 629 223 42 6 7 6 4 3 1 大 6 1 偶 4 合 0 4 3 1 8 降 8 3 2 3 12 5 42 628 978 7752
5 8 3 8 3 5 964 630 224 43 7 5 1 5 4 2 大 7 奇 1 质 1 1 5 2 2 9 降 9 1 3 1 13 6 43 629 979 7753
4 7 1 8 4 7 965 631 225 44 8 1 2 7 5 3 大 8 奇 2 质 2 2 1 1 升 10 1 10 1 2 2 14 7 44 630 980 7754
8 6 4 0 3 8 966 632 226 45 9 2 3 1 8 4 大 9 1 偶 1 合 3 1 2 升 11 2 11 1 1 3 15 8 45 631 981 7755
9 8 3 8 1 8 967 633 227 46 10 3 4 2 8 5 大 10 2 偶 2 合 4 2 2 1 平 3 0 1 2 4 16 9 46 632 982 7756
6 4 7 4 5 3 968 634 228 3 11 4 5 3 1 6 1 小 奇 1 质 1 0 3 1 2 1 降 1 2 3 5 17 5 47 633 983 7757
2 5 8 4 5 6 969 635 229 1 12 5 6 4 2 7 大 1 1 偶 1 合 0 4 2 升 2 1 2 3 4 3 18 1 48 634 984 7758
6 7 7 2 6 5 970 636 230 2 13 5 1 5 3 8 大 2 奇 1 质 1 1 5 2 1 3 降 3 1 5 1 19 2 49 635 985 7759
6 1 3 0 0 6 971 637 231 3 14 1 6 6 4 9 大 3 1 偶 1 合 0 6 1 升 4 1 4 1 6 2 20 3 50 636 986 7760
2 1 8 1 9 8 972 638 232 4 15 2 1 7 8 10 大 4 2 偶 2 合 1 7 2 升 5 2 5 1 2 3 21 4 51 637 987 7761
1 5 4 4 8 7 973 639 233 5 16 3 2 7 1 11 大 5 奇 1 质 1 2 1 1 1 6 降 6 1 1 4 22 5 52 638 988 7762
4 1 5 7 2 6 974 640 234 6 17 4 6 1 2 12 大 6 1 偶 1 合 0 1 2 2 7 降 7 1 2 5 23 6 53 639 989 7763
2 9 9 5 9 7 975 641 235 7 18 5 1 7 3 13 大 7 奇 1 质 1 1 1 3 升 8 1 8 1 3 6 24 7 54 640 990 7764
0 3 9 3 6 9 976 642 236 8 19 6 2 1 4 9 大 8 奇 2 1 合 0 1 4 升 9 2 9 1 2 7 25 8 55 641 991 7765
2 7 6 2 4 5 977 643 237 9 20 5 3 2 5 1 大 9 奇 3 质 1 1 2 2 1 10 降 10 2 1 8 4 9 56 642 992 7766
4 4 6 1 0 6 978 644 238 10 21 1 6 3 6 2 大 10 1 偶 1 合 0 3 1 升 11 1 11 1 2 9 1 10 57 643 993 7767
8 1 1 4 6 7 979 645 239 11 22 2 1 7 7 3 大 11 奇 1 质 1 1 1 2 升 12 2 12 1 3 10 2 11 58 644 994 7768
3 2 9 3 8 7 980 646 240 12 23 3 2 7 8 4 大 12 奇 2 质 2 2 1 3 1 平 3 0 1 4 11 3 12 59 645 995 7769
2 9 1 2 9 8 981 647 241 13 24 4 3 1 8 5 大 13 1 偶 1 合 3 1 2 升 1 4 1 1 5 12 4 13 60 646 996 7770
3 2 0 5 1 5 982 648 242 14 25 5 4 2 1 6 大 14 奇 1 质 1 4 2 2 1 2 降 2 1 6 3 5 14 61 647 997 7771
7 7 7 8 7 1 983 1 243 15 26 1 5 3 2 7 1 小 奇 2 质 2 5 1 1 2 3 降 3 2 7 1 4 15 62 648 998 7772
5 9 7 0 8 9 984 1 244 16 27 2 6 4 3 9 大 1 奇 3 1 合 0 1 2 升 4 1 4 3 8 2 1 16 63 649 8 7773
-- 0 1 0 3 3 12 21 23 14 23 93 7 62 38 39 61 47 27 26 46 12 42 12 31 25 15 11 4 1 0 1 0
-- 0 99 0 32 32 7 4 3 6 3 0 13 1 2 2 1 1 3 3 1 7 1 7 2 3 6 8 24 99 0 99 0
-- 984 648 244 46 59 26 15 16 20 13 1 35 7 7 9 4 5 16 13 5 24 4 24 11 16 25 39 60 67 649 998 7773
-- 0 1 0 1 1 1 1 3 2 3 35 1 7 7 4 9 6 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 1 1 0 1 0
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供