基本走势

期号
2026298
2026297
2026296
2026295
2026294
2026293
2026292
2026291
2026290
2026289
2026288
2026287
2026286
2026285
2026284
2026283
2026282
2026281
2026280
2026279
2026278
2026277
2026276
2026275
2026274
2026273
2026272
2026271
2026270
2026269
2026268
2026267
2026266
2026265
2026264
2026263
2026262
2026261
2026260
2026259
2026258
2026257
2026256
2026255
2026254
2026253
2026252
2026251
2026250
2026249
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 9 7 0 8 8 11 3 2 6 5 13 1 5 17 22 5 2 8 6 11 18 1 17 9 2 3 27 13 11 10 6 7 12 4 0 6 3 4 5 2 23 10 1 24 6 2 10 18 7 15 5 1 8 3
7 7 7 8 7 7 10 2 1 5 19 12 7 4 16 21 4 1 7 5 10 17 7 16 2 1 2 26 12 10 9 5 7 11 3 12 5 2 3 4 1 22 9 8 23 5 1 9 17 6 14 4 7 3 2
3 2 0 5 1 6 9 1 3 4 18 11 23 3 15 20 3 2 6 4 9 16 5 15 1 0 1 25 11 9 8 4 12 10 2 11 4 1 2 3 5 21 8 15 22 4 1 8 16 5 13 3 23 2 1
2 9 1 2 9 5 8 2 1 3 17 10 22 2 14 19 2 1 5 3 8 15 4 14 9 23 1 24 10 8 7 3 11 9 1 10 3 2 1 2 6 20 7 14 21 3 14 7 15 4 12 2 22 1 9
3 2 9 3 8 4 7 3 3 2 16 9 21 1 13 18 1 2 4 2 7 14 3 13 5 22 1 23 9 7 6 2 10 8 9 9 2 3 3 1 5 19 6 13 20 2 13 6 14 3 11 1 21 8 5
8 1 1 4 6 3 6 2 19 1 15 8 20 8 12 17 1 22 3 1 6 13 2 12 4 21 1 22 8 6 5 1 9 7 3 8 1 2 3 4 4 18 5 12 19 1 12 5 13 2 10 6 20 6 4
4 4 6 1 0 2 5 1 18 4 14 7 19 12 11 16 4 21 2 4 5 12 1 11 3 20 13 21 7 5 4 6 8 6 2 7 1 1 2 5 3 17 4 11 18 0 11 4 12 1 9 2 19 5 3
2 7 6 2 4 1 4 2 17 3 13 6 18 11 10 15 3 20 1 9 4 11 7 10 2 19 12 20 6 4 3 6 7 5 1 6 5 2 1 4 2 16 3 10 17 6 10 3 11 4 8 1 18 4 2
0 3 9 3 6 0 3 1 16 2 12 5 17 10 9 14 2 19 3 8 3 10 6 9 1 18 11 19 5 3 2 14 6 4 9 5 4 6 3 3 1 15 2 9 16 5 9 2 10 11 7 6 17 3 1
2 9 9 5 9 20 2 2 15 1 11 4 16 9 8 13 1 18 28 7 2 9 5 8 9 17 10 18 4 2 1 13 5 3 9 4 3 5 32 2 5 14 1 8 15 4 8 1 9 10 6 5 16 2 9
4 1 5 7 2 19 1 2 14 4 10 3 15 8 7 12 1 17 27 6 1 8 4 7 16 16 9 17 3 1 5 12 4 2 28 3 2 4 31 1 11 13 7 7 14 3 7 2 8 9 5 4 15 1 2
1 5 4 4 8 18 1 1 13 8 9 2 14 7 6 11 1 16 26 5 5 7 3 6 15 15 8 16 2 4 37 11 3 1 27 2 1 3 30 4 10 12 19 6 13 2 6 21 7 8 4 3 14 8 1
2 1 8 1 9 17 20 2 12 7 8 1 13 6 5 10 1 15 25 4 3 6 2 5 14 14 7 15 1 6 36 10 2 8 26 1 1 2 29 3 9 11 18 5 12 1 5 20 6 7 3 2 13 39 9
6 1 3 0 0 16 19 2 11 6 7 6 12 5 4 9 1 14 24 3 2 5 1 4 13 13 6 14 3 5 35 9 1 2 25 0 25 1 28 2 8 10 17 4 11 0 4 19 5 6 2 1 12 38 24
6 7 7 2 6 15 18 1 10 5 6 6 11 4 3 8 17 13 23 2 1 4 7 3 12 12 5 13 3 4 34 8 7 1 24 4 24 2 27 1 7 9 16 3 10 12 3 18 4 5 1 6 11 37 23
2 5 8 4 5 14 17 2 9 4 5 1 10 3 2 7 16 12 22 1 5 3 4 2 11 11 4 12 2 3 33 7 1 8 23 3 23 11 26 4 6 8 15 2 9 11 2 17 3 4 5 8 10 36 22
6 4 7 4 5 13 16 5 8 3 4 6 9 2 1 6 15 11 21 4 17 2 3 1 10 10 3 11 1 2 32 6 7 5 22 2 22 10 25 4 5 7 14 1 8 10 1 16 2 3 5 7 9 35 21
9 8 3 8 1 12 15 4 7 2 3 10 8 1 9 5 14 10 20 11 16 1 2 8 9 9 2 10 3 1 31 5 12 4 21 1 21 9 24 10 4 6 13 8 7 9 1 15 1 2 4 6 8 34 20
8 6 4 0 3 11 14 3 6 1 2 9 7 8 4 4 13 9 19 10 15 6 1 2 8 8 1 9 2 4 30 4 11 3 20 0 20 8 23 9 3 5 12 1 6 8 4 14 3 1 3 5 7 33 19
4 7 1 8 4 10 13 2 5 4 1 8 6 7 3 3 12 8 18 9 14 5 7 1 7 7 1 8 1 14 29 3 10 2 19 15 19 7 22 8 2 4 11 8 5 7 3 13 1 4 2 4 6 32 18
5 8 3 8 3 9 12 1 4 18 5 7 5 6 2 2 11 7 17 8 13 4 1 8 6 6 4 7 3 13 28 2 9 1 18 14 18 6 21 7 1 3 10 8 4 6 2 12 3 8 1 3 5 31 17
2 7 8 5 5 8 11 2 3 17 13 6 4 5 1 1 10 6 16 7 12 3 7 27 5 5 3 6 4 12 27 1 8 8 17 13 17 5 20 6 5 2 9 27 3 5 1 11 21 7 5 2 4 30 16
9 0 6 5 1 7 10 1 2 16 12 5 3 4 9 0 9 5 15 6 11 2 13 26 4 4 2 5 3 11 26 6 7 15 16 12 16 4 19 5 5 1 8 26 2 4 1 10 20 6 2 1 3 29 15
2 0 6 6 6 6 9 2 1 15 11 4 2 3 10 0 8 4 14 5 10 1 12 25 3 3 1 4 2 10 25 6 6 14 15 11 15 3 18 4 14 6 7 25 1 3 8 9 19 5 1 6 2 28 14
3 6 1 9 5 5 8 7 3 14 10 3 1 2 9 1 7 3 13 4 9 6 11 24 2 2 1 3 1 9 24 7 5 13 14 10 14 2 17 3 13 1 6 24 9 2 7 8 18 4 5 3 1 27 13
7 0 3 6 7 4 7 6 5 13 9 2 7 1 8 0 6 2 12 3 8 4 10 23 1 1 3 2 3 8 23 6 4 12 13 9 13 1 16 2 12 6 5 23 21 1 6 7 17 3 18 2 7 26 12
8 9 0 2 0 3 6 5 4 12 8 1 17 8 7 4 5 1 11 2 7 3 9 22 9 0 2 1 10 7 22 5 3 11 12 8 12 2 15 1 11 7 4 22 20 0 5 6 16 2 17 1 7 25 11
6 2 2 4 6 2 5 4 3 11 7 6 16 18 6 3 4 2 10 1 6 2 8 21 7 3 1 2 9 6 21 4 2 10 11 7 11 1 14 4 10 6 3 21 19 2 4 5 15 1 16 6 6 24 10
6 4 1 2 4 1 4 3 2 10 6 6 15 17 5 2 3 4 9 4 5 1 7 20 6 2 1 6 8 5 20 3 1 9 10 6 10 2 13 1 9 5 2 20 18 1 3 4 14 4 15 2 5 23 9
0 6 7 4 0 0 3 2 1 9 5 13 14 16 4 1 2 3 8 9 4 6 6 19 5 1 3 5 7 4 19 2 7 8 9 5 9 2 12 4 8 4 1 19 17 0 2 3 13 40 14 1 4 22 8
3 0 0 7 6 14 2 1 3 8 4 12 13 15 3 0 1 2 7 8 3 13 5 18 4 0 2 4 6 3 18 1 10 7 8 4 8 1 11 5 7 3 7 18 16 8 1 2 12 39 13 6 3 21 7
2 1 6 2 1 13 1 2 8 7 3 11 12 14 2 33 1 1 6 7 2 12 4 17 3 11 1 3 5 2 17 6 9 6 7 3 7 2 10 4 6 2 1 17 15 7 1 1 11 38 12 26 2 20 6
1 2 1 7 2 12 1 4 7 6 2 10 11 13 1 32 23 2 5 6 1 11 3 16 2 10 1 2 4 1 16 18 8 5 6 2 6 11 9 3 5 1 7 16 14 6 2 2 10 37 11 25 1 19 5
9 5 4 6 7 11 2 3 6 5 1 9 10 12 9 31 22 17 4 5 5 10 2 15 1 9 2 1 3 4 15 17 7 4 5 1 5 10 8 2 4 6 14 15 13 5 1 2 9 36 10 24 7 18 4
5 9 2 0 1 10 1 2 5 4 5 8 9 11 14 30 21 16 3 4 17 9 1 14 9 8 1 2 2 9 14 16 6 3 4 0 4 9 7 1 3 18 13 14 12 4 1 1 8 35 9 23 29 17 3
1 7 1 4 2 9 1 1 4 3 2 7 8 10 13 29 20 15 2 3 16 8 7 13 6 7 1 14 1 8 13 15 5 2 3 1 3 8 6 4 2 17 12 13 11 3 5 2 7 34 8 22 28 16 2
2 7 3 0 2 8 4 2 3 2 1 6 7 9 12 28 19 14 1 2 15 7 7 12 5 6 15 13 3 7 12 14 4 1 2 0 2 7 5 4 1 16 11 12 10 2 4 2 6 33 7 21 27 15 1
5 3 8 5 9 7 3 10 2 1 5 5 6 8 11 27 18 13 3 1 14 6 2 11 4 5 14 12 4 6 11 13 3 8 1 2 1 6 4 3 5 15 10 11 9 1 3 2 5 32 6 20 26 14 9
4 4 9 1 0 6 2 9 1 4 20 4 5 7 10 26 17 12 2 4 13 5 1 10 3 4 13 11 3 5 10 12 2 85 9 1 1 5 3 2 7 14 9 10 8 0 2 1 4 31 5 19 25 13 26
3 7 9 0 2 5 1 8 3 2 19 3 4 6 9 25 16 11 1 17 12 4 7 9 2 3 12 10 2 4 9 11 1 84 9 0 40 4 2 1 6 13 8 9 7 2 1 2 3 30 4 18 24 12 25
1 3 7 4 1 4 1 7 20 1 18 2 3 5 8 24 15 10 3 16 11 3 9 8 1 2 11 9 1 3 8 10 7 83 4 13 39 3 1 4 5 12 7 8 6 1 1 10 2 29 3 17 23 11 24
4 9 3 3 0 3 5 6 19 4 17 1 2 4 7 23 14 9 6 15 10 2 8 7 9 1 10 8 3 2 7 9 6 82 3 12 38 2 3 1 4 11 6 7 5 0 4 9 1 28 2 16 22 10 23
6 9 0 4 3 2 4 5 18 17 16 6 1 3 6 22 13 8 5 14 9 1 7 6 9 0 9 7 3 1 6 8 5 81 2 11 37 1 24 4 3 10 5 6 4 2 3 8 3 27 1 15 21 9 22
7 6 4 2 5 1 3 4 17 16 15 11 7 2 5 21 12 7 4 13 8 6 6 5 2 3 8 6 2 4 5 7 4 80 1 10 36 2 23 1 2 9 4 5 3 1 2 7 11 26 5 14 20 8 21
0 6 9 4 0 0 2 3 16 15 14 10 19 1 4 20 11 6 3 12 7 6 5 4 1 2 7 5 1 12 4 6 3 79 9 9 35 6 22 4 1 8 3 4 2 0 1 6 10 25 8 13 19 7 20
8 9 3 5 1 6 1 2 15 14 13 9 18 8 3 19 10 5 2 11 6 15 4 3 9 1 6 4 3 11 3 5 2 78 13 8 34 5 21 4 5 7 2 3 1 1 1 5 9 24 7 12 18 6 19
1 9 0 9 0 5 1 1 14 13 12 8 17 3 2 18 9 4 1 10 5 14 3 2 9 0 5 3 16 10 2 4 1 77 12 7 33 4 20 3 9 6 1 2 9 0 1 4 8 23 6 11 17 5 18
2 3 7 7 1 4 3 2 13 12 11 7 16 2 1 17 8 3 3 9 4 13 2 1 41 7 4 2 15 9 1 3 7 76 11 6 32 3 19 2 8 5 7 1 4 18 1 3 7 22 5 10 16 4 17
9 8 5 8 1 3 2 4 12 11 10 6 15 1 9 16 7 2 23 8 3 12 1 8 40 6 3 1 14 8 5 2 19 75 10 5 31 2 18 1 7 4 9 8 3 17 1 2 6 21 4 9 15 3 16
8 7 2 4 1 2 1 3 11 10 9 5 14 8 6 15 6 1 22 7 2 11 7 3 39 5 2 2 13 7 4 1 18 74 9 4 30 1 17 4 6 3 8 7 2 16 1 1 5 20 3 8 14 2 15
3 5 10 5 5 4 6 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 9 3 9 5 7 3 7 4 2 5 7 4 6 6 3 7 3 11 6 3 4 5 2 8 10 5 3 3 5 6 3 3 4
16 9 4 9 9 12 7 16 9 12 12 9 12 12 12 16 9 5 16 5 9 6 16 6 12 24 9 6 12 7 7 16 6 16 4 7 16 12 9 24 5 4 9 16 16 9 7 16 16 12
20 20 10 20 18 20 13 23 18 17 33 23 22 28 17 17 18 13 27 41 23 15 27 16 14 37 18 19 85 28 15 40 11 32 10 14 23 19 27 24 18 14 21 21 40 18 26 29 39 26
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供