平均值

期号
2026299
2026298
2026297
2026296
2026295
2026294
2026293
2026292
2026291
2026290
2026289
2026288
2026287
2026286
2026285
2026284
2026283
2026282
2026281
2026280
2026279
2026278
2026277
2026276
2026275
2026274
2026273
2026272
2026271
2026270
2026269
2026268
2026267
2026266
2026265
2026264
2026263
2026262
2026261
2026260
2026259
2026258
2026257
2026256
2026255
2026254
2026253
2026252
2026251
2026250
2026249
2026248
2026247
2026246
2026245
2026244
2026243
2026242
2026241
2026240
2026239
2026238
2026237
2026236
2026235
2026234
2026233
2026232
2026231
2026230
2026229
2026228
2026227
2026226
2026225
2026224
2026223
2026222
2026221
2026220
2026219
2026218
2026217
2026216
2026215
2026214
2026213
2026212
2026211
2026210
2026209
2026208
2026207
2026206
2026205
2026204
2026203
2026202
2026201
2026200
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 和值 号码分布 平均值走势 平均值形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2
1 7 0 2 9 19 0 1 2 3 6 1 6 7 1 9 710 132 3 3 4 1 10 2 78 7774 1 小 奇 3 质 4 0 2 1
5 9 7 0 8 29 0 2 2 2 5 5 5 7 8 9 709 131 2 6 3 5 9 1 77 7773 大 2 奇 2 质 3 6 1 2
7 7 7 8 7 36 1 1 1 1 4 1 4 7 8 2 708 130 1 5 2 3 8 7 76 7772 大 1 奇 1 质 2 5 1 1
3 2 0 5 1 11 0 1 2 3 3 5 3 5 2 1 707 129 2 4 1 2 7 61 75 7771 2 小 2 偶 质 1 4 1 2
2 9 1 2 9 23 3 1 2 1 2 6 2 4 1 9 706 128 10 3 4 1 6 60 74 7770 1 小 1 偶 1 合 3 1 1
3 2 9 3 8 25 2 1 2 3 1 5 1 3 8 9 705 127 9 2 1 5 5 59 73 7769 大 1 奇 1 质 1 2 1 2
8 1 1 4 6 20 1 1 2 3 4 4 6 2 8 3 704 126 8 1 4 9 4 58 72 7768 4 小 1 偶 1 合 1 1 8
4 4 6 1 0 15 0 1 1 2 4 3 6 1 5 2 703 125 7 3 1 8 3 57 71 7767 3 小 奇 1 质 1 0 1 7
2 7 6 2 4 21 1 3 2 1 4 2 6 7 4 1 702 124 6 3 4 7 2 56 70 7766 2 小 3 偶 3 合 2 1 6
0 3 9 3 6 21 0 2 1 3 2 1 6 2 3 9 701 123 5 2 4 6 1 55 69 7765 1 小 2 偶 2 合 1 1 5
2 9 9 5 9 34 4 1 2 4 1 5 4 1 2 9 700 122 4 1 2 5 6 54 68 7764 大 1 1 偶 1 合 0 2 4
4 1 5 7 2 19 3 1 2 3 4 5 3 7 1 2 699 121 3 3 1 4 23 53 67 7763 4 小 奇 1 质 1 0 1 3
1 5 4 4 8 22 2 1 1 2 4 5 2 3 8 1 698 120 2 15 4 3 22 52 66 7762 3 小 3 偶 2 合 15 1 2
2 1 8 1 9 21 1 1 2 1 3 3 1 2 8 9 697 119 1 14 4 2 21 51 65 7761 2 小 2 偶 1 合 14 1 1
6 1 3 0 0 10 0 1 1 3 2 2 6 1 2 4 696 118 2 13 2 1 20 50 64 7760 1 小 1 偶 质 2 13 2 2
6 7 7 2 6 28 4 3 2 3 1 1 6 7 1 3 695 117 17 12 1 5 19 49 63 7759 大 1 奇 1 质 1 12 1 2
2 5 8 4 5 24 3 2 2 2 4 5 1 1 8 2 694 116 16 11 4 1 18 48 62 7758 1 小 1 偶 1 合 11 1 1
6 4 7 4 5 26 2 1 5 1 4 5 6 7 1 1 693 115 15 10 2 5 17 47 61 7757 大 2 奇 2 质 2 10 2 2
9 8 3 8 1 29 1 1 4 3 1 3 1 2 8 9 692 114 14 9 1 5 16 46 60 7756 大 1 奇 1 质 1 9 1 2
8 6 4 0 3 21 0 1 3 3 4 2 6 1 8 4 691 113 13 8 4 2 15 45 59 7755 2 小 2 偶 2 合 8 1 2
4 7 1 8 4 24 3 1 2 1 4 1 3 7 8 3 690 112 12 7 4 1 14 44 58 7754 1 小 1 偶 1 合 7 1 1
5 8 3 8 3 27 2 2 1 3 7 5 2 1 8 2 689 111 11 6 2 5 13 43 57 7753 大 2 奇 2 质 2 6 2 2
2 7 8 5 5 27 1 1 2 3 6 5 1 7 8 1 688 110 10 5 1 5 12 42 56 7752 大 1 奇 1 质 1 5 1 2
9 0 6 5 1 21 0 1 1 2 5 5 6 3 4 9 687 109 9 4 4 23 11 41 55 7751 11 小 4 偶 4 合 4 1 9
2 0 6 6 6 20 0 1 2 1 4 1 6 2 3 1 686 108 8 3 4 22 10 40 54 7750 10 小 3 偶 3 合 3 1 8
3 6 1 9 5 24 1 1 2 3 3 5 6 1 2 9 685 107 7 2 4 21 9 39 53 7749 9 小 2 偶 2 合 2 1 7
7 0 3 6 7 23 0 3 1 3 2 8 6 7 1 1 684 106 6 1 4 20 8 38 52 7748 8 小 1 偶 1 合 1 1 6
8 9 0 2 0 19 0 2 2 4 1 7 1 3 8 9 683 105 5 3 1 19 7 37 51 7747 7 小 奇 1 质 1 0 1 5
6 2 2 4 6 20 2 1 2 3 4 6 6 2 10 6 682 104 4 1 4 18 6 36 50 7746 6 小 1 偶 1 合 1 1 4
6 4 1 2 4 17 1 1 2 2 4 5 6 1 9 5 681 103 3 3 11 17 5 35 49 7745 5 小 奇 3 质 5 0 11 3
0 6 7 4 0 17 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 680 102 2 3 10 16 4 34 48 7744 4 小 奇 2 质 4 0 10 2
3 0 0 7 6 16 0 1 1 3 3 3 6 7 7 3 679 101 1 3 9 15 3 33 47 7743 3 小 奇 1 质 3 0 9 1
2 1 6 2 1 12 3 1 2 5 2 2 6 1 6 2 678 100 2 3 8 14 2 32 46 7742 2 小 3 偶 质 2 2 8 2
1 2 1 7 2 13 2 1 2 4 1 1 1 7 5 1 677 99 2 2 7 13 1 31 45 7741 1 小 2 偶 质 1 1 7 2
9 5 4 6 7 31 1 1 1 3 4 5 6 7 4 9 676 98 3 1 6 12 6 30 44 7740 大 1 1 偶 1 合 0 6 3
5 9 2 0 1 17 0 1 2 2 1 5 8 1 3 9 675 97 2 3 5 11 3 29 43 7739 3 小 奇 2 质 3 0 5 2
1 7 1 4 2 15 1 1 2 1 4 2 7 7 2 2 674 96 1 3 4 10 2 28 42 7738 2 小 奇 1 质 2 0 4 1
2 7 3 0 2 14 0 2 2 3 2 1 6 7 1 1 673 95 2 2 3 9 1 27 41 7737 1 小 2 偶 质 1 1 3 2
5 3 8 5 9 30 1 1 2 3 1 5 5 2 8 9 672 94 13 1 2 8 6 26 40 7736 大 1 1 偶 1 合 0 2 8
4 4 9 1 0 18 0 1 1 1 4 5 4 1 7 9 671 93 12 3 1 7 10 25 39 7735 7 小 奇 1 质 1 0 1 7
3 7 9 0 2 21 0 1 2 3 1 4 3 7 6 9 670 92 11 1 4 6 9 24 38 7734 6 小 1 偶 1 合 1 1 6
1 3 7 4 1 16 1 1 3 3 4 3 2 7 5 1 669 91 10 3 2 5 8 23 37 7733 5 小 奇 2 质 2 0 2 5
4 9 3 3 0 19 0 4 2 3 4 2 1 2 4 9 668 90 9 3 1 4 7 22 36 7732 4 小 奇 1 质 1 0 1 4
6 9 0 4 3 22 0 3 1 3 4 1 6 1 3 9 667 89 8 2 4 3 6 21 35 7731 3 小 2 偶 2 合 2 1 3
7 6 4 2 5 24 1 2 2 2 4 5 6 7 2 1 666 88 7 1 4 2 5 20 34 7730 2 小 1 偶 1 合 1 1 2
0 6 9 4 0 19 0 1 3 1 4 1 6 3 1 9 665 87 6 3 3 1 4 19 33 7729 1 小 奇 3 质 3 0 3 1
8 9 3 5 1 26 1 1 2 3 4 5 5 2 8 9 664 86 5 1 2 5 3 18 32 7728 大 1 奇 2 质 2 1 2 2
1 9 0 9 0 19 0 1 1 1 3 2 4 1 2 9 663 85 4 3 1 6 2 17 31 7727 2 小 奇 1 质 1 0 1 4
2 3 7 7 1 20 4 1 2 3 2 1 3 7 1 1 662 84 3 7 4 5 1 16 30 7726 1 小 5 偶 3 合 1 1 3
9 8 5 8 1 31 3 1 1 6 1 5 2 1 8 9 661 83 2 6 1 4 6 15 29 7725 大 1 4 偶 2 合 0 1 2
8 7 2 4 1 22 2 1 2 5 4 2 1 7 8 2 660 82 1 5 4 3 18 14 28 7724 3 小 3 偶 1 合 5 1 1
1 2 6 2 2 13 1 1 2 4 4 1 6 7 1 1 659 81 2 4 1 2 17 13 27 7723 2 小 2 偶 质 1 4 1 2
0 5 1 9 8 23 0 1 1 3 3 5 1 6 8 9 658 80 2 3 4 1 16 12 26 7722 1 小 1 偶 1 合 3 1 1
2 8 6 6 5 27 1 1 2 2 2 5 6 5 8 3 657 79 1 2 3 5 15 11 25 7721 大 1 奇 1 质 3 2 3 2
1 2 5 0 2 10 0 1 2 1 1 5 1 4 3 2 656 78 2 1 2 5 14 10 24 7720 5 小 1 偶 质 2 1 2 2
6 2 0 4 3 15 0 1 2 3 4 1 6 3 2 1 655 77 11 3 1 4 13 9 23 7719 4 小 奇 1 质 1 0 1 4
9 1 5 5 3 23 2 1 1 3 1 5 2 2 1 9 654 76 10 2 4 3 12 8 22 7718 3 小 2 偶 2 合 2 1 3
2 4 4 8 2 20 1 3 2 2 4 1 1 1 8 2 653 75 9 1 4 2 11 7 21 7717 2 小 1 偶 1 合 1 1 2
0 5 0 7 6 18 0 2 5 1 2 5 6 7 4 1 652 74 8 3 3 1 10 6 20 7716 1 小 奇 3 质 3 0 3 1
5 7 9 5 3 29 1 1 4 3 1 5 1 7 3 9 651 73 7 1 2 5 9 5 19 7715 大 1 奇 2 质 2 1 2 2
4 7 0 6 1 18 0 1 3 1 4 2 6 7 2 2 650 72 6 3 1 24 8 4 18 7714 4 小 奇 1 质 1 0 1 6
3 6 1 7 3 20 1 1 2 3 5 1 6 7 1 1 649 71 5 2 4 23 7 3 17 7713 3 小 2 偶 2 合 2 1 5
9 5 0 8 1 23 0 1 1 1 4 5 1 1 8 9 648 70 4 1 4 22 6 2 16 7712 2 小 1 偶 1 合 1 1 4
1 7 3 2 6 19 2 1 2 3 3 7 6 7 4 1 647 69 3 3 9 21 5 1 15 7711 1 小 奇 3 质 5 0 1 3
7 7 9 6 7 36 1 1 1 1 2 6 6 7 3 9 646 68 2 1 8 20 4 7 14 7710 大 1 奇 2 质 4 1 1 2
3 0 1 2 9 15 0 1 2 3 1 5 1 3 2 9 645 67 1 3 7 19 3 49 13 7709 3 小 奇 1 质 3 0 7 1
1 6 3 4 0 14 0 1 1 3 4 4 6 2 1 2 644 66 2 1 6 18 2 48 12 7708 2 小 1 偶 质 2 1 6 2
8 0 2 3 3 16 0 1 2 3 2 3 2 1 8 1 643 65 18 3 5 17 1 47 11 7707 1 小 奇 1 质 1 0 5 11
1 8 7 9 9 34 2 1 2 1 1 2 1 7 8 9 642 64 17 2 4 16 6 46 10 7706 大 2 2 偶 2 合 0 4 10
9 4 6 8 3 30 1 3 1 3 4 1 6 7 8 9 641 63 16 1 3 15 6 45 9 7705 大 1 1 偶 1 合 0 3 9
2 8 0 5 4 19 0 2 2 2 4 5 1 6 8 2 640 62 15 3 2 14 7 44 8 7704 7 小 奇 2 质 2 0 2 8
5 6 0 2 5 18 0 1 2 1 1 5 6 5 6 1 639 61 14 3 1 13 6 43 7 7703 6 小 奇 1 质 1 0 1 7
4 3 1 9 5 22 1 1 1 3 4 5 1 4 5 9 638 60 13 1 4 12 5 42 6 7702 5 小 1 偶 1 合 1 1 6
2 0 1 6 9 18 0 1 2 1 2 1 6 3 4 9 637 59 12 3 7 11 4 41 5 7701 4 小 奇 4 质 4 0 7 5
1 1 6 3 5 16 1 1 1 3 1 5 6 2 3 1 636 58 11 3 6 10 3 40 4 7700 3 小 奇 3 质 3 0 6 4
9 1 2 4 0 16 0 1 2 1 4 6 3 1 2 9 635 57 10 3 5 9 2 39 3 7699 2 小 奇 2 质 2 0 5 3
2 2 3 7 3 17 5 1 2 3 3 5 2 7 1 2 634 56 9 3 4 8 1 38 2 7698 1 小 奇 1 质 1 0 4 2
8 7 7 7 1 30 4 1 2 6 2 4 1 7 8 1 633 55 8 6 3 7 6 37 1 7697 大 3 6 偶 6 合 0 3 1
9 6 9 8 8 40 3 2 1 5 1 3 6 3 8 9 632 54 7 5 2 6 1 36 8 7696 大 2 5 偶 5 合 1 2 2
4 8 2 9 9 32 2 1 2 4 4 2 1 2 8 9 631 53 6 4 1 5 6 35 394 7695 大 1 4 偶 4 合 0 1 5
6 6 2 1 9 24 1 1 2 3 5 1 6 1 4 9 630 52 5 3 4 4 10 34 393 7694 4 小 3 偶 3 合 3 1 4
0 7 9 5 0 21 0 1 3 2 4 5 1 7 3 9 629 51 4 2 4 3 9 33 392 7693 3 小 2 偶 2 合 2 1 3
0 1 9 6 6 22 0 1 2 1 3 1 6 2 2 9 628 50 3 1 4 2 8 32 391 7692 2 小 1 偶 1 合 1 1 2
9 5 3 0 0 17 0 2 1 3 2 5 8 1 1 9 627 49 2 3 11 1 7 31 390 7691 1 小 奇 2 质 7 0 11 1
9 2 7 3 8 29 1 1 2 3 1 4 7 7 8 9 626 48 1 2 10 5 6 30 389 7690 大 1 奇 1 质 6 2 10 2
0 1 4 9 0 14 0 1 5 2 4 3 6 1 2 9 625 47 2 1 9 2 5 29 388 7689 2 小 1 偶 质 5 1 9 2
7 4 0 7 1 19 0 1 4 1 4 2 5 7 1 1 624 46 19 3 8 1 4 28 387 7688 1 小 奇 4 质 4 0 8 1
8 3 9 4 3 27 2 1 3 3 4 1 4 3 8 9 623 45 18 1 7 5 3 27 386 7687 大 1 奇 3 质 3 1 7 2
5 1 5 4 3 18 1 1 2 3 4 5 3 2 2 1 622 44 17 3 6 3 2 26 385 7686 2 小 奇 2 质 2 0 6 3
0 9 4 5 1 19 0 1 1 7 4 5 2 1 1 9 621 43 16 3 5 2 1 25 384 7685 1 小 奇 1 质 1 0 5 2
9 8 2 7 7 33 3 1 2 6 1 3 1 7 8 9 620 42 15 9 4 1 6 24 383 7684 大 4 1 偶 1 合 0 4 1
4 7 1 8 6 26 2 1 7 5 4 2 6 7 8 2 619 41 14 8 3 5 17 23 382 7683 大 3 奇 3 质 3 8 3 2
8 6 6 4 4 28 1 4 6 4 4 1 6 1 8 1 618 40 13 7 2 5 16 22 381 7682 大 2 奇 2 质 2 7 2 2
7 0 9 6 5 27 0 3 5 3 2 5 6 7 1 9 617 39 12 6 1 5 15 21 380 7681 大 1 奇 1 质 1 6 1 2
8 0 6 0 8 22 0 2 4 2 1 2 6 1 8 3 616 38 11 5 4 10 14 20 379 7680 10 小 5 偶 5 合 5 1 10
6 7 4 0 7 24 0 1 3 1 4 1 6 7 1 2 615 37 10 4 4 9 13 19 378 7679 9 小 4 偶 4 合 4 1 9
1 3 5 6 8 23 1 1 2 3 6 5 6 1 8 1 614 36 9 3 4 8 12 18 377 7678 8 小 3 偶 3 合 3 1 8
9 6 1 7 0 23 0 1 1 3 5 3 6 7 1 9 613 35 8 2 4 7 11 17 376 7677 7 小 2 偶 2 合 2 1 7
8 6 2 7 1 24 1 1 2 2 4 2 6 7 8 3 612 34 7 1 4 6 10 16 375 7676 6 小 1 偶 1 合 1 1 6
0 7 7 2 0 16 0 2 2 1 3 1 4 7 7 2 611 33 6 3 2 5 9 15 374 7675 5 小 奇 2 质 2 0 2 5
-- 45 51 43 35 38 34 45 40 36 46 0 0 9 31 33 15 9 2 1 0 27 73 48 52 57 43 40 35 25
-- 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 0 0 10 2 2 6 10 49 99 0 3 0 1 1 1 1 2 2 3
-- 5 4 7 7 7 8 8 7 10 6 710 132 19 15 11 24 23 61 394 7774 11 4 6 4 6 7 15 11 11
-- 3 7 3 4 5 3 8 4 5 8 0 0 2 4 5 3 2 1 1 0 4 11 4 6 7 6 5 5 3
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供