排列三跨度

期号
2026298
2026297
2026296
2026295
2026294
2026293
2026292
2026291
2026290
2026289
2026288
2026287
2026286
2026285
2026284
2026283
2026282
2026281
2026280
2026279
2026278
2026277
2026276
2026275
2026274
2026273
2026272
2026271
2026270
2026269
2026268
2026267
2026266
2026265
2026264
2026263
2026262
2026261
2026260
2026259
2026258
2026257
2026256
2026255
2026254
2026253
2026252
2026251
2026250
2026249
2026248
2026247
2026246
2026245
2026244
2026243
2026242
2026241
2026240
2026239
2026238
2026237
2026236
2026235
2026234
2026233
2026232
2026231
2026230
2026229
2026228
2026227
2026226
2026225
2026224
2026223
2026222
2026221
2026220
2026219
2026218
2026217
2026216
2026215
2026214
2026213
2026212
2026211
2026210
2026209
2026208
2026207
2026206
2026205
2026204
2026203
2026202
2026201
2026200
2026199
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 跨度 跨度走势 形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 9 7 4 1 14 6 2 4 7 15 4 3 8 3 小 2 偶 2 合 1 1 3 4 4 3 8 1 4 2 42 74 107 742
7 7 7 0 0 13 5 1 9 6 14 3 2 7 2 小 1 偶 1 合 0 3 2 3 3 2 7 3 6 1 41 73 106 741
3 2 0 3 177 12 4 3 8 5 13 2 1 6 1 小 奇 1 质 1 0 2 1 5 2 1 6 4 5 5 40 72 105 740
2 9 1 8 176 11 3 13 7 4 12 1 8 5 大 3 1 偶 1 合 5 1 2 1 1 1 5 3 4 2 39 71 104 739
3 2 9 7 175 10 2 12 6 3 11 7 51 4 大 2 奇 2 质 4 4 1 2 0 0 15 4 2 3 1 38 70 103 738
8 1 1 7 174 9 1 11 5 2 10 7 50 3 大 1 奇 1 质 3 3 1 1 5 5 14 3 1 2 5 37 69 102 737
4 4 6 2 173 8 2 10 4 1 9 3 49 2 1 小 1 偶 质 2 2 3 2 3 4 13 2 3 1 8 36 68 101 736
2 7 6 5 172 7 49 9 3 5 8 2 48 1 大 3 奇 3 质 1 1 2 2 4 3 12 1 2 4 7 35 67 100 735
0 3 9 9 171 6 48 8 2 5 7 1 47 9 大 2 奇 2 1 合 0 1 5 2 2 11 2 1 5 6 34 66 99 734
2 9 9 7 170 5 47 7 1 4 6 7 46 13 大 1 奇 1 质 1 6 1 4 3 1 10 3 3 4 5 33 65 98 733
4 1 5 4 169 4 46 6 4 3 5 2 45 12 2 小 2 偶 2 合 5 1 3 0 0 9 2 1 3 4 32 64 97 732
1 5 4 4 168 3 45 5 4 2 4 1 44 11 1 小 1 偶 1 合 4 1 2 3 25 8 1 3 2 3 31 63 96 731
2 1 8 7 167 2 44 4 6 1 3 7 43 10 大 2 奇 3 质 3 3 1 1 2 24 7 2 3 1 2 30 62 95 730
6 1 3 5 166 1 43 3 5 5 2 12 42 9 大 1 奇 2 质 2 2 1 2 4 23 6 4 2 4 1 29 61 94 729
6 7 7 1 165 1 42 2 4 6 1 11 41 8 1 小 奇 1 质 1 1 1 6 5 22 5 3 1 15 5 28 60 93 728
2 5 8 6 164 17 41 1 3 5 6 10 40 7 大 1 1 偶 1 合 0 3 5 3 21 4 2 3 14 11 27 59 92 727
6 4 7 3 163 16 40 3 2 4 1 9 39 6 1 小 奇 1 质 1 0 2 4 3 20 3 1 3 13 10 26 58 91 726
9 8 3 6 162 15 39 13 1 3 6 8 38 5 大 1 3 偶 3 合 0 1 3 2 19 2 2 4 12 9 25 57 90 725
8 6 4 4 161 14 38 12 4 2 1 7 37 4 1 小 2 偶 2 合 1 1 2 2 18 1 2 3 11 8 24 56 89 724
4 7 1 6 160 13 37 11 8 1 6 6 36 3 大 8 1 偶 1 合 0 6 1 1 17 1 5 2 10 7 23 55 88 723
5 8 3 5 159 12 36 10 7 5 1 5 35 2 大 7 奇 1 质 1 1 5 2 1 16 1 4 1 9 6 22 54 87 722
2 7 8 6 158 11 35 9 6 3 6 4 34 1 大 6 1 偶 3 合 0 4 3 3 15 2 3 3 8 5 21 53 86 721
9 0 6 9 157 10 34 8 5 2 1 3 33 9 大 5 奇 1 2 合 0 3 2 3 14 1 2 3 7 4 20 52 85 720
2 0 6 6 156 9 33 7 4 1 6 2 32 3 大 4 1 偶 1 合 0 2 1 1 13 1 1 18 6 3 19 51 84 719
3 6 1 5 155 8 32 6 3 5 11 1 31 2 大 3 奇 3 质 2 2 1 2 2 12 3 2 17 5 2 18 50 83 718
7 0 3 7 154 7 31 5 2 3 10 7 30 1 大 2 奇 2 质 1 1 1 3 2 11 2 2 16 4 1 17 49 82 717
8 9 0 9 153 6 30 4 1 2 9 3 29 9 大 1 奇 1 2 合 0 1 2 5 10 1 2 15 3 5 16 48 81 716
6 2 2 4 152 5 29 3 4 1 8 2 28 15 1 小 1 偶 1 合 3 1 1 1 9 1 1 14 2 52 15 47 80 715
6 4 1 5 151 4 28 2 20 5 7 1 27 14 大 2 奇 7 质 7 2 1 2 2 8 6 2 13 1 51 14 46 79 714
0 6 7 7 150 3 27 1 19 2 6 7 26 13 大 1 奇 6 质 6 1 1 2 4 7 5 1 12 4 50 13 45 78 713
3 0 0 3 149 2 26 3 18 1 5 4 25 12 1 小 奇 5 质 5 0 2 1 2 6 4 2 11 1 49 12 44 77 712
2 1 6 5 148 1 25 12 17 5 4 3 24 11 大 1 奇 4 质 4 4 1 2 4 5 3 2 10 4 48 11 43 76 711
1 2 1 1 147 1 24 11 16 1 3 2 23 10 1 小 奇 3 质 3 3 1 1 4 4 2 1 9 4 47 10 42 75 710
9 5 4 5 146 42 23 10 15 5 2 1 22 9 大 10 奇 2 质 2 2 1 2 2 3 1 2 8 13 46 9 41 74 709
5 9 2 7 145 41 22 9 14 2 1 7 21 8 大 9 奇 1 质 1 1 1 2 1 2 1 14 7 12 45 8 40 73 708
1 7 1 6 144 40 21 8 13 1 6 24 20 7 大 8 1 偶 1 合 0 13 1 1 1 1 13 6 11 44 7 39 72 707
2 7 3 5 143 39 20 7 12 5 3 23 19 6 大 7 奇 3 质 3 3 12 2 0 0 2 12 5 10 43 6 38 71 706
5 3 8 5 142 38 19 6 11 5 2 22 18 5 大 6 奇 2 质 2 2 11 2 0 0 1 11 4 9 42 5 37 70 705
4 4 9 5 141 37 18 5 10 5 1 21 17 4 大 5 奇 1 质 1 1 10 2 1 1 1 10 3 8 41 4 36 69 704
3 7 9 6 140 36 17 4 9 8 6 20 16 3 大 4 3 偶 4 合 0 9 8 0 0 8 9 2 7 40 3 35 68 703
1 3 7 6 139 35 16 3 8 7 6 19 15 2 大 3 2 偶 3 合 0 8 7 0 0 7 8 1 6 39 2 34 67 702
4 9 3 6 138 34 15 2 7 6 6 18 14 1 大 2 1 偶 2 合 0 7 6 3 9 6 7 3 5 38 1 33 66 701
6 9 0 9 137 33 14 1 6 5 3 17 13 9 大 1 奇 3 1 合 0 6 5 6 8 5 6 2 4 37 6 32 65 700
7 6 4 3 136 32 13 3 5 4 2 16 12 1 1 小 奇 2 质 1 0 5 4 6 7 4 5 1 3 36 6 31 64 699
0 6 9 9 135 31 12 20 4 3 1 15 11 9 大 4 奇 1 3 合 0 4 3 3 6 3 4 3 2 35 11 30 63 698
8 9 3 6 134 30 11 19 3 2 6 14 10 1 大 3 1 偶 2 合 0 3 2 3 5 2 3 3 1 34 10 29 62 697
1 9 0 9 133 29 10 18 2 1 3 13 9 9 大 2 奇 2 1 合 0 2 1 4 4 1 2 10 4 33 9 28 61 696
2 3 7 5 132 28 9 17 1 5 2 12 8 14 大 1 奇 1 质 1 2 1 2 1 3 1 1 9 13 32 8 27 60 695
9 8 5 4 131 27 8 16 4 2 1 11 7 13 1 小 2 偶 2 合 1 1 2 2 2 1 2 8 12 31 7 26 59 694
8 7 2 6 130 26 7 15 4 1 6 10 6 12 大 4 1 偶 1 合 0 4 1 1 1 1 3 7 11 30 6 25 58 693
1 2 6 5 129 25 6 14 3 5 2 9 5 11 大 3 奇 2 质 2 2 3 2 0 0 1 2 6 10 29 5 24 57 692
0 5 1 5 128 24 5 13 2 5 1 8 4 10 大 2 奇 1 质 1 1 2 2 1 24 1 1 5 9 28 4 23 56 691
2 8 6 6 127 23 4 12 1 5 6 7 3 9 大 1 5 偶 4 合 0 1 3 2 23 5 2 4 8 27 3 22 55 690
1 2 5 4 126 22 3 11 4 4 1 6 2 8 1 小 4 偶 3 合 1 1 2 2 22 4 2 3 7 26 2 21 54 689
6 2 0 6 125 21 2 10 4 3 6 5 1 7 大 2 3 偶 2 合 0 4 1 2 21 3 2 2 6 25 1 20 53 688
9 1 5 8 124 20 1 9 3 2 7 4 8 6 大 1 2 偶 1 合 6 3 2 6 20 2 4 1 5 24 6 19 52 687
2 4 4 2 123 19 2 8 2 1 6 3 10 5 1 小 1 偶 质 2 5 2 2 3 19 1 3 3 4 23 74 18 51 686
0 5 0 5 122 18 6 7 1 5 5 2 9 4 大 1 奇 1 质 1 4 1 2 1 18 1 2 1 3 22 73 17 50 685
5 7 9 4 121 17 5 6 4 2 4 1 8 3 1 小 1 偶 1 合 3 1 2 3 17 5 1 3 2 21 72 16 49 684
4 7 0 7 120 16 4 5 20 1 3 7 7 2 大 4 奇 3 质 2 2 1 1 2 16 4 2 2 1 20 71 15 48 683
3 6 1 5 119 15 3 4 19 5 2 7 6 1 大 3 奇 2 质 1 1 7 2 4 15 3 4 1 4 19 70 14 47 682
9 5 0 9 118 14 2 3 18 4 1 6 5 9 大 2 奇 1 2 合 0 6 2 3 14 2 3 3 1 18 69 13 46 681
1 7 3 6 117 13 1 2 17 3 6 5 4 18 大 1 2 偶 1 合 0 5 1 4 13 1 2 3 4 17 68 12 45 680
7 7 9 2 116 12 2 1 16 2 7 4 3 17 2 小 1 偶 质 3 1 4 2 1 12 1 1 2 27 16 67 11 44 679
3 0 1 3 115 11 8 3 15 1 6 3 2 16 1 小 奇 2 质 2 0 3 1 2 11 2 2 1 26 15 66 10 43 678
1 6 3 5 114 10 7 6 14 5 5 2 1 15 大 6 奇 1 质 1 5 2 2 3 10 1 2 3 25 14 65 9 42 677
8 0 2 8 113 9 6 5 13 2 4 1 8 14 大 5 1 偶 1 合 4 1 2 1 9 1 1 2 24 13 64 8 41 676
1 8 7 7 112 8 5 4 12 1 3 7 2 13 大 4 奇 2 质 2 3 1 1 2 8 4 2 1 23 12 63 7 40 675
9 4 6 5 111 7 4 3 11 5 2 15 1 12 大 3 奇 1 质 1 2 7 2 3 7 3 1 3 22 11 62 6 39 674
2 8 0 8 110 6 3 2 10 4 1 14 8 11 大 2 2 偶 2 合 1 6 2 2 6 2 2 1 21 10 61 5 38 673
5 6 0 6 109 5 2 1 9 3 6 13 4 10 大 1 1 偶 1 合 0 5 2 3 5 1 6 3 20 9 60 4 37 672
4 3 1 3 108 4 1 3 8 2 7 12 3 9 2 小 奇 1 质 3 0 4 1 1 4 1 5 1 19 8 59 3 36 671
2 0 1 2 107 3 2 5 7 1 6 11 2 8 1 小 1 偶 质 2 5 3 2 3 3 10 4 3 18 7 58 2 35 670
1 1 6 5 106 2 18 4 6 5 5 10 1 7 大 2 奇 1 质 1 4 2 2 3 2 9 3 3 17 6 57 1 34 669
9 1 2 8 105 1 17 3 5 25 4 9 8 6 大 1 1 偶 1 合 3 1 2 7 1 8 2 3 16 5 56 7 33 668
2 2 3 1 104 1 16 2 4 24 3 8 18 5 3 小 奇 3 质 3 2 1 16 0 0 7 1 2 15 4 55 16 32 667
8 7 7 1 103 1 15 1 3 23 2 7 17 4 2 小 奇 2 质 2 1 1 15 2 4 6 2 1 14 3 54 15 31 666
9 6 9 3 102 31 14 3 2 22 1 6 16 3 1 小 奇 1 质 1 0 2 14 3 3 5 1 3 13 2 53 14 30 665
4 8 2 6 101 30 13 16 1 21 6 5 15 2 大 1 2 偶 5 合 0 1 13 2 2 4 2 3 12 1 52 13 29 664
6 6 2 4 100 29 12 15 4 20 3 4 14 1 1 小 1 偶 4 合 1 1 12 5 1 3 7 2 11 5 51 12 28 663
0 7 9 9 99 28 11 14 4 19 2 3 13 9 大 4 奇 2 3 合 0 3 11 0 0 2 6 1 10 7 50 11 27 662
0 1 9 9 98 27 10 13 3 18 1 2 12 9 大 3 奇 1 2 合 0 2 10 3 32 1 5 3 9 6 49 10 26 661
9 5 3 6 97 26 9 12 2 17 6 1 11 6 大 2 1 偶 1 合 0 1 9 1 31 1 4 1 8 5 48 9 25 660
9 2 7 7 96 25 8 11 1 16 3 7 10 5 大 1 奇 1 质 1 3 1 8 3 30 2 3 3 7 4 47 8 24 659
0 1 4 4 95 24 7 10 4 15 2 1 9 4 1 小 1 偶 1 合 2 1 7 3 29 1 2 3 6 3 46 7 23 658
7 4 0 7 94 23 6 9 2 14 1 7 8 3 大 2 奇 1 质 1 1 1 6 1 28 1 1 14 5 2 45 6 22 657
8 3 9 6 93 22 5 8 1 13 6 3 7 2 大 1 2 偶 3 合 0 1 5 2 27 3 2 13 4 1 44 5 21 656
5 1 5 4 92 21 4 7 4 12 3 2 6 1 1 小 1 偶 2 合 1 1 4 5 26 2 1 12 3 5 43 4 20 655
0 9 4 9 91 20 3 6 7 11 2 1 5 9 大 3 奇 2 1 合 0 1 3 2 25 1 2 11 2 5 42 3 19 654
9 8 2 7 90 19 2 5 6 10 1 7 4 3 大 2 奇 1 质 1 1 1 2 1 24 1 7 10 1 4 41 2 18 653
4 7 1 6 89 18 1 4 5 9 6 8 3 2 大 1 2 偶 1 合 0 5 1 4 23 2 6 9 4 3 40 1 17 652
8 6 6 2 88 17 2 3 4 8 6 7 2 1 1 小 1 偶 质 1 1 4 2 7 22 1 5 8 4 2 39 7 16 651
7 0 9 9 87 16 24 2 3 7 5 6 1 9 大 2 奇 1 2 合 0 3 1 1 21 1 4 7 3 1 38 19 15 650
8 0 6 8 86 15 23 1 2 6 4 5 8 14 大 1 1 偶 1 合 1 2 2 5 20 1 3 6 2 5 37 18 14 649
6 7 4 3 85 14 22 3 1 5 3 4 2 13 2 小 奇 1 质 1 0 1 2 1 19 1 2 5 1 37 36 17 13 648
1 3 5 4 84 13 21 18 4 4 2 3 1 12 1 小 3 偶 3 合 2 1 1 4 18 2 1 4 4 36 35 16 12 647
9 6 1 8 83 12 20 17 5 3 1 2 8 11 大 5 2 偶 2 合 1 2 2 2 17 1 2 3 4 35 34 15 11 646
8 6 2 6 82 11 19 16 4 2 6 1 3 10 大 4 1 偶 1 合 0 1 2 1 16 1 1 2 3 34 33 14 10 645
0 7 7 7 81 10 18 15 3 1 8 7 2 9 大 3 奇 2 质 2 8 1 1 2 15 3 2 1 2 33 32 13 9 644
3 0 5 5 80 9 17 14 2 5 7 5 1 8 大 2 奇 1 质 1 7 2 2 0 14 2 6 3 1 32 31 12 8 643
- - 1 4 5 8 12 19 20 13 7 11 70 30 55 45 49 51 40 29 31 - 9 21 23 24 11 7 3 2 0 0
- - 99 24 19 12 7 4 4 7 13 8 0 2 1 1 1 1 2 2 2 - 10 4 3 3 8 13 32 49 0 0
- - 177 42 49 20 20 25 15 24 51 18 3 10 5 7 5 7 8 13 16 - 32 15 14 18 27 52 74 74 107 742
- - 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 10 3 7 5 7 5 8 4 3 - 2 2 3 2 2 1 2 1 0 0
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供