排列三最大号

期号
2026199
2026200
2026201
2026202
2026203
2026204
2026205
2026206
2026207
2026208
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
2026298
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 最大号走势 最大号形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 0 5 大 15 奇 6 质 1 1 2 2 1 2 降 0 2 5 1 7 4 48 83 31 684 2670
0 7 7 大 16 奇 7 质 2 2 1 1 升 3 1 2 3 6 2 8 1 49 84 32 685 2671
8 6 2 大 17 1 偶 1 合 3 1 2 升 4 2 1 4 1 1 9 2 50 85 33 686 2672
9 6 1 大 18 奇 1 2 合 0 2 1 升 5 3 1 5 1 2 10 3 51 86 34 687 2673
1 3 5 大 19 奇 2 质 1 1 3 2 1 6 降 4 6 1 3 11 4 52 87 35 688 2674
6 7 4 大 20 奇 3 质 2 2 1 1 升 7 1 2 7 2 2 12 1 53 88 36 689 2675
8 0 6 大 21 1 偶 1 合 3 1 2 升 8 2 1 8 1 1 13 2 54 89 37 690 2676
7 0 9 大 22 奇 1 2 合 0 2 1 升 9 3 1 9 1 2 14 3 55 90 38 691 2677
8 6 6 大 23 1 偶 3 合 1 3 2 1 10 降 1 10 1 3 15 4 56 91 39 692 2678
4 7 1 大 24 奇 1 质 1 2 1 1 2 11 降 1 11 1 4 16 5 57 92 40 693 2679
9 8 2 大 25 奇 2 1 合 0 1 2 升 12 1 2 12 1 2 17 6 58 93 41 694 2680
0 9 4 大 26 奇 3 2 合 0 2 3 1 平 2 0 0 2 1 18 7 59 94 42 695 2681
5 1 5 大 27 奇 4 质 1 1 3 2 2 1 降 4 1 3 2 19 4 60 95 43 696 2682
8 3 9 大 28 奇 5 1 合 0 4 1 升 2 1 4 2 4 3 20 4 61 96 44 697 2683
7 4 0 大 29 奇 6 质 1 1 1 2 1 3 降 2 3 5 2 21 1 62 97 45 698 2684
0 1 4 1 小 1 偶 1 合 2 1 3 2 4 降 3 4 6 1 3 2 63 98 46 699 2685
9 2 7 大 1 奇 1 2 合 0 1 4 升 5 1 5 5 7 2 1 3 5 99 47 700 2686
9 5 3 大 2 奇 2 3 合 0 2 5 1 平 2 0 0 8 3 2 4 1 100 48 701 2687
0 1 9 大 3 奇 3 4 合 0 3 6 2 平 3 0 0 9 4 3 5 2 101 49 702 2688
0 7 9 大 4 奇 4 5 合 0 4 7 3 平 4 0 0 10 5 4 6 3 102 50 703 2689
6 6 2 大 5 1 偶 6 合 0 5 8 4 1 降 3 1 11 6 3 7 4 103 51 704 2690
4 8 2 大 6 2 偶 7 合 1 6 2 升 2 1 2 2 12 2 1 8 5 104 52 705 2691
9 6 9 大 7 奇 1 8 合 0 7 1 升 3 2 1 3 1 1 2 9 6 105 53 706 2692
8 7 7 大 8 1 偶 9 合 1 8 2 1 4 降 1 4 1 2 3 10 7 106 54 707 2693
2 2 3 1 小 奇 1 质 1 0 9 1 2 5 降 5 5 1 3 4 11 5 107 55 708 2694
9 1 2 大 1 奇 2 1 合 0 10 2 升 6 1 6 6 2 4 5 12 1 6 56 709 2695
1 1 6 大 2 1 偶 2 合 0 11 3 1 7 降 3 7 3 5 3 13 2 1 57 710 2696
2 0 1 1 小 2 偶 质 1 1 12 2 2 8 降 4 8 4 6 1 4 3 2 58 711 2697
4 3 1 2 小 3 偶 1 合 2 1 1 升 9 1 2 9 5 2 2 1 4 3 59 712 2698
5 6 0 大 1 4 偶 2 合 0 1 2 升 10 2 2 10 6 2 3 2 5 4 60 713 2699
2 8 0 大 2 5 偶 3 合 1 2 2 升 11 3 2 11 7 2 4 3 6 5 61 714 2700
9 4 6 大 3 奇 1 4 合 0 3 1 升 12 4 1 12 1 1 5 4 7 6 62 715 2701
1 8 7 大 4 1 偶 5 合 1 4 2 1 13 降 1 13 1 2 6 5 8 7 63 716 2702
8 0 2 大 5 2 偶 6 合 2 5 2 2 平 1 0 0 1 3 7 6 9 8 64 717 2703
1 6 3 大 6 3 偶 7 合 0 6 1 3 1 降 2 1 2 2 8 7 10 9 65 718 2704
3 0 1 1 小 奇 1 质 1 0 7 2 4 2 降 3 2 3 1 3 8 11 10 66 719 2705
7 7 9 大 1 奇 2 1 合 0 8 3 升 3 1 6 3 4 2 1 9 12 6 67 720 2706
1 7 3 大 2 奇 3 质 1 1 1 4 1 4 降 2 4 5 2 2 10 13 1 68 721 2707
9 5 0 大 3 奇 4 1 合 0 1 5 升 5 1 2 5 6 2 3 11 14 2 69 722 2708
3 6 1 大 4 1 偶 2 合 0 2 6 1 6 降 3 6 7 1 3 12 15 3 70 723 2709
4 7 0 大 5 奇 1 质 1 1 1 7 升 7 1 1 7 1 2 1 13 16 4 71 724 2710
5 7 9 大 6 奇 2 1 合 0 1 8 升 8 2 2 8 1 2 2 14 17 5 72 725 2711
0 5 0 大 7 奇 3 质 1 1 2 2 1 9 降 4 9 2 1 3 4 18 6 73 726 2712
2 4 4 1 小 1 偶 1 合 2 1 1 2 10 降 1 10 1 2 4 1 19 7 74 727 2713
9 1 5 大 1 奇 1 2 合 0 1 2 升 11 1 5 11 1 3 5 2 5 8 75 728 2714
6 2 0 大 2 1 偶 3 合 0 2 3 1 12 降 3 12 2 4 3 3 1 9 76 729 2715
1 2 5 大 3 奇 1 质 1 1 3 2 2 13 降 1 13 1 5 1 4 2 10 77 730 2716
2 8 6 大 4 1 偶 1 合 2 4 2 升 14 1 3 14 1 6 3 5 3 11 78 731 2717
0 5 1 大 5 奇 1 质 1 3 5 2 1 15 降 3 15 2 7 3 6 4 12 79 732 2718
1 2 6 大 6 1 偶 1 合 0 6 1 升 16 1 1 16 1 8 1 7 5 13 80 733 2719
8 7 2 大 7 2 偶 2 合 1 7 2 升 17 2 2 17 1 2 2 8 6 14 81 734 2720
9 8 5 大 8 奇 1 3 合 0 8 1 升 18 3 1 18 1 1 3 9 7 15 82 735 2721
2 3 7 大 9 奇 2 质 1 1 1 2 1 19 降 2 19 1 2 4 10 8 16 83 736 2722
1 9 0 大 10 奇 3 1 合 0 1 3 升 20 1 2 20 2 2 5 11 9 17 84 737 2723
8 9 3 大 11 奇 4 2 合 0 2 4 1 平 2 0 0 3 1 6 12 10 18 85 738 2724
0 6 9 大 12 奇 5 3 合 0 3 5 2 平 3 0 0 4 2 7 13 11 19 86 739 2725
7 6 4 大 13 奇 6 质 1 1 1 6 3 1 降 2 1 5 2 8 14 12 20 87 740 2726
6 9 0 大 14 奇 7 1 合 0 1 7 升 2 1 2 2 6 2 9 15 13 21 88 741 2727
4 9 3 大 15 奇 8 2 合 0 2 8 1 平 2 0 0 7 1 10 16 14 22 89 742 2728
1 3 7 大 16 奇 9 质 1 1 1 9 2 1 降 2 1 8 2 11 17 15 23 90 743 2729
3 7 9 大 17 奇 10 1 合 0 1 10 升 2 1 2 2 9 2 12 18 16 24 91 744 2730
4 4 9 大 18 奇 11 2 合 0 2 11 1 平 2 0 0 10 1 13 19 17 25 92 745 2731
5 3 8 大 19 1 偶 3 合 1 3 2 2 1 降 1 1 1 2 14 20 18 26 93 746 2732
2 7 3 大 20 奇 1 质 1 2 1 1 3 2 降 1 2 1 3 15 21 19 27 94 747 2733
1 7 1 大 21 奇 2 质 2 3 1 2 4 平 1 0 0 1 4 16 22 20 28 95 748 2734
5 9 2 大 22 奇 3 1 合 0 1 3 升 1 2 2 1 2 2 17 23 21 29 96 749 2735
9 5 4 大 23 奇 4 2 合 0 2 4 1 平 3 0 0 3 1 18 24 22 30 97 750 2736
1 2 1 1 小 1 偶 质 1 1 3 2 2 1 降 7 1 4 2 19 25 23 31 7 751 2737
2 1 6 大 1 2 偶 1 合 0 4 1 升 2 1 4 2 5 3 20 4 24 32 1 752 2738
3 0 0 1 小 奇 1 质 1 0 5 2 1 3 降 3 3 6 4 3 1 25 33 2 753 2739
0 6 7 大 1 奇 2 质 2 1 1 3 升 4 1 4 4 7 5 1 4 26 34 3 754 2740
6 4 1 大 2 1 偶 1 合 0 1 4 1 5 降 1 5 1 6 2 1 27 35 4 755 2741
6 2 2 大 3 2 偶 2 合 0 2 5 2 平 1 0 0 1 7 3 2 28 36 5 756 2742
8 9 0 大 4 奇 1 3 合 0 3 6 升 1 2 3 1 2 8 3 3 29 37 6 757 2743
7 0 3 大 5 奇 2 质 1 1 1 7 1 2 降 2 2 3 2 1 4 30 38 7 758 2744
3 6 1 大 6 1 偶 1 合 0 1 8 2 3 降 1 3 1 1 2 5 31 39 8 759 2745
2 0 6 大 7 2 偶 2 合 0 2 9 3 平 1 0 0 1 2 3 6 32 40 9 760 2746
9 0 6 大 8 奇 1 3 合 0 3 10 升 1 2 3 1 2 3 3 7 33 41 10 761 2747
2 7 8 大 9 1 偶 4 合 1 4 2 1 2 降 1 2 1 4 1 8 34 42 11 762 2748
5 8 3 大 10 2 偶 5 合 2 5 2 2 平 1 0 0 1 5 2 9 35 43 12 763 2749
4 7 1 大 11 奇 1 质 1 3 1 1 3 1 降 1 1 1 6 3 10 36 44 13 764 2750
8 6 4 大 12 1 偶 1 合 4 1 2 升 2 1 1 2 1 7 4 11 37 45 14 765 2751
9 8 3 大 13 奇 1 2 合 0 2 1 升 3 2 1 3 1 8 5 12 38 46 15 766 2752
6 4 7 大 14 奇 2 质 1 1 1 2 1 4 降 2 4 1 2 6 13 39 47 16 767 2753
2 5 8 大 15 1 偶 1 合 2 1 2 升 5 1 1 5 1 1 7 14 40 48 17 768 2754
6 7 7 大 16 奇 1 质 1 3 1 1 1 6 降 1 6 1 2 8 15 41 49 18 769 2755
6 1 3 大 17 1 偶 1 合 0 1 2 2 7 降 1 7 1 3 9 16 42 50 19 770 2756
2 1 8 大 18 2 偶 2 合 1 2 2 升 8 1 2 8 1 2 10 17 43 51 20 771 2757
1 5 4 大 19 奇 1 质 1 2 3 2 1 9 降 3 9 2 1 3 18 44 52 21 772 2758
4 1 5 大 20 奇 2 质 2 3 4 2 2 平 1 0 0 3 2 1 19 45 53 22 773 2759
2 9 9 大 21 奇 3 1 合 0 5 1 升 1 2 4 1 4 3 2 4 46 54 23 774 2760
0 3 9 大 22 奇 4 2 合 0 6 2 1 平 3 0 0 5 4 3 1 47 55 24 775 2761
2 7 6 大 23 奇 5 质 1 1 1 3 2 1 降 2 1 6 2 4 2 48 56 25 776 2762
4 4 6 大 24 1 偶 1 合 0 1 4 3 2 降 1 2 1 1 5 3 49 57 26 777 2763
8 1 1 大 25 2 偶 2 合 1 2 2 升 3 1 2 3 1 2 6 4 50 58 27 778 2764
3 2 9 大 26 奇 1 3 合 0 3 1 升 4 2 1 4 1 1 7 5 51 59 28 779 2765
2 9 1 大 27 奇 2 4 合 0 4 2 1 平 3 0 0 1 2 8 6 52 60 29 780 2766
3 2 0 1 小 奇 3 质 1 0 5 3 2 1 降 6 1 2 3 9 7 53 6 30 781 2767
7 7 7 大 1 奇 4 质 2 1 1 4 升 2 1 4 2 3 4 10 4 54 1 31 782 2768
5 9 7 大 2 奇 5 1 合 0 1 5 升 3 2 2 3 4 2 11 1 55 2 32 783 2769
- 91 9 64 36 32 68 52 21 27 42 17 41 - 17 28 26 12 10 3 3 1 0 0
- 0 10 1 2 2 0 1 4 3 1 5 1 - 5 3 3 7 9 32 32 99 0 0
- 2 29 5 11 9 2 4 12 11 4 20 4 - 20 12 8 21 25 63 107 97 783 2769
- 27 2 11 5 2 9 5 2 3 4 3 2 - 3 4 3 2 2 1 1 1 0 0
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供