排列三连号

期号
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
奖号 和值 跨地 连号分布 连号数 顺子 号码类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 否 半 顺 豹子 组三 组六
1 2 6 9 5 1 1 2 21 21 20 20 17 17 36 二连号 2 半 22 129 6 组六
8 7 2 17 6 2 1 1 22 22 21 21 7 8 37 二连号 3 半 23 130 7 组六
9 8 5 22 4 3 2 2 23 23 22 22 1 8 9 二连号 4 半 24 131 8 组六
2 3 7 12 5 4 3 2 3 24 23 23 2 1 1 二连号 5 半 25 132 9 组六
1 9 0 10 9 0 1 1 1 25 24 24 3 2 2 二连号 6 半 26 133 10 组六
8 9 3 20 6 1 1 2 2 26 25 25 4 8 9 二连号 7 半 27 134 11 组六
0 6 9 15 9 2 2 3 3 27 26 26 5 1 1 无连号 否 1 28 135 12 组六
7 6 4 17 3 3 3 4 4 28 27 6 7 2 2 二连号 1 半 29 136 13 组六
6 9 0 15 9 4 4 5 5 29 28 1 1 3 3 无连号 否 1 30 137 14 组六
4 9 3 16 6 5 5 6 3 4 29 2 2 4 4 二连号 1 半 31 138 15 组六
1 3 7 11 6 6 6 7 1 1 30 3 3 5 5 无连号 否 1 32 139 16 组六
3 7 9 19 6 7 7 8 2 2 31 4 4 6 6 无连号 否 2 33 140 17 组六
4 4 9 17 5 8 8 9 3 3 32 5 5 7 7 无连号 否 3 34 141 组三 1
5 3 8 16 5 9 9 10 4 4 33 6 6 8 8 无连号 否 4 35 142 1 组六
2 7 3 12 5 10 10 2 3 5 34 7 7 9 9 二连号 1 半 36 143 2 组六
1 7 1 9 6 11 11 1 1 6 35 8 8 10 10 无连号 否 1 37 144 组三 1
5 9 2 16 7 12 12 2 2 7 36 9 9 11 11 无连号 否 2 38 145 1 组六
9 5 4 18 5 13 13 3 3 4 5 10 10 12 12 二连号 1 半 39 146 2 组六
1 2 1 4 1 14 1 2 4 1 1 11 11 13 13 二连号 2 半 40 147 组三 1
2 1 6 9 5 15 1 2 5 2 2 12 12 14 14 二连号 3 半 41 148 1 组六
3 0 0 3 3 16 1 1 6 3 3 13 13 15 15 无连号 否 1 42 149 组三 1
0 6 7 13 7 17 2 2 7 4 4 6 7 16 16 二连号 1 半 43 150 1 组六
6 4 1 11 5 18 3 3 8 5 5 1 1 17 17 无连号 否 1 44 151 2 组六
6 2 2 10 4 19 4 4 9 6 6 2 2 18 18 无连号 否 2 45 152 组三 1
8 9 0 17 9 20 5 5 10 7 7 3 3 8 9 二连号 1 半 46 153 1 组六
7 0 3 10 7 21 6 6 11 8 8 4 4 1 1 无连号 否 1 47 154 2 组六
3 6 1 10 5 22 7 7 12 9 9 5 5 2 2 无连号 否 2 48 155 3 组六
2 0 6 8 6 23 8 8 13 10 10 6 6 3 3 无连号 否 3 49 156 4 组六
9 0 6 15 9 24 9 9 14 11 11 7 7 4 4 无连号 否 4 50 157 5 组六
2 7 8 17 6 25 10 10 15 12 12 8 7 8 5 二连号 1 半 51 158 6 组六
5 8 3 16 5 26 11 11 16 13 13 9 1 1 6 无连号 否 1 52 159 7 组六
4 7 1 12 6 27 12 12 17 14 14 10 2 2 7 无连号 否 2 53 160 8 组六
8 6 4 18 4 28 13 13 18 15 15 11 3 3 8 无连号 否 3 54 161 9 组六
9 8 3 20 6 29 14 14 19 16 16 12 4 8 9 二连号 1 半 55 162 10 组六
6 4 7 17 3 30 15 15 20 17 17 6 7 1 1 二连号 2 半 56 163 11 组六
2 5 8 15 6 31 16 16 21 18 18 1 1 2 2 无连号 否 1 57 164 12 组六
6 7 7 20 1 32 17 17 22 19 19 6 7 3 3 二连号 1 半 58 165 组三 1
6 1 3 10 5 33 18 18 23 20 20 1 1 4 4 无连号 否 1 59 166 1 组六
2 1 8 11 7 34 1 2 24 21 21 2 2 5 5 二连号 1 半 60 167 2 组六
1 5 4 10 4 35 1 1 25 4 5 3 3 6 6 二连号 2 半 61 168 3 组六
4 1 5 10 4 36 2 2 26 4 5 4 4 7 7 二连号 3 半 62 169 4 组六
2 9 9 20 7 37 3 3 27 1 1 5 5 8 8 无连号 否 1 63 170 组三 1
0 3 9 12 9 38 4 4 28 2 2 6 6 9 9 无连号 否 2 64 171 1 组六
2 7 6 15 5 39 5 5 29 3 3 6 7 10 10 二连号 1 半 65 172 2 组六
4 4 6 14 2 40 6 6 30 4 4 1 1 11 11 无连号 否 1 66 173 组三 1
8 1 1 10 7 41 7 7 31 5 5 2 2 12 12 无连号 否 2 67 174 组三 2
3 2 9 14 7 42 8 2 3 6 6 3 3 13 13 二连号 1 半 68 175 1 组六
2 9 1 12 8 43 1 2 1 7 7 4 4 14 14 二连号 2 半 69 176 2 组六
3 2 0 5 3 44 1 2 3 8 8 5 5 15 15 二连号 3 半 70 177 3 组六
7 7 7 21 0 45 2 1 1 9 9 6 6 16 16 无连号 否 1 71 豹子 4 1
- - - 1 6 9 5 4 3 5 7 6 4 - 25 25 0 1 9 40
- - - 49 7 5 9 12 16 9 6 7 12 - 1 1 0 49 5 0
- - - 45 18 18 31 29 36 26 17 18 37 - 7 4 71 177 17 2
- - - 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 - 4 6 0 1 2 12
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供