大乐透AC值

期号
2026127
2026126
2026125
2026124
2026123
2026122
2026121
2026120
2026119
2026118
2026117
2026116
2026115
2026114
2026113
2026112
2026111
2026110
2026109
2026108
2026107
2026106
2026105
2026104
2026103
2026102
2026101
2026100
2026099
2026098
2026097
2026096
2026095
2026094
2026093
2026092
2026091
2026090
2026089
2026088
2026087
2026086
2026085
2026084
2026083
2026082
2026081
2026080
2026079
2026078
2026077
2026076
2026075
2026074
2026073
2026072
2026071
2026070
2026069
2026068
2026067
2026066
2026065
2026064
2026063
2026062
2026061
2026060
2026059
2026058
2026057
2026056
2026055
2026054
2026053
2026052
2026051
2026050
2026049
2026048
2026047
2026046
2026045
2026044
2026043
2026042
2026041
2026040
2026039
2026038
2026037
2026036
2026035
2026034
2026033
2026032
2026031
2026030
2026029
2026028
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 和值 跨度 AC值 AC值走势 振幅 AC值形态
0 1 2 3 4 5 6 大 小 奇 偶 质 合 升 平 降
05 06 17 18 27 + 03 12 73 22 4 2945 32 21 31 4 1 2 1 大 21 1 偶 1 合 2 平 1
05 11 17 25 34 + 04 06 92 29 5 2944 31 20 30 6 5 1 1 大 20 奇 1 质 1 1 6 降
12 13 23 25 29 + 07 10 102 17 6 2943 30 19 29 5 1 6 1 大 19 1 偶 1 合 升 5 1
12 14 18 22 27 + 01 09 93 15 5 2942 29 18 28 4 5 2 0 大 18 奇 2 质 2 2 4 降
13 18 19 20 28 + 09 11 98 15 5 2941 28 17 27 3 5 1 1 大 17 奇 1 质 1 1 3 降
02 14 21 22 24 + 02 12 83 22 6 2940 27 16 26 2 6 6 0 大 16 6 偶 6 合 升 2 6
06 08 19 24 25 + 01 08 82 19 6 2939 26 15 25 1 5 6 2 大 15 5 偶 5 合 升 1 5
01 06 10 15 32 + 03 04 64 31 4 2938 25 14 24 4 4 1 2 大 14 4 偶 4 合 1 平 4
03 06 20 24 32 + 04 07 85 29 6 2937 24 13 23 6 3 6 0 大 13 3 偶 3 合 升 6 3
02 09 21 26 32 + 06 12 90 30 6 2936 23 12 22 5 2 6 0 大 12 2 偶 2 合 升 5 2
04 13 19 29 31 + 02 12 96 27 6 2935 22 11 21 4 1 6 1 大 11 1 偶 1 合 升 4 1
09 18 22 25 35 + 01 10 109 26 5 2934 21 10 20 3 5 1 1 大 10 奇 1 质 1 1 3 降
12 20 32 33 35 + 06 07 132 23 6 2933 20 9 19 2 3 6 0 大 9 3 偶 3 合 升 2 3
08 12 15 29 30 + 09 12 94 22 6 2932 19 8 18 1 2 6 2 大 8 2 偶 2 合 升 1 2
02 04 06 10 11 + 01 10 33 9 4 2931 18 7 17 4 1 2 1 大 7 1 偶 1 合 2 平 1
01 03 05 10 22 + 03 09 41 21 5 2930 17 6 16 7 5 1 1 大 6 奇 1 质 1 1 7 降
10 11 17 26 29 + 01 03 93 19 6 2929 16 5 15 6 1 6 1 大 5 1 偶 1 合 升 6 1
03 24 25 26 35 + 07 09 113 32 5 2928 15 4 14 5 5 3 0 大 4 奇 3 质 3 3 5 降
12 14 16 27 34 + 04 08 103 22 5 2927 14 3 13 4 5 2 0 大 3 奇 2 质 2 2 4 降
01 05 07 21 35 + 01 04 69 34 5 2926 13 2 12 3 5 1 1 大 2 奇 1 质 1 1 3 降
02 05 07 14 22 + 04 10 50 20 6 2925 12 1 11 2 20 6 4 大 1 11 偶 1 合 升 2 1
14 17 21 25 28 + 04 06 105 14 2 2924 11 2 10 1 19 2 2 1 小 10 偶 质 1 2 1 降
10 14 30 33 34 + 09 12 121 24 4 2923 10 63 9 4 18 1 2 大 9 9 偶 9 合 1 平 18
01 06 14 15 26 + 08 09 62 25 6 2922 9 62 8 3 17 6 0 大 8 8 偶 8 合 升 3 17
03 16 17 32 35 + 02 12 103 32 6 2921 8 61 7 2 16 6 0 大 7 7 偶 7 合 升 2 16
01 03 07 27 28 + 06 07 66 27 6 2920 7 60 6 1 15 6 2 大 6 6 偶 6 合 升 1 15
09 11 18 26 33 + 09 11 97 24 4 2919 6 59 5 4 14 2 0 大 5 5 偶 5 合 2 平 14
02 06 11 15 31 + 07 08 65 29 4 2918 5 58 4 4 13 1 2 大 4 4 偶 4 合 1 平 13
02 17 20 29 33 + 08 09 101 31 6 2917 4 57 3 1 12 6 2 大 3 3 偶 3 合 升 1 12
07 09 18 19 21 + 02 09 74 14 4 2916 3 56 2 4 11 1 2 大 2 2 偶 2 合 1 平 11
03 10 12 20 25 + 01 09 70 22 6 2915 2 55 1 5 10 6 3 大 1 1 偶 1 合 升 2 10
08 09 10 11 25 + 04 12 63 17 3 2914 1 54 3 4 9 2 2 2 小 奇 2 质 2 升 1 9
04 06 08 10 14 + 04 05 42 10 1 2913 1 53 5 3 8 1 5 1 小 奇 1 质 1 1 平 8
05 14 15 17 33 + 01 07 84 28 6 2912 1274 52 4 2 7 6 0 大 4 4 偶 4 合 升 2 7
08 10 22 26 29 + 03 10 95 21 6 2911 1273 51 3 1 6 6 2 大 3 3 偶 3 合 升 1 6
12 16 19 29 33 + 07 09 109 21 4 2910 1272 50 2 4 5 1 2 大 2 2 偶 2 合 1 平 5
03 04 07 12 32 + 01 02 58 29 6 2909 1271 49 1 13 4 6 3 大 1 1 偶 1 合 升 13 4
09 14 17 19 24 + 02 09 83 15 3 2908 1270 48 3 12 3 1 3 1 小 奇 1 质 1 升 12 3
03 07 12 14 26 + 05 11 62 23 6 2907 1269 47 8 11 2 6 0 大 8 2 偶 2 合 升 11 2
03 09 11 24 27 + 05 11 74 24 6 2906 1268 46 7 10 1 6 1 大 7 1 偶 1 合 升 10 1
05 10 16 24 27 + 04 10 82 22 5 2905 1267 45 6 9 5 1 1 大 6 奇 1 质 1 1 9 降
10 11 18 22 35 + 06 12 96 25 6 2904 1266 44 5 8 3 6 0 大 5 3 偶 3 合 升 8 3
03 04 14 28 31 + 05 07 80 28 6 2903 1265 43 4 7 2 6 0 大 4 2 偶 2 合 升 7 2
13 25 30 32 33 + 04 05 133 20 6 2902 1264 42 3 6 1 6 1 大 3 1 偶 1 合 升 6 1
14 15 16 23 26 + 07 09 94 12 5 2901 1263 41 2 5 5 4 0 大 2 奇 4 质 4 2 5 降
16 26 27 28 34 + 02 06 131 18 5 2900 1262 40 1 4 5 3 2 大 1 奇 3 质 3 1 4 降
08 16 18 24 34 + 09 12 100 26 3 2899 1261 39 3 3 1 2 2 1 小 奇 2 质 2 升 3 1
05 10 15 21 23 + 07 08 74 18 5 2898 1260 38 12 2 5 1 1 大 12 奇 1 质 1 1 2 降
06 08 23 26 27 + 05 12 90 21 6 2897 1259 37 11 1 4 6 2 大 11 4 偶 4 合 升 1 4
02 13 20 25 32 + 08 11 92 30 4 2896 1258 36 10 4 3 4 0 大 10 3 偶 3 合 4 平 3
04 14 19 24 27 + 06 07 88 23 4 2895 1257 35 9 4 2 3 0 大 9 2 偶 2 合 3 平 2
15 20 27 28 35 + 02 11 125 20 4 2894 1256 34 8 4 1 2 1 大 8 1 偶 1 合 2 平 1
01 06 16 18 26 + 04 10 67 25 5 2893 1255 33 7 5 5 1 1 大 7 奇 1 质 1 1 5 降
01 04 10 23 25 + 01 12 63 24 6 2892 1254 32 6 4 5 6 0 大 6 5 偶 5 合 升 4 5
04 10 22 23 33 + 02 12 92 29 6 2891 1253 31 5 3 4 6 0 大 5 4 偶 4 合 升 3 4
01 13 26 29 30 + 09 11 99 29 6 2890 1252 30 4 2 3 6 0 大 4 3 偶 3 合 升 2 3
05 13 22 26 32 + 02 03 98 27 6 2889 1251 29 3 1 2 6 2 大 3 2 偶 2 合 升 1 2
04 05 15 21 32 + 02 11 77 28 4 2888 1250 28 2 4 1 7 1 大 2 1 偶 1 合 2 平 1
12 19 21 24 29 + 03 10 105 17 5 2887 1249 27 1 2 5 6 2 大 1 奇 2 质 2 1 2 降
03 11 12 21 22 + 06 10 69 19 3 2886 1248 26 3 1 3 5 1 1 小 奇 1 质 1 升 1 3
06 16 18 19 28 + 07 11 87 22 4 2885 1247 25 19 4 2 4 0 大 19 2 偶 2 合 4 平 2
10 13 19 21 30 + 04 05 93 20 4 2884 1246 24 18 4 1 3 1 大 18 1 偶 1 合 3 平 1
04 11 12 13 25 + 04 08 65 21 5 2883 1245 23 17 1 5 2 1 大 17 奇 1 质 1 2 1 降
03 13 15 17 21 + 02 07 69 18 4 2882 1244 22 16 4 8 1 2 大 16 8 偶 8 合 1 平 8
03 15 20 29 31 + 01 12 98 28 6 2881 1243 21 15 1 7 6 2 大 15 7 偶 7 合 升 1 7
07 15 20 24 29 + 04 10 95 22 4 2880 1242 20 14 4 6 1 2 大 14 6 偶 6 合 1 平 6
10 12 26 31 35 + 02 12 114 25 6 2879 1241 19 13 1 5 6 2 大 13 5 偶 5 合 升 1 5
22 28 30 31 34 + 01 05 145 12 4 2878 1240 18 12 4 4 5 0 大 12 4 偶 4 合 5 平 4
06 13 17 19 26 + 07 08 81 20 4 2877 1239 17 11 4 3 4 0 大 11 3 偶 3 合 4 平 3
07 12 13 18 34 + 01 05 84 27 4 2876 1238 16 10 4 2 3 0 大 10 2 偶 2 合 3 平 2
23 25 26 27 34 + 04 10 135 11 4 2875 1237 15 9 4 1 2 1 大 9 1 偶 1 合 2 平 1
06 07 18 21 30 + 01 05 82 24 5 2874 1236 14 8 5 5 1 1 大 8 奇 1 质 1 1 5 降
09 10 20 33 35 + 04 11 107 26 6 2873 1235 13 7 4 1 6 1 大 7 1 偶 1 合 升 4 1
02 06 14 22 24 + 08 11 68 22 5 2872 1234 12 6 3 5 2 0 大 6 奇 2 质 2 2 3 降
02 09 14 20 31 + 05 09 76 29 5 2871 1233 11 5 2 5 1 1 大 5 奇 1 质 1 1 2 降
02 03 20 28 33 + 02 12 86 31 6 2870 1232 10 4 1 2 6 2 大 4 2 偶 2 合 升 1 2
13 18 28 32 33 + 02 11 124 20 4 2869 1231 9 3 4 1 2 1 大 3 1 偶 1 合 2 平 1
06 10 14 23 33 + 08 10 86 27 5 2868 1230 8 2 9 5 1 1 大 2 奇 1 质 1 1 9 降
01 06 14 15 17 + 02 03 53 16 6 2867 1229 7 1 8 19 6 3 大 1 1 偶 1 合 升 8 7
11 17 20 23 35 + 01 10 106 24 3 2866 1228 6 3 7 18 1 3 1 小 奇 1 质 1 升 7 6
09 20 21 23 28 + 06 11 101 19 6 2865 1227 5 14 6 17 6 0 大 5 14 偶 5 合 升 6 5
01 13 18 27 33 + 04 07 92 32 6 2864 1226 4 13 5 16 6 0 大 4 13 偶 4 合 升 5 4
01 15 21 26 33 + 04 07 96 32 6 2863 1225 3 12 4 15 6 0 大 3 12 偶 3 合 升 4 3
03 08 22 26 29 + 07 10 88 26 6 2862 1224 2 11 3 14 6 0 大 2 11 偶 2 合 升 3 2
08 12 14 19 22 + 11 12 75 14 6 2861 1223 1 10 2 13 6 4 大 1 10 偶 1 合 升 2 1
02 07 13 19 24 + 03 08 65 22 2 2860 1222 2 9 1 12 2 2 1 小 9 偶 质 1 2 1 降
24 25 27 29 34 + 02 06 139 10 4 2859 1221 7 8 4 11 1 2 大 7 8 偶 7 合 1 平 7
06 12 13 21 34 + 08 09 86 28 6 2858 1220 6 7 11 10 6 0 大 6 7 偶 6 合 升 11 6
09 11 20 26 27 + 06 09 93 18 6 2857 1219 5 6 10 9 6 0 大 5 6 偶 5 合 升 10 5
08 17 21 33 35 + 06 07 114 27 6 2856 1218 4 5 9 8 6 0 大 4 5 偶 4 合 升 9 4
07 12 13 28 32 + 06 08 92 25 6 2855 1217 3 4 8 7 6 0 大 3 4 偶 3 合 升 8 3
04 07 16 26 32 + 05 08 85 28 6 2854 1216 2 3 7 6 6 0 大 2 3 偶 2 合 升 7 2
02 22 30 33 34 + 08 12 121 32 6 2853 1215 1 2 6 5 6 4 大 1 2 偶 1 合 升 6 1
11 12 25 26 27 + 08 11 101 16 2 2852 1214 2 1 5 4 2 1 2 小 1 偶 质 2 1 5 降
03 05 07 09 18 + 02 10 42 15 3 2851 1213 45 3 4 3 1 3 1 小 奇 1 质 1 升 4 3
03 04 19 26 32 + 01 12 84 29 6 2850 1212 44 5 3 2 6 0 大 5 2 偶 2 合 升 3 2
06 08 22 29 34 + 05 07 99 28 6 2849 1211 43 4 2 1 6 1 大 4 1 偶 1 合 升 2 1
02 13 22 28 34 + 05 12 99 32 5 2848 1210 42 3 1 5 2 1 大 3 奇 1 质 1 2 1 降
03 05 17 33 35 + 05 07 93 32 4 2847 1209 41 2 4 7 1 2 大 2 2 偶 2 合 1 平 7
15 27 29 30 34 + 01 10 135 19 6 2846 1208 40 1 4 6 6 3 大 1 1 偶 1 合 升 4 6
- - - - 0 1 3 6 23 20 47 - 90 10 27 73 30 70 53 24 23
- - - - 0 99 32 16 3 4 1 - 0 9 3 0 2 0 1 3 3
- - - - 2945 1274 63 31 13 20 7 - 2 21 14 4 9 4 5 13 18
- - - - 0 1 1 1 4 3 6 - 21 2 4 14 4 9 7 4 3
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供