大乐透连号

期号
2026078
2026079
2026080
2026081
2026082
2026083
2026084
2026085
2026086
2026087
2026088
2026089
2026090
2026091
2026092
2026093
2026094
2026095
2026096
2026097
2026098
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026124
2026125
2026126
2026127
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
开奖号码 连号分布 个数 组数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
02 13 20 25 32 + 08 11 66 26 26 8 8 22 22 62 23 23 10 10 13 29 29 75 106 11 11 31 10 5 5 37 21 21 2 2 6 6 18 27 27 43 64 0 0
06 08 23 26 27 + 05 12 67 27 27 9 9 23 23 63 24 24 11 11 14 30 30 76 107 12 12 32 11 6 6 38 22 26 27 3 7 7 19 28 28 44 65 2 1
05 10 15 21 23 + 07 08 68 28 28 10 10 24 24 64 25 25 12 12 15 31 31 77 108 13 13 33 12 7 7 39 23 1 1 4 8 8 20 29 29 45 66 0 0
08 16 18 24 34 + 09 12 69 29 29 11 11 25 25 65 26 26 13 13 16 32 32 78 109 14 14 34 13 8 8 40 24 2 2 5 9 9 21 30 30 46 67 0 0
16 26 27 28 34 + 02 06 70 30 30 12 12 26 26 66 27 27 14 14 17 33 33 79 110 15 15 35 14 9 9 41 25 26 27 28 10 10 22 31 31 47 68 3 1
14 15 16 23 26 + 07 09 71 31 31 13 13 27 27 67 28 28 15 15 18 14 15 16 111 16 16 36 15 10 10 42 26 1 1 1 11 11 23 32 32 48 69 3 1
13 25 30 32 33 + 04 05 72 32 32 14 14 28 28 68 29 29 16 16 19 1 1 1 112 17 17 37 16 11 11 43 27 2 2 2 12 12 24 32 33 49 70 2 1
03 04 14 28 31 + 05 07 73 33 03 04 15 29 29 69 30 30 17 17 20 2 2 2 113 18 18 38 17 12 12 44 28 3 3 3 13 13 25 1 1 50 71 2 1
10 11 18 22 35 + 06 12 74 34 1 1 16 30 30 70 31 10 11 18 21 3 3 3 114 19 19 39 18 13 13 45 29 4 4 4 14 14 26 2 2 51 72 2 1
05 10 16 24 27 + 04 10 75 35 2 2 17 31 31 71 32 1 1 19 22 4 4 4 115 20 20 40 19 14 14 46 30 5 5 5 15 15 27 3 3 52 73 0 0
03 09 11 24 27 + 05 11 76 36 3 3 18 32 32 72 33 2 2 20 23 5 5 5 116 21 21 41 20 15 15 47 31 6 6 6 16 16 28 4 4 53 74 0 0
03 07 12 14 26 + 05 11 77 37 4 4 19 33 33 73 34 3 3 21 24 6 6 6 117 22 22 42 21 16 16 48 32 7 7 7 17 17 29 5 5 54 75 0 0
09 14 17 19 24 + 02 09 78 38 5 5 20 34 34 74 35 4 4 22 25 7 7 7 118 23 23 43 22 17 17 49 33 8 8 8 18 18 30 6 6 55 76 0 0
03 04 07 12 32 + 01 02 79 39 03 04 21 35 35 75 36 5 5 23 26 8 8 8 119 24 24 44 23 18 18 50 34 9 9 9 19 19 31 7 7 56 77 2 1
12 16 19 29 33 + 07 09 80 40 1 1 22 36 36 76 37 6 6 24 27 9 9 9 120 25 25 45 24 19 19 51 35 10 10 10 20 20 32 8 8 57 78 0 0
08 10 22 26 29 + 03 10 81 41 2 2 23 37 37 77 38 7 7 25 28 10 10 10 121 26 26 46 25 20 20 52 36 11 11 11 21 21 33 9 9 58 79 0 0
05 14 15 17 33 + 01 07 82 42 3 3 24 38 38 78 39 8 8 26 29 14 15 11 122 27 27 47 26 21 21 53 37 12 12 12 22 22 34 10 10 59 80 2 1
04 06 08 10 14 + 04 05 83 43 4 4 25 39 39 79 40 9 9 27 30 1 1 12 123 28 28 48 27 22 22 54 38 13 13 13 23 23 35 11 11 60 81 0 0
08 09 10 11 25 + 04 12 84 44 5 5 26 40 40 08 09 10 11 28 31 2 2 13 124 29 29 49 28 23 23 55 39 14 14 14 24 24 36 12 12 61 82 4 1
03 10 12 20 25 + 01 09 85 45 6 6 27 41 41 1 1 1 1 29 32 3 3 14 125 30 30 50 29 24 24 56 40 15 15 15 25 25 37 13 13 62 83 0 0
07 09 18 19 21 + 02 09 86 46 7 7 28 42 42 2 2 2 2 30 33 4 4 15 126 18 19 51 30 25 25 57 41 16 16 16 26 26 38 14 14 63 84 2 1
02 17 20 29 33 + 08 09 87 47 8 8 29 43 43 3 3 3 3 31 34 5 5 16 127 1 1 52 31 26 26 58 42 17 17 17 27 27 39 15 15 64 85 0 0
02 06 11 15 31 + 07 08 88 48 9 9 30 44 44 4 4 4 4 32 35 6 6 17 128 2 2 53 32 27 27 59 43 18 18 18 28 28 40 16 16 65 86 0 0
09 11 18 26 33 + 09 11 89 49 10 10 31 45 45 5 5 5 5 33 36 7 7 18 129 3 3 54 33 28 28 60 44 19 19 19 29 29 41 17 17 66 87 0 0
01 03 07 27 28 + 06 07 90 50 11 11 32 46 46 6 6 6 6 34 37 8 8 19 130 4 4 55 34 29 29 61 45 20 27 28 30 30 42 18 18 67 88 2 1
03 16 17 32 35 + 02 12 91 51 12 12 33 47 47 7 7 7 7 35 38 9 9 16 17 5 5 56 35 30 30 62 46 21 1 1 31 31 43 19 19 68 89 2 1
01 06 14 15 26 + 08 09 92 52 13 13 34 48 48 8 8 8 8 36 39 14 15 1 1 6 6 57 36 31 31 63 47 22 2 2 32 32 44 20 20 69 90 2 1
10 14 30 33 34 + 09 12 93 53 14 14 35 49 49 9 9 9 9 37 40 1 1 2 2 7 7 58 37 32 32 64 48 23 3 3 33 33 45 21 33 34 91 2 1
14 17 21 25 28 + 04 06 94 54 15 15 36 50 50 10 10 10 10 38 41 2 2 3 3 8 8 59 38 33 33 65 49 24 4 4 34 34 46 22 1 1 92 0 0
02 05 07 14 22 + 04 10 95 55 16 16 37 51 51 11 11 11 11 39 42 3 3 4 4 9 9 60 39 34 34 66 50 25 5 5 35 35 47 23 2 2 93 0 0
01 05 07 21 35 + 01 04 96 56 17 17 38 52 52 12 12 12 12 40 43 4 4 5 5 10 10 61 40 35 35 67 51 26 6 6 36 36 48 24 3 3 94 0 0
12 14 16 27 34 + 04 08 97 57 18 18 39 53 53 13 13 13 13 41 44 5 5 6 6 11 11 62 41 36 36 68 52 27 7 7 37 37 49 25 4 4 95 0 0
03 24 25 26 35 + 07 09 98 58 19 19 40 54 54 14 14 14 14 42 45 6 6 7 7 12 12 63 42 37 37 24 25 26 8 8 38 38 50 26 5 5 96 3 1
10 11 17 26 29 + 01 03 99 59 20 20 41 55 55 15 15 10 11 43 46 7 7 8 8 13 13 64 43 38 38 1 1 1 9 9 39 39 51 27 6 6 97 2 1
01 03 05 10 22 + 03 09 100 60 21 21 42 56 56 16 16 1 1 44 47 8 8 9 9 14 14 65 44 39 39 2 2 2 10 10 40 40 52 28 7 7 98 0 0
02 04 06 10 11 + 01 10 101 61 22 22 43 57 57 17 17 10 11 45 48 9 9 10 10 15 15 66 45 40 40 3 3 3 11 11 41 41 53 29 8 8 99 2 1
08 12 15 29 30 + 09 12 102 62 23 23 44 58 58 18 18 1 1 46 49 10 10 11 11 16 16 67 46 41 41 4 4 4 12 12 29 30 54 30 9 9 100 2 1
12 20 32 33 35 + 06 07 103 63 24 24 45 59 59 19 19 2 2 47 50 11 11 12 12 17 17 68 47 42 42 5 5 5 13 13 1 1 55 32 33 10 101 2 1
09 18 22 25 35 + 01 10 104 64 25 25 46 60 60 20 20 3 3 48 51 12 12 13 13 18 18 69 48 43 43 6 6 6 14 14 2 2 56 1 1 11 102 0 0
04 13 19 29 31 + 02 12 105 65 26 26 47 61 61 21 21 4 4 49 52 13 13 14 14 19 19 70 49 44 44 7 7 7 15 15 3 3 57 2 2 12 103 0 0
02 09 21 26 32 + 06 12 106 66 27 27 48 62 62 22 22 5 5 50 53 14 14 15 15 20 20 71 50 45 45 8 8 8 16 16 4 4 58 3 3 13 104 0 0
03 06 20 24 32 + 04 07 107 67 28 28 49 63 63 23 23 6 6 51 54 15 15 16 16 21 21 72 51 46 46 9 9 9 17 17 5 5 59 4 4 14 105 0 0
01 06 10 15 32 + 03 04 108 68 29 29 50 64 64 24 24 7 7 52 55 16 16 17 17 22 22 73 52 47 47 10 10 10 18 18 6 6 60 5 5 15 106 0 0
06 08 19 24 25 + 01 08 109 69 30 30 51 65 65 25 25 8 8 53 56 17 17 18 18 23 23 74 53 48 48 24 25 11 19 19 7 7 61 6 6 16 107 2 1
02 14 21 22 24 + 02 12 110 70 31 31 52 66 66 26 26 9 9 54 57 18 18 19 19 24 24 75 21 22 49 1 1 12 20 20 8 8 62 7 7 17 108 2 1
13 18 19 20 28 + 09 11 111 71 32 32 53 67 67 27 27 10 10 55 58 19 19 20 20 18 19 20 1 1 50 2 2 13 21 21 9 9 63 8 8 18 109 3 1
12 14 18 22 27 + 01 09 112 72 33 33 54 68 68 28 28 11 11 56 59 20 20 21 21 1 1 1 2 2 51 3 3 14 22 22 10 10 64 9 9 19 110 0 0
12 13 23 25 29 + 07 10 113 73 34 34 55 69 69 29 29 12 12 12 13 21 21 22 22 2 2 2 3 3 52 4 4 15 23 23 11 11 65 10 10 20 111 2 1
05 11 17 25 34 + 04 06 114 74 35 35 56 70 70 30 30 13 13 1 1 22 22 23 23 3 3 3 4 4 53 5 5 16 24 24 12 12 66 11 11 21 112 0 0
05 06 17 18 27 + 03 12 115 75 36 36 05 06 71 31 31 14 14 2 2 23 23 24 17 18 4 4 5 5 54 6 6 17 25 25 13 13 67 12 12 22 113 2 2
- 0 0 2 2 1 1 0 1 1 4 4 1 1 3 3 2 2 3 2 1 1 1 0 2 2 3 3 2 1 1 0 2 3 1 0 - -
- 0 0 24 24 49 49 0 49 49 12 12 49 49 16 16 24 24 16 24 49 49 49 0 24 24 16 16 24 49 49 0 24 16 49 0 - -
- 115 75 36 36 56 70 71 79 40 30 17 56 59 33 33 79 130 30 30 75 53 48 54 68 52 27 25 25 41 41 67 32 32 69 113 - -
- 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 - -
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供