大乐透012路分布

期号
2026127
2026126
2026125
2026124
2026123
2026122
2026121
2026120
2026119
2026118
2026117
2026116
2026115
2026114
2026113
2026112
2026111
2026110
2026109
2026108
2026107
2026106
2026105
2026104
2026103
2026102
2026101
2026100
2026099
2026098
2026097
2026096
2026095
2026094
2026093
2026092
2026091
2026090
2026089
2026088
2026087
2026086
2026085
2026084
2026083
2026082
2026081
2026080
2026079
2026078
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
前区0路 前区1路 前区2路 后区0路 后区1路 后区2路
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11
8 06 9 2 7 18 5 5 27 13 12 7 10 19 7 2 18 4 3 1 4 10 1 5 05 6 1 3 17 4 2 9 2 7 11 03 1 3 12 3 1 2 2 5 32 6 4
7 5 8 1 6 2 4 4 2 12 11 6 9 18 6 1 17 3 2 25 3 9 34 4 05 5 11 2 17 3 1 8 1 6 10 6 06 2 4 2 04 1 1 4 31 5 3
6 4 7 12 5 1 3 3 1 11 10 5 8 17 5 13 16 2 1 25 2 8 16 3 13 4 12 1 14 2 23 7 29 5 9 5 7 1 3 1 5 07 10 3 30 4 2
5 3 6 12 4 18 2 2 27 10 9 4 7 16 4 1 15 1 22 3 1 7 15 2 12 3 11 14 13 1 41 6 7 4 8 4 6 09 2 01 4 5 8 2 29 3 1
4 2 5 8 3 18 1 1 14 9 8 3 6 15 3 13 14 19 1 2 28 6 14 1 11 2 10 1 12 20 40 5 6 3 7 3 5 09 1 2 3 4 7 1 28 2 11
3 1 4 7 2 6 21 24 13 8 7 2 5 14 2 5 13 1 22 1 16 5 13 02 10 1 9 14 11 3 39 4 5 2 6 2 4 8 12 1 2 3 6 02 27 1 21
2 06 3 6 1 5 3 24 12 7 6 1 4 13 1 4 12 19 5 25 15 4 12 3 9 08 8 12 10 2 38 3 4 1 5 1 3 7 3 01 1 2 5 4 26 08 20
1 06 2 5 15 4 2 1 11 6 5 01 3 12 10 3 11 3 4 4 14 3 11 2 8 6 7 11 9 1 37 2 3 32 4 03 2 6 2 4 04 1 4 3 25 11 19
03 06 1 4 5 3 1 24 10 5 4 7 2 11 6 2 10 2 3 3 13 2 10 1 7 5 6 10 8 20 36 1 2 32 3 7 1 5 1 3 04 07 3 2 24 10 18
6 5 09 3 4 2 21 8 9 4 3 6 1 10 5 1 9 1 2 2 12 1 9 02 6 4 5 9 7 3 35 26 1 32 2 6 06 4 12 2 9 3 2 1 23 9 17
5 4 1 2 3 1 9 7 8 3 2 5 04 9 4 13 8 19 1 1 11 31 8 4 5 3 4 8 6 2 34 6 29 2 1 5 2 3 12 1 8 2 1 02 22 8 16
4 3 09 1 2 18 8 6 7 2 1 4 3 8 3 32 7 18 22 25 10 16 7 3 4 2 3 7 5 1 33 5 2 1 35 4 1 2 2 01 7 1 10 13 21 7 15
3 2 14 12 1 14 7 5 6 1 33 3 2 7 2 31 6 17 3 5 9 15 6 2 3 1 2 6 4 20 32 4 1 32 35 3 06 1 1 2 6 07 2 12 20 6 14
2 1 13 12 15 13 6 4 5 30 9 2 1 6 1 30 5 16 2 4 8 14 5 1 2 08 1 5 3 15 31 3 29 11 4 2 8 09 12 1 5 4 1 11 19 5 13
1 06 12 4 9 12 5 3 4 8 8 1 04 5 10 29 4 15 1 3 7 13 4 02 1 17 11 4 2 14 30 2 2 10 3 1 7 1 8 01 4 3 10 10 18 4 12
03 8 11 3 8 11 4 2 3 7 7 01 17 4 10 28 3 14 22 2 6 12 3 5 05 16 1 3 1 13 29 1 1 9 2 03 6 09 7 1 3 2 5 9 17 3 11
1 7 10 2 7 10 3 1 2 6 6 3 16 3 10 27 2 13 4 1 5 11 2 4 3 15 11 2 17 12 28 26 29 8 1 03 5 1 6 01 2 1 4 8 16 2 10
03 6 9 1 6 9 2 24 1 5 5 2 15 2 5 26 1 12 3 25 4 10 1 3 2 14 9 1 4 11 27 26 11 7 35 17 4 09 5 2 1 07 3 7 15 1 9
6 5 8 12 5 8 1 19 27 4 4 1 14 1 4 25 16 11 2 3 3 9 34 2 1 13 8 14 3 10 26 5 10 6 1 16 3 4 4 1 04 7 2 6 14 08 8
5 4 7 11 4 7 21 18 6 3 3 01 13 07 3 24 5 10 1 2 2 8 3 1 05 12 7 1 2 9 25 4 9 5 35 15 2 3 3 01 04 6 1 5 13 4 7
4 3 6 10 3 6 1 17 5 2 2 3 12 07 2 23 4 9 22 1 1 7 2 02 05 11 6 14 1 8 24 3 8 4 4 14 1 2 2 10 04 5 10 4 12 3 6
3 2 5 9 2 5 21 16 4 1 1 2 11 4 1 22 3 8 13 25 28 6 1 6 12 10 5 14 17 7 23 2 7 3 3 13 06 1 1 9 04 4 13 3 11 2 5
2 1 4 8 1 4 7 15 3 30 33 1 10 3 10 21 2 7 12 8 3 5 34 5 11 9 4 14 2 6 22 1 6 2 2 12 3 09 12 8 9 3 12 2 10 1 4
1 06 3 7 15 3 6 14 2 20 3 01 9 2 7 20 1 6 11 7 2 4 22 4 10 8 3 14 1 5 21 26 5 1 1 11 2 09 1 7 8 2 11 1 9 08 3
03 3 2 6 3 2 5 13 1 19 2 1 8 1 6 19 16 5 10 6 1 3 21 3 9 7 2 8 17 4 20 2 4 32 35 10 1 2 12 6 7 1 10 02 8 3 2
03 2 1 5 2 1 4 12 27 18 1 01 7 07 5 18 10 4 9 5 28 2 20 2 8 6 1 7 3 3 19 1 3 11 16 9 06 1 6 5 6 07 9 4 7 2 1
4 1 09 4 1 18 3 11 13 17 33 26 6 3 4 17 9 3 8 4 16 1 19 1 7 5 11 6 2 2 18 26 2 10 15 8 15 09 5 4 5 1 8 3 6 1 11
3 06 2 3 15 2 2 10 12 16 1 25 5 2 3 16 8 2 7 3 15 31 18 02 6 4 11 5 1 1 17 7 1 9 14 7 14 1 4 3 4 07 7 2 5 08 11
2 4 1 2 5 1 1 9 11 15 33 24 4 1 2 15 7 1 6 2 14 14 17 02 5 3 3 4 17 20 16 6 29 8 13 6 13 09 3 2 3 5 6 1 4 08 10
1 3 09 1 4 18 21 8 10 14 4 23 3 07 1 14 6 19 5 1 13 13 16 20 4 2 2 3 4 1 15 5 5 7 12 5 12 09 2 1 2 4 5 02 3 18 9
03 2 1 12 3 11 17 7 9 13 3 22 2 6 10 13 5 5 4 25 12 12 15 19 3 1 1 2 3 20 14 4 4 6 11 4 11 09 1 01 1 3 4 6 2 17 8
5 1 09 4 2 10 16 6 8 12 2 21 1 5 10 12 4 4 3 25 11 11 14 18 2 08 11 1 2 18 13 3 3 5 10 3 10 4 12 2 04 2 3 5 1 16 7
4 06 5 3 1 9 15 5 7 11 1 20 04 4 10 11 3 3 2 11 10 10 13 17 1 08 7 14 1 17 12 2 2 4 9 2 9 3 9 1 04 1 2 4 05 15 6
3 15 4 2 15 8 14 4 6 10 33 19 3 3 1 10 2 2 1 10 9 9 12 16 05 1 6 14 17 16 11 1 1 3 8 1 8 2 8 01 7 07 1 3 5 14 5
2 14 3 1 10 7 13 3 5 9 1 18 2 2 10 9 1 1 22 9 8 8 11 15 6 08 5 3 3 15 10 26 29 2 7 03 7 1 7 2 6 1 10 2 4 13 4
1 13 2 12 9 6 12 2 4 8 33 17 1 1 5 8 16 19 6 8 7 7 10 14 5 11 4 2 2 14 9 3 29 1 6 21 6 09 6 1 5 07 5 1 3 12 3
03 12 1 12 8 5 11 1 3 7 7 16 04 07 4 7 4 1 5 7 6 6 9 13 4 10 3 1 1 13 8 2 19 32 5 20 5 1 5 01 4 6 4 02 2 11 2
1 11 09 1 7 4 10 24 2 6 6 15 5 1 3 6 3 19 4 6 5 5 8 12 3 9 2 14 17 12 7 1 18 6 4 19 4 09 4 16 3 5 3 02 1 10 1
03 10 1 12 6 3 9 1 1 5 5 14 4 07 2 5 2 12 3 5 4 4 7 11 2 8 1 14 25 11 6 26 17 5 3 18 3 6 3 15 2 4 2 7 05 9 11
03 9 09 19 5 2 8 24 27 4 4 13 3 26 1 4 1 11 2 4 3 3 6 10 1 7 11 3 24 10 5 5 16 4 2 17 2 5 2 14 1 3 1 6 05 8 11
2 8 32 18 4 1 7 24 27 3 3 12 2 25 10 3 16 10 1 3 2 2 5 9 05 6 1 2 23 9 4 4 15 3 1 16 1 4 1 13 04 2 10 5 2 7 9
1 7 31 17 3 18 6 5 4 2 2 11 1 24 10 2 3 9 22 2 1 1 4 8 6 5 11 1 22 8 3 3 14 2 35 15 06 3 12 12 2 1 11 4 1 6 8
03 6 30 16 2 4 5 4 3 1 1 10 04 23 5 1 2 8 12 1 28 31 3 7 5 4 17 14 21 7 2 2 13 1 9 14 3 2 4 11 1 07 10 3 05 5 7
16 5 29 15 1 3 4 3 2 30 33 9 7 22 4 13 1 7 11 25 2 21 2 6 4 3 16 1 20 6 1 1 12 32 8 13 2 1 3 10 04 1 9 2 05 4 6
15 4 28 14 15 2 3 2 1 11 10 8 6 21 3 5 16 6 10 5 1 20 1 5 3 2 15 14 19 5 23 26 11 5 7 12 1 09 2 9 8 07 8 1 4 3 5
14 3 27 13 2 1 2 1 27 10 9 7 5 20 2 4 16 5 9 4 28 19 34 4 2 1 14 5 18 4 2 26 10 4 6 11 06 1 1 8 7 2 7 02 3 2 4
13 2 26 12 1 18 1 24 2 9 8 6 4 19 1 3 16 4 8 3 5 18 34 3 1 08 13 4 17 3 1 2 9 3 5 10 4 09 12 7 6 1 6 5 2 1 3
12 1 25 11 15 5 21 3 1 8 7 5 3 18 10 2 5 3 7 2 4 17 20 2 05 1 12 3 16 2 23 1 8 2 4 9 3 8 1 6 5 07 5 4 1 08 2
11 06 24 10 3 4 9 2 27 7 6 4 2 17 5 1 4 2 6 1 3 16 19 1 8 08 11 2 15 1 23 26 7 1 3 8 2 7 12 5 4 2 4 3 05 1 1
10 3 23 9 2 3 8 1 1 6 5 3 1 16 4 13 3 1 5 25 2 15 18 02 7 34 10 1 14 20 4 3 6 32 2 7 1 6 4 4 3 1 3 2 12 08 11
- 5 5 6 12 5 7 6 7 10 5 3 5 7 8 7 8 13 8 6 4 10 7 8 6 10 9 7 9 7 8 6 8 8 3 7 9 11 11 6 7 6 7 5 5 7 15 11
- 9 9 7 3 9 6 7 6 4 9 16 9 6 5 6 5 3 5 7 12 4 6 5 7 4 5 6 5 6 5 7 5 5 16 6 5 4 4 7 6 7 6 9 9 6 2 4
- 26 17 26 7 32 18 18 13 11 16 21 22 20 13 34 17 12 25 18 41 9 19 11 16 16 15 32 19 10 14 17 19 14 20 12 16 9 7 13 13 32 18 21 21 15 8 9
- 1 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供