大乐透周一

期号
2025128
2025131
2025134
2025137
2025140
2025143
2025146
2025149
2026002
2026005
2026008
2026011
2026014
2026017
2026021
2026024
2026027
2026030
2026033
2026036
2026039
2026042
2026045
2026048
2026051
2026054
2026057
2026060
2026063
2026066
2026069
2026072
2026075
2026078
2026081
2026084
2026087
2026090
2026093
2026096
2026099
2026102
2026105
2026108
2026111
2026113
2026116
2026119
2026122
2026125
出现总次数
平均遗漏值
最大遗漏值
最大连出值
前区号码 后区号码
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 2 03 6 8 06 37 3 12 1 1 16 1 5 3 2 2 5 1 20 6 4 6 6 11 26 3 5 3 30 3 9 33 9 1 3 5 5 1 2 21 3 4 6 7 11 12
6 3 03 7 9 1 38 08 13 2 2 17 2 6 4 3 3 6 2 21 7 5 7 7 25 1 4 6 29 1 4 32 1 10 2 4 6 6 2 3 22 4 5 09 8 1 12
7 4 1 8 10 2 07 1 14 3 3 12 3 7 5 4 4 18 3 22 8 6 8 8 1 2 27 7 1 2 5 1 33 11 3 5 7 7 3 4 23 5 6 09 10 2 1
8 5 2 9 11 3 07 08 09 4 11 1 4 8 6 5 5 1 4 23 9 22 9 9 2 3 1 8 2 3 6 2 1 12 4 6 8 8 4 05 24 6 7 1 1 11 2
9 6 3 04 05 4 1 1 1 5 1 2 13 9 7 6 6 18 5 24 10 1 10 10 3 4 2 9 3 4 7 3 2 34 5 7 02 9 5 1 25 7 08 2 2 1 3
10 7 03 04 1 5 2 2 2 6 2 3 1 10 8 7 7 18 6 25 11 2 11 24 4 5 3 10 29 5 8 4 3 1 6 8 1 10 6 2 26 07 1 3 3 2 12
11 8 1 1 2 06 3 3 3 7 11 4 13 11 9 16 8 1 7 26 12 22 12 1 5 6 4 11 1 6 9 5 4 2 7 9 02 03 7 3 27 1 2 4 4 3 1
12 9 2 2 3 1 4 4 4 8 1 5 1 12 10 1 9 2 8 27 13 1 13 24 6 26 5 12 2 30 31 32 5 3 8 10 1 1 8 05 28 2 3 5 5 4 12
13 10 3 04 4 2 5 08 5 9 2 6 2 13 15 2 10 3 9 20 14 2 14 1 7 1 6 13 3 1 31 1 6 4 9 11 2 2 9 1 29 07 08 6 6 5 1
14 02 4 04 5 3 6 1 6 10 3 7 3 14 1 16 11 4 10 1 15 3 23 2 8 2 7 14 4 2 1 2 7 5 35 12 3 3 10 2 06 1 1 7 7 11 2
15 1 03 1 6 06 7 2 7 11 4 8 4 15 2 1 17 5 11 2 21 4 1 3 9 3 8 15 5 3 2 3 33 6 1 13 4 4 11 05 1 2 2 8 8 11 3
16 2 1 2 7 1 8 3 8 12 5 9 5 14 3 2 1 6 12 3 21 5 23 4 10 4 9 16 29 4 3 4 33 7 2 14 02 5 12 1 2 3 3 9 10 1 4
17 3 2 3 8 2 9 4 9 13 6 10 6 1 4 16 2 18 13 4 1 6 23 5 11 5 10 17 1 5 4 5 1 34 35 01 1 6 13 2 06 4 4 10 1 2 5
18 4 3 04 05 3 10 5 10 10 7 11 7 2 5 1 3 1 14 5 2 7 23 6 12 6 11 18 2 6 31 6 2 1 1 1 2 7 14 3 1 07 5 11 2 3 12
19 5 4 1 05 4 11 08 11 1 8 12 8 14 6 2 17 2 15 6 3 8 1 7 13 7 12 19 3 7 1 7 3 2 2 2 3 8 04 05 2 1 6 12 3 4 1
20 02 5 04 1 5 12 08 12 10 9 1 9 1 7 3 1 3 16 7 21 9 2 8 14 8 13 20 4 8 2 8 4 3 3 3 4 9 1 1 3 2 7 09 4 5 12
21 1 6 1 2 6 13 1 09 10 11 12 10 2 8 16 2 4 17 8 1 10 3 9 15 9 14 21 5 9 3 9 5 4 4 01 5 10 2 2 4 3 8 1 5 11 1
22 02 7 2 3 7 14 2 1 1 1 1 13 3 9 1 3 5 18 9 2 22 4 10 16 10 15 28 6 10 4 10 6 34 5 1 6 11 3 05 5 4 9 2 6 1 12
23 1 03 3 05 8 07 3 09 2 2 2 1 4 10 2 4 18 19 10 3 1 5 11 17 11 16 1 7 11 5 11 7 1 6 2 02 12 4 1 6 5 10 3 10 2 1
24 2 1 04 1 9 07 4 1 3 3 3 2 5 11 16 5 1 20 11 4 2 6 12 18 26 17 2 8 12 6 32 8 2 7 3 1 13 5 05 7 6 08 4 1 3 2
25 3 2 1 2 10 1 5 09 4 11 4 3 6 12 1 6 2 21 20 5 3 7 13 19 26 27 3 9 13 7 1 9 3 8 4 2 14 6 1 06 7 1 09 2 4 3
26 02 3 2 3 11 07 6 1 5 1 5 13 7 13 2 7 3 19 1 6 4 8 24 20 1 1 4 10 14 8 2 10 4 9 5 3 03 7 2 1 8 08 1 3 5 4
01 1 4 3 4 12 1 7 2 6 2 6 1 8 15 3 8 4 1 2 21 5 9 1 21 26 2 5 11 15 9 3 33 5 10 6 4 1 04 3 2 07 1 2 4 6 5
1 2 5 4 5 13 2 8 3 7 11 7 2 9 1 4 17 5 2 20 1 6 23 2 22 1 3 6 12 16 10 4 1 6 35 01 5 2 1 4 3 1 2 3 10 7 6
2 3 6 5 6 14 3 9 4 8 1 8 13 10 2 5 1 18 3 1 2 7 1 3 23 2 4 28 13 17 11 32 33 7 1 1 02 3 2 5 4 2 3 4 1 11 7
3 02 7 6 7 06 4 10 5 9 2 9 1 14 3 6 2 1 4 2 3 22 2 24 24 3 5 1 14 18 12 1 1 8 2 2 1 4 3 6 5 3 08 5 2 11 8
4 1 8 7 8 1 5 11 6 10 3 10 2 1 4 7 3 2 5 3 4 1 23 1 25 26 27 2 15 19 13 2 2 34 3 3 2 5 04 7 6 4 1 6 10 1 9
5 2 9 8 9 2 6 12 7 11 4 11 3 2 5 8 4 3 6 4 5 22 1 2 1 1 1 28 16 30 31 3 3 34 4 01 3 6 1 05 7 5 2 7 1 2 10
6 3 03 9 10 3 7 13 8 12 5 12 4 3 15 9 5 4 7 20 6 1 2 3 2 2 2 1 29 1 31 4 4 1 5 01 4 7 2 1 8 6 3 8 2 3 12
7 4 1 10 11 4 8 14 9 10 6 13 13 4 1 10 6 5 19 1 21 2 3 4 3 3 3 2 1 30 1 5 5 2 6 1 5 8 04 05 9 7 4 9 3 4 1
8 5 2 11 12 5 9 15 10 1 7 12 1 5 2 11 7 6 19 2 21 3 4 24 4 4 4 3 29 1 2 6 6 3 7 2 6 03 1 1 10 8 5 10 10 5 2
01 6 3 12 13 6 10 16 11 2 8 1 13 6 3 12 8 7 1 3 1 4 5 1 5 26 5 4 29 30 3 7 7 4 8 3 7 1 2 2 11 9 6 09 1 11 3
01 7 4 13 14 06 11 17 12 3 9 2 1 7 4 16 9 18 2 4 2 5 6 2 6 26 6 5 1 1 4 8 8 5 9 4 8 2 04 3 12 10 7 1 10 1 4
1 02 5 14 15 1 12 18 13 4 10 3 13 8 5 1 10 1 3 20 3 6 7 3 25 1 7 6 2 2 5 32 9 6 10 5 9 3 1 4 13 11 08 2 1 11 5
2 1 6 15 16 2 13 08 14 5 11 4 1 9 6 16 11 18 4 1 4 7 8 24 1 2 8 7 3 3 6 1 10 34 11 6 10 4 2 5 14 12 1 09 2 1 12
3 2 7 16 17 3 14 1 15 6 12 5 13 10 7 1 12 1 5 2 5 8 9 1 25 3 9 8 4 30 7 32 33 1 12 7 11 5 04 05 15 13 2 1 3 2 1
4 3 8 17 05 4 15 2 16 10 13 6 1 11 8 16 13 2 6 3 6 9 10 24 1 4 27 9 5 1 8 1 1 2 13 8 12 6 04 1 16 14 3 2 10 3 2
5 4 9 18 1 5 16 3 09 1 14 7 2 14 9 1 17 3 19 4 7 10 11 24 2 5 1 10 6 2 9 2 2 3 14 9 02 7 1 2 17 15 4 09 1 4 3
6 5 10 19 2 6 17 08 1 10 15 8 3 1 10 2 1 4 1 5 8 22 12 1 3 26 2 11 29 3 10 3 3 4 15 10 1 03 2 3 18 16 5 1 10 5 4
7 6 11 20 3 7 18 08 09 10 11 9 4 2 11 3 2 5 2 6 9 1 13 2 25 1 3 12 1 4 11 4 4 5 16 11 2 1 04 4 19 17 6 2 1 6 12
8 02 12 21 4 8 19 1 1 1 1 10 5 3 12 4 17 6 3 20 10 2 14 3 1 2 4 13 29 5 12 5 33 6 17 12 3 2 1 5 20 18 08 09 2 7 1
01 1 03 22 5 9 07 2 2 2 2 11 6 4 13 5 1 7 4 1 11 3 15 4 2 3 27 28 1 6 13 6 1 7 18 13 4 3 2 6 06 07 1 1 3 8 2
1 2 1 23 6 10 1 3 3 10 3 12 7 14 14 6 2 8 5 2 12 4 16 5 3 4 1 1 2 30 14 7 33 34 19 14 5 4 3 7 1 1 2 09 4 9 12
01 3 2 24 05 11 07 4 4 1 4 13 8 1 15 7 3 9 6 3 21 5 17 6 4 5 2 2 3 1 15 8 1 1 35 01 6 5 04 8 2 2 3 1 5 10 1
1 4 3 25 1 12 1 5 5 10 11 14 9 2 16 8 17 10 7 4 1 6 18 7 5 26 3 3 29 2 16 9 2 2 1 01 7 03 1 9 3 3 4 2 6 11 2
2 02 4 04 2 06 2 6 6 10 11 15 10 3 17 9 1 11 8 5 2 7 19 8 6 1 4 4 1 3 17 10 3 3 2 01 8 1 2 10 4 4 5 3 10 12 3
3 1 5 1 3 1 3 7 09 1 1 16 11 4 18 10 2 18 9 6 3 22 20 9 25 2 5 5 2 4 18 11 4 4 35 01 9 2 3 11 5 5 6 4 10 13 4
4 2 03 2 4 06 4 8 1 2 2 17 12 5 19 11 3 1 10 20 4 1 21 24 1 3 6 6 3 5 19 32 5 5 1 1 10 3 04 12 6 07 7 5 1 14 5
5 02 1 3 5 1 5 9 2 3 3 18 13 14 20 12 4 2 11 1 21 22 22 24 2 4 7 7 4 6 20 1 6 6 2 2 02 4 1 13 7 1 8 6 2 15 12
6 1 2 4 6 2 6 10 3 4 4 12 13 1 21 13 5 3 12 2 1 1 23 1 25 5 8 8 29 7 21 2 7 7 3 3 1 5 2 14 8 07 9 7 10 16 1
5 9 8 8 6 7 7 8 7 10 8 5 10 6 3 8 6 9 4 7 8 8 7 10 7 10 5 4 10 7 5 7 9 7 5 9 7 5 10 9 4 7 7 9 12 9 12
9 5 5 5 7 6 6 5 6 4 5 9 4 7 16 5 7 5 12 6 5 5 6 4 6 4 9 12 4 6 9 6 5 6 9 5 6 9 4 5 12 6 6 5 3 5 3
26 10 12 25 17 14 38 18 16 13 15 18 13 15 21 13 13 11 21 27 15 10 22 13 24 11 17 21 16 19 21 11 10 12 19 14 12 14 14 14 29 18 10 12 8 16 10
2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用灰色柱状阴影标注。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本走势图表数据由菠萝彩提供